日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2021/10/01 16:30 28830 28870 28790 28800 20866 80 -30
2021/10/01 16:45 28805 28880 28760 28820 17769 120 15
2021/10/01 17:00 28820 28855 28740 28740 15485 115 -80
2021/10/01 17:15 28740 28800 28725 28795 11801 75 55
2021/10/01 17:30 28795 28860 28790 28850 15103 70 55
2021/10/01 17:45 28850 28860 28770 28800 14133 90 -50
2021/10/01 18:00 28795 28835 28790 28825 9004 45 30
2021/10/01 18:15 28825 28835 28780 28805 6817 55 -20
2021/10/01 18:30 28805 28820 28770 28780 6198 50 -25
2021/10/01 18:45 28780 28805 28760 28800 7526 45 20
2021/10/01 19:00 28800 28835 28790 28830 6459 45 30
2021/10/01 19:15 28835 28840 28795 28800 7049 45 -35
2021/10/01 19:30 28795 28825 28795 28810 5178 30 15
2021/10/01 19:45 28810 28830 28790 28820 5017 40 10
2021/10/01 20:00 28825 28885 28820 28880 9631 65 55
2021/10/01 20:15 28880 28945 28875 28935 17100 70 55
2021/10/01 20:30 28935 28985 28925 28960 13808 60 25
2021/10/01 20:45 28960 29020 28945 28970 19061 75 10
2021/10/01 21:00 28970 28985 28955 28970 7498 30 0
2021/10/01 21:15 28970 29015 28965 29015 8757 50 45
2021/10/01 21:30 29015 29015 28910 28915 14455 105 -100
2021/10/01 21:45 28915 28925 28865 28880 14279 60 -35
2021/10/01 22:00 28875 28945 28875 28940 8306 70 65
2021/10/01 22:15 28945 28970 28935 28955 8091 35 10
2021/10/01 22:30 28955 29000 28830 28830 23060 170 -125
2021/10/01 22:45 28830 28865 28815 28845 22208 50 15
2021/10/01 23:00 28850 28920 28835 28870 28740 85 20
2021/10/01 23:15 28870 28870 28695 28740 35996 175 -130
2021/10/01 23:30 28735 28785 28705 28750 19174 80 15
2021/10/01 23:45 28745 28805 28710 28790 17311 95 45
2021/10/02 0:00 28790 28860 28735 28845 19535 125 55
2021/10/02 0:15 28850 28880 28815 28820 18094 65 -30
2021/10/02 0:30 28820 28910 28815 28900 16781 95 80
2021/10/02 0:45 28900 28910 28850 28865 11224 60 -35
2021/10/02 1:00 28865 28890 28840 28855 6835 50 -10
2021/10/02 1:15 28855 28890 28835 28860 5867 55 5
2021/10/02 1:30 28860 28890 28850 28880 4548 40 20
2021/10/02 1:45 28885 28895 28855 28870 4902 40 -15
2021/10/02 2:00 28870 28925 28845 28905 8565 80 35
2021/10/02 2:15 28910 28940 28895 28925 5392 45 15
2021/10/02 2:30 28925 28980 28920 28975 6026 60 50
2021/10/02 2:45 28980 29005 28970 28975 6191 35 -5
2021/10/02 3:00 28975 29010 28970 28995 3585 40 20
2021/10/02 3:15 29000 29045 28995 29020 6730 50 20
2021/10/02 3:30 29020 29055 28995 29000 3624 60 -20
2021/10/02 3:45 29000 29075 29000 29060 5353 75 60
2021/10/02 4:00 29060 29130 29060 29120 6282 70 60
2021/10/02 4:15 29125 29140 29080 29080 6141 60 -45
2021/10/02 4:30 29080 29110 29070 29100 5503 40 20
2021/10/02 4:45 29100 29125 29035 29065 10071 90 -35
2021/10/02 5:00 29065 29090 29060 29075 2512 30 10
2021/10/02 5:15 29075 29095 29045 29060 2163 50 -15
2021/10/02 5:30 29055 29060 29030 29045 690 30 -10
2021/10/02 5:45 29045 29050 29035 29050 489 15 5

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 17:15L20:45H

欧州時間高値29020円時間20:45
欧州時間安値28725円時間17:15
欧州時間値幅295円

NY時間チャートパターン: 23:15L4:15H

NY時間高値29140円時間4:15
NY時間安値28695円時間23:15
NY時間値幅445円

夜間セッションチャートパターン: 23:15L4:15H

夜間高値29140円時間4:15
夜間セッション安値28695円時間23:15
夜間セッション値幅445円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2021/10/02

2021/10/1(金)夜間(10/4)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_night202109.php on line 597