日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/09 | 8:45 | 27750 | 27770 | 27620 | 27650 | 34698 | 150 | -100 |
2021/07/09 | 9:00 | 27650 | 27860 | 27630 | 27765 | 76317 | 230 | 115 |
2021/07/09 | 9:15 | 27765 | 27830 | 27695 | 27735 | 43507 | 135 | -30 |
2021/07/09 | 9:30 | 27730 | 27730 | 27620 | 27670 | 35867 | 110 | -60 |
2021/07/09 | 9:45 | 27665 | 27665 | 27585 | 27590 | 24713 | 80 | -75 |
2021/07/09 | 10:00 | 27585 | 27605 | 27545 | 27585 | 26418 | 60 | 0 |
2021/07/09 | 10:15 | 27580 | 27590 | 27535 | 27580 | 20959 | 55 | 0 |
2021/07/09 | 10:30 | 27575 | 27635 | 27510 | 27520 | 34402 | 125 | -55 |
2021/07/09 | 10:45 | 27520 | 27535 | 27435 | 27465 | 33515 | 100 | -55 |
2021/07/09 | 11:00 | 27460 | 27470 | 27385 | 27460 | 34733 | 85 | 0 |
2021/07/09 | 11:15 | 27460 | 27490 | 27425 | 27440 | 18047 | 65 | -20 |
2021/07/09 | 11:30 | 27435 | 27570 | 27420 | 27555 | 26067 | 150 | 120 |
2021/07/09 | 11:45 | 27555 | 27585 | 27530 | 27545 | 13380 | 55 | -10 |
2021/07/09 | 12:00 | 27545 | 27635 | 27510 | 27630 | 19725 | 125 | 85 |
2021/07/09 | 12:15 | 27635 | 27635 | 27590 | 27605 | 14053 | 45 | -30 |
2021/07/09 | 12:30 | 27600 | 27645 | 27565 | 27575 | 31541 | 80 | -25 |
2021/07/09 | 12:45 | 27575 | 27580 | 27520 | 27535 | 14670 | 60 | -40 |
2021/07/09 | 13:00 | 27535 | 27615 | 27535 | 27605 | 17992 | 80 | 70 |
2021/07/09 | 13:15 | 27600 | 27605 | 27550 | 27595 | 11895 | 55 | -5 |
2021/07/09 | 13:30 | 27590 | 27595 | 27555 | 27565 | 8268 | 40 | -25 |
2021/07/09 | 13:45 | 27570 | 27750 | 27550 | 27750 | 37557 | 200 | 180 |
2021/07/09 | 14:00 | 27750 | 27955 | 27735 | 27905 | 67164 | 220 | 155 |
2021/07/09 | 14:15 | 27905 | 27925 | 27850 | 27850 | 31769 | 75 | -55 |
2021/07/09 | 14:30 | 27850 | 27910 | 27810 | 27905 | 31743 | 100 | 55 |
2021/07/09 | 14:45 | 27905 | 27980 | 27875 | 27940 | 45667 | 105 | 35 |
2021/07/09 | 15:00 | 27940 | 28080 | 27935 | 28050 | 34843 | 145 | 110 |
15分足四本値、売買高
日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
午前中高値 | 27860円 | 時間 | 9:00 | 午前中安値 | 27385円 | 時間 | 11:00 |
---|---|---|---|
午前中値幅 | 475円 |
午後高値 | 28210円 | 時間 | 15:15 | 午後安値 | 27510円 | 時間 | 12:00 |
---|---|---|---|
午後値幅 | 700円 |
日中高値 | 28210円 | 時間 | 15:15 | 日中安値 | 27385円 | 時間 | 11:00 |
---|---|---|---|
日中値幅 | 825円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 午前中は8:45~11:45、午後は12:00~15:00としています。
例) 9:00Lとなっている場合は9時に安値を付けたことになります。11:00Hとなる場合は11時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは9:00L11:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2021/07/09
2021/7/9(金)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
先物5分足(日通し)

先物5分足(日中)

MT4 日経CFDチャート

市場コメント
SQ清算日。前日夜間で大きくギャップを空け下げ、更にその安値を割っていく状態。11時に28380円まで付ける。これは5月の安値27120円までは届いていないが日足BB+3σも超えている状態。しかも空売り比率、騰落レシオは以下の通り。ナイトでギャップを空けて下げた場合、そこを埋めて行くまではあまり時間を要せず埋めて行くパターンが多いが、今回もそれに当てはまる形になった。
チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_tokyo.php on line 645