日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/18 | 8:45 | 28400 | 28445 | 28385 | 28440 | 18680 | 60 | 40 |
2022/01/18 | 9:00 | 28440 | 28485 | 28410 | 28455 | 35005 | 75 | 15 |
2022/01/18 | 9:15 | 28450 | 28460 | 28390 | 28425 | 30738 | 70 | -25 |
2022/01/18 | 9:30 | 28430 | 28455 | 28420 | 28455 | 16092 | 35 | 25 |
2022/01/18 | 9:45 | 28455 | 28545 | 28450 | 28545 | 40755 | 95 | 90 |
2022/01/18 | 10:00 | 28545 | 28555 | 28480 | 28515 | 26972 | 75 | -30 |
2022/01/18 | 10:15 | 28515 | 28515 | 28475 | 28495 | 9883 | 40 | -20 |
2022/01/18 | 10:30 | 28495 | 28535 | 28480 | 28530 | 14955 | 55 | 35 |
2022/01/18 | 10:45 | 28535 | 28570 | 28525 | 28550 | 17495 | 45 | 15 |
2022/01/18 | 11:00 | 28550 | 28580 | 28535 | 28560 | 16332 | 45 | 10 |
2022/01/18 | 11:15 | 28560 | 28575 | 28540 | 28540 | 8766 | 35 | -20 |
2022/01/18 | 11:30 | 28540 | 28560 | 28525 | 28555 | 3445 | 35 | 15 |
2022/01/18 | 11:45 | 28555 | 28730 | 28540 | 28655 | 37491 | 190 | 100 |
2022/01/18 | 12:00 | 28655 | 28680 | 28625 | 28635 | 15543 | 55 | -20 |
2022/01/18 | 12:15 | 28635 | 28670 | 28630 | 28650 | 12269 | 40 | 15 |
2022/01/18 | 12:30 | 28650 | 28670 | 28480 | 28490 | 51946 | 190 | -160 |
2022/01/18 | 12:45 | 28495 | 28495 | 28380 | 28460 | 43319 | 115 | -35 |
2022/01/18 | 13:00 | 28460 | 28490 | 28430 | 28440 | 16596 | 60 | -20 |
2022/01/18 | 13:15 | 28445 | 28450 | 28245 | 28285 | 51067 | 205 | -160 |
2022/01/18 | 13:30 | 28285 | 28290 | 28165 | 28175 | 41322 | 125 | -110 |
2022/01/18 | 13:45 | 28175 | 28240 | 28100 | 28235 | 47458 | 140 | 60 |
2022/01/18 | 14:00 | 28240 | 28260 | 28185 | 28205 | 26434 | 75 | -35 |
2022/01/18 | 14:15 | 28205 | 28275 | 28205 | 28275 | 16114 | 70 | 70 |
2022/01/18 | 14:30 | 28270 | 28280 | 28225 | 28260 | 16281 | 55 | -10 |
2022/01/18 | 14:45 | 28255 | 28265 | 28220 | 28230 | 20054 | 45 | -25 |
2022/01/18 | 15:00 | 28225 | 28275 | 28215 | 28270 | 11581 | 60 | 45 |
15分足四本値、売買高
日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
午前中高値 | 28730円 | 時間 | 11:45 | 午前中安値 | 28385円 | 時間 | 8:45 |
---|---|---|---|
午前中値幅 | 345円 |
午後高値 | 28680円 | 時間 | 12:00 | 午後安値 | 28100円 | 時間 | 13:45 |
---|---|---|---|
午後値幅 | 580円 |
日中高値 | 28730円 | 時間 | 11:45 | 日中安値 | 28100円 | 時間 | 13:45 |
---|---|---|---|
日中値幅 | 630円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 午前中は8:45~11:45、午後は12:00~15:00としています。
例) 9:00Lとなっている場合は9時に安値を付けたことになります。11:00Hとなる場合は11時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは9:00L11:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/01/18
2022/1/18(火)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
先物5分足(日通し)

先物5分足(日中)

MT4 日経CFDチャート

市場コメント
高値が重くなり、いよいよ下落局面に入ると思われたが、この日は日銀政策発表があり(内容は特段見るべきものは無かったが)。これを利用して担ぎ上げをした後に一気に売り浴びせ開始。ここから28000円割れの下落が始まる事となった。チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_tokyo.php on line 645