日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2022/08/08 9:00 28050 28195 28030 28155 48183 165 105
2022/08/08 9:15 28160 28240 28150 28190 36457 90 30
2022/08/08 9:30 28190 28205 28125 28145 22259 80 -45
2022/08/08 9:45 28145 28185 28125 28130 19767 60 -15
2022/08/08 10:00 28130 28145 28095 28130 19425 50 0
2022/08/08 10:15 28135 28150 28100 28150 18967 50 15
2022/08/08 10:30 28150 28190 28140 28190 21973 50 40
2022/08/08 10:45 28190 28200 28170 28190 17020 30 0
2022/08/08 11:00 28190 28215 28180 28215 12967 35 25
2022/08/08 11:15 28215 28230 28185 28215 14783 45 0
2022/08/08 11:30 28210 28240 28200 28215 9927 40 5
2022/08/08 11:45 28215 28230 28210 28220 6684 20 5
2022/08/08 12:00 28225 28255 28215 28250 10433 40 25
2022/08/08 12:15 28250 28255 28230 28255 9185 25 5
2022/08/08 12:30 28255 28265 28230 28240 11515 35 -15
2022/08/08 12:45 28240 28245 28220 28230 8172 25 -10
2022/08/08 13:00 28235 28250 28225 28245 6669 25 10
2022/08/08 13:15 28245 28250 28215 28215 9490 35 -30
2022/08/08 13:30 28220 28220 28195 28205 8576 25 -15
2022/08/08 13:45 28205 28240 28205 28235 7362 35 30
2022/08/08 14:00 28235 28250 28230 28245 5830 20 10
2022/08/08 14:15 28245 28255 28235 28240 8198 20 -5
2022/08/08 14:30 28240 28250 28230 28235 10185 20 -5
2022/08/08 14:45 28235 28245 28225 28230 12207 20 -5
2022/08/08 15:00 28230 28245 28220 28235 10122 25 5
2022/08/08 15:15 28240 28240 28240 28240 3810 0 0
2022/08/08 16:30 28205 28225 28185 28195 12233 40 -10
2022/08/08 16:45 28190 28230 28190 28230 7522 40 40
2022/08/08 17:00 28230 28240 28180 28190 9080 60 -40
2022/08/08 17:15 28185 28210 28180 28205 5141 30 20
2022/08/08 17:30 28205 28225 28195 28215 4083 30 10
2022/08/08 17:45 28215 28215 28195 28200 3970 20 -15
2022/08/08 18:00 28200 28220 28190 28195 3615 30 -5
2022/08/08 18:15 28195 28205 28190 28200 3510 15 5
2022/08/08 18:30 28195 28205 28195 28200 2322 10 5
2022/08/08 18:45 28205 28210 28200 28205 2108 10 0
2022/08/08 19:00 28205 28225 28200 28215 3604 25 10
2022/08/08 19:15 28215 28230 28215 28215 2204 15 0
2022/08/08 19:30 28215 28245 28215 28245 5220 30 30
2022/08/08 19:45 28245 28245 28235 28245 2544 10 0
2022/08/08 20:00 28240 28245 28215 28220 3248 30 -20
2022/08/08 20:15 28220 28225 28215 28215 1858 10 -5
2022/08/08 20:30 28215 28225 28215 28225 1118 10 10
2022/08/08 20:45 28225 28245 28220 28240 2885 25 15
2022/08/08 21:00 28235 28245 28230 28240 1641 15 5
2022/08/08 21:15 28245 28270 28235 28260 5951 35 15
2022/08/08 21:30 28265 28270 28255 28265 4092 15 0
2022/08/08 21:45 28265 28290 28255 28285 4890 35 20
2022/08/08 22:00 28285 28290 28220 28230 11697 70 -55
2022/08/08 22:15 28230 28250 28220 28230 5215 30 0
2022/08/08 22:30 28225 28310 28220 28300 24751 90 75
2022/08/08 22:45 28300 28320 28275 28285 13911 45 -15
2022/08/08 23:00 28285 28305 28265 28285 10869 40 0
2022/08/08 23:15 28285 28295 28250 28280 7059 45 -5
2022/08/08 23:30 28280 28320 28275 28320 11324 45 40
2022/08/08 23:45 28320 28320 28275 28285 6976 45 -35
2022/08/09 0:00 28280 28295 28255 28265 7683 40 -15
2022/08/09 0:15 28265 28265 28230 28245 8200 35 -20
2022/08/09 0:30 28245 28260 28150 28165 13853 110 -80
2022/08/09 0:45 28165 28210 28155 28200 8397 55 35
2022/08/09 1:00 28200 28205 28150 28155 5927 55 -45
2022/08/09 1:15 28150 28165 28110 28135 9279 55 -15
2022/08/09 1:30 28130 28150 28110 28145 4621 40 15
2022/08/09 1:45 28145 28160 28130 28145 2937 30 0
2022/08/09 2:00 28145 28160 28125 28155 3212 35 10
2022/08/09 2:15 28155 28160 28125 28125 3000 35 -30
2022/08/09 2:30 28125 28145 28115 28140 2517 30 15
2022/08/09 2:45 28140 28155 28130 28150 1569 25 10
2022/08/09 3:00 28150 28150 28100 28115 4039 50 -35
2022/08/09 3:15 28115 28120 28100 28110 2078 20 -5
2022/08/09 3:30 28110 28115 28085 28095 3033 30 -15
2022/08/09 3:45 28090 28105 28070 28090 3513 35 0
2022/08/09 4:00 28090 28105 28085 28105 1354 20 15
2022/08/09 4:15 28100 28115 28075 28105 1695 40 5
2022/08/09 4:30 28105 28130 28085 28130 1887 45 25
2022/08/09 4:45 28125 28130 28115 28125 3011 15 0
2022/08/09 5:00 28125 28135 28120 28135 1160 15 10
2022/08/09 5:15 28130 28135 28120 28125 438 15 -5
2022/08/09 5:30 28125 28135 28125 28130 304 10 5
2022/08/09 5:45 28130 28140 28130 28135 749 10 5
2022/08/09 6:00 28150 28150 28150 28150 1326 0 0
2022/08/09 8:45 28160 28185 28120 28125 21287 65 -35
2022/08/09 9:00 28125 28170 28095 28135 37819 75 10
2022/08/09 9:15 28130 28180 28115 28140 23838 65 10
2022/08/09 9:30 28135 28135 28090 28095 18999 45 -40
2022/08/09 9:45 28095 28110 28070 28095 16031 40 0
2022/08/09 10:00 28100 28110 28075 28080 13464 35 -20
2022/08/09 10:15 28080 28080 27995 28005 31175 85 -75
2022/08/09 10:30 28005 28040 27980 27990 21899 60 -15
2022/08/09 10:45 27990 27990 27960 27970 15734 30 -20
2022/08/09 11:00 27975 28015 27970 27990 13778 45 15
2022/08/09 11:15 27985 27995 27960 27985 14198 35 0
2022/08/09 11:30 27985 27995 27975 27980 3699 20 -5
2022/08/09 11:45 27985 27990 27960 27970 4154 30 -15
2022/08/09 12:00 27975 28020 27970 28020 8991 50 45
2022/08/09 12:15 28015 28035 27985 27985 11810 50 -30
2022/08/09 12:30 27985 28015 27980 28005 11756 35 20
2022/08/09 12:45 28010 28010 27965 27975 10728 45 -35
2022/08/09 13:00 27975 27980 27950 27950 12848 30 -25
2022/08/09 13:15 27950 27965 27940 27955 7690 25 5
2022/08/09 13:30 27955 27965 27945 27965 6251 20 10
2022/08/09 13:45 27965 27975 27950 27965 3890 25 0
2022/08/09 14:00 27970 27980 27955 27970 9657 25 0
2022/08/09 14:15 27970 27980 27960 27970 6750 20 0
2022/08/09 14:30 27975 27985 27955 27985 9958 30 10
2022/08/09 14:45 27985 28000 27975 27985 14709 25 0
2022/08/09 15:00 27985 28000 27955 27960 15728 45 -25
2022/08/09 15:15 27960 27960 27960 27960 4791 0 0
2022/08/09 16:30 27940 27970 27935 27955 8062 35 15
2022/08/09 16:45 27950 27970 27950 27970 3065 20 20
2022/08/09 17:00 27965 27975 27935 27960 7762 40 -5
2022/08/09 17:15 27960 27980 27955 27980 3900 25 20
2022/08/09 17:30 27980 28000 27970 27980 4123 30 0
2022/08/09 17:45 27980 27990 27970 27990 3531 20 10
2022/08/09 18:00 27985 28000 27980 27990 3056 20 5
2022/08/09 18:15 27990 27995 27965 27975 3129 30 -15
2022/08/09 18:30 27970 27985 27965 27975 2307 20 5
2022/08/09 18:45 27975 27990 27960 27965 3092 30 -10
2022/08/09 19:00 27960 27965 27920 27920 5910 45 -40
2022/08/09 19:15 27920 27925 27880 27900 12783 45 -20
2022/08/09 19:30 27905 27915 27885 27900 6820 30 -5
2022/08/09 19:45 27895 27910 27885 27910 3626 25 15
2022/08/09 20:00 27910 27925 27900 27910 4678 25 0
2022/08/09 20:15 27910 27920 27880 27885 3208 40 -25
2022/08/09 20:30 27885 27910 27860 27860 6507 50 -25
2022/08/09 20:45 27860 27885 27855 27875 5884 30 15
2022/08/09 21:00 27870 27890 27865 27875 4084 25 5
2022/08/09 21:15 27875 27905 27875 27895 3433 30 20
2022/08/09 21:30 27895 27910 27885 27895 3787 25 0
2022/08/09 21:45 27890 27905 27890 27895 2382 15 5
2022/08/09 22:00 27895 27905 27885 27890 3735 20 -5
2022/08/09 22:15 27890 27900 27880 27900 2377 20 10
2022/08/09 22:30 27900 27920 27860 27915 16786 60 15
2022/08/09 22:45 27915 27935 27850 27865 13895 85 -50
2022/08/09 23:00 27865 27865 27830 27855 14054 35 -10
2022/08/09 23:15 27855 27890 27835 27870 11350 55 15
2022/08/09 23:30 27875 27885 27855 27870 5627 30 -5
2022/08/09 23:45 27870 27895 27845 27860 8398 50 -10
2022/08/10 0:00 27855 27870 27820 27870 9841 50 15
2022/08/10 0:15 27875 27895 27860 27860 6551 35 -15
2022/08/10 0:30 27860 27875 27845 27860 5086 30 0
2022/08/10 0:45 27855 27865 27835 27840 3054 30 -15
2022/08/10 1:00 27840 27845 27825 27825 3244 20 -15
2022/08/10 1:15 27825 27830 27790 27795 6481 40 -30
2022/08/10 1:30 27795 27810 27790 27805 3498 20 10
2022/08/10 1:45 27805 27805 27780 27795 2652 25 -10
2022/08/10 2:00 27795 27810 27780 27800 2787 30 5
2022/08/10 2:15 27800 27820 27795 27815 2046 25 15
2022/08/10 2:30 27815 27820 27780 27790 2119 40 -25
2022/08/10 2:45 27790 27820 27780 27815 2813 40 25
2022/08/10 3:00 27810 27830 27810 27815 1923 20 5
2022/08/10 3:15 27815 27815 27780 27790 2416 35 -25
2022/08/10 3:30 27785 27800 27785 27790 1072 15 5
2022/08/10 3:45 27790 27830 27790 27815 2428 40 25
2022/08/10 4:00 27810 27825 27805 27815 2459 20 5
2022/08/10 4:15 27815 27850 27815 27830 2773 35 15
2022/08/10 4:30 27830 27835 27805 27810 1949 30 -20
2022/08/10 4:45 27810 27825 27795 27820 4385 30 10
2022/08/10 5:00 27820 27840 27820 27835 1199 20 15
2022/08/10 5:15 27835 27850 27830 27850 700 20 15
2022/08/10 5:30 27850 27850 27840 27850 497 10 0
2022/08/10 5:45 27850 27865 27840 27860 1337 25 10
2022/08/10 6:00 27855 27855 27855 27855 1393 0 0
2022/08/10 8:45 27815 27910 27815 27890 24227 95 75
2022/08/10 9:00 27890 27910 27720 27725 50091 190 -165
2022/08/10 9:15 27725 27760 27710 27750 26043 50 25
2022/08/10 9:30 27745 27810 27740 27780 23945 70 35
2022/08/10 9:45 27780 27815 27780 27805 19280 35 25
2022/08/10 10:00 27800 27850 27790 27840 21491 60 40
2022/08/10 10:15 27840 27850 27825 27830 11490 25 -10
2022/08/10 10:30 27825 27840 27795 27815 15244 45 -10
2022/08/10 10:45 27820 27825 27795 27805 9641 30 -15
2022/08/10 11:00 27805 27820 27770 27770 11315 50 -35
2022/08/10 11:15 27770 27775 27755 27765 9898 20 -5
2022/08/10 11:30 27765 27780 27750 27765 5645 30 0
2022/08/10 11:45 27770 27810 27760 27800 5989 50 30
2022/08/10 12:00 27805 27815 27790 27810 4227 25 5
2022/08/10 12:15 27810 27810 27790 27795 3563 20 -15
2022/08/10 12:30 27795 27805 27770 27780 10064 35 -15
2022/08/10 12:45 27780 27785 27760 27760 5291 25 -20
2022/08/10 13:00 27765 27785 27760 27780 7867 25 15
2022/08/10 13:15 27780 27780 27760 27770 4036 20 -10
2022/08/10 13:30 27770 27780 27765 27780 5982 15 10
2022/08/10 13:45 27775 27790 27765 27790 4073 25 15
2022/08/10 14:00 27785 27790 27770 27785 6411 20 0
2022/08/10 14:15 27785 27800 27780 27790 7440 20 5
2022/08/10 14:30 27790 27805 27780 27785 8054 25 -5
2022/08/10 14:45 27785 27805 27780 27805 11481 25 20
2022/08/10 15:00 27800 27805 27785 27790 12508 20 -10
2022/08/10 15:15 27800 27800 27800 27800 3874 0 0
2022/08/10 16:30 27830 27850 27825 27835 6334 25 5
2022/08/10 16:45 27830 27860 27830 27840 6212 30 10
2022/08/10 17:00 27840 27865 27830 27865 3331 35 25
2022/08/10 17:15 27865 27870 27835 27870 5563 35 5
2022/08/10 17:30 27870 27895 27870 27885 5915 25 15
2022/08/10 17:45 27885 27915 27880 27895 10554 35 10
2022/08/10 18:00 27900 27910 27875 27885 6066 35 -15
2022/08/10 18:15 27885 27890 27860 27860 3646 30 -25
2022/08/10 18:30 27860 27870 27850 27865 3400 20 5
2022/08/10 18:45 27865 27885 27865 27885 1890 20 20
2022/08/10 19:00 27885 27885 27870 27880 2293 15 -5
2022/08/10 19:15 27885 27895 27880 27890 1713 15 5
2022/08/10 19:30 27890 27890 27875 27880 1691 15 -10
2022/08/10 19:45 27880 27885 27865 27880 2753 20 0
2022/08/10 20:00 27880 27895 27870 27890 1751 25 10
2022/08/10 20:15 27890 27895 27880 27890 1507 15 0
2022/08/10 20:30 27890 27900 27885 27890 1475 15 0
2022/08/10 20:45 27890 27900 27885 27895 1214 15 5
2022/08/10 21:00 27895 27910 27890 27905 4262 20 10
2022/08/10 21:15 27905 27935 27895 27915 5989 40 10
2022/08/10 21:30 27905 28065 27905 28025 48350 160 120
2022/08/10 21:45 28030 28070 28025 28045 16301 45 15
2022/08/10 22:00 28045 28060 28035 28040 10459 25 -5
2022/08/10 22:15 28040 28105 28040 28100 11956 65 60
2022/08/10 22:30 28100 28105 28010 28050 24835 95 -50
2022/08/10 22:45 28050 28070 27995 28010 14693 75 -40
2022/08/10 23:00 28010 28025 27980 27990 10735 45 -20
2022/08/10 23:15 27990 27995 27950 27985 9457 45 -5
2022/08/10 23:30 27990 28025 27975 28020 6451 50 30
2022/08/10 23:45 28020 28025 28005 28005 5009 20 -15
2022/08/11 0:00 28010 28055 28010 28035 8980 45 25
2022/08/11 0:15 28040 28065 28025 28050 4344 40 10
2022/08/11 0:30 28050 28065 28035 28045 4665 30 -5
2022/08/11 0:45 28045 28065 28045 28060 1778 20 15
2022/08/11 1:00 28055 28075 28055 28060 4140 20 5
2022/08/11 1:15 28060 28070 28050 28065 2488 20 5
2022/08/11 1:30 28070 28070 28060 28060 1209 10 -10
2022/08/11 1:45 28060 28065 28055 28060 1324 10 0
2022/08/11 2:00 28060 28065 28045 28060 1795 20 0
2022/08/11 2:15 28060 28065 28050 28055 1548 15 -5
2022/08/11 2:30 28060 28070 28050 28065 1598 20 5
2022/08/11 2:45 28065 28095 28065 28090 2656 30 25
2022/08/11 3:00 28090 28100 28085 28090 1851 15 0
2022/08/11 3:15 28090 28100 28085 28095 1883 15 5
2022/08/11 3:30 28095 28100 28085 28085 1144 15 -10
2022/08/11 3:45 28085 28085 28065 28065 2004 20 -20
2022/08/11 4:00 28065 28080 28055 28075 2490 25 10
2022/08/11 4:15 28075 28090 28070 28085 1023 20 10
2022/08/11 4:30 28085 28115 28085 28115 2699 30 30
2022/08/11 4:45 28115 28125 28100 28120 5729 25 5
2022/08/11 5:00 28115 28120 28110 28120 1343 10 5
2022/08/11 5:15 28120 28125 28115 28120 1047 10 0
2022/08/11 5:30 28115 28120 28110 28110 729 10 -5
2022/08/11 5:45 28110 28115 28095 28115 1532 20 5
2022/08/11 6:00 28120 28120 28120 28120 1823 0 0
2022/08/12 8:45 28120 28170 28115 28165 32752 55 45
2022/08/12 9:00 28165 28290 28150 28265 110289 140 100
2022/08/12 9:15 28270 28405 28260 28390 66937 145 120
2022/08/12 9:30 28390 28415 28345 28370 45012 70 -20
2022/08/12 9:45 28370 28380 28325 28355 32473 55 -15
2022/08/12 10:00 28350 28410 28350 28380 23654 60 30
2022/08/12 10:15 28385 28410 28365 28400 19326 45 15
2022/08/12 10:30 28400 28430 28385 28400 24339 45 0
2022/08/12 10:45 28400 28465 28400 28440 23351 65 40
2022/08/12 11:00 28435 28470 28430 28465 19055 40 30
2022/08/12 11:15 28460 28500 28445 28460 25090 55 0
2022/08/12 11:30 28460 28500 28460 28475 8950 40 15
2022/08/12 11:45 28475 28490 28460 28480 6604 30 5
2022/08/12 12:00 28480 28500 28480 28485 6581 20 5
2022/08/12 12:15 28480 28490 28470 28475 6040 20 -5
2022/08/12 12:30 28470 28495 28450 28485 13199 45 15
2022/08/12 12:45 28480 28505 28480 28500 12561 25 20
2022/08/12 13:00 28500 28510 28485 28490 9679 25 -10
2022/08/12 13:15 28495 28495 28455 28460 12300 40 -35
2022/08/12 13:30 28455 28465 28450 28465 7359 15 10
2022/08/12 13:45 28465 28470 28440 28450 8132 30 -15
2022/08/12 14:00 28450 28480 28445 28475 8716 35 25
2022/08/12 14:15 28475 28495 28470 28495 12154 25 20
2022/08/12 14:30 28490 28500 28485 28490 18306 15 0
2022/08/12 14:45 28485 28520 28470 28515 42353 50 30
2022/08/12 15:00 28515 28535 28495 28520 34246 40 5
2022/08/12 15:15 28540 28540 28540 28540 7248 0 0
2022/08/12 16:30 28570 28610 28570 28595 15548 40 25
2022/08/12 16:45 28590 28610 28585 28590 9919 25 0
2022/08/12 17:00 28590 28605 28565 28580 6803 40 -10
2022/08/12 17:15 28580 28605 28575 28605 4864 30 25
2022/08/12 17:30 28600 28655 28595 28655 13961 60 55
2022/08/12 17:45 28655 28655 28590 28600 10050 65 -55
2022/08/12 18:00 28600 28615 28590 28605 5005 25 5
2022/08/12 18:15 28605 28620 28595 28605 4422 25 0
2022/08/12 18:30 28600 28640 28600 28625 4192 40 25
2022/08/12 18:45 28625 28645 28615 28635 7026 30 10
2022/08/12 19:00 28635 28635 28590 28600 6599 45 -35
2022/08/12 19:15 28600 28610 28580 28580 4515 30 -20
2022/08/12 19:30 28585 28600 28565 28575 4455 35 -10
2022/08/12 19:45 28570 28590 28565 28590 3498 25 20
2022/08/12 20:00 28585 28585 28560 28575 4249 25 -10
2022/08/12 20:15 28580 28585 28560 28575 3549 25 -5
2022/08/12 20:30 28575 28590 28565 28575 3491 25 0
2022/08/12 20:45 28575 28595 28565 28590 4171 30 15
2022/08/12 21:00 28590 28595 28565 28580 3199 30 -10
2022/08/12 21:15 28580 28595 28575 28585 2627 20 5
2022/08/12 21:30 28585 28605 28580 28595 3191 25 10
2022/08/12 21:45 28590 28605 28585 28595 3055 20 5
2022/08/12 22:00 28590 28600 28580 28595 2072 20 5
2022/08/12 22:15 28595 28595 28580 28585 1545 15 -10
2022/08/12 22:30 28585 28630 28565 28625 11144 65 40
2022/08/12 22:45 28625 28625 28585 28600 8499 40 -25
2022/08/12 23:00 28600 28610 28560 28595 14171 50 -5
2022/08/12 23:15 28595 28625 28585 28610 7944 40 15
2022/08/12 23:30 28610 28615 28570 28585 9086 45 -25
2022/08/12 23:45 28585 28595 28565 28585 6009 30 0
2022/08/13 0:00 28585 28605 28570 28585 6105 35 0
2022/08/13 0:15 28585 28610 28575 28580 5520 35 -5
2022/08/13 0:30 28580 28600 28580 28580 4095 20 0
2022/08/13 0:45 28585 28595 28575 28580 3483 20 -5
2022/08/13 1:00 28580 28605 28575 28585 3835 30 5
2022/08/13 1:15 28590 28600 28585 28600 1642 15 10
2022/08/13 1:30 28595 28610 28590 28610 2301 20 15
2022/08/13 1:45 28605 28610 28595 28595 1928 15 -10
2022/08/13 2:00 28595 28605 28585 28600 1656 20 5
2022/08/13 2:15 28600 28610 28600 28605 1517 10 5
2022/08/13 2:30 28610 28620 28595 28615 1983 25 5
2022/08/13 2:45 28615 28630 28615 28625 1697 15 10
2022/08/13 3:00 28625 28630 28620 28630 1559 10 5
2022/08/13 3:15 28630 28635 28625 28635 1128 10 5
2022/08/13 3:30 28635 28655 28630 28655 3844 25 20
2022/08/13 3:45 28655 28665 28645 28660 2977 20 5
2022/08/13 4:00 28660 28680 28655 28675 4412 25 15
2022/08/13 4:15 28675 28700 28675 28695 5505 25 20
2022/08/13 4:30 28695 28695 28675 28690 2010 20 -5
2022/08/13 4:45 28690 28720 28680 28715 6219 40 25
2022/08/13 5:00 28720 28720 28690 28710 1635 30 -10
2022/08/13 5:15 28710 28735 28705 28730 1918 30 20
2022/08/13 5:30 28730 28760 28730 28755 2657 30 25
2022/08/13 5:45 28755 28770 28735 28740 2077 35 -15

15分足四本値、売買高

日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

   
2022/08/14

2022/8/8~12日/週間変動/チャート/日経225先物/トレード結果/チャート分析