日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/22 | 9:00 | 28595 | 28640 | 28550 | 28610 | 39643 | 90 | 15 |
2022/08/22 | 9:15 | 28610 | 28640 | 28575 | 28585 | 25255 | 65 | -25 |
2022/08/22 | 9:30 | 28585 | 28640 | 28575 | 28615 | 20373 | 65 | 30 |
2022/08/22 | 9:45 | 28615 | 28635 | 28595 | 28610 | 16238 | 40 | -5 |
2022/08/22 | 10:00 | 28605 | 28675 | 28590 | 28670 | 20898 | 85 | 65 |
2022/08/22 | 10:15 | 28665 | 28740 | 28660 | 28735 | 33712 | 80 | 70 |
2022/08/22 | 10:30 | 28740 | 28760 | 28730 | 28730 | 18692 | 30 | -10 |
2022/08/22 | 10:45 | 28730 | 28745 | 28710 | 28735 | 12903 | 35 | 5 |
2022/08/22 | 11:00 | 28740 | 28795 | 28735 | 28775 | 18162 | 60 | 35 |
2022/08/22 | 11:15 | 28775 | 28795 | 28760 | 28785 | 9656 | 35 | 10 |
2022/08/22 | 11:30 | 28790 | 28805 | 28785 | 28790 | 7771 | 20 | 0 |
2022/08/22 | 11:45 | 28790 | 28830 | 28790 | 28815 | 9591 | 40 | 25 |
2022/08/22 | 12:00 | 28820 | 28825 | 28800 | 28800 | 3923 | 25 | -20 |
2022/08/22 | 12:15 | 28800 | 28805 | 28785 | 28800 | 4718 | 20 | 0 |
2022/08/22 | 12:30 | 28795 | 28810 | 28780 | 28785 | 8277 | 30 | -10 |
2022/08/22 | 12:45 | 28785 | 28785 | 28750 | 28765 | 13171 | 35 | -20 |
2022/08/22 | 13:00 | 28765 | 28770 | 28740 | 28740 | 6653 | 30 | -25 |
2022/08/22 | 13:15 | 28745 | 28760 | 28735 | 28755 | 6453 | 25 | 10 |
2022/08/22 | 13:30 | 28755 | 28760 | 28740 | 28740 | 3870 | 20 | -15 |
2022/08/22 | 13:45 | 28740 | 28765 | 28740 | 28765 | 5277 | 25 | 25 |
2022/08/22 | 14:00 | 28765 | 28775 | 28755 | 28765 | 9483 | 20 | 0 |
2022/08/22 | 14:15 | 28765 | 28790 | 28760 | 28790 | 8433 | 30 | 25 |
2022/08/22 | 14:30 | 28785 | 28790 | 28760 | 28765 | 7184 | 30 | -20 |
2022/08/22 | 14:45 | 28765 | 28775 | 28745 | 28760 | 13830 | 30 | -5 |
2022/08/22 | 15:00 | 28760 | 28770 | 28715 | 28715 | 14843 | 55 | -45 |
2022/08/22 | 15:15 | 28720 | 28720 | 28720 | 28720 | 4639 | 0 | 0 |
2022/08/22 | 16:30 | 28670 | 28685 | 28655 | 28655 | 12897 | 30 | -15 |
2022/08/22 | 16:45 | 28660 | 28675 | 28635 | 28655 | 8004 | 40 | -5 |
2022/08/22 | 17:00 | 28655 | 28660 | 28615 | 28620 | 10170 | 45 | -35 |
2022/08/22 | 17:15 | 28620 | 28650 | 28615 | 28640 | 8407 | 35 | 20 |
2022/08/22 | 17:30 | 28640 | 28645 | 28615 | 28640 | 6028 | 30 | 0 |
2022/08/22 | 17:45 | 28635 | 28665 | 28630 | 28665 | 5724 | 35 | 30 |
2022/08/22 | 18:00 | 28660 | 28660 | 28635 | 28640 | 4616 | 25 | -20 |
2022/08/22 | 18:15 | 28640 | 28655 | 28620 | 28630 | 3973 | 35 | -10 |
2022/08/22 | 18:30 | 28630 | 28635 | 28605 | 28615 | 5910 | 30 | -15 |
2022/08/22 | 18:45 | 28615 | 28650 | 28615 | 28635 | 4034 | 35 | 20 |
2022/08/22 | 19:00 | 28640 | 28685 | 28635 | 28665 | 5995 | 50 | 25 |
2022/08/22 | 19:15 | 28660 | 28675 | 28655 | 28655 | 3559 | 20 | -5 |
2022/08/22 | 19:30 | 28660 | 28665 | 28635 | 28640 | 4460 | 30 | -20 |
2022/08/22 | 19:45 | 28640 | 28665 | 28640 | 28650 | 3665 | 25 | 10 |
2022/08/22 | 20:00 | 28650 | 28665 | 28645 | 28660 | 1994 | 20 | 10 |
2022/08/22 | 20:15 | 28655 | 28670 | 28635 | 28640 | 3789 | 35 | -15 |
2022/08/22 | 20:30 | 28640 | 28640 | 28615 | 28625 | 4038 | 25 | -15 |
2022/08/22 | 20:45 | 28620 | 28635 | 28610 | 28630 | 4650 | 25 | 10 |
2022/08/22 | 21:00 | 28630 | 28640 | 28620 | 28620 | 2288 | 20 | -10 |
2022/08/22 | 21:15 | 28625 | 28635 | 28610 | 28615 | 2912 | 25 | -10 |
2022/08/22 | 21:30 | 28615 | 28630 | 28610 | 28615 | 3553 | 20 | 0 |
2022/08/22 | 21:45 | 28615 | 28630 | 28605 | 28605 | 2903 | 25 | -10 |
2022/08/22 | 22:00 | 28610 | 28625 | 28595 | 28610 | 4922 | 30 | 0 |
2022/08/22 | 22:15 | 28610 | 28610 | 28585 | 28590 | 4447 | 25 | -20 |
2022/08/22 | 22:30 | 28585 | 28615 | 28550 | 28600 | 19944 | 65 | 15 |
2022/08/22 | 22:45 | 28600 | 28605 | 28550 | 28590 | 13739 | 55 | -10 |
2022/08/22 | 23:00 | 28590 | 28600 | 28565 | 28570 | 9455 | 35 | -20 |
2022/08/22 | 23:15 | 28570 | 28575 | 28505 | 28515 | 16031 | 70 | -55 |
2022/08/22 | 23:30 | 28515 | 28545 | 28495 | 28530 | 10766 | 50 | 15 |
2022/08/22 | 23:45 | 28530 | 28550 | 28490 | 28500 | 8134 | 60 | -30 |
2022/08/23 | 0:00 | 28500 | 28545 | 28495 | 28545 | 6165 | 50 | 45 |
2022/08/23 | 0:15 | 28545 | 28560 | 28540 | 28550 | 5614 | 20 | 5 |
2022/08/23 | 0:30 | 28550 | 28590 | 28540 | 28580 | 7790 | 50 | 30 |
2022/08/23 | 0:45 | 28580 | 28600 | 28565 | 28590 | 3484 | 35 | 10 |
2022/08/23 | 1:00 | 28595 | 28605 | 28560 | 28560 | 3881 | 45 | -35 |
2022/08/23 | 1:15 | 28560 | 28580 | 28555 | 28560 | 2558 | 25 | 0 |
2022/08/23 | 1:30 | 28565 | 28580 | 28555 | 28555 | 1874 | 25 | -10 |
2022/08/23 | 1:45 | 28550 | 28565 | 28545 | 28560 | 2006 | 20 | 10 |
2022/08/23 | 2:00 | 28560 | 28565 | 28530 | 28540 | 2238 | 35 | -20 |
2022/08/23 | 2:15 | 28540 | 28540 | 28500 | 28505 | 3509 | 40 | -35 |
2022/08/23 | 2:30 | 28505 | 28505 | 28480 | 28495 | 3973 | 25 | -10 |
2022/08/23 | 2:45 | 28495 | 28500 | 28485 | 28490 | 1505 | 15 | -5 |
2022/08/23 | 3:00 | 28485 | 28495 | 28475 | 28480 | 3144 | 20 | -5 |
2022/08/23 | 3:15 | 28480 | 28490 | 28470 | 28475 | 1465 | 20 | -5 |
2022/08/23 | 3:30 | 28475 | 28475 | 28445 | 28450 | 2957 | 30 | -25 |
2022/08/23 | 3:45 | 28450 | 28465 | 28445 | 28465 | 2173 | 20 | 15 |
2022/08/23 | 4:00 | 28460 | 28495 | 28460 | 28485 | 1760 | 35 | 25 |
2022/08/23 | 4:15 | 28485 | 28495 | 28450 | 28455 | 2022 | 45 | -30 |
2022/08/23 | 4:30 | 28450 | 28460 | 28425 | 28425 | 3759 | 35 | -25 |
2022/08/23 | 4:45 | 28430 | 28470 | 28425 | 28470 | 3945 | 45 | 40 |
2022/08/23 | 5:00 | 28470 | 28480 | 28465 | 28475 | 1563 | 15 | 5 |
2022/08/23 | 5:15 | 28475 | 28480 | 28470 | 28480 | 812 | 10 | 5 |
2022/08/23 | 5:30 | 28480 | 28485 | 28475 | 28480 | 504 | 10 | 0 |
2022/08/23 | 5:45 | 28475 | 28480 | 28465 | 28470 | 932 | 15 | -5 |
2022/08/23 | 6:00 | 28475 | 28475 | 28475 | 28475 | 1582 | 0 | 0 |
2022/08/23 | 8:45 | 28475 | 28555 | 28475 | 28550 | 26733 | 80 | 75 |
2022/08/23 | 9:00 | 28550 | 28560 | 28480 | 28490 | 43912 | 80 | -60 |
2022/08/23 | 9:15 | 28490 | 28500 | 28450 | 28490 | 25300 | 50 | 0 |
2022/08/23 | 9:30 | 28485 | 28490 | 28385 | 28395 | 32042 | 105 | -90 |
2022/08/23 | 9:45 | 28400 | 28425 | 28375 | 28385 | 22296 | 50 | -15 |
2022/08/23 | 10:00 | 28385 | 28450 | 28375 | 28445 | 26466 | 75 | 60 |
2022/08/23 | 10:15 | 28450 | 28465 | 28425 | 28450 | 17677 | 40 | 0 |
2022/08/23 | 10:30 | 28450 | 28450 | 28395 | 28410 | 20335 | 55 | -40 |
2022/08/23 | 10:45 | 28410 | 28425 | 28375 | 28385 | 17514 | 50 | -25 |
2022/08/23 | 11:00 | 28385 | 28430 | 28385 | 28425 | 14988 | 45 | 40 |
2022/08/23 | 11:15 | 28425 | 28440 | 28420 | 28435 | 8487 | 20 | 10 |
2022/08/23 | 11:30 | 28440 | 28475 | 28430 | 28465 | 11692 | 45 | 25 |
2022/08/23 | 11:45 | 28470 | 28520 | 28465 | 28480 | 13698 | 55 | 10 |
2022/08/23 | 12:00 | 28485 | 28500 | 28475 | 28490 | 5783 | 25 | 5 |
2022/08/23 | 12:15 | 28490 | 28495 | 28480 | 28480 | 3860 | 15 | -10 |
2022/08/23 | 12:30 | 28480 | 28480 | 28460 | 28480 | 11170 | 20 | 0 |
2022/08/23 | 12:45 | 28475 | 28490 | 28455 | 28455 | 7079 | 35 | -20 |
2022/08/23 | 13:00 | 28455 | 28460 | 28435 | 28440 | 9042 | 25 | -15 |
2022/08/23 | 13:15 | 28440 | 28450 | 28430 | 28440 | 8099 | 20 | 0 |
2022/08/23 | 13:30 | 28435 | 28445 | 28420 | 28430 | 6130 | 25 | -5 |
2022/08/23 | 13:45 | 28425 | 28440 | 28420 | 28435 | 5308 | 20 | 10 |
2022/08/23 | 14:00 | 28430 | 28445 | 28420 | 28440 | 10949 | 25 | 10 |
2022/08/23 | 14:15 | 28440 | 28440 | 28410 | 28425 | 12269 | 30 | -15 |
2022/08/23 | 14:30 | 28425 | 28440 | 28410 | 28435 | 14433 | 30 | 10 |
2022/08/23 | 14:45 | 28435 | 28445 | 28425 | 28430 | 17680 | 20 | -5 |
2022/08/23 | 15:00 | 28435 | 28455 | 28405 | 28405 | 17697 | 50 | -30 |
2022/08/23 | 15:15 | 28390 | 28390 | 28390 | 28390 | 5572 | 0 | 0 |
2022/08/23 | 16:30 | 28435 | 28480 | 28430 | 28470 | 14803 | 50 | 35 |
2022/08/23 | 16:45 | 28470 | 28510 | 28465 | 28495 | 13210 | 45 | 25 |
2022/08/23 | 17:00 | 28500 | 28550 | 28495 | 28515 | 15238 | 55 | 15 |
2022/08/23 | 17:15 | 28520 | 28540 | 28515 | 28515 | 7463 | 25 | -5 |
2022/08/23 | 17:30 | 28515 | 28550 | 28510 | 28545 | 6179 | 40 | 30 |
2022/08/23 | 17:45 | 28545 | 28550 | 28500 | 28505 | 5462 | 50 | -40 |
2022/08/23 | 18:00 | 28510 | 28535 | 28505 | 28525 | 5138 | 30 | 15 |
2022/08/23 | 18:15 | 28525 | 28530 | 28500 | 28505 | 4418 | 30 | -20 |
2022/08/23 | 18:30 | 28505 | 28510 | 28485 | 28500 | 5060 | 25 | -5 |
2022/08/23 | 18:45 | 28495 | 28545 | 28495 | 28530 | 6558 | 50 | 35 |
2022/08/23 | 19:00 | 28535 | 28535 | 28505 | 28510 | 3617 | 30 | -25 |
2022/08/23 | 19:15 | 28510 | 28515 | 28475 | 28480 | 6973 | 40 | -30 |
2022/08/23 | 19:30 | 28475 | 28505 | 28470 | 28500 | 4910 | 35 | 25 |
2022/08/23 | 19:45 | 28505 | 28510 | 28490 | 28490 | 2827 | 20 | -15 |
2022/08/23 | 20:00 | 28485 | 28495 | 28445 | 28475 | 13160 | 50 | -10 |
2022/08/23 | 20:15 | 28475 | 28485 | 28465 | 28470 | 3436 | 20 | -5 |
2022/08/23 | 20:30 | 28475 | 28485 | 28470 | 28480 | 2523 | 15 | 5 |
2022/08/23 | 20:45 | 28480 | 28500 | 28465 | 28500 | 5667 | 35 | 20 |
2022/08/23 | 21:00 | 28500 | 28500 | 28480 | 28485 | 2777 | 20 | -15 |
2022/08/23 | 21:15 | 28485 | 28505 | 28480 | 28505 | 3472 | 25 | 20 |
2022/08/23 | 21:30 | 28505 | 28515 | 28465 | 28480 | 6507 | 50 | -25 |
2022/08/23 | 21:45 | 28480 | 28495 | 28460 | 28475 | 5073 | 35 | -5 |
2022/08/23 | 22:00 | 28475 | 28480 | 28460 | 28470 | 3003 | 20 | -5 |
2022/08/23 | 22:15 | 28470 | 28490 | 28470 | 28475 | 3343 | 20 | 5 |
2022/08/23 | 22:30 | 28475 | 28525 | 28465 | 28470 | 17347 | 60 | -5 |
2022/08/23 | 22:45 | 28475 | 28550 | 28465 | 28530 | 18244 | 85 | 55 |
2022/08/23 | 23:00 | 28525 | 28560 | 28485 | 28550 | 18577 | 75 | 25 |
2022/08/23 | 23:15 | 28550 | 28575 | 28530 | 28535 | 15228 | 45 | -15 |
2022/08/23 | 23:30 | 28535 | 28565 | 28515 | 28535 | 12361 | 50 | 0 |
2022/08/23 | 23:45 | 28535 | 28545 | 28470 | 28480 | 13480 | 75 | -55 |
2022/08/24 | 0:00 | 28480 | 28485 | 28440 | 28470 | 14366 | 45 | -10 |
2022/08/24 | 0:15 | 28470 | 28485 | 28450 | 28455 | 8683 | 35 | -15 |
2022/08/24 | 0:30 | 28455 | 28475 | 28445 | 28460 | 7332 | 30 | 5 |
2022/08/24 | 0:45 | 28460 | 28480 | 28455 | 28475 | 5060 | 25 | 15 |
2022/08/24 | 1:00 | 28475 | 28475 | 28450 | 28465 | 3726 | 25 | -10 |
2022/08/24 | 1:15 | 28465 | 28465 | 28430 | 28435 | 5221 | 35 | -30 |
2022/08/24 | 1:30 | 28430 | 28485 | 28430 | 28485 | 5048 | 55 | 55 |
2022/08/24 | 1:45 | 28485 | 28500 | 28470 | 28495 | 2937 | 30 | 10 |
2022/08/24 | 2:00 | 28495 | 28505 | 28475 | 28490 | 3609 | 30 | -5 |
2022/08/24 | 2:15 | 28490 | 28515 | 28475 | 28510 | 4121 | 40 | 20 |
2022/08/24 | 2:30 | 28510 | 28520 | 28490 | 28490 | 2739 | 30 | -20 |
2022/08/24 | 2:45 | 28490 | 28495 | 28455 | 28465 | 3969 | 40 | -25 |
2022/08/24 | 3:00 | 28470 | 28470 | 28440 | 28450 | 2604 | 30 | -20 |
2022/08/24 | 3:15 | 28455 | 28475 | 28450 | 28465 | 1857 | 25 | 10 |
2022/08/24 | 3:30 | 28465 | 28470 | 28455 | 28465 | 2525 | 15 | 0 |
2022/08/24 | 3:45 | 28460 | 28460 | 28435 | 28445 | 2291 | 25 | -15 |
2022/08/24 | 4:00 | 28445 | 28470 | 28445 | 28460 | 3289 | 25 | 15 |
2022/08/24 | 4:15 | 28460 | 28480 | 28455 | 28470 | 2852 | 25 | 10 |
2022/08/24 | 4:30 | 28470 | 28470 | 28440 | 28450 | 3615 | 30 | -20 |
2022/08/24 | 4:45 | 28450 | 28475 | 28435 | 28460 | 4125 | 40 | 10 |
2022/08/24 | 5:00 | 28455 | 28470 | 28445 | 28450 | 1332 | 25 | -5 |
2022/08/24 | 5:15 | 28450 | 28470 | 28450 | 28470 | 648 | 20 | 20 |
2022/08/24 | 5:30 | 28470 | 28470 | 28450 | 28455 | 489 | 20 | -15 |
2022/08/24 | 5:45 | 28455 | 28465 | 28450 | 28460 | 640 | 15 | 5 |
2022/08/24 | 6:00 | 28450 | 28450 | 28450 | 28450 | 1564 | 0 | 0 |
2022/08/24 | 8:45 | 28490 | 28510 | 28430 | 28465 | 18540 | 80 | -25 |
2022/08/24 | 9:00 | 28465 | 28495 | 28430 | 28470 | 35508 | 65 | 5 |
2022/08/24 | 9:15 | 28470 | 28495 | 28455 | 28475 | 17872 | 40 | 5 |
2022/08/24 | 9:30 | 28475 | 28495 | 28395 | 28400 | 25686 | 100 | -75 |
2022/08/24 | 9:45 | 28395 | 28435 | 28395 | 28410 | 14255 | 40 | 15 |
2022/08/24 | 10:00 | 28410 | 28435 | 28395 | 28415 | 12114 | 40 | 5 |
2022/08/24 | 10:15 | 28415 | 28430 | 28375 | 28385 | 14818 | 55 | -30 |
2022/08/24 | 10:30 | 28385 | 28390 | 28290 | 28305 | 42185 | 100 | -80 |
2022/08/24 | 10:45 | 28300 | 28320 | 28260 | 28320 | 27423 | 60 | 20 |
2022/08/24 | 11:00 | 28320 | 28330 | 28300 | 28320 | 15215 | 30 | 0 |
2022/08/24 | 11:15 | 28320 | 28345 | 28310 | 28335 | 8701 | 35 | 15 |
2022/08/24 | 11:30 | 28335 | 28345 | 28300 | 28300 | 9098 | 45 | -35 |
2022/08/24 | 11:45 | 28305 | 28325 | 28290 | 28295 | 8572 | 35 | -10 |
2022/08/24 | 12:00 | 28300 | 28320 | 28290 | 28315 | 4393 | 30 | 15 |
2022/08/24 | 12:15 | 28315 | 28320 | 28295 | 28295 | 4758 | 25 | -20 |
2022/08/24 | 12:30 | 28295 | 28320 | 28285 | 28305 | 10778 | 35 | 10 |
2022/08/24 | 12:45 | 28305 | 28310 | 28290 | 28290 | 6736 | 20 | -15 |
2022/08/24 | 13:00 | 28295 | 28300 | 28275 | 28280 | 9190 | 25 | -15 |
2022/08/24 | 13:15 | 28285 | 28310 | 28275 | 28300 | 8128 | 35 | 15 |
2022/08/24 | 13:30 | 28295 | 28305 | 28290 | 28305 | 7530 | 15 | 10 |
2022/08/24 | 13:45 | 28305 | 28335 | 28295 | 28325 | 12070 | 40 | 20 |
2022/08/24 | 14:00 | 28325 | 28330 | 28305 | 28305 | 5364 | 25 | -20 |
2022/08/24 | 14:15 | 28310 | 28315 | 28290 | 28315 | 10682 | 25 | 5 |
2022/08/24 | 14:30 | 28315 | 28335 | 28310 | 28330 | 11773 | 25 | 15 |
2022/08/24 | 14:45 | 28330 | 28345 | 28305 | 28310 | 18912 | 40 | -20 |
2022/08/24 | 15:00 | 28315 | 28325 | 28290 | 28310 | 14188 | 35 | -5 |
2022/08/24 | 15:15 | 28320 | 28320 | 28320 | 28320 | 3495 | 0 | 0 |
2022/08/24 | 16:30 | 28290 | 28300 | 28245 | 28280 | 15589 | 55 | -10 |
2022/08/24 | 16:45 | 28280 | 28295 | 28255 | 28270 | 6139 | 40 | -10 |
2022/08/24 | 17:00 | 28265 | 28330 | 28260 | 28325 | 8793 | 70 | 60 |
2022/08/24 | 17:15 | 28330 | 28330 | 28305 | 28320 | 6218 | 25 | -10 |
2022/08/24 | 17:30 | 28320 | 28365 | 28315 | 28335 | 10659 | 50 | 15 |
2022/08/24 | 17:45 | 28330 | 28350 | 28330 | 28350 | 3621 | 20 | 20 |
2022/08/24 | 18:00 | 28355 | 28360 | 28320 | 28320 | 5944 | 40 | -35 |
2022/08/24 | 18:15 | 28325 | 28330 | 28315 | 28325 | 3512 | 15 | 0 |
2022/08/24 | 18:30 | 28325 | 28325 | 28300 | 28315 | 4009 | 25 | -10 |
2022/08/24 | 18:45 | 28315 | 28320 | 28300 | 28310 | 2756 | 20 | -5 |
2022/08/24 | 19:00 | 28310 | 28325 | 28305 | 28320 | 2356 | 20 | 10 |
2022/08/24 | 19:15 | 28320 | 28325 | 28300 | 28310 | 3015 | 25 | -10 |
2022/08/24 | 19:30 | 28310 | 28325 | 28305 | 28315 | 2375 | 20 | 5 |
2022/08/24 | 19:45 | 28320 | 28325 | 28300 | 28305 | 2418 | 25 | -15 |
2022/08/24 | 20:00 | 28305 | 28330 | 28305 | 28325 | 2744 | 25 | 20 |
2022/08/24 | 20:15 | 28330 | 28335 | 28320 | 28335 | 2727 | 15 | 5 |
2022/08/24 | 20:30 | 28335 | 28345 | 28325 | 28335 | 3133 | 20 | 0 |
2022/08/24 | 20:45 | 28335 | 28365 | 28335 | 28355 | 4970 | 30 | 20 |
2022/08/24 | 21:00 | 28355 | 28370 | 28355 | 28365 | 5005 | 15 | 10 |
2022/08/24 | 21:15 | 28365 | 28370 | 28355 | 28365 | 4089 | 15 | 0 |
2022/08/24 | 21:30 | 28365 | 28365 | 28345 | 28350 | 3881 | 20 | -15 |
2022/08/24 | 21:45 | 28350 | 28360 | 28340 | 28360 | 4104 | 20 | 10 |
2022/08/24 | 22:00 | 28360 | 28375 | 28350 | 28365 | 3794 | 25 | 5 |
2022/08/24 | 22:15 | 28365 | 28385 | 28355 | 28375 | 5296 | 30 | 10 |
2022/08/24 | 22:30 | 28375 | 28420 | 28350 | 28415 | 20193 | 70 | 40 |
2022/08/24 | 22:45 | 28410 | 28420 | 28385 | 28405 | 12578 | 35 | -5 |
2022/08/24 | 23:00 | 28400 | 28430 | 28380 | 28415 | 12623 | 50 | 15 |
2022/08/24 | 23:15 | 28415 | 28450 | 28410 | 28435 | 13462 | 40 | 20 |
2022/08/24 | 23:30 | 28435 | 28455 | 28415 | 28425 | 11600 | 40 | -10 |
2022/08/24 | 23:45 | 28430 | 28455 | 28415 | 28435 | 6909 | 40 | 5 |
2022/08/25 | 0:00 | 28435 | 28485 | 28430 | 28480 | 9379 | 55 | 45 |
2022/08/25 | 0:15 | 28485 | 28505 | 28480 | 28495 | 10121 | 25 | 10 |
2022/08/25 | 0:30 | 28495 | 28505 | 28475 | 28495 | 4800 | 30 | 0 |
2022/08/25 | 0:45 | 28495 | 28525 | 28485 | 28510 | 7972 | 40 | 15 |
2022/08/25 | 1:00 | 28505 | 28520 | 28505 | 28510 | 2678 | 15 | 5 |
2022/08/25 | 1:15 | 28510 | 28520 | 28490 | 28490 | 4259 | 30 | -20 |
2022/08/25 | 1:30 | 28490 | 28500 | 28450 | 28455 | 5168 | 50 | -35 |
2022/08/25 | 1:45 | 28455 | 28465 | 28440 | 28465 | 4938 | 25 | 10 |
2022/08/25 | 2:00 | 28465 | 28475 | 28450 | 28460 | 2058 | 25 | -5 |
2022/08/25 | 2:15 | 28460 | 28465 | 28435 | 28440 | 3671 | 30 | -20 |
2022/08/25 | 2:30 | 28440 | 28445 | 28430 | 28440 | 2493 | 15 | 0 |
2022/08/25 | 2:45 | 28435 | 28450 | 28435 | 28445 | 2499 | 15 | 10 |
2022/08/25 | 3:00 | 28450 | 28465 | 28440 | 28445 | 2704 | 25 | -5 |
2022/08/25 | 3:15 | 28440 | 28455 | 28440 | 28440 | 2254 | 15 | 0 |
2022/08/25 | 3:30 | 28440 | 28445 | 28430 | 28435 | 2737 | 15 | -5 |
2022/08/25 | 3:45 | 28435 | 28445 | 28425 | 28445 | 1222 | 20 | 10 |
2022/08/25 | 4:00 | 28440 | 28470 | 28430 | 28470 | 2695 | 40 | 30 |
2022/08/25 | 4:15 | 28470 | 28475 | 28450 | 28455 | 2348 | 25 | -15 |
2022/08/25 | 4:30 | 28455 | 28485 | 28455 | 28475 | 2484 | 30 | 20 |
2022/08/25 | 4:45 | 28480 | 28480 | 28455 | 28460 | 3057 | 25 | -20 |
2022/08/25 | 5:00 | 28460 | 28465 | 28445 | 28455 | 1298 | 20 | -5 |
2022/08/25 | 5:15 | 28455 | 28465 | 28440 | 28445 | 982 | 25 | -10 |
2022/08/25 | 5:30 | 28445 | 28450 | 28435 | 28450 | 1145 | 15 | 5 |
2022/08/25 | 5:45 | 28450 | 28455 | 28445 | 28450 | 705 | 10 | 0 |
2022/08/25 | 6:00 | 28450 | 28450 | 28450 | 28450 | 1498 | 0 | 0 |
2022/08/25 | 8:45 | 28435 | 28440 | 28380 | 28390 | 23237 | 60 | -45 |
2022/08/25 | 9:00 | 28390 | 28435 | 28360 | 28395 | 30427 | 75 | 5 |
2022/08/25 | 9:15 | 28395 | 28400 | 28340 | 28370 | 20228 | 60 | -25 |
2022/08/25 | 9:30 | 28365 | 28430 | 28350 | 28415 | 25075 | 80 | 50 |
2022/08/25 | 9:45 | 28410 | 28460 | 28405 | 28450 | 22562 | 55 | 40 |
2022/08/25 | 10:00 | 28455 | 28475 | 28420 | 28420 | 18088 | 55 | -35 |
2022/08/25 | 10:15 | 28420 | 28450 | 28405 | 28435 | 15876 | 45 | 15 |
2022/08/25 | 10:30 | 28435 | 28470 | 28430 | 28460 | 12892 | 40 | 25 |
2022/08/25 | 10:45 | 28455 | 28475 | 28445 | 28465 | 6259 | 30 | 10 |
2022/08/25 | 11:00 | 28460 | 28465 | 28435 | 28435 | 6495 | 30 | -25 |
2022/08/25 | 11:15 | 28435 | 28460 | 28425 | 28455 | 7146 | 35 | 20 |
2022/08/25 | 11:30 | 28450 | 28460 | 28445 | 28455 | 2966 | 15 | 5 |
2022/08/25 | 11:45 | 28460 | 28460 | 28450 | 28460 | 2408 | 10 | 0 |
2022/08/25 | 12:00 | 28460 | 28465 | 28450 | 28465 | 3837 | 15 | 5 |
2022/08/25 | 12:15 | 28465 | 28470 | 28460 | 28465 | 3020 | 10 | 0 |
2022/08/25 | 12:30 | 28465 | 28470 | 28435 | 28440 | 8340 | 35 | -25 |
2022/08/25 | 12:45 | 28440 | 28460 | 28435 | 28460 | 7329 | 25 | 20 |
2022/08/25 | 13:00 | 28460 | 28485 | 28450 | 28480 | 8768 | 35 | 20 |
2022/08/25 | 13:15 | 28480 | 28480 | 28465 | 28480 | 7166 | 15 | 0 |
2022/08/25 | 13:30 | 28480 | 28495 | 28470 | 28470 | 6536 | 25 | -10 |
2022/08/25 | 13:45 | 28475 | 28490 | 28470 | 28485 | 7341 | 20 | 10 |
2022/08/25 | 14:00 | 28490 | 28520 | 28490 | 28515 | 18916 | 30 | 25 |
2022/08/25 | 14:15 | 28515 | 28520 | 28500 | 28515 | 7800 | 20 | 0 |
2022/08/25 | 14:30 | 28510 | 28515 | 28495 | 28505 | 8186 | 20 | -5 |
2022/08/25 | 14:45 | 28505 | 28510 | 28480 | 28485 | 17500 | 30 | -20 |
2022/08/25 | 15:00 | 28485 | 28495 | 28465 | 28485 | 14844 | 30 | 0 |
2022/08/25 | 15:15 | 28510 | 28510 | 28510 | 28510 | 5021 | 0 | 0 |
2022/08/25 | 16:30 | 28610 | 28620 | 28580 | 28590 | 773 | 40 | -20 |
2022/08/25 | 16:45 | 28590 | 28610 | 28580 | 28610 | 271 | 30 | 20 |
2022/08/25 | 17:00 | 28610 | 28620 | 28580 | 28590 | 439 | 40 | -20 |
2022/08/25 | 17:15 | 28590 | 28600 | 28580 | 28580 | 236 | 20 | -10 |
2022/08/25 | 17:30 | 28570 | 28590 | 28570 | 28590 | 94 | 20 | 20 |
2022/08/25 | 17:45 | 28590 | 28590 | 28570 | 28580 | 171 | 20 | -10 |
2022/08/25 | 18:00 | 28580 | 28580 | 28560 | 28560 | 177 | 20 | -20 |
2022/08/25 | 18:15 | 28560 | 28560 | 28520 | 28520 | 505 | 40 | -40 |
2022/08/25 | 18:30 | 28520 | 28530 | 28500 | 28510 | 491 | 30 | -10 |
2022/08/25 | 18:45 | 28500 | 28500 | 28480 | 28480 | 379 | 20 | -20 |
2022/08/25 | 19:00 | 28490 | 28490 | 28480 | 28490 | 120 | 10 | 0 |
2022/08/25 | 19:15 | 28490 | 28500 | 28490 | 28500 | 111 | 10 | 10 |
2022/08/25 | 19:30 | 28500 | 28510 | 28490 | 28510 | 191 | 20 | 10 |
2022/08/25 | 19:45 | 28510 | 28510 | 28510 | 28510 | 102 | 0 | 0 |
2022/08/25 | 20:00 | 28510 | 28530 | 28500 | 28530 | 166 | 30 | 20 |
2022/08/25 | 20:15 | 28530 | 28530 | 28510 | 28520 | 94 | 20 | -10 |
2022/08/25 | 20:30 | 28510 | 28510 | 28500 | 28500 | 105 | 10 | -10 |
2022/08/25 | 20:45 | 28500 | 28500 | 28490 | 28500 | 103 | 10 | 0 |
