日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/13 | 9:00 | 35600 | 35875 | 35570 | 35800 | 48529 | 305 | 200 |
2024/08/13 | 9:15 | 35800 | 35840 | 35665 | 35790 | 29528 | 175 | -10 |
2024/08/13 | 9:30 | 35790 | 35835 | 35700 | 35765 | 20653 | 135 | -25 |
2024/08/13 | 9:45 | 35765 | 36020 | 35765 | 35910 | 27721 | 255 | 145 |
2024/08/13 | 10:00 | 35910 | 35935 | 35770 | 35875 | 20022 | 165 | -35 |
2024/08/13 | 10:15 | 35880 | 35975 | 35840 | 35875 | 15917 | 135 | -5 |
2024/08/13 | 10:30 | 35880 | 35935 | 35805 | 35835 | 13969 | 130 | -45 |
2024/08/13 | 10:45 | 35840 | 35880 | 35745 | 35775 | 14953 | 135 | -65 |
2024/08/13 | 11:00 | 35775 | 35845 | 35755 | 35830 | 8337 | 90 | 55 |
2024/08/13 | 11:15 | 35835 | 35870 | 35740 | 35755 | 8635 | 130 | -80 |
2024/08/13 | 11:30 | 35755 | 35830 | 35720 | 35815 | 4519 | 110 | 60 |
2024/08/13 | 11:45 | 35815 | 35840 | 35790 | 35830 | 3462 | 50 | 15 |
2024/08/13 | 12:00 | 35830 | 35870 | 35810 | 35860 | 3650 | 60 | 30 |
2024/08/13 | 12:15 | 35855 | 35870 | 35805 | 35860 | 3631 | 65 | 5 |
2024/08/13 | 12:30 | 35860 | 35970 | 35825 | 35960 | 14986 | 145 | 100 |
2024/08/13 | 12:45 | 35960 | 35985 | 35890 | 35900 | 8975 | 95 | -60 |
2024/08/13 | 13:00 | 35900 | 35965 | 35880 | 35905 | 7455 | 85 | 5 |
2024/08/13 | 13:15 | 35905 | 35995 | 35865 | 35935 | 10557 | 130 | 30 |
2024/08/13 | 13:30 | 35935 | 36140 | 35910 | 36105 | 19480 | 230 | 170 |
2024/08/13 | 13:45 | 36100 | 36135 | 36040 | 36075 | 13148 | 95 | -25 |
2024/08/13 | 14:00 | 36070 | 36085 | 35975 | 36010 | 11829 | 110 | -60 |
2024/08/13 | 14:15 | 36005 | 36040 | 35945 | 35995 | 12300 | 95 | -10 |
2024/08/13 | 14:30 | 35995 | 36135 | 35965 | 36130 | 14151 | 170 | 135 |
2024/08/13 | 14:45 | 36130 | 36190 | 36050 | 36185 | 22661 | 140 | 55 |
2024/08/13 | 15:00 | 36180 | 36210 | 36065 | 36120 | 24250 | 145 | -60 |
2024/08/13 | 15:15 | 36220 | 36220 | 36220 | 36220 | 4587 | 0 | 0 |
2024/08/13 | 16:30 | 36260 | 36290 | 36175 | 36235 | 11550 | 115 | -25 |
2024/08/13 | 16:45 | 36235 | 36285 | 36220 | 36230 | 5168 | 65 | -5 |
2024/08/13 | 17:00 | 36225 | 36250 | 36180 | 36190 | 4537 | 70 | -35 |
2024/08/13 | 17:15 | 36190 | 36200 | 36115 | 36145 | 5472 | 85 | -45 |
2024/08/13 | 17:30 | 36145 | 36145 | 36070 | 36085 | 4238 | 75 | -60 |
2024/08/13 | 17:45 | 36085 | 36130 | 36075 | 36115 | 2170 | 55 | 30 |
2024/08/13 | 18:00 | 36120 | 36120 | 36055 | 36100 | 3197 | 65 | -20 |
2024/08/13 | 18:15 | 36095 | 36115 | 36075 | 36110 | 2579 | 40 | 15 |
2024/08/13 | 18:30 | 36110 | 36160 | 36105 | 36130 | 4387 | 55 | 20 |
2024/08/13 | 18:45 | 36130 | 36150 | 36125 | 36145 | 1298 | 25 | 15 |
2024/08/13 | 19:00 | 36140 | 36140 | 36025 | 36035 | 4288 | 115 | -105 |
2024/08/13 | 19:15 | 36030 | 36055 | 35945 | 35950 | 4654 | 110 | -80 |
2024/08/13 | 19:30 | 35950 | 35950 | 35850 | 35935 | 8698 | 100 | -15 |
2024/08/13 | 19:45 | 35935 | 35965 | 35900 | 35910 | 5331 | 65 | -25 |
2024/08/13 | 20:00 | 35910 | 35995 | 35890 | 35990 | 3924 | 105 | 80 |
2024/08/13 | 20:15 | 35985 | 36000 | 35950 | 35960 | 1962 | 50 | -25 |
2024/08/13 | 20:30 | 35960 | 35975 | 35910 | 35910 | 2718 | 65 | -50 |
2024/08/13 | 20:45 | 35915 | 35965 | 35905 | 35960 | 3230 | 60 | 45 |
2024/08/13 | 21:00 | 35965 | 36075 | 35950 | 36045 | 4942 | 125 | 80 |
2024/08/13 | 21:15 | 36050 | 36065 | 35985 | 36020 | 3690 | 80 | -30 |
2024/08/13 | 21:30 | 36015 | 36160 | 36005 | 36060 | 13297 | 155 | 45 |
2024/08/13 | 21:45 | 36060 | 36175 | 36040 | 36160 | 5519 | 135 | 100 |
2024/08/13 | 22:00 | 36165 | 36185 | 36040 | 36110 | 7958 | 145 | -55 |
2024/08/13 | 22:15 | 36110 | 36190 | 36085 | 36100 | 5430 | 105 | -10 |
2024/08/13 | 22:30 | 36095 | 36205 | 36070 | 36195 | 10030 | 135 | 100 |
2024/08/13 | 22:45 | 36195 | 36290 | 36165 | 36255 | 11745 | 125 | 60 |
2024/08/13 | 23:00 | 36260 | 36285 | 36170 | 36225 | 7497 | 115 | -35 |
2024/08/13 | 23:15 | 36220 | 36275 | 36155 | 36270 | 5734 | 120 | 50 |
2024/08/13 | 23:30 | 36275 | 36280 | 36145 | 36275 | 6818 | 135 | 0 |
2024/08/13 | 23:45 | 36275 | 36315 | 36250 | 36290 | 4776 | 65 | 15 |
2024/08/14 | 0:00 | 36295 | 36335 | 36280 | 36325 | 3606 | 55 | 30 |
2024/08/14 | 0:15 | 36325 | 36330 | 36290 | 36295 | 2774 | 40 | -30 |
2024/08/14 | 0:30 | 36295 | 36315 | 36270 | 36295 | 2343 | 45 | 0 |
2024/08/14 | 0:45 | 36295 | 36320 | 36280 | 36300 | 1636 | 40 | 5 |
2024/08/14 | 1:00 | 36305 | 36305 | 36200 | 36295 | 3397 | 105 | -10 |
2024/08/14 | 1:15 | 36295 | 36330 | 36280 | 36285 | 2019 | 50 | -10 |
2024/08/14 | 1:30 | 36290 | 36315 | 36255 | 36305 | 1469 | 60 | 15 |
2024/08/14 | 1:45 | 36305 | 36370 | 36285 | 36340 | 2227 | 85 | 35 |
2024/08/14 | 2:00 | 36340 | 36355 | 36310 | 36340 | 1930 | 45 | 0 |
2024/08/14 | 2:15 | 36340 | 36345 | 36310 | 36325 | 1386 | 35 | -15 |
2024/08/14 | 2:30 | 36325 | 36335 | 36280 | 36290 | 1779 | 55 | -35 |
2024/08/14 | 2:45 | 36295 | 36305 | 36200 | 36235 | 4201 | 105 | -60 |
2024/08/14 | 3:00 | 36235 | 36305 | 36215 | 36290 | 2345 | 90 | 55 |
2024/08/14 | 3:15 | 36290 | 36300 | 36230 | 36295 | 1501 | 70 | 5 |
2024/08/14 | 3:30 | 36300 | 36345 | 36290 | 36335 | 1202 | 55 | 35 |
2024/08/14 | 3:45 | 36335 | 36360 | 36325 | 36345 | 1091 | 35 | 10 |
2024/08/14 | 4:00 | 36345 | 36360 | 36275 | 36310 | 1683 | 85 | -35 |
2024/08/14 | 4:15 | 36315 | 36345 | 36305 | 36335 | 860 | 40 | 20 |
2024/08/14 | 4:30 | 36330 | 36390 | 36330 | 36390 | 1655 | 60 | 60 |
2024/08/14 | 4:45 | 36390 | 36465 | 36385 | 36415 | 4823 | 80 | 25 |
2024/08/14 | 5:00 | 36415 | 36420 | 36385 | 36400 | 1140 | 35 | -15 |
2024/08/14 | 5:15 | 36400 | 36425 | 36395 | 36405 | 630 | 30 | 5 |
2024/08/14 | 5:30 | 36405 | 36410 | 36390 | 36400 | 529 | 20 | -5 |
2024/08/14 | 5:45 | 36395 | 36415 | 36380 | 36390 | 493 | 35 | -5 |
2024/08/14 | 6:00 | 36425 | 36425 | 36425 | 36425 | 675 | 0 | 0 |
2024/08/14 | 8:45 | 36475 | 36560 | 36420 | 36540 | 15597 | 140 | 65 |
2024/08/14 | 9:00 | 36545 | 36670 | 36410 | 36430 | 49157 | 260 | -115 |
2024/08/14 | 9:15 | 36425 | 36495 | 36245 | 36280 | 35090 | 250 | -145 |
2024/08/14 | 9:30 | 36280 | 36420 | 36270 | 36320 | 21466 | 150 | 40 |
2024/08/14 | 9:45 | 36320 | 36415 | 36275 | 36370 | 13565 | 140 | 50 |
2024/08/14 | 10:00 | 36370 | 36490 | 36355 | 36395 | 12367 | 135 | 25 |
2024/08/14 | 10:15 | 36390 | 36460 | 36270 | 36435 | 23804 | 190 | 45 |
2024/08/14 | 10:30 | 36440 | 36630 | 36400 | 36585 | 21300 | 230 | 145 |
2024/08/14 | 10:45 | 36590 | 36660 | 36545 | 36625 | 13025 | 115 | 35 |
2024/08/14 | 11:00 | 36625 | 36625 | 36035 | 36115 | 51211 | 590 | -510 |
2024/08/14 | 11:15 | 36115 | 36250 | 36045 | 36150 | 29599 | 205 | 35 |
2024/08/14 | 11:30 | 36150 | 36190 | 36020 | 36120 | 15587 | 170 | -30 |
2024/08/14 | 11:45 | 36115 | 36180 | 36110 | 36140 | 7435 | 70 | 25 |
2024/08/14 | 12:00 | 36140 | 36165 | 36050 | 36090 | 6264 | 115 | -50 |
2024/08/14 | 12:15 | 36090 | 36150 | 36085 | 36125 | 4360 | 65 | 35 |
2024/08/14 | 12:30 | 36120 | 36325 | 36095 | 36285 | 23762 | 230 | 165 |
2024/08/14 | 12:45 | 36285 | 36315 | 36180 | 36195 | 11994 | 135 | -90 |
2024/08/14 | 13:00 | 36190 | 36265 | 36170 | 36185 | 8174 | 95 | -5 |
2024/08/14 | 13:15 | 36185 | 36245 | 36120 | 36240 | 8887 | 125 | 55 |
2024/08/14 | 13:30 | 36240 | 36270 | 36195 | 36225 | 6184 | 75 | -15 |
2024/08/14 | 13:45 | 36220 | 36235 | 36105 | 36175 | 13753 | 130 | -45 |
2024/08/14 | 14:00 | 36180 | 36180 | 36100 | 36145 | 8447 | 80 | -35 |
2024/08/14 | 14:15 | 36145 | 36240 | 36145 | 36220 | 7483 | 95 | 75 |
2024/08/14 | 14:30 | 36220 | 36425 | 36200 | 36405 | 20123 | 225 | 185 |
2024/08/14 | 14:45 | 36405 | 36490 | 36335 | 36395 | 26377 | 155 | -10 |
2024/08/14 | 15:00 | 36400 | 36440 | 36335 | 36350 | 12684 | 105 | -50 |
2024/08/14 | 15:15 | 36380 | 36380 | 36380 | 36380 | 2094 | 0 | 0 |
2024/08/14 | 16:30 | 36365 | 36410 | 36320 | 36320 | 6563 | 90 | -45 |
2024/08/14 | 16:45 | 36320 | 36355 | 36270 | 36310 | 5411 | 85 | -10 |
2024/08/14 | 17:00 | 36310 | 36330 | 36240 | 36250 | 6386 | 90 | -60 |
2024/08/14 | 17:15 | 36255 | 36270 | 36210 | 36210 | 5899 | 60 | -45 |
2024/08/14 | 17:30 | 36210 | 36295 | 36210 | 36260 | 4668 | 85 | 50 |
2024/08/14 | 17:45 | 36260 | 36290 | 36245 | 36285 | 2125 | 45 | 25 |
2024/08/14 | 18:00 | 36285 | 36310 | 36275 | 36285 | 2585 | 35 | 0 |
2024/08/14 | 18:15 | 36290 | 36320 | 36285 | 36305 | 2180 | 35 | 15 |
2024/08/14 | 18:30 | 36305 | 36320 | 36270 | 36275 | 1623 | 50 | -30 |
2024/08/14 | 18:45 | 36280 | 36285 | 36245 | 36260 | 1738 | 40 | -20 |
2024/08/14 | 19:00 | 36260 | 36270 | 36220 | 36220 | 1859 | 50 | -40 |
2024/08/14 | 19:15 | 36220 | 36230 | 36200 | 36215 | 2311 | 30 | -5 |
2024/08/14 | 19:30 | 36220 | 36250 | 36210 | 36240 | 1998 | 40 | 20 |
2024/08/14 | 19:45 | 36240 | 36260 | 36165 | 36165 | 3840 | 95 | -75 |
2024/08/14 | 20:00 | 36170 | 36175 | 36125 | 36145 | 3916 | 50 | -25 |
2024/08/14 | 20:15 | 36145 | 36190 | 36140 | 36170 | 2175 | 50 | 25 |
2024/08/14 | 20:30 | 36170 | 36185 | 36160 | 36175 | 2695 | 25 | 5 |
2024/08/14 | 20:45 | 36175 | 36215 | 36170 | 36195 | 3013 | 45 | 20 |
2024/08/14 | 21:00 | 36195 | 36225 | 36180 | 36200 | 3837 | 45 | 5 |
2024/08/14 | 21:15 | 36195 | 36220 | 36160 | 36180 | 2871 | 60 | -15 |
2024/08/14 | 21:30 | 36175 | 36395 | 36080 | 36315 | 23763 | 315 | 140 |
2024/08/14 | 21:45 | 36315 | 36380 | 36270 | 36320 | 10629 | 110 | 5 |
2024/08/14 | 22:00 | 36320 | 36345 | 36255 | 36265 | 5052 | 90 | -55 |
2024/08/14 | 22:15 | 36260 | 36310 | 36225 | 36270 | 4100 | 85 | 10 |
2024/08/14 | 22:30 | 36270 | 36300 | 36090 | 36105 | 15651 | 210 | -165 |
2024/08/14 | 22:45 | 36105 | 36210 | 36050 | 36065 | 9482 | 160 | -40 |
2024/08/14 | 23:00 | 36070 | 36130 | 35930 | 35990 | 15004 | 200 | -80 |
2024/08/14 | 23:15 | 35985 | 36115 | 35960 | 36060 | 9555 | 155 | 75 |
2024/08/14 | 23:30 | 36060 | 36095 | 35835 | 35920 | 16987 | 260 | -140 |
2024/08/14 | 23:45 | 35920 | 36065 | 35905 | 36040 | 6937 | 160 | 120 |
2024/08/15 | 0:00 | 36040 | 36075 | 35985 | 36020 | 4732 | 90 | -20 |
2024/08/15 | 0:15 | 36025 | 36060 | 35960 | 36060 | 4708 | 100 | 35 |
2024/08/15 | 0:30 | 36060 | 36175 | 36060 | 36100 | 6891 | 115 | 40 |
2024/08/15 | 0:45 | 36100 | 36200 | 36095 | 36195 | 2930 | 105 | 95 |
2024/08/15 | 1:00 | 36190 | 36190 | 36150 | 36160 | 3067 | 40 | -30 |
2024/08/15 | 1:15 | 36155 | 36160 | 35990 | 36035 | 5485 | 170 | -120 |
2024/08/15 | 1:30 | 36040 | 36105 | 36020 | 36025 | 3285 | 85 | -15 |
2024/08/15 | 1:45 | 36025 | 36140 | 36010 | 36130 | 3551 | 130 | 105 |
2024/08/15 | 2:00 | 36130 | 36195 | 36105 | 36140 | 2802 | 90 | 10 |
2024/08/15 | 2:15 | 36140 | 36175 | 36135 | 36170 | 1925 | 40 | 30 |
2024/08/15 | 2:30 | 36170 | 36200 | 36155 | 36180 | 1833 | 45 | 10 |
2024/08/15 | 2:45 | 36175 | 36225 | 36175 | 36200 | 1662 | 50 | 25 |
2024/08/15 | 3:00 | 36200 | 36205 | 36150 | 36170 | 1449 | 55 | -30 |
2024/08/15 | 3:15 | 36170 | 36215 | 36165 | 36215 | 765 | 50 | 45 |
2024/08/15 | 3:30 | 36210 | 36240 | 36195 | 36235 | 753 | 45 | 25 |
2024/08/15 | 3:45 | 36230 | 36290 | 36220 | 36275 | 1140 | 70 | 45 |
2024/08/15 | 4:00 | 36275 | 36280 | 36175 | 36185 | 1334 | 105 | -90 |
2024/08/15 | 4:15 | 36190 | 36240 | 36180 | 36230 | 1018 | 60 | 40 |
2024/08/15 | 4:30 | 36230 | 36270 | 36215 | 36265 | 936 | 55 | 35 |
2024/08/15 | 4:45 | 36265 | 36345 | 36250 | 36270 | 4948 | 95 | 5 |
2024/08/15 | 5:00 | 36265 | 36305 | 36235 | 36290 | 1257 | 70 | 25 |
2024/08/15 | 5:15 | 36295 | 36315 | 36285 | 36300 | 483 | 30 | 5 |
2024/08/15 | 5:30 | 36300 | 36305 | 36285 | 36285 | 365 | 20 | -15 |
2024/08/15 | 5:45 | 36285 | 36290 | 36260 | 36275 | 720 | 30 | -10 |
2024/08/15 | 6:00 | 36305 | 36305 | 36305 | 36305 | 892 | 0 | 0 |
2024/08/15 | 8:45 | 36330 | 36330 | 36230 | 36325 | 10891 | 100 | -5 |
2024/08/15 | 9:00 | 36330 | 36535 | 36330 | 36465 | 45561 | 205 | 135 |
2024/08/15 | 9:15 | 36460 | 36595 | 36425 | 36540 | 22805 | 170 | 80 |
2024/08/15 | 9:30 | 36540 | 36635 | 36480 | 36580 | 19814 | 155 | 40 |
2024/08/15 | 9:45 | 36580 | 36635 | 36515 | 36630 | 13625 | 120 | 50 |
2024/08/15 | 10:00 | 36630 | 36780 | 36570 | 36585 | 27733 | 210 | -45 |
2024/08/15 | 10:15 | 36590 | 36645 | 36465 | 36530 | 23073 | 180 | -60 |
2024/08/15 | 10:30 | 36535 | 36675 | 36510 | 36650 | 14831 | 165 | 115 |
2024/08/15 | 10:45 | 36655 | 36720 | 36655 | 36690 | 14113 | 65 | 35 |
2024/08/15 | 11:00 | 36690 | 36755 | 36665 | 36745 | 12241 | 90 | 55 |
2024/08/15 | 11:15 | 36745 | 36805 | 36710 | 36775 | 13338 | 95 | 30 |
2024/08/15 | 11:30 | 36775 | 36840 | 36735 | 36800 | 8533 | 105 | 25 |
2024/08/15 | 11:45 | 36800 | 36810 | 36760 | 36775 | 3872 | 50 | -25 |
2024/08/15 | 12:00 | 36775 | 36795 | 36720 | 36745 | 4390 | 75 | -30 |
2024/08/15 | 12:15 | 36740 | 36790 | 36730 | 36790 | 3667 | 60 | 50 |
2024/08/15 | 12:30 | 36795 | 36870 | 36790 | 36800 | 13130 | 80 | 5 |
2024/08/15 | 12:45 | 36805 | 36810 | 36740 | 36785 | 6263 | 70 | -20 |
2024/08/15 | 13:00 | 36785 | 36840 | 36730 | 36755 | 7159 | 110 | -30 |
2024/08/15 | 13:15 | 36755 | 36775 | 36700 | 36740 | 7422 | 75 | -15 |
2024/08/15 | 13:30 | 36745 | 36780 | 36710 | 36710 | 5375 | 70 | -35 |
2024/08/15 | 13:45 | 36715 | 36745 | 36680 | 36710 | 6856 | 65 | -5 |
2024/08/15 | 14:00 | 36715 | 36720 | 36630 | 36665 | 8330 | 90 | -50 |
2024/08/15 | 14:15 | 36665 | 36690 | 36580 | 36665 | 10464 | 110 | 0 |
2024/08/15 | 14:30 | 36665 | 36720 | 36635 | 36680 | 9275 | 85 | 15 |
2024/08/15 | 14:45 | 36680 | 36710 | 36565 | 36665 | 17709 | 145 | -15 |
2024/08/15 | 15:00 | 36670 | 36690 | 36615 | 36620 | 12162 | 75 | -50 |
2024/08/15 | 15:15 | 36650 | 36650 | 36650 | 36650 | 2768 | 0 | 0 |
2024/08/15 | 16:30 | 36695 | 36715 | 36595 | 36605 | 7363 | 120 | -90 |
2024/08/15 | 16:45 | 36605 | 36640 | 36580 | 36620 | 3228 | 60 | 15 |
2024/08/15 | 17:00 | 36625 | 36640 | 36595 | 36600 | 2691 | 45 | -25 |
2024/08/15 | 17:15 | 36595 | 36615 | 36575 | 36585 | 1827 | 40 | -10 |
2024/08/15 | 17:30 | 36580 | 36600 | 36535 | 36600 | 2961 | 65 | 20 |
2024/08/15 | 17:45 | 36595 | 36635 | 36590 | 36630 | 2667 | 45 | 35 |
2024/08/15 | 18:00 | 36630 | 36655 | 36610 | 36635 | 2430 | 45 | 5 |
2024/08/15 | 18:15 | 36635 | 36650 | 36620 | 36650 | 1304 | 30 | 15 |
2024/08/15 | 18:30 | 36645 | 36670 | 36635 | 36655 | 1909 | 35 | 10 |
2024/08/15 | 18:45 | 36655 | 36680 | 36645 | 36670 | 1311 | 35 | 15 |
2024/08/15 | 19:00 | 36670 | 36700 | 36635 | 36635 | 2639 | 65 | -35 |
2024/08/15 | 19:15 | 36635 | 36650 | 36580 | 36610 | 2596 | 70 | -25 |
2024/08/15 | 19:30 | 36605 | 36635 | 36595 | 36620 | 1297 | 40 | 15 |
2024/08/15 | 19:45 | 36620 | 36640 | 36585 | 36590 | 2021 | 55 | -30 |
2024/08/15 | 20:00 | 36585 | 36645 | 36550 | 36645 | 4243 | 95 | 60 |
2024/08/15 | 20:15 | 36640 | 36685 | 36640 | 36680 | 4122 | 45 | 40 |
2024/08/15 | 20:30 | 36680 | 36710 | 36665 | 36675 | 2966 | 45 | -5 |
2024/08/15 | 20:45 | 36675 | 36690 | 36660 | 36660 | 1177 | 30 | -15 |
2024/08/15 | 21:00 | 36660 | 36685 | 36650 | 36665 | 1439 | 35 | 5 |
2024/08/15 | 21:15 | 36665 | 36695 | 36650 | 36660 | 2623 | 45 | -5 |
2024/08/15 | 21:30 | 36675 | 37195 | 36675 | 37115 | 36695 | 520 | 440 |
2024/08/15 | 21:45 | 37120 | 37305 | 37120 | 37240 | 21326 | 185 | 120 |
2024/08/15 | 22:00 | 37240 | 37340 | 37205 | 37275 | 11576 | 135 | 35 |
2024/08/15 | 22:15 | 37275 | 37370 | 37235 | 37355 | 8654 | 135 | 80 |
2024/08/15 | 22:30 | 37355 | 37470 | 37310 | 37445 | 20002 | 160 | 90 |
2024/08/15 | 22:45 | 37450 | 37550 | 37435 | 37525 | 12593 | 115 | 75 |
2024/08/15 | 23:00 | 37525 | 37570 | 37360 | 37460 | 16401 | 210 | -65 |
2024/08/15 | 23:15 | 37460 | 37530 | 37415 | 37500 | 8696 | 115 | 40 |
2024/08/15 | 23:30 | 37500 | 37565 | 37495 | 37555 | 5314 | 70 | 55 |
2024/08/15 | 23:45 | 37560 | 37590 | 37505 | 37530 | 6798 | 85 | -30 |
2024/08/16 | 0:00 | 37530 | 37565 | 37480 | 37505 | 4833 | 85 | -25 |
2024/08/16 | 0:15 | 37505 | 37550 | 37475 | 37475 | 4094 | 75 | -30 |
2024/08/16 | 0:30 | 37480 | 37610 | 37440 | 37595 | 7187 | 170 | 115 |
2024/08/16 | 0:45 | 37595 | 37605 | 37560 | 37575 | 4278 | 45 | -20 |
2024/08/16 | 1:00 | 37570 | 37610 | 37560 | 37590 | 2829 | 50 | 20 |
2024/08/16 | 1:15 | 37590 | 37670 | 37580 | 37665 | 3561 | 90 | 75 |
2024/08/16 | 1:30 | 37665 | 37670 | 37590 | 37595 | 3235 | 80 | -70 |
2024/08/16 | 1:45 | 37595 | 37625 | 37555 | 37615 | 2854 | 70 | 20 |
2024/08/16 | 2:00 | 37620 | 37620 | 37575 | 37595 | 1798 | 45 | -25 |
2024/08/16 | 2:15 | 37595 | 37650 | 37565 | 37625 | 3827 | 85 | 30 |
2024/08/16 | 2:30 | 37625 | 37685 | 37625 | 37675 | 1882 | 60 | 50 |
2024/08/16 | 2:45 | 37675 | 37685 | 37650 | 37670 | 2050 | 35 | -5 |
2024/08/16 | 3:00 | 37670 | 37680 | 37625 | 37625 | 1185 | 55 | -45 |
2024/08/16 | 3:15 | 37625 | 37655 | 37610 | 37650 | 1265 | 45 | 25 |
2024/08/16 | 3:30 | 37650 | 37655 | 37620 | 37630 | 1103 | 35 | -20 |
2024/08/16 | 3:45 | 37625 | 37635 | 37595 | 37630 | 1237 | 40 | 5 |
2024/08/16 | 4:00 | 37625 | 37640 | 37595 | 37625 | 1484 | 45 | 0 |
2024/08/16 | 4:15 | 37625 | 37665 | 37620 | 37650 | 1764 | 45 | 25 |
2024/08/16 | 4:30 | 37650 | 37675 | 37640 | 37655 | 1515 | 35 | 5 |
2024/08/16 | 4:45 | 37655 | 37655 | 37560 | 37630 | 4439 | 95 | -25 |
2024/08/16 | 5:00 | 37630 | 37650 | 37605 | 37620 | 936 | 45 | -10 |
2024/08/16 | 5:15 | 37615 | 37655 | 37610 | 37655 | 728 | 45 | 40 |
2024/08/16 | 5:30 | 37660 | 37675 | 37650 | 37665 | 587 | 25 | 5 |
2024/08/16 | 5:45 | 37660 | 37695 | 37655 | 37695 | 626 | 40 | 35 |
2024/08/16 | 6:00 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 1141 | 0 | 0 |
2024/08/16 | 8:45 | 37630 | 37705 | 37605 | 37680 | 14243 | 100 | 50 |
2024/08/16 | 9:00 | 37680 | 37700 | 37515 | 37595 | 41378 | 185 | -85 |
2024/08/16 | 9:15 | 37600 | 37785 | 37570 | 37760 | 31424 | 215 | 160 |
2024/08/16 | 9:30 | 37760 | 37795 | 37525 | 37555 | 31100 | 270 | -205 |
2024/08/16 | 9:45 | 37550 | 37710 | 37495 | 37705 | 27527 | 215 | 155 |
2024/08/16 | 10:00 | 37705 | 37760 | 37665 | 37710 | 17024 | 95 | 5 |
2024/08/16 | 10:15 | 37710 | 37790 | 37700 | 37735 | 12929 | 90 | 25 |
2024/08/16 | 10:30 | 37730 | 37810 | 37730 | 37785 | 11480 | 80 | 55 |
2024/08/16 | 10:45 | 37780 | 37820 | 37720 | 37810 | 11543 | 100 | 30 |
2024/08/16 | 11:00 | 37805 | 37875 | 37780 | 37795 | 12850 | 95 | -10 |
2024/08/16 | 11:15 | 37795 | 37860 | 37755 | 37765 | 9384 | 105 | -30 |
2024/08/16 | 11:30 | 37765 | 37820 | 37735 | 37810 | 5630 | 85 | 45 |
2024/08/16 | 11:45 | 37810 | 37835 | 37790 | 37835 | 3760 | 45 | 25 |
2024/08/16 | 12:00 | 37830 | 37860 | 37810 | 37835 | 5385 | 50 | 5 |
2024/08/16 | 12:15 | 37835 | 37865 | 37815 | 37845 | 3977 | 50 | 10 |
2024/08/16 | 12:30 | 37845 | 37905 | 37820 | 37860 | 14986 | 85 | 15 |
2024/08/16 | 12:45 | 37860 | 37910 | 37855 | 37865 | 8575 | 55 | 5 |
2024/08/16 | 13:00 | 37865 | 37905 | 37790 | 37815 | 11026 | 115 | -50 |
2024/08/16 | 13:15 | 37815 | 37860 | 37785 | 37785 | 8164 | 75 | -30 |
2024/08/16 | 13:30 | 37785 | 37805 | 37635 | 37710 | 19015 | 170 | -75 |
2024/08/16 | 13:45 | 37710 | 37800 | 37700 | 37750 | 13978 | 100 | 40 |
2024/08/16 | 14:00 | 37755 | 37870 | 37750 | 37850 | 9292 | 120 | 95 |
2024/08/16 | 14:15 | 37845 | 37895 | 37800 | 37840 | 11720 | 95 | -5 |
2024/08/16 | 14:30 | 37840 | 38010 | 37840 | 37995 | 22881 | 170 | 155 |
2024/08/16 | 14:45 | 37995 | 38130 | 37975 | 38090 | 36825 | 155 | 95 |
2024/08/16 | 15:00 | 38085 | 38095 | 37990 | 38040 | 25228 | 105 | -45 |
2024/08/16 | 15:15 | 38090 | 38090 | 38090 | 38090 | 3860 | 0 | 0 |
2024/08/16 | 16:30 | 38040 | 38050 | 37910 | 37920 | 10611 | 140 | -120 |
2024/08/16 | 16:45 | 37920 | 37960 | 37860 | 37930 | 9120 | 100 | 10 |
2024/08/16 | 17:00 | 37935 | 38000 | 37920 | 37935 | 6999 | 80 | 0 |
2024/08/16 | 17:15 | 37940 | 37945 | 37820 | 37830 | 7652 | 125 | -110 |
2024/08/16 | 17:30 | 37830 | 37865 | 37800 | 37830 | 4991 | 65 | 0 |
2024/08/16 | 17:45 | 37835 | 37870 | 37805 | 37850 | 4086 | 65 | 15 |
2024/08/16 | 18:00 | 37850 | 37875 | 37800 | 37805 | 3229 | 75 | -45 |
2024/08/16 | 18:15 | 37805 | 37865 | 37765 | 37855 | 5263 | 100 | 50 |
2024/08/16 | 18:30 | 37850 | 37905 | 37820 | 37855 | 4149 | 85 | 5 |
2024/08/16 | 18:45 | 37850 | 37865 | 37820 | 37850 | 2535 | 45 | 0 |
2024/08/16 | 19:00 | 37850 | 37850 | 37765 | 37770 | 3645 | 85 | -80 |
2024/08/16 | 19:15 | 37770 | 37800 | 37730 | 37745 | 4574 | 70 | -25 |
2024/08/16 | 19:30 | 37745 | 37765 | 37700 | 37715 | 4844 | 65 | -30 |
2024/08/16 | 19:45 | 37715 | 37725 | 37670 | 37675 | 5387 | 55 | -40 |
2024/08/16 | 20:00 | 37670 | 37670 | 37560 | 37590 | 9440 | 110 | -80 |
2024/08/16 | 20:15 | 37590 | 37620 | 37565 | 37580 | 6239 | 55 | -10 |
2024/08/16 | 20:30 | 37585 | 37610 | 37535 | 37545 | 7647 | 75 | -40 |
