日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/03/02 | 16:30 | 26250 | 26295 | 26230 | 26295 | 23871 | 65 | 45 |
2022/03/02 | 16:45 | 26295 | 26305 | 26255 | 26290 | 14070 | 50 | -5 |
2022/03/02 | 17:00 | 26290 | 26360 | 26270 | 26340 | 29182 | 90 | 50 |
2022/03/02 | 17:15 | 26345 | 26445 | 26340 | 26410 | 26274 | 105 | 65 |
2022/03/02 | 17:30 | 26410 | 26430 | 26360 | 26370 | 15176 | 70 | -40 |
2022/03/02 | 17:45 | 26370 | 26385 | 26300 | 26320 | 17356 | 85 | -50 |
2022/03/02 | 18:00 | 26320 | 26405 | 26300 | 26395 | 13750 | 105 | 75 |
2022/03/02 | 18:15 | 26395 | 26410 | 26335 | 26360 | 11219 | 75 | -35 |
2022/03/02 | 18:30 | 26365 | 26495 | 26350 | 26465 | 32019 | 145 | 100 |
2022/03/02 | 18:45 | 26465 | 26535 | 26455 | 26500 | 23125 | 80 | 35 |
2022/03/02 | 19:00 | 26500 | 26520 | 26470 | 26515 | 9551 | 50 | 15 |
2022/03/02 | 19:15 | 26515 | 26540 | 26490 | 26500 | 12202 | 50 | -15 |
2022/03/02 | 19:30 | 26505 | 26515 | 26470 | 26485 | 11437 | 45 | -20 |
2022/03/02 | 19:45 | 26485 | 26495 | 26450 | 26475 | 9881 | 45 | -10 |
2022/03/02 | 20:00 | 26470 | 26495 | 26450 | 26485 | 8976 | 45 | 15 |
2022/03/02 | 20:15 | 26485 | 26505 | 26445 | 26495 | 8330 | 60 | 10 |
2022/03/02 | 20:30 | 26495 | 26525 | 26490 | 26505 | 10625 | 35 | 10 |
2022/03/02 | 20:45 | 26505 | 26515 | 26485 | 26510 | 5713 | 30 | 5 |
2022/03/02 | 21:00 | 26510 | 26540 | 26500 | 26535 | 6262 | 40 | 25 |
2022/03/02 | 21:15 | 26535 | 26550 | 26490 | 26495 | 10767 | 60 | -40 |
2022/03/02 | 21:30 | 26500 | 26505 | 26450 | 26460 | 13988 | 55 | -40 |
2022/03/02 | 21:45 | 26460 | 26500 | 26460 | 26495 | 5288 | 40 | 35 |
2022/03/02 | 22:00 | 26500 | 26510 | 26470 | 26480 | 6114 | 40 | -20 |
2022/03/02 | 22:15 | 26480 | 26490 | 26460 | 26475 | 6722 | 30 | -5 |
2022/03/02 | 22:30 | 26475 | 26490 | 26430 | 26435 | 11996 | 60 | -40 |
2022/03/02 | 22:45 | 26430 | 26475 | 26400 | 26470 | 11301 | 75 | 40 |
2022/03/02 | 23:00 | 26470 | 26485 | 26460 | 26475 | 5464 | 25 | 5 |
2022/03/02 | 23:15 | 26475 | 26530 | 26465 | 26515 | 8518 | 65 | 40 |
2022/03/02 | 23:30 | 26515 | 26560 | 26475 | 26545 | 18960 | 85 | 30 |
2022/03/02 | 23:45 | 26545 | 26570 | 26505 | 26520 | 17626 | 65 | -25 |
2022/03/03 | 0:00 | 26515 | 26550 | 26435 | 26450 | 19108 | 115 | -65 |
2022/03/03 | 0:15 | 26450 | 26545 | 26440 | 26515 | 19045 | 105 | 65 |
2022/03/03 | 0:30 | 26515 | 26560 | 26485 | 26510 | 19200 | 75 | -5 |
2022/03/03 | 0:45 | 26515 | 26535 | 26475 | 26510 | 11687 | 60 | -5 |
2022/03/03 | 1:00 | 26515 | 26650 | 26490 | 26620 | 31911 | 160 | 105 |
2022/03/03 | 1:15 | 26620 | 26675 | 26595 | 26635 | 15184 | 80 | 15 |
2022/03/03 | 1:30 | 26630 | 26680 | 26550 | 26555 | 19224 | 130 | -75 |
2022/03/03 | 1:45 | 26555 | 26605 | 26550 | 26580 | 7306 | 55 | 25 |
2022/03/03 | 2:00 | 26580 | 26645 | 26570 | 26625 | 9147 | 75 | 45 |
2022/03/03 | 2:15 | 26625 | 26640 | 26570 | 26600 | 5809 | 70 | -25 |
2022/03/03 | 2:30 | 26600 | 26650 | 26595 | 26635 | 4364 | 55 | 35 |
2022/03/03 | 2:45 | 26635 | 26645 | 26605 | 26625 | 3649 | 40 | -10 |
2022/03/03 | 3:00 | 26625 | 26670 | 26625 | 26665 | 4524 | 45 | 40 |
2022/03/03 | 3:15 | 26670 | 26675 | 26655 | 26655 | 2582 | 20 | -15 |
2022/03/03 | 3:30 | 26655 | 26680 | 26655 | 26665 | 2848 | 25 | 10 |
2022/03/03 | 3:45 | 26670 | 26675 | 26640 | 26665 | 2767 | 35 | -5 |
2022/03/03 | 4:00 | 26660 | 26680 | 26650 | 26665 | 3805 | 30 | 5 |
2022/03/03 | 4:15 | 26665 | 26675 | 26605 | 26620 | 3514 | 70 | -45 |
2022/03/03 | 4:30 | 26620 | 26655 | 26605 | 26650 | 3170 | 50 | 30 |
2022/03/03 | 4:45 | 26655 | 26655 | 26575 | 26585 | 4321 | 80 | -70 |
2022/03/03 | 5:00 | 26585 | 26625 | 26560 | 26570 | 4895 | 65 | -15 |
2022/03/03 | 5:15 | 26570 | 26615 | 26550 | 26610 | 3462 | 65 | 40 |
2022/03/03 | 5:30 | 26610 | 26665 | 26605 | 26655 | 3416 | 60 | 45 |
2022/03/03 | 5:45 | 26655 | 26705 | 26655 | 26690 | 5717 | 50 | 35 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 26550円 | 時間 | 21:15 |
---|
欧州時間安値 | 26230円 | 時間 | 16:30 | 欧州時間値幅 | 320円 |
NY時間高値 | 26705円 | 時間 | 5:45 |
---|
NY時間安値 | 26435円 | 時間 | 0:00 | NY時間値幅 | 270円 |
夜間高値 | 26705円 | 時間 | 5:45 |
---|
夜間セッション安値 | 26230円 | 時間 | 16:30 | 夜間セッション値幅 | 475円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/03/03
2022/3/2(水)夜間(3/3)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像

チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_nightw202109.php on line 602