日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/03/04 | 16:30 | 26120 | 26140 | 26085 | 26100 | 18476 | 55 | -20 |
2022/03/04 | 16:45 | 26100 | 26130 | 26080 | 26105 | 14282 | 50 | 5 |
2022/03/04 | 17:00 | 26105 | 26190 | 26080 | 26160 | 27349 | 110 | 55 |
2022/03/04 | 17:15 | 26160 | 26160 | 26100 | 26125 | 14953 | 60 | -35 |
2022/03/04 | 17:30 | 26125 | 26125 | 26025 | 26060 | 23122 | 100 | -65 |
2022/03/04 | 17:45 | 26055 | 26080 | 26010 | 26020 | 15633 | 70 | -35 |
2022/03/04 | 18:00 | 26020 | 26035 | 25960 | 25975 | 14662 | 75 | -45 |
2022/03/04 | 18:15 | 25970 | 25990 | 25935 | 25990 | 17869 | 55 | 20 |
2022/03/04 | 18:30 | 25990 | 26025 | 25920 | 25970 | 20969 | 105 | -20 |
2022/03/04 | 18:45 | 25975 | 25995 | 25930 | 25970 | 14814 | 65 | -5 |
2022/03/04 | 19:00 | 25965 | 25995 | 25945 | 25990 | 12833 | 50 | 25 |
2022/03/04 | 19:15 | 25990 | 26045 | 25985 | 26045 | 12378 | 60 | 55 |
2022/03/04 | 19:30 | 26040 | 26050 | 25995 | 25995 | 7745 | 55 | -45 |
2022/03/04 | 19:45 | 25995 | 26010 | 25960 | 25960 | 9525 | 50 | -35 |
2022/03/04 | 20:00 | 25965 | 25985 | 25930 | 25930 | 10308 | 55 | -35 |
2022/03/04 | 20:15 | 25935 | 25975 | 25920 | 25970 | 9420 | 55 | 35 |
2022/03/04 | 20:30 | 25970 | 25980 | 25930 | 25945 | 5947 | 50 | -25 |
2022/03/04 | 20:45 | 25945 | 25965 | 25925 | 25940 | 3750 | 40 | -5 |
2022/03/04 | 21:00 | 25945 | 25955 | 25880 | 25885 | 11004 | 75 | -60 |
2022/03/04 | 21:15 | 25890 | 25910 | 25860 | 25865 | 8154 | 50 | -25 |
2022/03/04 | 21:30 | 25870 | 25920 | 25870 | 25915 | 8923 | 50 | 45 |
2022/03/04 | 21:45 | 25920 | 25945 | 25900 | 25940 | 8808 | 45 | 20 |
2022/03/04 | 22:00 | 25940 | 25950 | 25915 | 25930 | 7017 | 35 | -10 |
2022/03/04 | 22:15 | 25930 | 25940 | 25900 | 25935 | 6268 | 40 | 5 |
2022/03/04 | 22:30 | 25935 | 26000 | 25900 | 25905 | 19068 | 100 | -30 |
2022/03/04 | 22:45 | 25910 | 25925 | 25870 | 25925 | 11108 | 55 | 15 |
2022/03/04 | 23:00 | 25920 | 25930 | 25880 | 25905 | 7998 | 50 | -15 |
2022/03/04 | 23:15 | 25905 | 25955 | 25905 | 25925 | 8802 | 50 | 20 |
2022/03/04 | 23:30 | 25930 | 25975 | 25890 | 25910 | 25606 | 85 | -20 |
2022/03/04 | 23:45 | 25915 | 25950 | 25840 | 25935 | 27425 | 110 | 20 |
2022/03/05 | 0:00 | 25935 | 25980 | 25820 | 25830 | 24570 | 160 | -105 |
2022/03/05 | 0:15 | 25835 | 25870 | 25820 | 25845 | 18692 | 50 | 10 |
2022/03/05 | 0:30 | 25840 | 25875 | 25800 | 25815 | 20131 | 75 | -25 |
2022/03/05 | 0:45 | 25815 | 25840 | 25785 | 25790 | 14687 | 55 | -25 |
2022/03/05 | 1:00 | 25790 | 25800 | 25750 | 25785 | 13683 | 50 | -5 |
2022/03/05 | 1:15 | 25785 | 25825 | 25775 | 25795 | 14290 | 50 | 10 |
2022/03/05 | 1:30 | 25795 | 25805 | 25725 | 25790 | 16058 | 80 | -5 |
2022/03/05 | 1:45 | 25790 | 25810 | 25770 | 25780 | 6944 | 40 | -10 |
2022/03/05 | 2:00 | 25780 | 25870 | 25755 | 25860 | 10621 | 115 | 80 |
2022/03/05 | 2:15 | 25860 | 25895 | 25820 | 25870 | 10901 | 75 | 10 |
2022/03/05 | 2:30 | 25865 | 25880 | 25825 | 25830 | 6644 | 55 | -35 |
2022/03/05 | 2:45 | 25830 | 25895 | 25820 | 25870 | 5651 | 75 | 40 |
2022/03/05 | 3:00 | 25875 | 25950 | 25875 | 25920 | 8649 | 75 | 45 |
2022/03/05 | 3:15 | 25920 | 25935 | 25865 | 25870 | 6560 | 70 | -50 |
2022/03/05 | 3:30 | 25870 | 25910 | 25835 | 25845 | 4688 | 75 | -25 |
2022/03/05 | 3:45 | 25840 | 25845 | 25790 | 25800 | 5543 | 55 | -40 |
2022/03/05 | 4:00 | 25800 | 25815 | 25755 | 25765 | 6776 | 60 | -35 |
2022/03/05 | 4:15 | 25770 | 25830 | 25755 | 25795 | 6050 | 75 | 25 |
2022/03/05 | 4:30 | 25790 | 25820 | 25745 | 25750 | 6127 | 75 | -40 |
2022/03/05 | 4:45 | 25750 | 25775 | 25720 | 25725 | 6237 | 55 | -25 |
2022/03/05 | 5:00 | 25725 | 25815 | 25720 | 25765 | 7581 | 95 | 40 |
2022/03/05 | 5:15 | 25770 | 25825 | 25750 | 25810 | 4826 | 75 | 40 |
2022/03/05 | 5:30 | 25810 | 25825 | 25760 | 25790 | 5151 | 65 | -20 |
2022/03/05 | 5:45 | 25790 | 25855 | 25770 | 25845 | 7971 | 85 | 55 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 26190円 | 時間 | 17:00 |
---|
欧州時間安値 | 25860円 | 時間 | 21:15 | 欧州時間値幅 | 330円 |
NY時間高値 | 25980円 | 時間 | 0:00 |
---|
NY時間安値 | 25720円 | 時間 | 5:00 | NY時間値幅 | 260円 |
夜間高値 | 26190円 | 時間 | 17:00 |
---|
夜間セッション安値 | 25720円 | 時間 | 4:45 | 夜間セッション値幅 | 470円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/03/05
2022/3/4(金)夜間(3/7)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像

チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_nightw202109.php on line 602