日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/04/11 | 16:30 | 26890 | 26935 | 26885 | 26905 | 18173 | 50 | 15 |
2022/04/11 | 16:45 | 26905 | 26935 | 26885 | 26895 | 7924 | 50 | -10 |
2022/04/11 | 17:00 | 26900 | 26925 | 26845 | 26845 | 8436 | 80 | -55 |
2022/04/11 | 17:15 | 26845 | 26865 | 26775 | 26790 | 13232 | 90 | -55 |
2022/04/11 | 17:30 | 26790 | 26825 | 26775 | 26810 | 6949 | 50 | 20 |
2022/04/11 | 17:45 | 26810 | 26850 | 26810 | 26825 | 5774 | 40 | 15 |
2022/04/11 | 18:00 | 26825 | 26850 | 26815 | 26820 | 3722 | 35 | -5 |
2022/04/11 | 18:15 | 26825 | 26865 | 26815 | 26865 | 5034 | 50 | 40 |
2022/04/11 | 18:30 | 26865 | 26880 | 26855 | 26875 | 4330 | 25 | 10 |
2022/04/11 | 18:45 | 26880 | 26915 | 26870 | 26895 | 11700 | 45 | 15 |
2022/04/11 | 19:00 | 26895 | 26920 | 26895 | 26905 | 4841 | 25 | 10 |
2022/04/11 | 19:15 | 26910 | 26925 | 26895 | 26900 | 5115 | 30 | -10 |
2022/04/11 | 19:30 | 26895 | 26910 | 26875 | 26880 | 4424 | 35 | -15 |
2022/04/11 | 19:45 | 26885 | 26965 | 26880 | 26960 | 9907 | 85 | 75 |
2022/04/11 | 20:00 | 26965 | 26975 | 26945 | 26950 | 7736 | 30 | -15 |
2022/04/11 | 20:15 | 26955 | 26970 | 26930 | 26960 | 6582 | 40 | 5 |
2022/04/11 | 20:30 | 26960 | 26970 | 26915 | 26920 | 7202 | 55 | -40 |
2022/04/11 | 20:45 | 26925 | 26925 | 26895 | 26900 | 9334 | 30 | -25 |
2022/04/11 | 21:00 | 26905 | 26920 | 26870 | 26890 | 6939 | 50 | -15 |
2022/04/11 | 21:15 | 26885 | 26895 | 26860 | 26870 | 5344 | 35 | -15 |
2022/04/11 | 21:30 | 26870 | 26885 | 26860 | 26880 | 3933 | 25 | 10 |
2022/04/11 | 21:45 | 26880 | 26905 | 26875 | 26880 | 6929 | 30 | 0 |
2022/04/11 | 22:00 | 26880 | 26900 | 26875 | 26895 | 2506 | 25 | 15 |
2022/04/11 | 22:15 | 26890 | 26905 | 26880 | 26880 | 2711 | 25 | -10 |
2022/04/11 | 22:30 | 26885 | 26930 | 26840 | 26895 | 19355 | 90 | 10 |
2022/04/11 | 22:45 | 26890 | 26960 | 26870 | 26955 | 15186 | 90 | 65 |
2022/04/11 | 23:00 | 26955 | 26970 | 26910 | 26945 | 15130 | 60 | -10 |
2022/04/11 | 23:15 | 26945 | 26965 | 26885 | 26905 | 9473 | 80 | -40 |
2022/04/11 | 23:30 | 26905 | 26920 | 26860 | 26875 | 6822 | 60 | -30 |
2022/04/11 | 23:45 | 26870 | 26885 | 26860 | 26870 | 5796 | 25 | 0 |
2022/04/12 | 0:00 | 26870 | 26875 | 26825 | 26835 | 6543 | 50 | -35 |
2022/04/12 | 0:15 | 26835 | 26850 | 26830 | 26845 | 3516 | 20 | 10 |
2022/04/12 | 0:30 | 26840 | 26890 | 26840 | 26885 | 4799 | 50 | 45 |
2022/04/12 | 0:45 | 26885 | 26890 | 26870 | 26880 | 3219 | 20 | -5 |
2022/04/12 | 1:00 | 26880 | 26885 | 26855 | 26855 | 1781 | 30 | -25 |
2022/04/12 | 1:15 | 26860 | 26870 | 26850 | 26850 | 1427 | 20 | -10 |
2022/04/12 | 1:30 | 26850 | 26855 | 26835 | 26845 | 1578 | 20 | -5 |
2022/04/12 | 1:45 | 26845 | 26865 | 26835 | 26850 | 1898 | 30 | 5 |
2022/04/12 | 2:00 | 26855 | 26890 | 26855 | 26890 | 2739 | 35 | 35 |
2022/04/12 | 2:15 | 26890 | 26890 | 26850 | 26860 | 1605 | 40 | -30 |
2022/04/12 | 2:30 | 26860 | 26885 | 26860 | 26870 | 1632 | 25 | 10 |
2022/04/12 | 2:45 | 26865 | 26880 | 26860 | 26875 | 864 | 20 | 10 |
2022/04/12 | 3:00 | 26880 | 26905 | 26845 | 26850 | 3168 | 60 | -30 |
2022/04/12 | 3:15 | 26850 | 26850 | 26830 | 26845 | 2385 | 20 | -5 |
2022/04/12 | 3:30 | 26845 | 26865 | 26835 | 26860 | 1754 | 30 | 15 |
2022/04/12 | 3:45 | 26865 | 26910 | 26860 | 26880 | 2285 | 50 | 15 |
2022/04/12 | 4:00 | 26885 | 26910 | 26860 | 26865 | 2574 | 50 | -20 |
2022/04/12 | 4:15 | 26870 | 26870 | 26800 | 26805 | 3455 | 70 | -65 |
2022/04/12 | 4:30 | 26800 | 26810 | 26750 | 26755 | 6679 | 60 | -45 |
2022/04/12 | 4:45 | 26760 | 26770 | 26710 | 26735 | 8505 | 60 | -25 |
2022/04/12 | 5:00 | 26735 | 26740 | 26710 | 26725 | 2542 | 30 | -10 |
2022/04/12 | 5:15 | 26725 | 26740 | 26720 | 26720 | 1941 | 20 | -5 |
2022/04/12 | 5:30 | 26720 | 26730 | 26715 | 26725 | 875 | 15 | 5 |
2022/04/12 | 5:45 | 26725 | 26730 | 26720 | 26725 | 672 | 10 | 0 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 26975円 | 時間 | 20:00 |
---|
欧州時間安値 | 26775円 | 時間 | 17:15 | 欧州時間値幅 | 200円 |
NY時間高値 | 26970円 | 時間 | 23:00 |
---|
NY時間安値 | 26710円 | 時間 | 4:45 | NY時間値幅 | 260円 |
夜間高値 | 26975円 | 時間 | 20:00 |
---|
夜間セッション安値 | 26710円 | 時間 | 4:45 | 夜間セッション値幅 | 265円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/04/12
2022/4/11(月)夜間(4/12)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像

チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_night202109.php on line 597