日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/09/23 | 16:30 | 26695 | 26695 | 26660 | 26675 | 5221 | 35 | -20 |
2022/09/23 | 16:45 | 26675 | 26695 | 26655 | 26660 | 3911 | 40 | -15 |
2022/09/23 | 17:00 | 26655 | 26665 | 26605 | 26610 | 5293 | 60 | -45 |
2022/09/23 | 17:15 | 26610 | 26630 | 26605 | 26605 | 3625 | 25 | -5 |
2022/09/23 | 17:30 | 26605 | 26630 | 26595 | 26615 | 4811 | 35 | 10 |
2022/09/23 | 17:45 | 26615 | 26630 | 26605 | 26605 | 3039 | 25 | -10 |
2022/09/23 | 18:00 | 26605 | 26615 | 26545 | 26545 | 8789 | 70 | -60 |
2022/09/23 | 18:15 | 26550 | 26590 | 26545 | 26560 | 6113 | 45 | 10 |
2022/09/23 | 18:30 | 26560 | 26560 | 26510 | 26535 | 7444 | 50 | -25 |
2022/09/23 | 18:45 | 26535 | 26555 | 26510 | 26540 | 6604 | 45 | 5 |
2022/09/23 | 19:00 | 26540 | 26545 | 26510 | 26515 | 4119 | 35 | -25 |
2022/09/23 | 19:15 | 26520 | 26535 | 26495 | 26500 | 6992 | 40 | -20 |
2022/09/23 | 19:30 | 26500 | 26505 | 26470 | 26475 | 7490 | 35 | -25 |
2022/09/23 | 19:45 | 26475 | 26480 | 26415 | 26425 | 10655 | 65 | -50 |
2022/09/23 | 20:00 | 26430 | 26455 | 26410 | 26440 | 8264 | 45 | 10 |
2022/09/23 | 20:15 | 26435 | 26470 | 26425 | 26465 | 6783 | 45 | 30 |
2022/09/23 | 20:30 | 26470 | 26470 | 26425 | 26425 | 5676 | 45 | -45 |
2022/09/23 | 20:45 | 26425 | 26450 | 26425 | 26435 | 3807 | 25 | 10 |
2022/09/23 | 21:00 | 26435 | 26465 | 26425 | 26460 | 5161 | 40 | 25 |
2022/09/23 | 21:15 | 26460 | 26465 | 26440 | 26455 | 2800 | 25 | -5 |
2022/09/23 | 21:30 | 26460 | 26460 | 26435 | 26440 | 4175 | 25 | -20 |
2022/09/23 | 21:45 | 26440 | 26450 | 26420 | 26435 | 4057 | 30 | -5 |
2022/09/23 | 22:00 | 26435 | 26500 | 26425 | 26490 | 9280 | 75 | 55 |
2022/09/23 | 22:15 | 26490 | 26510 | 26480 | 26485 | 5578 | 30 | -5 |
2022/09/23 | 22:30 | 26490 | 26510 | 26450 | 26475 | 10978 | 60 | -15 |
2022/09/23 | 22:45 | 26470 | 26490 | 26420 | 26420 | 12765 | 70 | -50 |
2022/09/23 | 23:00 | 26425 | 26455 | 26410 | 26440 | 8856 | 45 | 15 |
2022/09/23 | 23:15 | 26435 | 26450 | 26410 | 26445 | 8210 | 40 | 10 |
2022/09/23 | 23:30 | 26445 | 26445 | 26405 | 26420 | 6731 | 40 | -25 |
2022/09/23 | 23:45 | 26415 | 26440 | 26405 | 26410 | 6499 | 35 | -5 |
2022/09/24 | 0:00 | 26410 | 26445 | 26400 | 26410 | 7173 | 45 | 0 |
2022/09/24 | 0:15 | 26410 | 26445 | 26405 | 26415 | 5693 | 40 | 5 |
2022/09/24 | 0:30 | 26420 | 26435 | 26400 | 26405 | 6341 | 35 | -15 |
2022/09/24 | 0:45 | 26400 | 26405 | 26350 | 26370 | 8994 | 55 | -30 |
2022/09/24 | 1:00 | 26370 | 26370 | 26305 | 26315 | 8574 | 65 | -55 |
2022/09/24 | 1:15 | 26315 | 26325 | 26270 | 26270 | 8325 | 55 | -45 |
2022/09/24 | 1:30 | 26270 | 26305 | 26250 | 26285 | 7559 | 55 | 15 |
2022/09/24 | 1:45 | 26280 | 26355 | 26280 | 26350 | 6040 | 75 | 70 |
2022/09/24 | 2:00 | 26350 | 26410 | 26340 | 26395 | 7057 | 70 | 45 |
2022/09/24 | 2:15 | 26395 | 26425 | 26315 | 26320 | 7552 | 110 | -75 |
2022/09/24 | 2:30 | 26315 | 26370 | 26315 | 26345 | 5250 | 55 | 30 |
2022/09/24 | 2:45 | 26345 | 26375 | 26340 | 26365 | 2651 | 35 | 20 |
2022/09/24 | 3:00 | 26360 | 26385 | 26300 | 26310 | 5488 | 85 | -50 |
2022/09/24 | 3:15 | 26310 | 26340 | 26290 | 26325 | 4162 | 50 | 15 |
2022/09/24 | 3:30 | 26325 | 26325 | 26295 | 26320 | 3688 | 30 | -5 |
2022/09/24 | 3:45 | 26320 | 26325 | 26260 | 26270 | 5184 | 65 | -50 |
2022/09/24 | 4:00 | 26265 | 26345 | 26265 | 26330 | 8313 | 80 | 65 |
2022/09/24 | 4:15 | 26335 | 26360 | 26325 | 26350 | 5090 | 35 | 15 |
2022/09/24 | 4:30 | 26350 | 26425 | 26345 | 26425 | 7749 | 80 | 75 |
2022/09/24 | 4:45 | 26420 | 26430 | 26385 | 26415 | 7822 | 45 | -5 |
2022/09/24 | 5:00 | 26415 | 26430 | 26390 | 26400 | 2019 | 40 | -15 |
2022/09/24 | 5:15 | 26400 | 26425 | 26400 | 26415 | 1477 | 25 | 15 |
2022/09/24 | 5:30 | 26410 | 26425 | 26410 | 26425 | 720 | 15 | 15 |
2022/09/24 | 5:45 | 26420 | 26425 | 26410 | 26420 | 778 | 15 | 0 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 26695円 | 時間 | 16:30 |
---|
欧州時間安値 | 26410円 | 時間 | 20:00 | 欧州時間値幅 | 285円 |
NY時間高値 | 26510円 | 時間 | 22:30 |
---|
NY時間安値 | 26250円 | 時間 | 1:30 | NY時間値幅 | 260円 |
夜間高値 | 26695円 | 時間 | 16:30 |
---|
夜間セッション安値 | 26250円 | 時間 | 1:30 | 夜間セッション値幅 | 445円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/09/24
2022/9/23(金)夜間(9/26)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像

チャートパターンタグ