日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/07 | 16:30 | 32780 | 32805 | 32730 | 32730 | 16268 | 75 | -50 |
2023/12/07 | 16:45 | 32730 | 32745 | 32710 | 32725 | 8013 | 35 | -5 |
2023/12/07 | 17:00 | 32730 | 32740 | 32625 | 32655 | 19187 | 115 | -75 |
2023/12/07 | 17:15 | 32655 | 32660 | 32520 | 32530 | 18827 | 140 | -125 |
2023/12/07 | 17:30 | 32525 | 32540 | 32370 | 32380 | 41326 | 170 | -145 |
2023/12/07 | 17:45 | 32385 | 32415 | 32340 | 32385 | 23453 | 75 | 0 |
2023/12/07 | 18:00 | 32385 | 32445 | 32350 | 32370 | 20124 | 95 | -15 |
2023/12/07 | 18:15 | 32365 | 32370 | 32280 | 32355 | 21457 | 90 | -10 |
2023/12/07 | 18:30 | 32360 | 32385 | 32320 | 32330 | 12943 | 65 | -30 |
2023/12/07 | 18:45 | 32330 | 32355 | 32280 | 32315 | 11517 | 75 | -15 |
2023/12/07 | 19:00 | 32310 | 32315 | 32260 | 32265 | 9589 | 55 | -45 |
2023/12/07 | 19:15 | 32265 | 32315 | 32260 | 32310 | 9028 | 55 | 45 |
2023/12/07 | 19:15 | 33515 | 33535 | 33500 | 33525 | 5176 | 35 | 10 |
2023/12/07 | 19:30 | 32310 | 32345 | 32290 | 32295 | 9695 | 55 | -15 |
2023/12/07 | 19:45 | 32295 | 32310 | 32280 | 32310 | 4493 | 30 | 15 |
2023/12/07 | 20:00 | 32305 | 32345 | 32300 | 32330 | 5360 | 45 | 25 |
2023/12/07 | 20:15 | 32330 | 32340 | 32290 | 32340 | 5775 | 50 | 10 |
2023/12/07 | 20:30 | 32335 | 32345 | 32305 | 32315 | 6302 | 40 | -20 |
2023/12/07 | 20:45 | 32315 | 32325 | 32285 | 32285 | 5010 | 40 | -30 |
2023/12/07 | 21:00 | 32285 | 32325 | 32280 | 32320 | 5357 | 45 | 35 |
2023/12/07 | 21:15 | 32320 | 32330 | 32305 | 32320 | 6640 | 25 | 0 |
2023/12/07 | 21:30 | 32320 | 32330 | 32295 | 32315 | 4774 | 35 | -5 |
2023/12/07 | 21:45 | 32320 | 32325 | 32305 | 32320 | 2907 | 20 | 0 |
2023/12/07 | 22:00 | 32320 | 32335 | 32310 | 32335 | 4357 | 25 | 15 |
2023/12/07 | 22:15 | 32335 | 32360 | 32330 | 32345 | 4981 | 30 | 10 |
2023/12/07 | 22:30 | 32340 | 32355 | 32320 | 32345 | 4849 | 35 | 5 |
2023/12/07 | 22:45 | 32345 | 32395 | 32335 | 32380 | 7529 | 60 | 35 |
2023/12/07 | 23:00 | 32385 | 32410 | 32365 | 32410 | 5269 | 45 | 25 |
2023/12/07 | 23:15 | 32410 | 32420 | 32395 | 32400 | 5349 | 25 | -10 |
2023/12/07 | 23:30 | 32400 | 32400 | 32300 | 32300 | 16132 | 100 | -100 |
2023/12/07 | 23:45 | 32300 | 32310 | 32220 | 32250 | 18746 | 90 | -50 |
2023/12/08 | 0:00 | 32245 | 32280 | 32230 | 32260 | 13712 | 50 | 15 |
2023/12/08 | 0:15 | 32260 | 32330 | 32255 | 32310 | 12942 | 75 | 50 |
2023/12/08 | 0:30 | 32310 | 32310 | 32225 | 32230 | 9723 | 85 | -80 |
2023/12/08 | 0:45 | 32230 | 32255 | 32200 | 32240 | 10872 | 55 | 10 |
2023/12/08 | 1:00 | 32245 | 32310 | 32215 | 32270 | 12532 | 95 | 25 |
2023/12/08 | 1:15 | 32270 | 32295 | 32230 | 32285 | 5293 | 65 | 15 |
2023/12/08 | 1:30 | 32285 | 32310 | 32270 | 32275 | 6006 | 40 | -10 |
2023/12/08 | 1:45 | 32270 | 32330 | 32270 | 32320 | 4630 | 60 | 50 |
2023/12/08 | 2:00 | 32320 | 32335 | 32260 | 32270 | 5894 | 75 | -50 |
2023/12/08 | 2:15 | 32270 | 32320 | 32265 | 32295 | 3105 | 55 | 25 |
2023/12/08 | 2:30 | 32295 | 32300 | 32210 | 32230 | 5981 | 90 | -65 |
2023/12/08 | 2:45 | 32230 | 32250 | 32085 | 32225 | 43089 | 165 | -5 |
2023/12/08 | 3:00 | 32225 | 32280 | 32200 | 32240 | 8374 | 80 | 15 |
2023/12/08 | 3:15 | 32240 | 32275 | 32235 | 32250 | 5209 | 40 | 10 |
2023/12/08 | 3:30 | 32250 | 32265 | 32225 | 32260 | 3427 | 40 | 10 |
2023/12/08 | 3:45 | 32260 | 32260 | 32210 | 32245 | 3792 | 50 | -15 |
2023/12/08 | 4:00 | 32245 | 32270 | 32230 | 32240 | 3463 | 40 | -5 |
2023/12/08 | 4:15 | 32240 | 32270 | 32240 | 32270 | 2852 | 30 | 30 |
2023/12/08 | 4:30 | 32275 | 32310 | 32250 | 32310 | 4403 | 60 | 35 |
2023/12/08 | 4:45 | 32305 | 32320 | 32275 | 32280 | 2294 | 45 | -25 |
2023/12/08 | 5:00 | 32275 | 32310 | 32275 | 32300 | 1954 | 35 | 25 |
2023/12/08 | 5:15 | 32300 | 32360 | 32295 | 32350 | 2322 | 65 | 50 |
2023/12/08 | 5:30 | 32355 | 32390 | 32350 | 32380 | 3220 | 40 | 25 |
2023/12/08 | 5:45 | 32380 | 32405 | 32375 | 32395 | 2041 | 30 | 15 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 33535円 | 時間 | 19:15 | 欧州時間安値 | 32260円 | 時間 | 19:00 |
---|---|---|---|
欧州時間値幅 | 1275円 |
NY時間高値 | 32405円 | 時間 | 5:45 | NY時間安値 | 32085円 | 時間 | 2:45 |
---|---|---|---|
NY時間値幅 | 320円 |
夜間高値 | 33535円 | 時間 | 19:15 | 夜間セッション安値 | 32085円 | 時間 | 2:45 |
---|---|---|---|
夜間セッション値幅 | 1450円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2023/12/08
2023/12/7(木)夜間(12/8)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
先物5分足

MT4 日経CFDチャート

市場コメント
夕方、植田日銀総裁の「年末はチャレンジング」になるとの発言があり、利下げ政策を匂わせることもあり、ドル円が一時141円台もつける場面も発生。https://www.youtube.com/watch?v=5_ua1kHKGoI&ab_channel=TBSNEWSDIGPoweredbyJNN
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20231208-OYT1T50282/