日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2024/11/06 | 17:15 | 39930 | 40055 | 39855 | 40035 | 15729 | 200 | 105 |
2024/11/06 | 17:30 | 40035 | 40160 | 40005 | 40110 | 18527 | 155 | 75 |
2024/11/06 | 17:45 | 40105 | 40175 | 40055 | 40105 | 11704 | 120 | 0 |
2024/11/06 | 18:00 | 40100 | 40115 | 39940 | 40005 | 15494 | 175 | -95 |
2024/11/06 | 18:15 | 40005 | 40030 | 39905 | 39965 | 8286 | 125 | -40 |
2024/11/06 | 18:30 | 39960 | 40050 | 39955 | 40005 | 7773 | 95 | 45 |
2024/11/06 | 18:45 | 40005 | 40080 | 39995 | 40080 | 7381 | 85 | 75 |
2024/11/06 | 19:00 | 40080 | 40140 | 39955 | 39965 | 14781 | 185 | -115 |
2024/11/06 | 19:15 | 39970 | 40040 | 39955 | 40005 | 6804 | 85 | 35 |
2024/11/06 | 19:30 | 40000 | 40035 | 39960 | 40010 | 4046 | 75 | 10 |
2024/11/06 | 19:45 | 40010 | 40025 | 39970 | 39985 | 5183 | 55 | -25 |
2024/11/06 | 20:00 | 39985 | 39995 | 39920 | 39980 | 6802 | 75 | -5 |
2024/11/06 | 20:15 | 39975 | 40035 | 39960 | 39965 | 5052 | 75 | -10 |
2024/11/06 | 20:30 | 39970 | 39970 | 39890 | 39905 | 6230 | 80 | -65 |
2024/11/06 | 20:45 | 39905 | 39910 | 39700 | 39800 | 14094 | 210 | -105 |
2024/11/06 | 21:00 | 39805 | 39935 | 39775 | 39905 | 11301 | 160 | 100 |
2024/11/06 | 21:15 | 39910 | 40010 | 39905 | 39980 | 8736 | 105 | 70 |
2024/11/06 | 21:30 | 39985 | 40030 | 39970 | 40020 | 5481 | 60 | 35 |
2024/11/06 | 21:45 | 40020 | 40130 | 39995 | 40110 | 9031 | 135 | 90 |
2024/11/06 | 22:00 | 40115 | 40120 | 39905 | 39925 | 11107 | 215 | -190 |
2024/11/06 | 22:15 | 39930 | 40010 | 39860 | 39935 | 8852 | 150 | 5 |
2024/11/06 | 22:30 | 39935 | 39940 | 39855 | 39895 | 6908 | 85 | -40 |
2024/11/06 | 22:45 | 39890 | 39935 | 39840 | 39935 | 8153 | 95 | 45 |
2024/11/06 | 23:00 | 39935 | 39940 | 39850 | 39910 | 7049 | 90 | -25 |
2024/11/06 | 23:15 | 39910 | 39980 | 39875 | 39895 | 7222 | 105 | -15 |
2024/11/06 | 23:30 | 39900 | 39930 | 39780 | 39790 | 20028 | 150 | -110 |
2024/11/06 | 23:45 | 39790 | 39805 | 39435 | 39545 | 35130 | 370 | -245 |
2024/11/07 | 0:00 | 39550 | 39650 | 39460 | 39630 | 18810 | 190 | 80 |
2024/11/07 | 0:15 | 39620 | 39735 | 39580 | 39710 | 14860 | 155 | 90 |
2024/11/07 | 0:30 | 39710 | 39730 | 39570 | 39605 | 12398 | 160 | -105 |
2024/11/07 | 0:45 | 39605 | 39635 | 39540 | 39610 | 9596 | 95 | 5 |
2024/11/07 | 1:00 | 39615 | 39670 | 39540 | 39665 | 7604 | 130 | 50 |
2024/11/07 | 1:15 | 39660 | 39705 | 39605 | 39665 | 6325 | 100 | 5 |
2024/11/07 | 1:30 | 39665 | 39705 | 39615 | 39700 | 5083 | 90 | 35 |
2024/11/07 | 1:45 | 39700 | 39700 | 39630 | 39680 | 3309 | 70 | -20 |
2024/11/07 | 2:00 | 39680 | 39730 | 39645 | 39725 | 2830 | 85 | 45 |
2024/11/07 | 2:15 | 39725 | 39725 | 39640 | 39685 | 2652 | 85 | -40 |
2024/11/07 | 2:30 | 39685 | 39760 | 39680 | 39755 | 2588 | 80 | 70 |
2024/11/07 | 2:45 | 39755 | 39800 | 39750 | 39795 | 3119 | 50 | 40 |
2024/11/07 | 3:00 | 39795 | 39870 | 39770 | 39855 | 4414 | 100 | 60 |
2024/11/07 | 3:15 | 39860 | 39910 | 39850 | 39895 | 2841 | 60 | 35 |
2024/11/07 | 3:30 | 39895 | 39935 | 39895 | 39915 | 1684 | 40 | 20 |
2024/11/07 | 3:45 | 39910 | 39940 | 39910 | 39925 | 1445 | 30 | 15 |
2024/11/07 | 4:00 | 39925 | 40005 | 39920 | 39985 | 5058 | 85 | 60 |
2024/11/07 | 4:15 | 39985 | 39995 | 39880 | 39885 | 2240 | 115 | -100 |
2024/11/07 | 4:30 | 39885 | 39915 | 39840 | 39850 | 3309 | 75 | -35 |
2024/11/07 | 4:45 | 39845 | 39860 | 39820 | 39855 | 1532 | 40 | 10 |
2024/11/07 | 5:00 | 39855 | 39925 | 39830 | 39920 | 1981 | 95 | 65 |
2024/11/07 | 5:15 | 39915 | 39965 | 39910 | 39955 | 3487 | 55 | 40 |
2024/11/07 | 5:30 | 39955 | 40015 | 39935 | 40005 | 3051 | 80 | 50 |
2024/11/07 | 5:45 | 40005 | 40030 | 39980 | 39990 | 1720 | 50 | -15 |
2024/11/07 | 6:00 | 40030 | 40030 | 40030 | 40030 | 1154 | 0 | 0 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 40175円 | 時間 | 17:45 |
---|
欧州時間安値 | 39700円 | 時間 | 20:45 | 欧州時間値幅 | 475円 |
NY時間高値 | 40030円 | 時間 | 5:45 |
---|
NY時間安値 | 39435円 | 時間 | 23:45 | NY時間値幅 | 595円 |
夜間高値 | 40175円 | 時間 | 17:45 |
---|
夜間セッション安値 | 39435円 | 時間 | 23:45 | 夜間セッション値幅 | 740円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2024/11/07
2024/11/6(水)夜間(11/7)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
チャートパターンタグ