日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2021/08/23 | 16:30 | 27495 | 27495 | 27450 | 27450 | 13309 | 45 | -45 |
2021/08/23 | 16:45 | 27450 | 27475 | 27435 | 27470 | 8640 | 40 | 20 |
2021/08/23 | 17:00 | 27470 | 27490 | 27445 | 27455 | 7392 | 45 | -15 |
2021/08/23 | 17:15 | 27450 | 27480 | 27435 | 27460 | 6172 | 45 | 10 |
2021/08/23 | 17:30 | 27455 | 27480 | 27455 | 27475 | 3932 | 25 | 20 |
2021/08/23 | 17:45 | 27475 | 27495 | 27475 | 27490 | 7728 | 20 | 15 |
2021/08/23 | 18:00 | 27490 | 27505 | 27475 | 27500 | 7358 | 30 | 10 |
2021/08/23 | 18:15 | 27500 | 27530 | 27500 | 27525 | 7763 | 30 | 25 |
2021/08/23 | 18:30 | 27525 | 27535 | 27510 | 27520 | 6215 | 25 | -5 |
2021/08/23 | 18:45 | 27525 | 27530 | 27520 | 27525 | 4293 | 10 | 0 |
2021/08/23 | 19:00 | 27520 | 27545 | 27520 | 27535 | 4668 | 25 | 15 |
2021/08/23 | 19:15 | 27530 | 27545 | 27520 | 27535 | 5695 | 25 | 5 |
2021/08/23 | 19:30 | 27530 | 27545 | 27530 | 27540 | 2421 | 15 | 10 |
2021/08/23 | 19:45 | 27540 | 27565 | 27535 | 27555 | 2819 | 30 | 15 |
2021/08/23 | 20:00 | 27550 | 27570 | 27545 | 27555 | 4691 | 25 | 5 |
2021/08/23 | 20:15 | 27555 | 27560 | 27530 | 27540 | 3501 | 30 | -15 |
2021/08/23 | 20:30 | 27545 | 27575 | 27540 | 27560 | 4358 | 35 | 15 |
2021/08/23 | 20:45 | 27565 | 27580 | 27555 | 27575 | 3375 | 25 | 10 |
2021/08/23 | 21:00 | 27570 | 27575 | 27560 | 27570 | 2575 | 15 | 0 |
2021/08/23 | 21:15 | 27570 | 27580 | 27560 | 27565 | 2275 | 20 | -5 |
2021/08/23 | 21:30 | 27560 | 27575 | 27560 | 27565 | 2599 | 15 | 5 |
2021/08/23 | 21:45 | 27565 | 27570 | 27555 | 27560 | 2059 | 15 | -5 |
2021/08/23 | 22:00 | 27560 | 27560 | 27520 | 27525 | 6244 | 40 | -35 |
2021/08/23 | 22:15 | 27525 | 27540 | 27505 | 27520 | 5343 | 35 | -5 |
2021/08/23 | 22:30 | 27520 | 27550 | 27520 | 27530 | 9144 | 30 | 10 |
2021/08/23 | 22:45 | 27530 | 27555 | 27515 | 27545 | 7741 | 40 | 15 |
2021/08/23 | 23:00 | 27545 | 27580 | 27535 | 27575 | 12515 | 45 | 30 |
2021/08/23 | 23:15 | 27580 | 27600 | 27575 | 27585 | 10160 | 25 | 5 |
2021/08/23 | 23:30 | 27580 | 27585 | 27565 | 27570 | 4947 | 20 | -10 |
2021/08/23 | 23:45 | 27570 | 27590 | 27565 | 27585 | 3735 | 25 | 15 |
2021/08/24 | 0:00 | 27585 | 27610 | 27575 | 27605 | 6196 | 35 | 20 |
2021/08/24 | 0:15 | 27600 | 27610 | 27590 | 27590 | 2937 | 20 | -10 |
2021/08/24 | 0:30 | 27590 | 27605 | 27575 | 27585 | 3094 | 30 | -5 |
2021/08/24 | 0:45 | 27580 | 27590 | 27570 | 27590 | 1874 | 20 | 10 |
2021/08/24 | 1:00 | 27590 | 27620 | 27590 | 27600 | 3497 | 30 | 10 |
2021/08/24 | 1:15 | 27600 | 27610 | 27595 | 27605 | 1419 | 15 | 5 |
2021/08/24 | 1:30 | 27605 | 27615 | 27600 | 27610 | 1756 | 15 | 5 |
2021/08/24 | 1:45 | 27610 | 27615 | 27590 | 27615 | 1936 | 25 | 5 |
2021/08/24 | 2:00 | 27615 | 27625 | 27605 | 27620 | 1924 | 20 | 5 |
2021/08/24 | 2:15 | 27620 | 27620 | 27600 | 27605 | 1973 | 20 | -15 |
2021/08/24 | 2:30 | 27610 | 27615 | 27595 | 27600 | 1735 | 20 | -10 |
2021/08/24 | 2:45 | 27605 | 27610 | 27600 | 27600 | 586 | 10 | -5 |
2021/08/24 | 3:00 | 27605 | 27615 | 27600 | 27605 | 1155 | 15 | 0 |
2021/08/24 | 3:15 | 27605 | 27610 | 27600 | 27605 | 752 | 10 | 0 |
2021/08/24 | 3:30 | 27605 | 27620 | 27605 | 27615 | 891 | 15 | 10 |
2021/08/24 | 3:45 | 27610 | 27620 | 27610 | 27615 | 414 | 10 | 5 |
2021/08/24 | 4:00 | 27615 | 27615 | 27595 | 27605 | 1201 | 20 | -10 |
2021/08/24 | 4:15 | 27600 | 27620 | 27600 | 27615 | 2823 | 20 | 15 |
2021/08/24 | 4:30 | 27615 | 27635 | 27605 | 27610 | 2946 | 30 | -5 |
2021/08/24 | 4:45 | 27610 | 27630 | 27590 | 27600 | 3895 | 40 | -10 |
2021/08/24 | 5:00 | 27600 | 27610 | 27595 | 27605 | 914 | 15 | 5 |
2021/08/24 | 5:15 | 27610 | 27615 | 27595 | 27600 | 1164 | 20 | -10 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 27580円 | 時間 | 20:45 |
---|
欧州時間安値 | 27435円 | 時間 | 16:45 | 欧州時間値幅 | 145円 |
NY時間高値 | 27635円 | 時間 | 4:30 |
---|
NY時間安値 | 27515円 | 時間 | 22:45 | NY時間値幅 | 120円 |
夜間高値 | 27635円 | 時間 | 4:30 |
---|
夜間セッション安値 | 27435円 | 時間 | 16:45 | 夜間セッション値幅 | 200円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2021/08/24
2021/8/23(月)夜間(8/24)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像