日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2021/12/08 | 16:30 | 28840 | 28845 | 28815 | 28840 | 6882 | 30 | 0 |
2021/12/08 | 16:45 | 28845 | 28870 | 28840 | 28865 | 3774 | 30 | 20 |
2021/12/08 | 17:00 | 28865 | 28895 | 28855 | 28870 | 9117 | 40 | 5 |
2021/12/08 | 17:15 | 28870 | 28885 | 28840 | 28865 | 7102 | 45 | -5 |
2021/12/08 | 17:30 | 28865 | 28900 | 28850 | 28875 | 7279 | 50 | 10 |
2021/12/08 | 17:45 | 28875 | 28875 | 28835 | 28865 | 6250 | 40 | -10 |
2021/12/08 | 18:00 | 28865 | 28875 | 28845 | 28855 | 3299 | 30 | -10 |
2021/12/08 | 18:15 | 28850 | 28855 | 28815 | 28820 | 5050 | 40 | -30 |
2021/12/08 | 18:30 | 28820 | 28840 | 28795 | 28835 | 7064 | 45 | 15 |
2021/12/08 | 18:45 | 28835 | 28840 | 28805 | 28835 | 3621 | 35 | 0 |
2021/12/08 | 19:00 | 28835 | 28865 | 28825 | 28860 | 3764 | 40 | 25 |
2021/12/08 | 19:15 | 28860 | 28865 | 28840 | 28845 | 2444 | 25 | -15 |
2021/12/08 | 19:30 | 28845 | 28845 | 28780 | 28800 | 6442 | 65 | -45 |
2021/12/08 | 19:45 | 28800 | 28805 | 28770 | 28775 | 6511 | 35 | -25 |
2021/12/08 | 20:00 | 28775 | 28800 | 28745 | 28790 | 8503 | 55 | 15 |
2021/12/08 | 20:15 | 28790 | 28825 | 28775 | 28790 | 7734 | 50 | 0 |
2021/12/08 | 20:30 | 28785 | 28825 | 28785 | 28825 | 4792 | 40 | 40 |
2021/12/08 | 20:45 | 28820 | 28930 | 28800 | 28910 | 33328 | 130 | 90 |
2021/12/08 | 21:00 | 28910 | 28930 | 28865 | 28870 | 11756 | 65 | -40 |
2021/12/08 | 21:15 | 28870 | 28890 | 28855 | 28875 | 5597 | 35 | 5 |
2021/12/08 | 21:30 | 28870 | 28885 | 28825 | 28835 | 5048 | 60 | -35 |
2021/12/08 | 21:45 | 28835 | 28855 | 28820 | 28850 | 4539 | 35 | 15 |
2021/12/08 | 22:00 | 28850 | 28855 | 28830 | 28840 | 3398 | 25 | -10 |
2021/12/08 | 22:15 | 28840 | 28845 | 28825 | 28845 | 2465 | 20 | 5 |
2021/12/08 | 22:30 | 28840 | 28850 | 28825 | 28835 | 1461 | 25 | -5 |
2021/12/08 | 22:45 | 28840 | 28845 | 28825 | 28840 | 1790 | 20 | 0 |
2021/12/08 | 23:00 | 28840 | 28840 | 28810 | 28820 | 2620 | 30 | -20 |
2021/12/08 | 23:15 | 28825 | 28855 | 28825 | 28850 | 1887 | 30 | 25 |
2021/12/08 | 23:30 | 28850 | 28855 | 28790 | 28835 | 13906 | 65 | -15 |
2021/12/08 | 23:45 | 28835 | 28895 | 28820 | 28840 | 12697 | 75 | 5 |
2021/12/09 | 0:00 | 28840 | 28870 | 28805 | 28845 | 11914 | 65 | 5 |
2021/12/09 | 0:15 | 28845 | 28880 | 28825 | 28825 | 5538 | 55 | -20 |
2021/12/09 | 0:30 | 28830 | 28860 | 28825 | 28835 | 5454 | 35 | 5 |
2021/12/09 | 0:45 | 28835 | 28845 | 28815 | 28830 | 4955 | 30 | -5 |
2021/12/09 | 1:00 | 28835 | 28875 | 28815 | 28870 | 2777 | 60 | 35 |
2021/12/09 | 1:15 | 28870 | 28890 | 28850 | 28875 | 3538 | 40 | 5 |
2021/12/09 | 1:30 | 28875 | 28885 | 28860 | 28880 | 3588 | 25 | 5 |
2021/12/09 | 1:45 | 28880 | 28890 | 28870 | 28885 | 2264 | 20 | 5 |
2021/12/09 | 2:00 | 28880 | 28895 | 28865 | 28890 | 2343 | 30 | 10 |
2021/12/09 | 2:15 | 28890 | 28895 | 28865 | 28880 | 1825 | 30 | -10 |
2021/12/09 | 2:30 | 28880 | 28890 | 28875 | 28890 | 997 | 15 | 10 |
2021/12/09 | 2:45 | 28890 | 28895 | 28875 | 28875 | 922 | 20 | -15 |
2021/12/09 | 3:00 | 28875 | 28880 | 28855 | 28865 | 1200 | 25 | -10 |
2021/12/09 | 3:15 | 28865 | 28880 | 28865 | 28875 | 572 | 15 | 10 |
2021/12/09 | 3:30 | 28870 | 28885 | 28865 | 28885 | 806 | 20 | 15 |
2021/12/09 | 3:45 | 28885 | 28890 | 28875 | 28875 | 576 | 15 | -10 |
2021/12/09 | 4:00 | 28875 | 28890 | 28855 | 28855 | 1063 | 35 | -20 |
2021/12/09 | 4:15 | 28855 | 28865 | 28840 | 28865 | 2016 | 25 | 10 |
2021/12/09 | 4:30 | 28860 | 28875 | 28855 | 28865 | 970 | 20 | 5 |
2021/12/09 | 4:45 | 28865 | 28900 | 28865 | 28895 | 1397 | 35 | 30 |
2021/12/09 | 5:00 | 28895 | 28900 | 28875 | 28890 | 1057 | 25 | -5 |
2021/12/09 | 5:15 | 28890 | 28910 | 28880 | 28905 | 1192 | 30 | 15 |
2021/12/09 | 5:30 | 28900 | 28905 | 28880 | 28880 | 867 | 25 | -20 |
2021/12/09 | 5:45 | 28880 | 28920 | 28880 | 28895 | 764 | 40 | 15 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 28930円 | 時間 | 20:45 |
---|
欧州時間安値 | 28745円 | 時間 | 20:00 | 欧州時間値幅 | 185円 |
NY時間高値 | 28920円 | 時間 | 5:45 |
---|
NY時間安値 | 28790円 | 時間 | 23:30 | NY時間値幅 | 130円 |
夜間高値 | 28930円 | 時間 | 21:00 |
---|
夜間セッション安値 | 28745円 | 時間 | 20:00 | 夜間セッション値幅 | 185円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2021/12/09
2021/12/8(水)夜間(12/9)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
市場コメント
21時過ぎにファイザーのワクチンが新たに見つかったオミクロン株に対して効果があるとメディアが報じ、一時的に暴騰を見せた。 チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_nightw202109.php on line 602