日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2022/01/07 16:30 28485 28490 28450 28455 8048 40 -30
2022/01/07 16:45 28460 28470 28445 28470 5096 25 10
2022/01/07 17:00 28475 28485 28410 28440 12199 75 -35
2022/01/07 17:15 28440 28445 28410 28425 5172 35 -15
2022/01/07 17:30 28430 28430 28345 28350 11580 85 -80
2022/01/07 17:45 28350 28390 28350 28380 6667 40 30
2022/01/07 18:00 28380 28420 28365 28400 6937 55 20
2022/01/07 18:15 28400 28425 28385 28420 4904 40 20
2022/01/07 18:30 28425 28450 28420 28440 5010 30 15
2022/01/07 18:45 28440 28450 28420 28420 3194 30 -20
2022/01/07 19:00 28425 28450 28410 28440 3684 40 15
2022/01/07 19:15 28440 28455 28430 28455 2856 25 15
2022/01/07 19:30 28455 28465 28440 28455 2595 25 0
2022/01/07 19:45 28455 28465 28445 28455 2437 20 0
2022/01/07 20:00 28455 28460 28425 28430 3897 35 -25
2022/01/07 20:15 28430 28450 28425 28440 1760 25 10
2022/01/07 20:30 28445 28450 28430 28450 2846 20 5
2022/01/07 20:45 28445 28455 28425 28425 2539 30 -20
2022/01/07 21:00 28425 28450 28420 28430 3948 30 5
2022/01/07 21:15 28430 28435 28410 28420 2829 25 -10
2022/01/07 21:30 28420 28425 28410 28420 2397 15 0
2022/01/07 21:45 28415 28435 28415 28420 2164 20 5
2022/01/07 22:00 28425 28435 28415 28415 2575 20 -10
2022/01/07 22:15 28410 28435 28410 28430 3743 25 20
2022/01/07 22:30 28425 28475 28325 28350 26347 150 -75
2022/01/07 22:45 28350 28390 28345 28375 11311 45 25
2022/01/07 23:00 28375 28395 28375 28380 6525 20 5
2022/01/07 23:15 28380 28390 28365 28380 4727 25 0
2022/01/07 23:30 28380 28440 28340 28435 20227 100 55
2022/01/07 23:45 28435 28450 28390 28390 17639 60 -45
2022/01/08 0:00 28390 28395 28335 28360 13609 60 -30
2022/01/08 0:15 28355 28360 28280 28310 14956 80 -45
2022/01/08 0:30 28310 28330 28260 28275 14569 70 -35
2022/01/08 0:45 28275 28280 28165 28225 20552 115 -50
2022/01/08 1:00 28220 28265 28210 28230 11845 55 10
2022/01/08 1:15 28235 28295 28205 28290 10859 90 55
2022/01/08 1:30 28290 28325 28280 28305 10805 45 15
2022/01/08 1:45 28305 28385 28300 28360 8196 85 55
2022/01/08 2:00 28365 28370 28335 28360 5413 35 -5
2022/01/08 2:15 28360 28365 28315 28330 3999 50 -30
2022/01/08 2:30 28325 28360 28305 28340 4813 55 15
2022/01/08 2:45 28335 28360 28330 28355 3513 30 20
2022/01/08 3:00 28355 28380 28335 28375 3587 45 20
2022/01/08 3:15 28375 28385 28350 28355 2717 35 -20
2022/01/08 3:30 28355 28395 28355 28390 3443 40 35
2022/01/08 3:45 28390 28395 28365 28380 2792 30 -10
2022/01/08 4:00 28380 28395 28360 28385 2616 35 5
2022/01/08 4:15 28385 28395 28345 28375 3171 50 -10
2022/01/08 4:30 28370 28410 28365 28395 3505 45 25
2022/01/08 4:45 28400 28415 28390 28405 2944 25 5
2022/01/08 5:00 28405 28440 28400 28410 3506 40 5
2022/01/08 5:15 28415 28430 28390 28400 2094 40 -15
2022/01/08 5:30 28400 28420 28395 28395 1587 25 -5
2022/01/08 5:45 28395 28425 28390 28410 2303 35 15

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 22:30L16:30H

欧州時間高値28490円時間16:30
欧州時間安値28325円時間22:30
欧州時間値幅165円

NY時間チャートパターン: 0:45L23:45H

NY時間高値28450円時間23:45
NY時間安値28165円時間0:45
NY時間値幅285円

夜間セッションチャートパターン: 0:45L16:30H

夜間高値28490円時間16:30
夜間セッション安値28165円時間0:45
夜間セッション値幅325円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2022/01/08

2022/1/7(金)夜間(1/11)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_nightw202109.php on line 602