日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/01/11 | 16:30 | 28155 | 28175 | 28140 | 28150 | 8082 | 35 | -5 |
2022/01/11 | 16:45 | 28150 | 28180 | 28135 | 28175 | 6101 | 45 | 25 |
2022/01/11 | 17:00 | 28180 | 28205 | 28160 | 28170 | 9796 | 45 | -10 |
2022/01/11 | 17:15 | 28170 | 28215 | 28160 | 28180 | 8045 | 55 | 10 |
2022/01/11 | 17:30 | 28185 | 28190 | 28130 | 28180 | 7972 | 60 | -5 |
2022/01/11 | 17:45 | 28180 | 28205 | 28170 | 28205 | 6837 | 35 | 25 |
2022/01/11 | 18:00 | 28205 | 28240 | 28200 | 28235 | 8202 | 40 | 30 |
2022/01/11 | 18:15 | 28230 | 28265 | 28225 | 28260 | 8416 | 40 | 30 |
2022/01/11 | 18:30 | 28260 | 28300 | 28255 | 28290 | 10497 | 45 | 30 |
2022/01/11 | 18:45 | 28290 | 28315 | 28280 | 28280 | 6166 | 35 | -10 |
2022/01/11 | 19:00 | 28285 | 28305 | 28270 | 28275 | 6518 | 35 | -10 |
2022/01/11 | 19:15 | 28275 | 28290 | 28260 | 28270 | 4571 | 30 | -5 |
2022/01/11 | 19:30 | 28275 | 28290 | 28270 | 28290 | 3601 | 20 | 15 |
2022/01/11 | 19:45 | 28290 | 28295 | 28280 | 28285 | 3512 | 15 | -5 |
2022/01/11 | 20:00 | 28290 | 28300 | 28265 | 28270 | 4950 | 35 | -20 |
2022/01/11 | 20:15 | 28270 | 28280 | 28265 | 28265 | 1842 | 15 | -5 |
2022/01/11 | 20:30 | 28265 | 28280 | 28265 | 28275 | 2711 | 15 | 10 |
2022/01/11 | 20:45 | 28275 | 28285 | 28270 | 28270 | 2348 | 15 | -5 |
2022/01/11 | 21:00 | 28265 | 28280 | 28260 | 28270 | 2519 | 20 | 5 |
2022/01/11 | 21:15 | 28270 | 28275 | 28260 | 28275 | 1753 | 15 | 5 |
2022/01/11 | 21:30 | 28275 | 28275 | 28245 | 28245 | 3309 | 30 | -30 |
2022/01/11 | 21:45 | 28245 | 28250 | 28225 | 28230 | 5055 | 25 | -15 |
2022/01/11 | 22:00 | 28230 | 28250 | 28220 | 28230 | 3919 | 30 | 0 |
2022/01/11 | 22:15 | 28235 | 28250 | 28230 | 28240 | 2024 | 20 | 5 |
2022/01/11 | 22:30 | 28245 | 28255 | 28210 | 28210 | 4651 | 45 | -35 |
2022/01/11 | 22:45 | 28210 | 28225 | 28180 | 28185 | 6184 | 45 | -25 |
2022/01/11 | 23:00 | 28185 | 28205 | 28175 | 28190 | 5291 | 30 | 5 |
2022/01/11 | 23:15 | 28190 | 28215 | 28175 | 28210 | 4695 | 40 | 20 |
2022/01/11 | 23:30 | 28210 | 28220 | 28115 | 28140 | 21927 | 105 | -70 |
2022/01/11 | 23:45 | 28140 | 28200 | 28120 | 28180 | 19801 | 80 | 40 |
2022/01/12 | 0:00 | 28180 | 28265 | 28175 | 28245 | 19822 | 90 | 65 |
2022/01/12 | 0:15 | 28245 | 28265 | 28210 | 28255 | 14446 | 55 | 10 |
2022/01/12 | 0:30 | 28255 | 28290 | 28180 | 28190 | 16379 | 110 | -65 |
2022/01/12 | 0:45 | 28185 | 28230 | 28175 | 28220 | 12208 | 55 | 35 |
2022/01/12 | 1:00 | 28220 | 28295 | 28215 | 28290 | 16550 | 80 | 70 |
2022/01/12 | 1:15 | 28285 | 28335 | 28280 | 28325 | 11293 | 55 | 40 |
2022/01/12 | 1:30 | 28330 | 28400 | 28325 | 28390 | 13043 | 75 | 60 |
2022/01/12 | 1:45 | 28390 | 28390 | 28360 | 28375 | 6160 | 30 | -15 |
2022/01/12 | 2:00 | 28380 | 28410 | 28375 | 28410 | 3847 | 35 | 30 |
2022/01/12 | 2:15 | 28405 | 28410 | 28370 | 28375 | 4540 | 40 | -30 |
2022/01/12 | 2:30 | 28375 | 28405 | 28370 | 28405 | 3919 | 35 | 30 |
2022/01/12 | 2:45 | 28400 | 28425 | 28395 | 28420 | 2470 | 30 | 20 |
2022/01/12 | 3:00 | 28420 | 28420 | 28385 | 28405 | 2400 | 35 | -15 |
2022/01/12 | 3:15 | 28405 | 28435 | 28405 | 28425 | 2816 | 30 | 20 |
2022/01/12 | 3:30 | 28425 | 28440 | 28420 | 28435 | 1525 | 20 | 10 |
2022/01/12 | 3:45 | 28435 | 28445 | 28425 | 28430 | 2449 | 20 | -5 |
2022/01/12 | 4:00 | 28430 | 28435 | 28410 | 28415 | 3331 | 25 | -15 |
2022/01/12 | 4:15 | 28420 | 28425 | 28410 | 28420 | 1704 | 15 | 0 |
2022/01/12 | 4:30 | 28420 | 28430 | 28400 | 28430 | 3081 | 30 | 10 |
2022/01/12 | 4:45 | 28430 | 28450 | 28425 | 28435 | 3039 | 25 | 5 |
2022/01/12 | 5:00 | 28435 | 28460 | 28435 | 28450 | 3893 | 25 | 15 |
2022/01/12 | 5:15 | 28450 | 28455 | 28425 | 28430 | 1750 | 30 | -20 |
2022/01/12 | 5:30 | 28430 | 28440 | 28415 | 28430 | 1780 | 25 | 0 |
2022/01/12 | 5:45 | 28430 | 28435 | 28400 | 28425 | 1689 | 35 | -5 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 28315円 | 時間 | 18:45 |
---|
欧州時間安値 | 28130円 | 時間 | 17:30 | 欧州時間値幅 | 185円 |
NY時間高値 | 28460円 | 時間 | 5:00 |
---|
NY時間安値 | 28115円 | 時間 | 23:30 | NY時間値幅 | 345円 |
夜間高値 | 28460円 | 時間 | 5:00 |
---|
夜間セッション安値 | 28115円 | 時間 | 23:30 | 夜間セッション値幅 | 345円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/01/12
2022/1/11(火)夜間(1/12)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_nightw202109.php on line 602