日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2022/01/14 16:30 28190 28210 28140 28160 17975 70 -30
2022/01/14 16:45 28155 28160 28135 28145 5949 25 -10
2022/01/14 17:00 28145 28175 28120 28170 15564 55 25
2022/01/14 17:15 28170 28240 28170 28230 17992 70 60
2022/01/14 17:30 28230 28255 28205 28230 11514 50 0
2022/01/14 17:45 28230 28230 28165 28180 11675 65 -50
2022/01/14 18:00 28180 28230 28175 28230 8124 55 50
2022/01/14 18:15 28225 28245 28215 28245 7388 30 20
2022/01/14 18:30 28245 28260 28240 28250 7403 20 5
2022/01/14 18:45 28245 28250 28230 28240 5037 20 -5
2022/01/14 19:00 28240 28250 28220 28235 4627 30 -5
2022/01/14 19:15 28235 28255 28225 28230 4874 30 -5
2022/01/14 19:30 28235 28250 28220 28245 3819 30 10
2022/01/14 19:45 28245 28260 28240 28250 4162 20 5
2022/01/14 20:00 28250 28265 28245 28260 3419 20 10
2022/01/14 20:15 28260 28285 28245 28280 6869 40 20
2022/01/14 20:30 28275 28285 28235 28255 5891 50 -20
2022/01/14 20:45 28255 28255 28210 28220 6020 45 -35
2022/01/14 21:00 28220 28225 28160 28200 12910 65 -20
2022/01/14 21:15 28200 28200 28155 28155 5987 45 -45
2022/01/14 21:30 28155 28175 28120 28130 10965 55 -25
2022/01/14 21:45 28135 28150 28075 28080 12043 75 -55
2022/01/14 22:00 28080 28130 28050 28095 18123 80 15
2022/01/14 22:15 28095 28125 28095 28105 7679 30 10
2022/01/14 22:30 28100 28110 28030 28040 17333 80 -60
2022/01/14 22:45 28040 28070 28015 28070 12764 55 30
2022/01/14 23:00 28070 28095 28050 28080 11895 45 10
2022/01/14 23:15 28080 28105 28070 28090 8699 35 10
2022/01/14 23:30 28095 28200 28075 28170 37676 125 75
2022/01/14 23:45 28170 28215 28150 28210 20626 65 40
2022/01/15 0:00 28210 28220 28165 28170 18578 55 -40
2022/01/15 0:15 28175 28220 28150 28170 14450 70 -5
2022/01/15 0:30 28170 28185 28125 28135 13836 60 -35
2022/01/15 0:45 28130 28165 28105 28140 16551 60 10
2022/01/15 1:00 28140 28170 28090 28100 19432 80 -40
2022/01/15 1:15 28095 28145 28080 28120 12422 65 25
2022/01/15 1:30 28120 28160 28100 28150 11577 60 30
2022/01/15 1:45 28155 28210 28150 28190 9722 60 35
2022/01/15 2:00 28190 28210 28165 28185 6969 45 -5
2022/01/15 2:15 28190 28215 28170 28195 5691 45 5
2022/01/15 2:30 28200 28220 28180 28185 5768 40 -15
2022/01/15 2:45 28190 28190 28135 28135 9467 55 -55
2022/01/15 3:00 28135 28175 28125 28155 5682 50 20
2022/01/15 3:15 28155 28165 28110 28130 4747 55 -25
2022/01/15 3:30 28130 28185 28120 28180 7395 65 50
2022/01/15 3:45 28180 28225 28165 28220 6529 60 40
2022/01/15 4:00 28220 28240 28185 28195 7175 55 -25
2022/01/15 4:15 28200 28215 28175 28180 5626 40 -20
2022/01/15 4:30 28180 28255 28180 28215 7551 75 35
2022/01/15 4:45 28220 28245 28215 28215 3322 30 -5
2022/01/15 5:00 28220 28265 28220 28245 4983 45 25
2022/01/15 5:15 28245 28300 28240 28285 6558 60 40
2022/01/15 5:30 28285 28315 28285 28315 5592 30 30
2022/01/15 5:45 28315 28320 28280 28290 2832 40 -25

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 22:45L20:15H

欧州時間高値28285円時間20:15
欧州時間安値28015円時間22:45
欧州時間値幅270円

NY時間チャートパターン: 23:30L5:45H

NY時間高値28320円時間5:45
NY時間安値28075円時間23:30
NY時間値幅245円

夜間セッションチャートパターン: 22:45L5:45H

夜間高値28320円時間5:45
夜間セッション安値28015円時間22:45
夜間セッション値幅305円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2022/01/15

2022/1/14(金)夜間(1/17)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_nightw202109.php on line 602