日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2022/10/13 16:30 26265 26295 26235 26280 12847 60 15
2022/10/13 16:45 26280 26295 26270 26280 5045 25 0
2022/10/13 17:00 26280 26290 26255 26270 4673 35 -10
2022/10/13 17:15 26275 26295 26265 26290 4433 30 15
2022/10/13 17:30 26290 26320 26280 26305 7583 40 15
2022/10/13 17:45 26305 26330 26295 26320 6040 35 15
2022/10/13 18:00 26320 26360 26315 26360 8108 45 40
2022/10/13 18:15 26360 26365 26335 26340 7752 30 -20
2022/10/13 18:30 26335 26355 26325 26335 4532 30 0
2022/10/13 18:45 26335 26345 26310 26320 4500 35 -15
2022/10/13 19:00 26320 26325 26310 26320 3358 15 0
2022/10/13 19:15 26320 26330 26310 26325 3042 20 5
2022/10/13 19:30 26325 26340 26320 26340 1894 20 15
2022/10/13 19:45 26335 26345 26325 26330 3943 20 -5
2022/10/13 20:00 26330 26335 26320 26335 3271 15 5
2022/10/13 20:15 26335 26350 26330 26350 4330 20 15
2022/10/13 20:30 26350 26440 26345 26410 28668 95 60
2022/10/13 20:45 26415 26420 26385 26390 9655 35 -25
2022/10/13 21:00 26395 26430 26390 26400 6631 40 5
2022/10/13 21:15 26400 26435 26325 26325 11308 110 -75
2022/10/13 21:30 26325 26360 25935 25950 97629 425 -375
2022/10/13 21:45 25950 25950 25895 25935 40873 55 -15
2022/10/13 22:00 25940 25965 25910 25930 25613 55 -10
2022/10/13 22:15 25930 25930 25855 25895 29066 75 -35
2022/10/13 22:30 25895 25935 25855 25885 41866 80 -10
2022/10/13 22:45 25890 26090 25880 26080 54220 210 190
2022/10/13 23:00 26080 26235 26060 26230 48289 175 150
2022/10/13 23:15 26230 26240 26145 26150 31860 95 -80
2022/10/13 23:30 26150 26230 26140 26205 26724 90 55
2022/10/13 23:45 26200 26315 26200 26290 31848 115 90
2022/10/14 0:00 26290 26455 26280 26455 35132 175 165
2022/10/14 0:15 26450 26650 26450 26580 68399 200 130
2022/10/14 0:30 26580 26720 26555 26640 40184 165 60
2022/10/14 0:45 26640 26685 26610 26660 24403 75 20
2022/10/14 1:00 26660 26705 26620 26630 18742 85 -30
2022/10/14 1:15 26635 26645 26590 26620 13282 55 -15
2022/10/14 1:30 26620 26680 26610 26680 11876 70 60
2022/10/14 1:45 26680 26705 26655 26690 10198 50 10
2022/10/14 2:00 26690 26720 26670 26680 8903 50 -10
2022/10/14 2:15 26685 26790 26680 26770 13733 110 85
2022/10/14 2:30 26775 26820 26760 26770 11331 60 -5
2022/10/14 2:45 26765 26785 26750 26780 6436 35 15
2022/10/14 3:00 26775 26780 26735 26765 5975 45 -10
2022/10/14 3:15 26765 26775 26705 26710 5994 70 -55
2022/10/14 3:30 26710 26760 26710 26755 4759 50 45
2022/10/14 3:45 26760 26810 26755 26795 6844 55 35
2022/10/14 4:00 26800 26830 26770 26800 8330 60 0
2022/10/14 4:15 26800 26830 26785 26785 5236 45 -15
2022/10/14 4:30 26780 26810 26755 26785 5454 55 5
2022/10/14 4:45 26785 26830 26775 26795 6589 55 10
2022/10/14 5:00 26790 26810 26775 26780 2051 35 -10
2022/10/14 5:15 26775 26790 26775 26785 1180 15 10
2022/10/14 5:30 26785 26805 26785 26790 1292 20 5
2022/10/14 5:45 26785 26810 26785 26805 1375 25 20

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 22:15L20:30H

欧州時間高値26440円時間20:30
欧州時間安値25855円時間22:15
欧州時間値幅585円

NY時間チャートパターン: 22:30L4:00H

NY時間高値26830円時間4:00
NY時間安値25855円時間22:30
NY時間値幅975円

夜間セッションチャートパターン: 22:15L4:00H

夜間高値26830円時間4:00
夜間セッション安値25855円時間22:15
夜間セッション値幅975円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2022/10/14

2022/10/13(木)夜間(10/14)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

市場コメント

CPIの発表でそれまで強含みだった夜間の展開が一転して26400円から一気に下落。26000円も割れ、25850円まで下落。が、NY時間の寄り後に強烈なリバウンドが始まりそのまま夜間の全戻し。それでも止まらず26800円台まで上昇する大荒れ、大相場となった。

チャートパターンタグ