日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/10/17 | 16:30 | 26760 | 26785 | 26730 | 26765 | 15790 | 55 | 5 |
2022/10/17 | 16:45 | 26770 | 26825 | 26765 | 26795 | 11759 | 60 | 25 |
2022/10/17 | 17:00 | 26800 | 26810 | 26785 | 26790 | 7475 | 25 | -10 |
2022/10/17 | 17:15 | 26790 | 26805 | 26755 | 26760 | 6128 | 50 | -30 |
2022/10/17 | 17:30 | 26760 | 26795 | 26755 | 26780 | 6584 | 40 | 20 |
2022/10/17 | 17:45 | 26775 | 26800 | 26755 | 26780 | 5998 | 45 | 5 |
2022/10/17 | 18:00 | 26785 | 26800 | 26770 | 26800 | 3445 | 30 | 15 |
2022/10/17 | 18:15 | 26800 | 26810 | 26785 | 26810 | 3590 | 25 | 10 |
2022/10/17 | 18:30 | 26810 | 26825 | 26800 | 26810 | 7071 | 25 | 0 |
2022/10/17 | 18:45 | 26810 | 26830 | 26810 | 26830 | 4622 | 20 | 20 |
2022/10/17 | 19:00 | 26825 | 26875 | 26820 | 26865 | 13070 | 55 | 40 |
2022/10/17 | 19:15 | 26860 | 26870 | 26830 | 26835 | 5086 | 40 | -25 |
2022/10/17 | 19:30 | 26835 | 26855 | 26820 | 26830 | 5314 | 35 | -5 |
2022/10/17 | 19:45 | 26825 | 26860 | 26825 | 26855 | 4752 | 35 | 30 |
2022/10/17 | 20:00 | 26860 | 26860 | 26835 | 26850 | 4402 | 25 | -10 |
2022/10/17 | 20:15 | 26850 | 26870 | 26850 | 26850 | 4147 | 20 | 0 |
2022/10/17 | 20:30 | 26850 | 26860 | 26845 | 26845 | 3550 | 15 | -5 |
2022/10/17 | 20:45 | 26845 | 26875 | 26845 | 26865 | 4195 | 30 | 20 |
2022/10/17 | 21:00 | 26865 | 26875 | 26825 | 26830 | 5676 | 50 | -35 |
2022/10/17 | 21:15 | 26835 | 26865 | 26830 | 26855 | 5993 | 35 | 20 |
2022/10/17 | 21:30 | 26855 | 26915 | 26840 | 26905 | 12207 | 75 | 50 |
2022/10/17 | 21:45 | 26910 | 26915 | 26900 | 26905 | 8326 | 15 | -5 |
2022/10/17 | 22:00 | 26910 | 26945 | 26905 | 26940 | 11623 | 40 | 30 |
2022/10/17 | 22:15 | 26940 | 26955 | 26930 | 26950 | 9104 | 25 | 10 |
2022/10/17 | 22:30 | 26955 | 27065 | 26945 | 27040 | 35931 | 120 | 85 |
2022/10/17 | 22:45 | 27040 | 27060 | 26980 | 26995 | 21176 | 80 | -45 |
2022/10/17 | 23:00 | 26995 | 27055 | 26975 | 27055 | 19972 | 80 | 60 |
2022/10/17 | 23:15 | 27055 | 27060 | 27010 | 27025 | 14880 | 50 | -30 |
2022/10/17 | 23:30 | 27030 | 27055 | 27010 | 27040 | 10912 | 45 | 10 |
2022/10/17 | 23:45 | 27045 | 27050 | 26955 | 26980 | 17557 | 95 | -65 |
2022/10/18 | 0:00 | 26980 | 27015 | 26950 | 26960 | 12163 | 65 | -20 |
2022/10/18 | 0:15 | 26960 | 27030 | 26935 | 27030 | 12624 | 95 | 70 |
2022/10/18 | 0:30 | 27025 | 27060 | 27010 | 27040 | 9835 | 50 | 15 |
2022/10/18 | 0:45 | 27040 | 27080 | 27035 | 27060 | 8047 | 45 | 20 |
2022/10/18 | 1:00 | 27055 | 27090 | 27040 | 27065 | 7042 | 50 | 10 |
2022/10/18 | 1:15 | 27065 | 27070 | 27035 | 27055 | 4153 | 35 | -10 |
2022/10/18 | 1:30 | 27060 | 27075 | 27025 | 27040 | 5972 | 50 | -20 |
2022/10/18 | 1:45 | 27040 | 27060 | 27025 | 27045 | 3504 | 35 | 5 |
2022/10/18 | 2:00 | 27045 | 27065 | 27025 | 27055 | 2631 | 40 | 10 |
2022/10/18 | 2:15 | 27060 | 27085 | 27045 | 27080 | 3889 | 40 | 20 |
2022/10/18 | 2:30 | 27080 | 27095 | 27075 | 27080 | 2258 | 20 | 0 |
2022/10/18 | 2:45 | 27075 | 27105 | 27075 | 27095 | 3853 | 30 | 20 |
2022/10/18 | 3:00 | 27090 | 27120 | 27080 | 27080 | 4188 | 40 | -10 |
2022/10/18 | 3:15 | 27080 | 27085 | 27050 | 27070 | 2800 | 35 | -10 |
2022/10/18 | 3:30 | 27070 | 27100 | 27060 | 27100 | 1947 | 40 | 30 |
2022/10/18 | 3:45 | 27100 | 27100 | 27075 | 27080 | 2073 | 25 | -20 |
2022/10/18 | 4:00 | 27080 | 27085 | 27055 | 27070 | 3539 | 30 | -10 |
2022/10/18 | 4:15 | 27070 | 27085 | 27055 | 27085 | 2147 | 30 | 15 |
2022/10/18 | 4:30 | 27085 | 27100 | 27075 | 27100 | 2957 | 25 | 15 |
2022/10/18 | 4:45 | 27095 | 27105 | 27060 | 27080 | 4269 | 45 | -15 |
2022/10/18 | 5:00 | 27075 | 27100 | 27075 | 27090 | 1238 | 25 | 15 |
2022/10/18 | 5:15 | 27095 | 27115 | 27095 | 27100 | 1611 | 20 | 5 |
2022/10/18 | 5:30 | 27100 | 27110 | 27095 | 27110 | 708 | 15 | 10 |
2022/10/18 | 5:45 | 27110 | 27120 | 27105 | 27115 | 1275 | 15 | 5 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 26955円 | 時間 | 22:15 |
---|
欧州時間安値 | 26730円 | 時間 | 16:30 | 欧州時間値幅 | 225円 |
NY時間高値 | 27120円 | 時間 | 3:00 |
---|
NY時間安値 | 26935円 | 時間 | 0:15 | NY時間値幅 | 185円 |
夜間高値 | 27120円 | 時間 | 3:00 |
---|
夜間セッション安値 | 26730円 | 時間 | 16:30 | 夜間セッション値幅 | 390円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/10/18
2022/10/17(月)夜間(10/18)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
チャートパターンタグ