日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/01/26 16:30 35740 35745 35700 35730 7558 45 -10
2024/01/26 16:45 35730 35740 35700 35725 5356 40 -5
2024/01/26 17:00 35725 35795 35715 35780 14546 80 55
2024/01/26 17:15 35780 35800 35745 35790 9750 55 10
2024/01/26 17:30 35790 35840 35790 35805 11565 50 15
2024/01/26 17:45 35805 35840 35795 35830 5479 45 25
2024/01/26 18:00 35830 35880 35810 35855 8765 70 25
2024/01/26 18:15 35860 35890 35855 35875 6554 35 15
2024/01/26 18:30 35870 35875 35845 35860 4513 30 -10
2024/01/26 18:45 35860 35880 35860 35875 3988 20 15
2024/01/26 19:00 35875 35880 35850 35875 3877 30 0
2024/01/26 19:15 35875 35930 35875 35900 11118 55 25
2024/01/26 19:30 35900 35905 35865 35875 5322 40 -25
2024/01/26 19:45 35875 35885 35845 35860 4657 40 -15
2024/01/26 20:00 35860 35865 35830 35835 4404 35 -25
2024/01/26 20:15 35835 35875 35830 35875 4108 45 40
2024/01/26 20:30 35875 35880 35855 35860 4568 25 -15
2024/01/26 20:45 35860 35875 35850 35860 2923 25 0
2024/01/26 21:00 35865 35895 35865 35895 4253 30 30
2024/01/26 21:15 35895 35915 35890 35905 3980 25 10
2024/01/26 21:30 35905 35940 35900 35940 5601 40 35
2024/01/26 21:45 35935 35950 35905 35915 5420 45 -20
2024/01/26 22:00 35915 35945 35905 35930 5294 40 15
2024/01/26 22:15 35930 35935 35905 35915 3663 30 -15
2024/01/26 22:30 35910 35965 35890 35955 10994 75 45
2024/01/26 22:45 35955 35970 35920 35940 6992 50 -15
2024/01/26 23:00 35940 35940 35890 35900 5755 50 -40
2024/01/26 23:15 35900 35915 35880 35910 4912 35 10
2024/01/26 23:30 35905 35945 35900 35925 9211 45 20
2024/01/26 23:45 35925 35960 35900 35955 7069 60 30
2024/01/27 0:00 35960 36005 35955 36000 13399 50 40
2024/01/27 0:15 35995 36025 35985 36020 12278 40 25
2024/01/27 0:30 36020 36065 36015 36060 8311 50 40
2024/01/27 0:45 36060 36080 36045 36050 7153 35 -10
2024/01/27 1:00 36055 36055 35995 36020 7454 60 -35
2024/01/27 1:15 36015 36040 36005 36025 4587 35 10
2024/01/27 1:30 36030 36040 35975 35995 6761 65 -35
2024/01/27 1:45 35995 36035 35985 36030 3489 50 35
2024/01/27 2:00 36025 36045 36015 36040 3365 30 15
2024/01/27 2:15 36035 36050 36015 36020 2394 35 -15
2024/01/27 2:30 36020 36025 35930 35940 7463 95 -80
2024/01/27 2:45 35945 35955 35915 35930 5421 40 -15
2024/01/27 3:00 35935 35940 35920 35920 4875 20 -15
2024/01/27 3:15 35920 35955 35895 35950 4175 60 30
2024/01/27 3:30 35950 35960 35905 35915 4149 55 -35
2024/01/27 3:45 35910 35925 35890 35910 3274 35 0
2024/01/27 4:00 35910 35945 35910 35925 2026 35 15
2024/01/27 4:15 35925 35940 35920 35930 1732 20 5
2024/01/27 4:30 35930 35975 35925 35975 2757 50 45
2024/01/27 4:45 35975 36005 35970 35995 3268 35 20
2024/01/27 5:00 35995 36000 35955 35965 2926 45 -30
2024/01/27 5:15 35965 35970 35925 35935 2246 45 -30
2024/01/27 5:30 35935 35945 35920 35940 1639 25 5
2024/01/27 5:45 35945 35950 35915 35925 2058 35 -20

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 16:30L22:45H

欧州時間高値35970円時間22:45
欧州時間安値35700円時間16:30
欧州時間値幅270円

NY時間チャートパターン: 3:45L0:45H

NY時間高値36080円時間0:45
NY時間安値35890円時間3:45
NY時間値幅190円

夜間セッションチャートパターン: 16:30L0:45H

夜間高値36080円時間0:45
夜間セッション安値35700円時間16:30
夜間セッション値幅380円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/01/27

2024/1/26(金)夜間(1/29)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ