日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/02/13 16:30 38240 38255 38105 38115 31898 150 -125
2024/02/13 16:45 38115 38165 38110 38160 7975 55 45
2024/02/13 17:00 38160 38200 38100 38115 20474 100 -45
2024/02/13 17:15 38120 38140 38100 38115 10970 40 -5
2024/02/13 17:30 38115 38135 38075 38095 11198 60 -20
2024/02/13 17:45 38090 38120 38060 38085 10798 60 -5
2024/02/13 18:00 38085 38105 38045 38050 8260 60 -35
2024/02/13 18:15 38045 38110 38040 38090 7151 70 45
2024/02/13 18:30 38085 38100 38060 38070 5982 40 -15
2024/02/13 18:45 38075 38100 38045 38100 4765 55 25
2024/02/13 19:00 38095 38100 38065 38075 4374 35 -20
2024/02/13 19:15 38075 38075 38040 38040 5007 35 -35
2024/02/13 19:30 38040 38060 37985 38005 10280 75 -35
2024/02/13 19:45 38005 38025 37985 38025 6344 40 20
2024/02/13 20:00 38025 38040 38010 38015 4982 30 -10
2024/02/13 20:15 38015 38035 38010 38030 2785 25 15
2024/02/13 20:30 38030 38045 38025 38035 2968 20 5
2024/02/13 20:45 38035 38040 37990 38000 3513 50 -35
2024/02/13 21:00 38000 38005 37965 37980 6171 40 -20
2024/02/13 21:15 37980 37995 37970 37970 2816 25 -10
2024/02/13 21:30 37970 37990 37955 37980 5921 35 10
2024/02/13 21:45 37985 37990 37950 37980 4793 40 -5
2024/02/13 22:00 37980 37985 37940 37945 5665 45 -35
2024/02/13 22:15 37945 37980 37935 37965 6150 45 20
2024/02/13 22:30 37965 37965 37850 37885 39543 115 -80
2024/02/13 22:45 37885 37890 37755 37815 26792 135 -70
2024/02/13 23:00 37815 37815 37735 37765 16631 80 -50
2024/02/13 23:15 37765 37805 37755 37780 13686 50 15
2024/02/13 23:30 37780 37850 37755 37820 19383 95 40
2024/02/13 23:45 37820 37840 37775 37790 13293 65 -30
2024/02/14 0:00 37785 37795 37695 37700 17547 100 -85
2024/02/14 0:15 37700 37830 37685 37825 16166 145 125
2024/02/14 0:30 37825 37850 37780 37840 14044 70 15
2024/02/14 0:45 37840 37880 37820 37825 12750 60 -15
2024/02/14 1:00 37830 37900 37830 37875 7087 70 45
2024/02/14 1:15 37870 37890 37845 37850 6138 45 -20
2024/02/14 1:30 37850 37880 37835 37865 4851 45 15
2024/02/14 1:45 37860 37860 37785 37820 4985 75 -40
2024/02/14 2:00 37815 37820 37750 37770 4168 70 -45
2024/02/14 2:15 37775 37805 37760 37765 4176 45 -10
2024/02/14 2:30 37770 37830 37765 37815 3706 65 45
2024/02/14 2:45 37815 37815 37740 37755 4407 75 -60
2024/02/14 3:00 37755 37760 37725 37760 3568 35 5
2024/02/14 3:15 37760 37770 37720 37745 3101 50 -15
2024/02/14 3:30 37740 37745 37715 37725 1662 30 -15
2024/02/14 3:45 37720 37725 37685 37695 3837 40 -25
2024/02/14 4:00 37695 37695 37595 37605 7474 100 -90
2024/02/14 4:15 37605 37640 37585 37620 7555 55 15
2024/02/14 4:30 37620 37685 37620 37640 4861 65 20
2024/02/14 4:45 37635 37640 37555 37570 7929 85 -65
2024/02/14 5:00 37575 37590 37550 37550 5375 40 -25
2024/02/14 5:15 37555 37590 37525 37565 7172 65 10
2024/02/14 5:30 37565 37645 37560 37635 4997 85 70
2024/02/14 5:45 37635 37660 37630 37635 2885 30 0

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 23:00L16:30H

欧州時間高値38255円時間16:30
欧州時間安値37735円時間23:00
欧州時間値幅520円

NY時間チャートパターン: 5:15L1:00H

NY時間高値37900円時間1:00
NY時間安値37525円時間5:15
NY時間値幅375円

夜間セッションチャートパターン: 5:15L16:30H

夜間高値38255円時間16:30
夜間セッション安値37525円時間5:15
夜間セッション値幅730円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/02/14

2024/2/13(火)夜間(2/14)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ