日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/09/06 16:30 36140 36195 36070 36165 17306 125 25
2024/09/06 16:45 36165 36220 36070 36215 10751 150 50
2024/09/06 17:00 36220 36285 36165 36270 8676 120 50
2024/09/06 17:15 36275 36280 36125 36170 5571 155 -105
2024/09/06 17:30 36170 36195 36080 36105 5643 115 -65
2024/09/06 17:45 36105 36110 36010 36075 8184 100 -30
2024/09/06 18:00 36070 36085 35980 35990 5894 105 -80
2024/09/06 18:15 35990 36080 35965 36050 5129 115 60
2024/09/06 18:30 36050 36095 36005 36010 4156 90 -40
2024/09/06 18:45 36010 36100 36005 36095 3318 95 85
2024/09/06 19:00 36095 36135 36075 36080 4292 60 -15
2024/09/06 19:15 36085 36135 36045 36105 3210 90 20
2024/09/06 19:30 36110 36120 36030 36050 2272 90 -60
2024/09/06 19:45 36045 36085 36040 36080 2454 45 35
2024/09/06 20:00 36075 36115 36075 36090 3672 40 15
2024/09/06 20:15 36090 36165 36090 36120 3030 75 30
2024/09/06 20:30 36125 36135 36085 36120 2825 50 -5
2024/09/06 20:45 36125 36170 36115 36145 4174 55 20
2024/09/06 21:00 36145 36210 36140 36165 4271 70 20
2024/09/06 21:15 36160 36255 36150 36230 4648 105 70
2024/09/06 21:30 36240 36860 36100 36295 42091 760 55
2024/09/06 21:45 36290 36525 36235 36485 19777 290 195
2024/09/06 22:00 36485 36560 36385 36530 17398 175 45
2024/09/06 22:15 36530 36585 36495 36545 11489 90 15
2024/09/06 22:30 36545 36670 36465 36580 26756 205 35
2024/09/06 22:45 36575 36655 36375 36380 19069 280 -195
2024/09/06 23:00 36375 36395 36175 36215 21631 220 -160
2024/09/06 23:15 36220 36235 35855 35870 21072 380 -350
2024/09/06 23:30 35865 35900 35525 35525 34205 375 -340
2024/09/06 23:45 35530 35625 35450 35510 20411 175 -20
2024/09/07 0:00 35510 35745 35435 35450 32182 310 -60
2024/09/07 0:15 35455 35460 35115 35245 31698 345 -210
2024/09/07 0:30 35245 35455 35240 35410 21536 215 165
2024/09/07 0:45 35405 35460 35290 35350 15323 170 -55
2024/09/07 1:00 35350 35535 35325 35495 13376 210 145
2024/09/07 1:15 35490 35510 35375 35385 8792 135 -105
2024/09/07 1:30 35380 35590 35380 35485 12291 210 105
2024/09/07 1:45 35475 35485 35280 35365 9166 205 -110
2024/09/07 2:00 35365 35505 35310 35480 8454 195 115
2024/09/07 2:15 35475 35485 35335 35345 6473 150 -130
2024/09/07 2:30 35345 35360 35260 35285 5220 100 -60
2024/09/07 2:45 35285 35395 35225 35325 5918 170 40
2024/09/07 3:00 35325 35350 35245 35280 4613 105 -45
2024/09/07 3:15 35280 35295 35160 35200 5365 135 -80
2024/09/07 3:30 35200 35230 35160 35225 3423 70 25
2024/09/07 3:45 35225 35270 35185 35230 2978 85 5
2024/09/07 4:00 35225 35330 35225 35295 3859 105 70
2024/09/07 4:15 35300 35370 35290 35325 2835 80 25
2024/09/07 4:30 35325 35345 35270 35295 3707 75 -30
2024/09/07 4:45 35290 35390 35220 35260 6498 170 -30
2024/09/07 5:00 35255 35280 35195 35270 2856 85 15
2024/09/07 5:15 35270 35270 35200 35205 1869 70 -65
2024/09/07 5:30 35205 35230 35155 35165 1523 75 -40
2024/09/07 5:45 35165 35200 35155 35155 1121 45 -10

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 18:15L21:30H

欧州時間高値36860円時間21:30
欧州時間安値35965円時間18:15
欧州時間値幅895円

NY時間チャートパターン: 0:15L22:30H

NY時間高値36670円時間22:30
NY時間安値35115円時間0:15
NY時間値幅1555円

夜間セッションチャートパターン: 0:15L21:30H

夜間高値36860円時間21:30
夜間セッション安値35115円時間0:15
夜間セッション値幅1745円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/09/07

2024/9/6(金)夜間(9/9)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

市場コメント

21:30に雇用統計の発表あり。今回の発表はいつも以上に注目されていたが、発表直後にドル円が急上昇した後に急落。先物も誤発注があったような板取引が30秒間停止することが起き、36100円から36850円まで板で吊り上げられ、事故のような上髭が記録された形。その後1時間足25MA付近の38650円まで戻り、上髭を取りに行くと思われたがそこが戻り高値でここから絶好の売り場のごとく売りが始まり36000円割れ、その後も節目を全て突破していき35110円の安値まで付ける大相場となった。

チャートパターンタグ