日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/10/04 16:30 38570 38645 38570 38640 6402 75 70
2024/10/04 16:45 38640 38650 38595 38630 3235 55 -10
2024/10/04 17:00 38635 38655 38570 38585 3648 85 -50
2024/10/04 17:15 38585 38660 38580 38620 2963 80 35
2024/10/04 17:30 38620 38640 38585 38625 2233 55 5
2024/10/04 17:45 38620 38625 38570 38575 2841 55 -45
2024/10/04 18:00 38575 38630 38575 38620 2287 55 45
2024/10/04 18:15 38620 38650 38605 38645 2171 45 25
2024/10/04 18:30 38645 38660 38615 38640 1910 45 -5
2024/10/04 18:45 38640 38675 38630 38665 2571 45 25
2024/10/04 19:00 38670 38690 38645 38690 2582 45 20
2024/10/04 19:15 38685 38700 38670 38675 2040 30 -10
2024/10/04 19:30 38680 38725 38680 38715 3352 45 35
2024/10/04 19:45 38710 38710 38670 38695 2568 40 -15
2024/10/04 20:00 38695 38740 38690 38730 3371 50 35
2024/10/04 20:15 38730 38760 38725 38740 2014 35 10
2024/10/04 20:30 38745 38785 38745 38765 4905 40 20
2024/10/04 20:45 38765 38815 38760 38805 4542 55 40
2024/10/04 21:00 38810 38835 38795 38830 3450 40 20
2024/10/04 21:15 38830 38875 38815 38820 5581 60 -10
2024/10/04 21:30 38815 39375 38810 39365 49835 565 550
2024/10/04 21:45 39370 39490 39360 39475 20229 130 105
2024/10/04 22:00 39480 39510 39405 39450 12426 105 -30
2024/10/04 22:15 39460 39500 39395 39400 9707 105 -60
2024/10/04 22:30 39400 39495 39350 39460 18766 145 60
2024/10/04 22:45 39465 39505 39330 39355 15303 175 -110
2024/10/04 23:00 39355 39460 39305 39380 13563 155 25
2024/10/04 23:15 39385 39460 39325 39360 13584 135 -25
2024/10/04 23:30 39355 39360 39255 39345 15973 105 -10
2024/10/04 23:45 39340 39420 39310 39420 6539 110 80
2024/10/05 0:00 39415 39545 39390 39455 12934 155 40
2024/10/05 0:15 39460 39500 39390 39395 8019 110 -65
2024/10/05 0:30 39395 39455 39325 39425 8003 130 30
2024/10/05 0:45 39425 39470 39370 39470 5308 100 45
2024/10/05 1:00 39475 39490 39425 39455 4169 65 -20
2024/10/05 1:15 39460 39495 39445 39465 2540 50 5
2024/10/05 1:30 39465 39590 39445 39585 7144 145 120
2024/10/05 1:45 39585 39590 39515 39530 2981 75 -55
2024/10/05 2:00 39530 39530 39480 39520 2844 50 -10
2024/10/05 2:15 39520 39560 39490 39500 1810 70 -20
2024/10/05 2:30 39500 39535 39385 39490 5115 150 -10
2024/10/05 2:45 39490 39490 39400 39405 2179 90 -85
2024/10/05 3:00 39410 39455 39400 39440 2123 55 30
2024/10/05 3:15 39440 39500 39425 39485 2275 75 45
2024/10/05 3:30 39485 39505 39470 39490 1430 35 5
2024/10/05 3:45 39490 39560 39475 39555 1739 85 65
2024/10/05 4:00 39555 39565 39535 39540 2213 30 -15
2024/10/05 4:15 39540 39585 39535 39580 1508 50 40
2024/10/05 4:30 39575 39625 39565 39620 2466 60 45
2024/10/05 4:45 39615 39650 39580 39615 3454 70 0
2024/10/05 5:00 39615 39615 39590 39600 867 25 -15
2024/10/05 5:15 39605 39605 39565 39575 622 40 -30
2024/10/05 5:30 39575 39580 39550 39570 574 30 -5
2024/10/05 5:45 39565 39570 39545 39545 582 25 -20

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 16:30L22:00H

欧州時間高値39510円時間22:00
欧州時間安値38570円時間16:30
欧州時間値幅940円

NY時間チャートパターン: 23:30L4:45H

NY時間高値39650円時間4:45
NY時間安値39255円時間23:30
NY時間値幅395円

夜間セッションチャートパターン: 16:30L4:45H

夜間高値39650円時間4:45
夜間セッション安値38570円時間16:30
夜間セッション値幅1080円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/10/05

2024/10/4(金)夜間(10/7)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

市場コメント

雇用統計で大幅上昇、レンジブレイク。

チャートパターンタグ