日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2024/10/23 | 16:30 | 38170 | 38205 | 38090 | 38115 | 7287 | 115 | -55 |
2024/10/23 | 16:45 | 38115 | 38135 | 38095 | 38095 | 3052 | 40 | -20 |
2024/10/23 | 17:00 | 38095 | 38165 | 38075 | 38150 | 4453 | 90 | 55 |
2024/10/23 | 17:15 | 38150 | 38185 | 38120 | 38170 | 3551 | 65 | 20 |
2024/10/23 | 17:30 | 38170 | 38175 | 38080 | 38090 | 3387 | 95 | -80 |
2024/10/23 | 17:45 | 38090 | 38115 | 38015 | 38040 | 5254 | 100 | -50 |
2024/10/23 | 18:00 | 38035 | 38100 | 38030 | 38085 | 2417 | 70 | 50 |
2024/10/23 | 18:15 | 38080 | 38130 | 38060 | 38125 | 2889 | 70 | 45 |
2024/10/23 | 18:30 | 38130 | 38135 | 38090 | 38105 | 1830 | 45 | -25 |
2024/10/23 | 18:45 | 38105 | 38160 | 38105 | 38140 | 2414 | 55 | 35 |
2024/10/23 | 19:00 | 38140 | 38140 | 38100 | 38120 | 2578 | 40 | -20 |
2024/10/23 | 19:15 | 38125 | 38130 | 38060 | 38060 | 2721 | 70 | -65 |
2024/10/23 | 19:30 | 38060 | 38080 | 38040 | 38055 | 3588 | 40 | -5 |
2024/10/23 | 19:45 | 38055 | 38060 | 38015 | 38035 | 3035 | 45 | -20 |
2024/10/23 | 20:00 | 38030 | 38060 | 38025 | 38050 | 2008 | 35 | 20 |
2024/10/23 | 20:15 | 38050 | 38075 | 38040 | 38050 | 2016 | 35 | 0 |
2024/10/23 | 20:30 | 38050 | 38055 | 38015 | 38045 | 2661 | 40 | -5 |
2024/10/23 | 20:45 | 38040 | 38085 | 38040 | 38070 | 2158 | 45 | 30 |
2024/10/23 | 21:00 | 38070 | 38075 | 37940 | 37975 | 9723 | 135 | -95 |
2024/10/23 | 21:15 | 37980 | 38020 | 37940 | 37980 | 5710 | 80 | 0 |
2024/10/23 | 21:30 | 37980 | 37995 | 37910 | 37945 | 6700 | 85 | -35 |
2024/10/23 | 21:45 | 37945 | 37970 | 37880 | 37900 | 6121 | 90 | -45 |
2024/10/23 | 22:00 | 37905 | 37905 | 37855 | 37870 | 5845 | 50 | -35 |
2024/10/23 | 22:15 | 37870 | 37915 | 37855 | 37905 | 4217 | 60 | 35 |
2024/10/23 | 22:30 | 37900 | 37990 | 37890 | 37940 | 10840 | 100 | 40 |
2024/10/23 | 22:45 | 37935 | 38010 | 37925 | 37975 | 6147 | 85 | 40 |
2024/10/23 | 23:00 | 37970 | 37985 | 37850 | 37915 | 9410 | 135 | -55 |
2024/10/23 | 23:15 | 37915 | 38020 | 37895 | 38015 | 7103 | 125 | 100 |
2024/10/23 | 23:30 | 38015 | 38045 | 37985 | 38000 | 4956 | 60 | -15 |
2024/10/23 | 23:45 | 38000 | 38030 | 37925 | 37940 | 4975 | 105 | -60 |
2024/10/24 | 0:00 | 37940 | 37970 | 37825 | 37845 | 5810 | 145 | -95 |
2024/10/24 | 0:15 | 37845 | 37870 | 37795 | 37810 | 6028 | 75 | -35 |
2024/10/24 | 0:30 | 37815 | 37870 | 37810 | 37870 | 3454 | 60 | 55 |
2024/10/24 | 0:45 | 37875 | 37920 | 37870 | 37915 | 3831 | 50 | 40 |
2024/10/24 | 1:00 | 37915 | 37930 | 37870 | 37910 | 2829 | 60 | -5 |
2024/10/24 | 1:15 | 37910 | 37935 | 37845 | 37855 | 3243 | 90 | -55 |
2024/10/24 | 1:30 | 37855 | 37885 | 37815 | 37870 | 2376 | 70 | 15 |
2024/10/24 | 1:45 | 37875 | 37925 | 37865 | 37885 | 2589 | 60 | 10 |
2024/10/24 | 2:00 | 37885 | 37885 | 37765 | 37770 | 4451 | 120 | -115 |
2024/10/24 | 2:15 | 37770 | 37805 | 37740 | 37765 | 3653 | 65 | -5 |
2024/10/24 | 2:30 | 37765 | 37785 | 37725 | 37775 | 2616 | 60 | 10 |
2024/10/24 | 2:45 | 37775 | 37805 | 37750 | 37760 | 2425 | 55 | -15 |
2024/10/24 | 3:00 | 37755 | 37755 | 37660 | 37680 | 4155 | 95 | -75 |
2024/10/24 | 3:15 | 37680 | 37695 | 37645 | 37670 | 3704 | 50 | -10 |
2024/10/24 | 3:30 | 37665 | 37770 | 37665 | 37750 | 2449 | 105 | 85 |
2024/10/24 | 3:45 | 37750 | 37775 | 37730 | 37775 | 1674 | 45 | 25 |
2024/10/24 | 4:00 | 37770 | 37790 | 37730 | 37750 | 2471 | 60 | -20 |
2024/10/24 | 4:15 | 37750 | 37835 | 37750 | 37815 | 2631 | 85 | 65 |
2024/10/24 | 4:30 | 37815 | 37835 | 37800 | 37830 | 1363 | 35 | 15 |
2024/10/24 | 4:45 | 37835 | 37860 | 37810 | 37850 | 2579 | 50 | 15 |
2024/10/24 | 5:00 | 37845 | 37910 | 37835 | 37875 | 1945 | 75 | 30 |
2024/10/24 | 5:15 | 37875 | 37910 | 37875 | 37900 | 698 | 35 | 25 |
2024/10/24 | 5:30 | 37905 | 37920 | 37885 | 37900 | 493 | 35 | -5 |
2024/10/24 | 5:45 | 37895 | 37905 | 37880 | 37885 | 509 | 25 | -10 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 38205円 | 時間 | 16:30 |
---|
欧州時間安値 | 37855円 | 時間 | 22:00 | 欧州時間値幅 | 350円 |
NY時間高値 | 38045円 | 時間 | 23:30 |
---|
NY時間安値 | 37645円 | 時間 | 3:15 | NY時間値幅 | 400円 |
夜間高値 | 38205円 | 時間 | 16:30 |
---|
夜間セッション安値 | 37645円 | 時間 | 3:15 | 夜間セッション値幅 | 560円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2024/10/24
2024/10/23(水)夜間(10/24)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
チャートパターンタグ