日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/11/05 9:00 38315 38345 38165 38295 31463 180 -20
2024/11/05 9:15 38300 38355 38270 38295 14357 85 -5
2024/11/05 9:30 38295 38360 38295 38335 8514 65 40
2024/11/05 9:45 38335 38410 38295 38375 10560 115 40
2024/11/05 10:00 38370 38510 38350 38490 13816 160 120
2024/11/05 10:15 38490 38510 38455 38470 8677 55 -20
2024/11/05 10:30 38470 38540 38455 38535 8591 85 65
2024/11/05 10:45 38535 38600 38535 38550 12485 65 15
2024/11/05 11:00 38550 38555 38515 38525 7674 40 -25
2024/11/05 11:15 38525 38555 38480 38490 7366 75 -35
2024/11/05 11:30 38495 38540 38485 38535 4366 55 40
2024/11/05 11:45 38535 38565 38535 38560 3612 30 25
2024/11/05 12:00 38555 38595 38550 38580 3958 45 25
2024/11/05 12:15 38580 38595 38560 38590 4124 35 10
2024/11/05 12:30 38585 38595 38480 38505 9871 115 -80
2024/11/05 12:45 38505 38545 38490 38515 6602 55 10
2024/11/05 13:00 38515 38575 38510 38570 6947 65 55
2024/11/05 13:15 38570 38635 38540 38610 10632 95 40
2024/11/05 13:30 38615 38615 38560 38570 7224 55 -45
2024/11/05 13:45 38570 38580 38520 38545 7609 60 -25
2024/11/05 14:00 38545 38595 38545 38585 6480 50 40
2024/11/05 14:15 38585 38640 38555 38570 10190 85 -15
2024/11/05 14:30 38575 38615 38570 38605 6721 45 30
2024/11/05 14:45 38605 38645 38595 38615 7819 50 10
2024/11/05 15:00 38615 38635 38580 38580 7549 55 -35
2024/11/05 15:15 38580 38595 38500 38550 12554 95 -30
2024/11/05 15:30 38555 38675 38545 38630 19382 130 75
2024/11/05 15:45 38660 38660 38660 38660 2687 0 0
2024/11/05 17:00 38640 38680 38565 38590 6572 115 -50
2024/11/05 17:15 38595 38635 38570 38590 3356 65 -5
2024/11/05 17:30 38595 38625 38580 38600 2449 45 5
2024/11/05 17:45 38600 38650 38600 38645 2407 50 45
2024/11/05 18:00 38645 38675 38625 38650 3457 50 5
2024/11/05 18:15 38655 38670 38620 38625 2032 50 -30
2024/11/05 18:30 38620 38650 38605 38635 2284 45 15
2024/11/05 18:45 38640 38640 38595 38615 2253 45 -25
2024/11/05 19:00 38615 38625 38595 38595 1300 30 -20
2024/11/05 19:15 38595 38615 38545 38610 2894 70 15
2024/11/05 19:30 38610 38635 38605 38630 1463 30 20
2024/11/05 19:45 38630 38645 38605 38625 1984 40 -5
2024/11/05 20:00 38625 38650 38620 38630 1370 30 5
2024/11/05 20:15 38630 38640 38620 38620 1033 20 -10
2024/11/05 20:30 38625 38640 38605 38630 1139 35 5
2024/11/05 20:45 38630 38630 38585 38590 2088 45 -40
2024/11/05 21:00 38590 38615 38590 38605 1592 25 15
2024/11/05 21:15 38605 38620 38585 38600 1869 35 -5
2024/11/05 21:30 38600 38625 38590 38625 1552 35 25
2024/11/05 21:45 38625 38650 38615 38645 1831 35 20
2024/11/05 22:00 38645 38660 38620 38620 1867 40 -25
2024/11/05 22:15 38620 38645 38620 38635 861 25 15
2024/11/05 22:30 38635 38655 38600 38600 2277 55 -35
2024/11/05 22:45 38595 38610 38575 38580 2268 35 -15
2024/11/05 23:00 38580 38610 38550 38565 2849 60 -15
2024/11/05 23:15 38565 38575 38545 38555 2057 30 -10
2024/11/05 23:30 38555 38660 38545 38635 8452 115 80
2024/11/05 23:45 38630 38845 38605 38840 13238 240 210
2024/11/06 0:00 38850 38950 38850 38880 14174 100 30
2024/11/06 0:15 38880 38940 38850 38880 6490 90 0
2024/11/06 0:30 38880 38970 38850 38970 6852 120 90
2024/11/06 0:45 38965 38975 38890 38955 5310 85 -10
2024/11/06 1:00 38955 39020 38925 39005 6224 95 50
2024/11/06 1:15 39010 39060 38995 39025 4639 65 15
2024/11/06 1:30 39025 39095 39025 39055 4654 70 30
2024/11/06 1:45 39060 39110 39045 39105 3128 65 45
2024/11/06 2:00 39100 39105 39060 39075 2969 45 -25
2024/11/06 2:15 39075 39095 39045 39055 1883 50 -20
2024/11/06 2:30 39055 39070 39010 39040 1696 60 -15
2024/11/06 2:45 39040 39070 39035 39035 1552 35 -5
2024/11/06 3:00 39040 39040 38975 38975 2029 65 -65
2024/11/06 3:15 38975 39020 38935 38940 3567 85 -35
2024/11/06 3:30 38940 38975 38915 38960 2235 60 20
2024/11/06 3:45 38960 38985 38935 38980 1278 50 20
2024/11/06 4:00 38975 39055 38975 39035 3440 80 60
2024/11/06 4:15 39030 39035 39000 39015 1239 35 -15
2024/11/06 4:30 39015 39045 39000 39020 978 45 5
2024/11/06 4:45 39020 39020 38910 38940 2160 110 -80
2024/11/06 5:00 38935 38965 38900 38955 2208 65 20
2024/11/06 5:15 38950 38955 38900 38930 1496 55 -20
2024/11/06 5:30 38930 38955 38900 38910 2029 55 -20
2024/11/06 5:45 38910 38955 38905 38940 1588 50 30
2024/11/06 6:00 38980 38980 38980 38980 1035 0 0
2024/11/06 8:45 38950 39010 38785 38810 18124 225 -140
2024/11/06 9:00 38805 38820 38690 38770 37233 130 -35
2024/11/06 9:15 38770 38855 38730 38845 21839 125 75
2024/11/06 9:30 38850 38980 38835 38975 24191 145 125
2024/11/06 9:45 38975 38990 38910 38960 18338 80 -15
2024/11/06 10:00 38955 39070 38955 39025 28242 115 70
2024/11/06 10:15 39020 39020 38950 39005 16492 70 -15
2024/11/06 10:30 39000 39055 38985 39015 14478 70 15
2024/11/06 10:45 39015 39085 38975 39080 13032 110 65
2024/11/06 11:00 39080 39225 39070 39210 27396 155 130
2024/11/06 11:15 39205 39365 39200 39360 29146 165 155
2024/11/06 11:30 39360 39605 39360 39590 39134 245 230
2024/11/06 11:45 39595 39715 39585 39695 24092 130 100
2024/11/06 12:00 39700 39840 39645 39785 40360 195 85
2024/11/06 12:15 39785 39855 39700 39710 31414 155 -75
2024/11/06 12:30 39710 39710 39445 39635 57795 265 -75
2024/11/06 12:45 39630 39700 39535 39555 36399 165 -75
2024/11/06 13:00 39560 39580 39305 39485 44189 275 -75
2024/11/06 13:15 39485 39500 39400 39425 20418 100 -60
2024/11/06 13:30 39430 39480 39330 39390 25604 150 -40
2024/11/06 13:45 39385 39405 39305 39345 21237 100 -40
2024/11/06 14:00 39340 39340 39155 39215 42836 185 -125
2024/11/06 14:15 39215 39325 39185 39275 24472 140 60
2024/11/06 14:30 39275 39430 39240 39390 18917 190 115
2024/11/06 14:45 39390 39475 39365 39455 19565 110 65
2024/11/06 15:00 39450 39490 39350 39480 25097 140 30
2024/11/06 15:15 39480 39555 39440 39540 26466 115 60
2024/11/06 15:30 39545 39785 39500 39770 23282 285 225
2024/11/06 15:45 39700 39700 39700 39700 3034 0 0
2024/11/06 17:00 39790 39960 39790 39930 23614 170 140
2024/11/06 17:15 39930 40055 39855 40035 15729 200 105
2024/11/06 17:30 40035 40160 40005 40110 18527 155 75
2024/11/06 17:45 40105 40175 40055 40105 11704 120 0
2024/11/06 18:00 40100 40115 39940 40005 15494 175 -95
2024/11/06 18:15 40005 40030 39905 39965 8286 125 -40
2024/11/06 18:30 39960 40050 39955 40005 7773 95 45
2024/11/06 18:45 40005 40080 39995 40080 7381 85 75
2024/11/06 19:00 40080 40140 39955 39965 14781 185 -115
2024/11/06 19:15 39970 40040 39955 40005 6804 85 35
2024/11/06 19:30 40000 40035 39960 40010 4046 75 10
2024/11/06 19:45 40010 40025 39970 39985 5183 55 -25
2024/11/06 20:00 39985 39995 39920 39980 6802 75 -5
2024/11/06 20:15 39975 40035 39960 39965 5052 75 -10
2024/11/06 20:30 39970 39970 39890 39905 6230 80 -65
2024/11/06 20:45 39905 39910 39700 39800 14094 210 -105
2024/11/06 21:00 39805 39935 39775 39905 11301 160 100
2024/11/06 21:15 39910 40010 39905 39980 8736 105 70
2024/11/06 21:30 39985 40030 39970 40020 5481 60 35
2024/11/06 21:45 40020 40130 39995 40110 9031 135 90
2024/11/06 22:00 40115 40120 39905 39925 11107 215 -190
2024/11/06 22:15 39930 40010 39860 39935 8852 150 5
2024/11/06 22:30 39935 39940 39855 39895 6908 85 -40
2024/11/06 22:45 39890 39935 39840 39935 8153 95 45
2024/11/06 23:00 39935 39940 39850 39910 7049 90 -25
2024/11/06 23:15 39910 39980 39875 39895 7222 105 -15
2024/11/06 23:30 39900 39930 39780 39790 20028 150 -110
2024/11/06 23:45 39790 39805 39435 39545 35130 370 -245
2024/11/07 0:00 39550 39650 39460 39630 18810 190 80
2024/11/07 0:15 39620 39735 39580 39710 14860 155 90
2024/11/07 0:30 39710 39730 39570 39605 12398 160 -105
2024/11/07 0:45 39605 39635 39540 39610 9596 95 5
2024/11/07 1:00 39615 39670 39540 39665 7604 130 50
2024/11/07 1:15 39660 39705 39605 39665 6325 100 5
2024/11/07 1:30 39665 39705 39615 39700 5083 90 35
2024/11/07 1:45 39700 39700 39630 39680 3309 70 -20
2024/11/07 2:00 39680 39730 39645 39725 2830 85 45
2024/11/07 2:15 39725 39725 39640 39685 2652 85 -40
2024/11/07 2:30 39685 39760 39680 39755 2588 80 70
2024/11/07 2:45 39755 39800 39750 39795 3119 50 40
2024/11/07 3:00 39795 39870 39770 39855 4414 100 60
2024/11/07 3:15 39860 39910 39850 39895 2841 60 35
2024/11/07 3:30 39895 39935 39895 39915 1684 40 20
2024/11/07 3:45 39910 39940 39910 39925 1445 30 15
2024/11/07 4:00 39925 40005 39920 39985 5058 85 60
2024/11/07 4:15 39985 39995 39880 39885 2240 115 -100
2024/11/07 4:30 39885 39915 39840 39850 3309 75 -35
2024/11/07 4:45 39845 39860 39820 39855 1532 40 10
2024/11/07 5:00 39855 39925 39830 39920 1981 95 65
2024/11/07 5:15 39915 39965 39910 39955 3487 55 40
2024/11/07 5:30 39955 40015 39935 40005 3051 80 50
2024/11/07 5:45 40005 40030 39980 39990 1720 50 -15
2024/11/07 6:00 40030 40030 40030 40030 1154 0 0
2024/11/07 8:45 39990 39995 39790 39830 21243 205 -160
2024/11/07 9:00 39830 39935 39725 39755 42505 210 -75
2024/11/07 9:15 39760 39815 39415 39475 38144 400 -285
2024/11/07 9:30 39480 39590 39375 39395 27951 215 -85
2024/11/07 9:45 39395 39410 39230 39315 29526 180 -80
2024/11/07 10:00 39320 39340 39035 39210 33428 305 -110
2024/11/07 10:15 39210 39230 39105 39220 19159 125 10
2024/11/07 10:30 39220 39405 39210 39330 26992 195 110
2024/11/07 10:45 39330 39400 39325 39360 10041 75 30
2024/11/07 11:00 39365 39400 39245 39290 12527 155 -75
2024/11/07 11:15 39295 39360 39280 39335 10754 80 40
2024/11/07 11:30 39340 39430 39330 39385 6537 100 45
2024/11/07 11:45 39385 39420 39375 39420 4010 45 35
2024/11/07 12:00 39420 39480 39410 39450 6587 70 30
2024/11/07 12:15 39450 39495 39445 39465 6861 50 15
2024/11/07 12:30 39470 39510 39375 39460 17680 135 -10
2024/11/07 12:45 39455 39460 39340 39375 14137 120 -80
2024/11/07 13:00 39380 39400 39310 39330 10400 90 -50
2024/11/07 13:15 39330 39360 39265 39295 11035 95 -35
2024/11/07 13:30 39295 39360 39285 39340 8303 75 45
2024/11/07 13:45 39340 39370 39320 39335 7496 50 -5
2024/11/07 14:00 39335 39385 39320 39355 10129 65 20
2024/11/07 14:15 39360 39390 39320 39345 7357 70 -15
2024/11/07 14:30 39345 39395 39325 39355 8808 70 10
2024/11/07 14:45 39355 39410 39335 39405 11547 75 50
2024/11/07 15:00 39405 39425 39345 39350 11035 80 -55
2024/11/07 15:15 39350 39425 39310 39395 13318 115 45
2024/11/07 15:30 39395 39400 39245 39260 16284 155 -135
2024/11/07 15:45 39240 39240 39240 39240 2793 0 0
2024/11/07 17:00 39170 39295 39165 39240 14073 130 70
2024/11/07 17:15 39240 39345 39240 39345 6841 105 105
2024/11/07 17:30 39345 39370 39290 39360 7039 80 15
2024/11/07 17:45 39360 39390 39335 39385 4461 55 25
2024/11/07 18:00 39380 39390 39300 39310 7538 90 -70
2024/11/07 18:15 39310 39380 39310 39365 3794 70 55
2024/11/07 18:30 39365 39415 39335 39335 6723 80 -30
2024/11/07 18:45 39330 39335 39300 39305 4845 35 -25
2024/11/07 19:00 39305 39340 39285 39335 3370 55 30
2024/11/07 19:15 39335 39345 39265 39305 3210 80 -30
2024/11/07 19:30 39305 39320 39280 39315 2385 40 10
2024/11/07 19:45 39315 39340 39285 39340 2279 55 25
2024/11/07 20:00 39345 39365 39310 39310 2288 55 -35
2024/11/07 20:15 39310 39320 39285 39290 1987 35 -20
2024/11/07 20:30 39290 39330 39255 39325 3120 75 35
2024/11/07 20:45 39325 39340 39310 39325 1868 30 0
2024/11/07 21:00 39325 39355 39305 39335 2776 50 10
2024/11/07 21:15 39335 39360 39305 39355 1730 55 20
2024/11/07 21:30 39355 39370 39330 39335 3685 40 -20
2024/11/07 21:45 39335 39345 39310 39325 3277 35 -10
2024/11/07 22:00 39330 39375 39325 39370 2746 50 40
2024/11/07 22:15 39370 39390 39350 39360 2534 40 -10
2024/11/07 22:30 39355 39365 39295 39330 5634 70 -25
2024/11/07 22:45 39325 39350 39295 39310 2552 55 -15
2024/11/07 23:00 39315 39385 39295 39385 3113 90 70
2024/11/07 23:15 39385 39390 39345 39370 3931 45 -15
2024/11/07 23:30 39370 39455 39315 39440 14231 140 70
2024/11/07 23:45 39440 39505 39375 39485 10919 130 45
2024/11/08 0:00 39485 39530 39470 39490 8604 60 5
2024/11/08 0:15 39490 39520 39435 39440 7811 85 -50
2024/11/08 0:30 39440 39470 39395 39410 5326 75 -30
2024/11/08 0:45 39415 39490 39405 39480 6010 85 65
2024/11/08 1:00 39485 39495 39405 39435 4949 90 -50
2024/11/08 1:15 39435 39480 39420 39445 2576 60 10
2024/11/08 1:30 39440 39445 39330 39365 5380 115 -75
2024/11/08 1:45 39365 39475 39365 39470 2660 110 105
2024/11/08 2:00 39465 39495 39450 39485 1996 45 20
2024/11/08 2:15 39485 39535 39470 39535 2262 65 50
2024/11/08 2:30 39530 39530 39460 39490 2000 70 -40
2024/11/08 2:45 39490 39535 39490 39530 1768 45 40
2024/11/08 3:00 39535 39560 39505 39525 2727 55 -10
2024/11/08 3:15 39530 39530 39485 39505 1556 45 -25
2024/11/08 3:30 39500 39505 39450 39450 1587 55 -50
2024/11/08 3:45 39455 39530 39445 39480 2110 85 25
2024/11/08 4:00 39475 39560 39440 39505 4527 120 30
2024/11/08 4:15 39505 39555 39505 39550 1408 50 45
2024/11/08 4:30 39545 39585 39505 39550 4185 80 5
2024/11/08 4:45 39555 39620 39525 39615 3624 95 60
2024/11/08 5:00 39615 39630 39540 39615 4811 90 0
2024/11/08 5:15 39620 39665 39605 39665 3752 60 45
2024/11/08 5:30 39660 39700 39645 39670 3283 55 10
2024/11/08 5:45 39675 39700 39655 39680 3264 45 5

15分足四本値、売買高

日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

   
2024/11/10

2024/11/5~11/8 日経225先物、時間帯別変動幅