日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2024/11/21 | 17:15 | 37940 | 37980 | 37855 | 37915 | 11809 | 125 | -25 |
2024/11/21 | 17:30 | 37915 | 37915 | 37795 | 37825 | 10351 | 120 | -90 |
2024/11/21 | 17:45 | 37825 | 37920 | 37810 | 37885 | 7184 | 110 | 60 |
2024/11/21 | 18:00 | 37885 | 37890 | 37760 | 37790 | 8998 | 130 | -95 |
2024/11/21 | 18:15 | 37785 | 37835 | 37705 | 37720 | 9898 | 130 | -65 |
2024/11/21 | 18:30 | 37720 | 37805 | 37710 | 37790 | 7249 | 95 | 70 |
2024/11/21 | 18:45 | 37790 | 37865 | 37785 | 37850 | 6416 | 80 | 60 |
2024/11/21 | 19:00 | 37845 | 37895 | 37825 | 37845 | 5778 | 70 | 0 |
2024/11/21 | 19:15 | 37845 | 37850 | 37805 | 37835 | 3364 | 45 | -10 |
2024/11/21 | 19:30 | 37830 | 37895 | 37815 | 37875 | 3248 | 80 | 45 |
2024/11/21 | 19:45 | 37875 | 37885 | 37825 | 37885 | 3532 | 60 | 10 |
2024/11/21 | 20:00 | 37880 | 37950 | 37880 | 37945 | 5071 | 70 | 65 |
2024/11/21 | 20:15 | 37950 | 38020 | 37945 | 38010 | 7297 | 75 | 60 |
2024/11/21 | 20:30 | 38015 | 38035 | 37970 | 38020 | 5325 | 65 | 5 |
2024/11/21 | 20:45 | 38020 | 38020 | 37970 | 37995 | 3010 | 50 | -25 |
2024/11/21 | 21:00 | 38000 | 38110 | 37990 | 38105 | 6588 | 120 | 105 |
2024/11/21 | 21:15 | 38105 | 38135 | 38080 | 38085 | 4623 | 55 | -20 |
2024/11/21 | 21:30 | 38085 | 38105 | 38010 | 38065 | 6916 | 95 | -20 |
2024/11/21 | 21:45 | 38060 | 38070 | 37965 | 38010 | 5519 | 105 | -50 |
2024/11/21 | 22:00 | 38010 | 38070 | 38005 | 38050 | 4408 | 65 | 40 |
2024/11/21 | 22:15 | 38055 | 38150 | 38050 | 38100 | 7783 | 100 | 45 |
2024/11/21 | 22:30 | 38100 | 38155 | 38080 | 38100 | 7290 | 75 | 0 |
2024/11/21 | 22:45 | 38095 | 38100 | 38025 | 38060 | 5972 | 75 | -35 |
2024/11/21 | 23:00 | 38065 | 38170 | 38065 | 38160 | 5677 | 105 | 95 |
2024/11/21 | 23:15 | 38160 | 38185 | 38120 | 38155 | 4747 | 65 | -5 |
2024/11/21 | 23:30 | 38155 | 38160 | 37830 | 37960 | 25747 | 330 | -195 |
2024/11/21 | 23:45 | 37965 | 38105 | 37915 | 37960 | 20697 | 190 | -5 |
2024/11/22 | 0:00 | 37960 | 38035 | 37860 | 38030 | 16038 | 175 | 70 |
2024/11/22 | 0:15 | 38030 | 38065 | 37880 | 37900 | 12735 | 185 | -130 |
2024/11/22 | 0:30 | 37900 | 38035 | 37880 | 38010 | 9464 | 155 | 110 |
2024/11/22 | 0:45 | 38015 | 38155 | 38005 | 38145 | 11259 | 150 | 130 |
2024/11/22 | 1:00 | 38150 | 38185 | 38105 | 38170 | 8694 | 80 | 20 |
2024/11/22 | 1:15 | 38170 | 38250 | 38145 | 38245 | 6404 | 105 | 75 |
2024/11/22 | 1:30 | 38250 | 38265 | 38160 | 38210 | 6403 | 105 | -40 |
2024/11/22 | 1:45 | 38215 | 38215 | 38140 | 38190 | 3869 | 75 | -25 |
2024/11/22 | 2:00 | 38195 | 38200 | 38140 | 38165 | 2965 | 60 | -30 |
2024/11/22 | 2:15 | 38170 | 38245 | 38160 | 38225 | 3468 | 85 | 55 |
2024/11/22 | 2:30 | 38230 | 38270 | 38210 | 38265 | 2684 | 60 | 35 |
2024/11/22 | 2:45 | 38265 | 38305 | 38230 | 38260 | 5501 | 75 | -5 |
2024/11/22 | 3:00 | 38260 | 38315 | 38260 | 38285 | 2129 | 55 | 25 |
2024/11/22 | 3:15 | 38290 | 38325 | 38255 | 38320 | 1873 | 70 | 30 |
2024/11/22 | 3:30 | 38320 | 38340 | 38295 | 38320 | 2211 | 45 | 0 |
2024/11/22 | 3:45 | 38320 | 38325 | 38265 | 38295 | 1608 | 60 | -25 |
2024/11/22 | 4:00 | 38295 | 38305 | 38240 | 38255 | 1415 | 65 | -40 |
2024/11/22 | 4:15 | 38260 | 38285 | 38220 | 38265 | 1333 | 65 | 5 |
2024/11/22 | 4:30 | 38260 | 38270 | 38225 | 38240 | 1338 | 45 | -20 |
2024/11/22 | 4:45 | 38235 | 38245 | 38195 | 38220 | 1561 | 50 | -15 |
2024/11/22 | 5:00 | 38215 | 38255 | 38205 | 38230 | 1248 | 50 | 15 |
2024/11/22 | 5:15 | 38225 | 38245 | 38215 | 38225 | 804 | 30 | 0 |
2024/11/22 | 5:30 | 38230 | 38235 | 38195 | 38220 | 1185 | 40 | -10 |
2024/11/22 | 5:45 | 38215 | 38230 | 38180 | 38190 | 1073 | 50 | -25 |
2024/11/22 | 6:00 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 1143 | 0 | 0 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 38185円 | 時間 | 23:15 |
---|
欧州時間安値 | 37705円 | 時間 | 18:15 | 欧州時間値幅 | 480円 |
NY時間高値 | 38340円 | 時間 | 3:30 |
---|
NY時間安値 | 37830円 | 時間 | 23:30 | NY時間値幅 | 510円 |
夜間高値 | 38340円 | 時間 | 3:30 |
---|
夜間セッション安値 | 37705円 | 時間 | 18:15 | 夜間セッション値幅 | 635円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2024/11/22
2024/11/21(木)夜間(11/22)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
チャートパターンタグ