日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2021/04/21 | 16:30 | 28585 | 28650 | 28560 | 28645 | 18807 | 90 | 60 |
2021/04/21 | 16:45 | 28645 | 28670 | 28635 | 28660 | 10354 | 35 | 15 |
2021/04/21 | 17:00 | 28660 | 28690 | 28645 | 28670 | 8970 | 45 | 10 |
2021/04/21 | 17:15 | 28675 | 28695 | 28650 | 28660 | 9615 | 45 | -15 |
2021/04/21 | 17:30 | 28660 | 28660 | 28585 | 28590 | 14787 | 75 | -70 |
2021/04/21 | 17:45 | 28590 | 28645 | 28580 | 28635 | 10887 | 65 | 45 |
2021/04/21 | 18:00 | 28635 | 28645 | 28615 | 28625 | 5723 | 30 | -10 |
2021/04/21 | 18:15 | 28625 | 28630 | 28605 | 28620 | 4529 | 25 | -5 |
2021/04/21 | 18:30 | 28620 | 28625 | 28550 | 28570 | 8569 | 75 | -50 |
2021/04/21 | 18:45 | 28570 | 28595 | 28555 | 28560 | 6625 | 40 | -10 |
2021/04/21 | 19:00 | 28565 | 28590 | 28550 | 28570 | 5764 | 40 | 5 |
2021/04/21 | 19:15 | 28570 | 28600 | 28535 | 28565 | 7821 | 65 | -5 |
2021/04/21 | 19:30 | 28560 | 28610 | 28560 | 28600 | 5747 | 50 | 40 |
2021/04/21 | 19:45 | 28605 | 28650 | 28595 | 28650 | 8176 | 55 | 45 |
2021/04/21 | 20:00 | 28650 | 28655 | 28625 | 28635 | 5690 | 30 | -15 |
2021/04/21 | 20:15 | 28635 | 28645 | 28625 | 28625 | 2450 | 20 | -10 |
2021/04/21 | 20:30 | 28625 | 28635 | 28605 | 28610 | 3838 | 30 | -15 |
2021/04/21 | 20:45 | 28615 | 28615 | 28595 | 28605 | 3272 | 20 | -10 |
2021/04/21 | 21:00 | 28610 | 28610 | 28575 | 28600 | 4156 | 35 | -10 |
2021/04/21 | 21:15 | 28600 | 28605 | 28565 | 28575 | 4645 | 40 | -25 |
2021/04/21 | 21:30 | 28575 | 28580 | 28505 | 28525 | 12155 | 75 | -50 |
2021/04/21 | 21:45 | 28525 | 28535 | 28510 | 28520 | 5703 | 25 | -5 |
2021/04/21 | 22:00 | 28515 | 28550 | 28510 | 28530 | 6103 | 40 | 15 |
2021/04/21 | 22:15 | 28530 | 28540 | 28480 | 28505 | 8893 | 60 | -25 |
2021/04/21 | 22:30 | 28500 | 28575 | 28500 | 28570 | 15958 | 75 | 70 |
2021/04/21 | 22:45 | 28570 | 28650 | 28570 | 28650 | 16525 | 80 | 80 |
2021/04/21 | 23:00 | 28650 | 28690 | 28640 | 28665 | 15895 | 50 | 15 |
2021/04/21 | 23:15 | 28665 | 28715 | 28640 | 28685 | 17999 | 75 | 20 |
2021/04/21 | 23:30 | 28690 | 28700 | 28655 | 28690 | 13412 | 45 | 0 |
2021/04/21 | 23:45 | 28690 | 28700 | 28670 | 28690 | 10222 | 30 | 0 |
2021/04/22 | 0:00 | 28690 | 28745 | 28685 | 28735 | 13793 | 60 | 45 |
2021/04/22 | 0:15 | 28730 | 28740 | 28680 | 28705 | 7691 | 60 | -25 |
2021/04/22 | 0:30 | 28700 | 28735 | 28695 | 28730 | 6535 | 40 | 30 |
2021/04/22 | 0:45 | 28730 | 28790 | 28730 | 28780 | 9960 | 60 | 50 |
2021/04/22 | 1:00 | 28780 | 28820 | 28775 | 28800 | 8148 | 45 | 20 |
2021/04/22 | 1:15 | 28800 | 28810 | 28775 | 28775 | 5038 | 35 | -25 |
2021/04/22 | 1:30 | 28775 | 28795 | 28770 | 28785 | 3769 | 25 | 10 |
2021/04/22 | 1:45 | 28785 | 28790 | 28765 | 28775 | 4065 | 25 | -10 |
2021/04/22 | 2:00 | 28780 | 28820 | 28780 | 28800 | 6643 | 40 | 20 |
2021/04/22 | 2:15 | 28800 | 28815 | 28790 | 28795 | 2852 | 25 | -5 |
2021/04/22 | 2:30 | 28795 | 28810 | 28790 | 28795 | 1696 | 20 | 0 |
2021/04/22 | 2:45 | 28795 | 28820 | 28790 | 28820 | 1620 | 30 | 25 |
2021/04/22 | 3:00 | 28820 | 28835 | 28820 | 28825 | 2915 | 15 | 5 |
2021/04/22 | 3:15 | 28825 | 28835 | 28800 | 28800 | 2539 | 35 | -25 |
2021/04/22 | 3:30 | 28800 | 28820 | 28800 | 28800 | 1449 | 20 | 0 |
2021/04/22 | 3:45 | 28800 | 28830 | 28795 | 28820 | 2889 | 35 | 20 |
2021/04/22 | 4:00 | 28815 | 28865 | 28810 | 28850 | 5885 | 55 | 35 |
2021/04/22 | 4:15 | 28850 | 28855 | 28830 | 28840 | 1935 | 25 | -10 |
2021/04/22 | 4:30 | 28845 | 28890 | 28845 | 28885 | 6312 | 45 | 40 |
2021/04/22 | 4:45 | 28880 | 28895 | 28865 | 28890 | 5704 | 30 | 10 |
2021/04/22 | 5:00 | 28885 | 28885 | 28865 | 28880 | 2144 | 20 | -5 |
2021/04/22 | 5:15 | 28880 | 28910 | 28875 | 28885 | 2600 | 35 | 5 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 28695円 | 時間 | 17:15 |
---|
欧州時間安値 | 28480円 | 時間 | 22:15 | 欧州時間値幅 | 215円 |
NY時間高値 | 28910円 | 時間 | 5:15 |
---|
NY時間安値 | 28500円 | 時間 | 22:30 | NY時間値幅 | 410円 |
夜間高値 | 28910円 | 時間 | 5:15 |
---|
夜間セッション安値 | 28480円 | 時間 | 22:15 | 夜間セッション値幅 | 430円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2021/04/22
2021/4/21(水)夜間(4/22)日経225先物/トレード結果/チャート分析 2021年6月限
チャート画像