日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2021/08/23 | 8:45 | 27230 | 27230 | 27185 | 27185 | 17512 | 45 | -45 |
2021/08/23 | 9:00 | 27190 | 27380 | 27190 | 27320 | 67426 | 190 | 130 |
2021/08/23 | 9:15 | 27320 | 27335 | 27235 | 27275 | 27265 | 100 | -45 |
2021/08/23 | 9:30 | 27275 | 27330 | 27270 | 27300 | 24410 | 60 | 25 |
2021/08/23 | 9:45 | 27300 | 27365 | 27285 | 27335 | 24808 | 80 | 35 |
2021/08/23 | 10:00 | 27335 | 27365 | 27310 | 27325 | 19819 | 55 | -10 |
2021/08/23 | 10:15 | 27325 | 27370 | 27305 | 27350 | 15551 | 65 | 25 |
2021/08/23 | 10:30 | 27350 | 27410 | 27335 | 27405 | 21973 | 75 | 55 |
2021/08/23 | 10:45 | 27405 | 27460 | 27400 | 27440 | 29895 | 60 | 35 |
2021/08/23 | 11:00 | 27435 | 27480 | 27435 | 27460 | 18095 | 45 | 25 |
2021/08/23 | 11:15 | 27460 | 27480 | 27445 | 27455 | 11580 | 35 | -5 |
2021/08/23 | 11:30 | 27455 | 27470 | 27440 | 27455 | 7408 | 30 | 0 |
2021/08/23 | 11:45 | 27455 | 27475 | 27445 | 27455 | 5444 | 30 | 0 |
2021/08/23 | 12:00 | 27455 | 27470 | 27445 | 27455 | 5169 | 25 | 0 |
2021/08/23 | 12:15 | 27455 | 27470 | 27445 | 27465 | 7048 | 25 | 10 |
2021/08/23 | 12:30 | 27465 | 27480 | 27435 | 27450 | 15068 | 45 | -15 |
2021/08/23 | 12:45 | 27455 | 27475 | 27440 | 27465 | 8237 | 35 | 10 |
2021/08/23 | 13:00 | 27470 | 27500 | 27460 | 27495 | 10729 | 40 | 25 |
2021/08/23 | 13:15 | 27495 | 27500 | 27480 | 27485 | 6220 | 20 | -10 |
2021/08/23 | 13:30 | 27485 | 27520 | 27480 | 27490 | 10631 | 40 | 5 |
2021/08/23 | 13:45 | 27495 | 27535 | 27485 | 27525 | 11658 | 50 | 30 |
2021/08/23 | 14:00 | 27520 | 27530 | 27500 | 27505 | 9479 | 30 | -15 |
2021/08/23 | 14:15 | 27505 | 27520 | 27490 | 27505 | 7601 | 30 | 0 |
2021/08/23 | 14:30 | 27505 | 27510 | 27485 | 27495 | 9170 | 25 | -10 |
2021/08/23 | 14:45 | 27495 | 27510 | 27470 | 27485 | 17381 | 40 | -10 |
2021/08/23 | 15:00 | 27490 | 27510 | 27470 | 27495 | 16980 | 40 | 5 |
15分足四本値、売買高
日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
午前中高値 | 27480円 | 時間 | 11:00 |
---|
午前中安値 | 27185円 | 時間 | 8:45 | 午前中値幅 | 295円 |
午後高値 | 27535円 | 時間 | 13:45 |
---|
午後安値 | 27435円 | 時間 | 12:30 | 午後値幅 | 100円 |
日中高値 | 27535円 | 時間 | 13:45 |
---|
日中安値 | 27185円 | 時間 | 8:45 | 日中値幅 | 350円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 午前中は8:45~11:45、午後は12:00~15:00としています。
例) 9:00Lとなっている場合は9時に安値を付けたことになります。11:00Hとなる場合は11時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは9:00L11:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_tokyo.php on line 645