日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2022/01/20 16:30 27800 27865 27785 27835 15976 80 35
2022/01/20 16:45 27840 27845 27740 27745 13270 105 -95
2022/01/20 17:00 27745 27775 27690 27690 17160 85 -55
2022/01/20 17:15 27690 27710 27640 27680 19239 70 -10
2022/01/20 17:30 27680 27715 27650 27685 13231 65 5
2022/01/20 17:45 27685 27715 27670 27715 10440 45 30
2022/01/20 18:00 27715 27730 27620 27640 14916 110 -75
2022/01/20 18:15 27635 27665 27600 27650 11079 65 15
2022/01/20 18:30 27655 27705 27650 27680 9967 55 25
2022/01/20 18:45 27680 27685 27660 27670 5341 25 -10
2022/01/20 19:00 27670 27690 27665 27685 4212 25 15
2022/01/20 19:15 27680 27715 27670 27710 6013 45 30
2022/01/20 19:30 27715 27715 27685 27695 3793 30 -20
2022/01/20 19:45 27695 27725 27690 27715 3648 35 20
2022/01/20 20:00 27715 27775 27715 27755 9114 60 40
2022/01/20 20:15 27755 27785 27755 27770 5150 30 15
2022/01/20 20:30 27770 27775 27750 27760 3759 25 -10
2022/01/20 20:45 27755 27760 27735 27750 5543 25 -5
2022/01/20 21:00 27750 27760 27740 27740 3531 20 -10
2022/01/20 21:15 27740 27750 27730 27735 3655 20 -5
2022/01/20 21:30 27735 27740 27695 27700 4836 45 -35
2022/01/20 21:45 27700 27735 27695 27735 3279 40 35
2022/01/20 22:00 27730 27730 27710 27725 3705 20 -5
2022/01/20 22:15 27725 27730 27710 27720 2068 20 -5
2022/01/20 22:30 27720 27760 27715 27740 7850 45 20
2022/01/20 22:45 27740 27765 27735 27745 4982 30 5
2022/01/20 23:00 27745 27750 27725 27745 4503 25 0
2022/01/20 23:15 27745 27760 27730 27745 3314 30 0
2022/01/20 23:30 27745 27800 27730 27790 17180 70 45
2022/01/20 23:45 27790 27860 27780 27855 15414 80 65
2022/01/21 0:00 27855 27860 27810 27820 16121 50 -35
2022/01/21 0:15 27825 27840 27770 27825 11595 70 0
2022/01/21 0:30 27825 27885 27825 27850 12905 60 25
2022/01/21 0:45 27855 27910 27845 27900 8611 65 45
2022/01/21 1:00 27905 27930 27880 27885 9891 50 -20
2022/01/21 1:15 27890 27895 27865 27895 5092 30 5
2022/01/21 1:30 27890 27915 27870 27880 5553 45 -10
2022/01/21 1:45 27875 27910 27875 27900 3257 35 25
2022/01/21 2:00 27900 27915 27885 27900 2460 30 0
2022/01/21 2:15 27900 27925 27890 27925 3532 35 25
2022/01/21 2:30 27925 27945 27920 27930 4027 25 5
2022/01/21 2:45 27930 27930 27885 27885 3887 45 -45
2022/01/21 3:00 27890 27890 27855 27860 5343 35 -30
2022/01/21 3:15 27860 27870 27830 27865 5350 40 5
2022/01/21 3:30 27865 27870 27835 27860 4138 35 -5
2022/01/21 3:45 27860 27865 27835 27840 3257 30 -20
2022/01/21 4:00 27840 27915 27820 27825 9731 95 -15
2022/01/21 4:15 27820 27820 27780 27780 6538 40 -40
2022/01/21 4:30 27780 27785 27745 27755 5026 40 -25
2022/01/21 4:45 27750 27770 27730 27750 4639 40 0
2022/01/21 5:00 27750 27765 27650 27660 10579 115 -90
2022/01/21 5:15 27660 27685 27620 27635 6601 65 -25
2022/01/21 5:30 27635 27645 27560 27560 8980 85 -75
2022/01/21 5:45 27560 27565 27485 27490 4904 80 -70

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 18:15L16:30H

欧州時間高値27865円時間16:30
欧州時間安値27600円時間18:15
欧州時間値幅265円

NY時間チャートパターン: 5:45L2:30H

NY時間高値27945円時間2:30
NY時間安値27485円時間5:45
NY時間値幅460円

夜間セッションチャートパターン: 5:45L2:30H

夜間高値27945円時間2:30
夜間セッション安値27485円時間5:45
夜間セッション値幅460円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2022/01/21

2022/1/20(木)夜間(1/21)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_nightw202109.php on line 602