日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2022/01/24 16:30 27540 27545 27470 27490 15556 75 -50
2022/01/24 16:45 27490 27500 27480 27490 10146 20 0
2022/01/24 17:00 27485 27540 27465 27535 16440 75 50
2022/01/24 17:15 27535 27555 27510 27530 12863 45 -5
2022/01/24 17:30 27530 27540 27465 27465 10597 75 -65
2022/01/24 17:45 27465 27475 27390 27395 17363 85 -70
2022/01/24 18:00 27395 27435 27395 27405 18153 40 10
2022/01/24 18:15 27405 27410 27350 27395 17226 60 -10
2022/01/24 18:30 27400 27415 27365 27390 11728 50 -10
2022/01/24 18:45 27385 27415 27360 27400 10091 55 15
2022/01/24 19:00 27400 27400 27310 27315 14757 90 -85
2022/01/24 19:15 27315 27315 27245 27255 23031 70 -60
2022/01/24 19:30 27260 27280 27195 27210 21577 85 -50
2022/01/24 19:45 27210 27265 27205 27260 13785 60 50
2022/01/24 20:00 27265 27340 27245 27335 20556 95 70
2022/01/24 20:15 27335 27345 27265 27270 16419 80 -65
2022/01/24 20:30 27275 27315 27260 27290 12535 55 15
2022/01/24 20:45 27290 27325 27285 27315 8899 40 25
2022/01/24 21:00 27320 27330 27260 27270 11447 70 -50
2022/01/24 21:15 27270 27300 27255 27290 10318 45 20
2022/01/24 21:30 27290 27310 27255 27260 10746 55 -30
2022/01/24 21:45 27260 27280 27250 27255 7949 30 -5
2022/01/24 22:00 27255 27265 27220 27235 14091 45 -20
2022/01/24 22:15 27235 27250 27170 27205 16548 80 -30
2022/01/24 22:30 27205 27205 27140 27190 19247 65 -15
2022/01/24 22:45 27185 27220 27145 27145 14901 75 -40
2022/01/24 23:00 27145 27160 27085 27115 23348 75 -30
2022/01/24 23:15 27115 27155 27105 27150 16358 50 35
2022/01/24 23:30 27150 27230 27090 27125 59183 140 -25
2022/01/24 23:45 27125 27150 27075 27095 32763 75 -30
2022/01/25 0:00 27095 27130 26940 27035 48358 190 -60
2022/01/25 0:15 27035 27125 26990 27090 44464 135 55
2022/01/25 0:30 27085 27200 27080 27195 39830 120 110
2022/01/25 0:45 27200 27200 27095 27115 39531 105 -85
2022/01/25 1:00 27115 27125 27030 27040 27579 95 -75
2022/01/25 1:15 27035 27080 26985 27030 22939 95 -5
2022/01/25 1:30 27025 27045 26860 26880 40079 185 -145
2022/01/25 1:45 26880 26930 26785 26910 39019 145 30
2022/01/25 2:00 26910 26910 26750 26780 26927 160 -130
2022/01/25 2:15 26780 26805 26685 26775 32017 120 -5
2022/01/25 2:30 26775 26825 26705 26820 25191 120 45
2022/01/25 2:45 26815 26910 26795 26885 22577 115 70
2022/01/25 3:00 26880 26960 26865 26955 17528 95 75
2022/01/25 3:15 26950 26985 26845 26850 20480 140 -100
2022/01/25 3:30 26845 26920 26835 26875 15639 85 30
2022/01/25 3:45 26870 27020 26870 27010 20209 150 140
2022/01/25 4:00 27015 27070 26935 26965 26409 135 -50
2022/01/25 4:15 26965 26995 26860 26890 18684 135 -75
2022/01/25 4:30 26890 26940 26790 26815 21612 150 -75
2022/01/25 4:45 26815 26950 26750 26940 24625 200 125
2022/01/25 5:00 26940 27055 26930 27050 17005 125 110
2022/01/25 5:15 27050 27150 27035 27105 19269 115 55
2022/01/25 5:30 27100 27230 27070 27185 13427 160 85
2022/01/25 5:45 27185 27300 27185 27265 7866 115 80

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 23:00L17:15H

欧州時間高値27555円時間17:15
欧州時間安値27085円時間23:00
欧州時間値幅470円

NY時間チャートパターン: 2:15L5:45H

NY時間高値27300円時間5:45
NY時間安値26685円時間2:15
NY時間値幅615円

夜間セッションチャートパターン: 2:15L17:15H

夜間高値27555円時間17:15
夜間セッション安値26685円時間2:15
夜間セッション値幅870円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2022/01/25

2022/1/24(月)夜間(1/25)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_nightw202109.php on line 602