日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/05/23 | 16:30 | 27030 | 27050 | 26945 | 26950 | 21232 | 105 | -80 |
2022/05/23 | 16:45 | 26950 | 26995 | 26950 | 26990 | 7857 | 45 | 40 |
2022/05/23 | 17:00 | 26990 | 27030 | 26905 | 26910 | 15720 | 125 | -80 |
2022/05/23 | 17:15 | 26905 | 26930 | 26875 | 26920 | 15849 | 55 | 15 |
2022/05/23 | 17:30 | 26920 | 26920 | 26855 | 26875 | 15487 | 65 | -45 |
2022/05/23 | 17:45 | 26875 | 26905 | 26870 | 26890 | 8870 | 35 | 15 |
2022/05/23 | 18:00 | 26890 | 26900 | 26860 | 26890 | 7457 | 40 | 0 |
2022/05/23 | 18:15 | 26890 | 26935 | 26860 | 26930 | 8005 | 75 | 40 |
2022/05/23 | 18:30 | 26930 | 26955 | 26915 | 26945 | 8099 | 40 | 15 |
2022/05/23 | 18:45 | 26940 | 26945 | 26895 | 26910 | 6553 | 50 | -30 |
2022/05/23 | 19:00 | 26910 | 26945 | 26905 | 26945 | 5039 | 40 | 35 |
2022/05/23 | 19:15 | 26945 | 26950 | 26910 | 26940 | 4378 | 40 | -5 |
2022/05/23 | 19:30 | 26940 | 26975 | 26935 | 26970 | 5513 | 40 | 30 |
2022/05/23 | 19:45 | 26970 | 27015 | 26960 | 27015 | 11941 | 55 | 45 |
2022/05/23 | 20:00 | 27015 | 27025 | 26985 | 27000 | 9159 | 40 | -15 |
2022/05/23 | 20:15 | 27000 | 27000 | 26955 | 26980 | 7226 | 45 | -20 |
2022/05/23 | 20:30 | 26980 | 26980 | 26940 | 26965 | 7613 | 40 | -15 |
2022/05/23 | 20:45 | 26965 | 26980 | 26945 | 26980 | 6401 | 35 | 15 |
2022/05/23 | 21:00 | 26980 | 27015 | 26975 | 26990 | 10414 | 40 | 10 |
2022/05/23 | 21:15 | 26990 | 27010 | 26965 | 26970 | 7670 | 45 | -20 |
2022/05/23 | 21:30 | 26970 | 26975 | 26950 | 26960 | 6003 | 25 | -10 |
2022/05/23 | 21:45 | 26955 | 26970 | 26945 | 26960 | 4734 | 25 | 5 |
2022/05/23 | 22:00 | 26960 | 26995 | 26945 | 26990 | 6122 | 50 | 30 |
2022/05/23 | 22:15 | 26990 | 26990 | 26945 | 26950 | 8187 | 45 | -40 |
2022/05/23 | 22:30 | 26950 | 26965 | 26880 | 26960 | 35034 | 85 | 10 |
2022/05/23 | 22:45 | 26960 | 27020 | 26930 | 26935 | 31777 | 90 | -25 |
2022/05/23 | 23:00 | 26935 | 26960 | 26865 | 26940 | 27231 | 95 | 5 |
2022/05/23 | 23:15 | 26940 | 26985 | 26910 | 26985 | 23671 | 75 | 45 |
2022/05/23 | 23:30 | 26985 | 27010 | 26960 | 26990 | 22536 | 50 | 5 |
2022/05/23 | 23:45 | 26995 | 27015 | 26935 | 26970 | 16522 | 80 | -25 |
2022/05/24 | 0:00 | 26975 | 27035 | 26960 | 27030 | 18396 | 75 | 55 |
2022/05/24 | 0:15 | 27035 | 27060 | 27000 | 27050 | 17784 | 60 | 15 |
2022/05/24 | 0:30 | 27045 | 27115 | 27045 | 27100 | 16275 | 70 | 55 |
2022/05/24 | 0:45 | 27100 | 27115 | 27065 | 27085 | 10258 | 50 | -15 |
2022/05/24 | 1:00 | 27090 | 27145 | 27075 | 27110 | 8892 | 70 | 20 |
2022/05/24 | 1:15 | 27115 | 27135 | 27090 | 27090 | 5417 | 45 | -25 |
2022/05/24 | 1:30 | 27095 | 27105 | 27070 | 27090 | 5099 | 35 | -5 |
2022/05/24 | 1:45 | 27095 | 27100 | 27045 | 27065 | 6077 | 55 | -30 |
2022/05/24 | 2:00 | 27065 | 27065 | 27025 | 27050 | 6181 | 40 | -15 |
2022/05/24 | 2:15 | 27045 | 27050 | 26980 | 27025 | 7917 | 70 | -20 |
2022/05/24 | 2:30 | 27025 | 27055 | 27005 | 27045 | 3577 | 50 | 20 |
2022/05/24 | 2:45 | 27050 | 27080 | 27045 | 27070 | 4091 | 35 | 20 |
2022/05/24 | 3:00 | 27070 | 27095 | 27040 | 27090 | 3599 | 55 | 20 |
2022/05/24 | 3:15 | 27085 | 27105 | 27080 | 27090 | 2941 | 25 | 5 |
2022/05/24 | 3:30 | 27095 | 27110 | 27070 | 27110 | 2553 | 40 | 15 |
2022/05/24 | 3:45 | 27110 | 27115 | 27050 | 27060 | 3714 | 65 | -50 |
2022/05/24 | 4:00 | 27065 | 27105 | 27045 | 27065 | 3544 | 60 | 0 |
2022/05/24 | 4:15 | 27065 | 27080 | 27035 | 27050 | 3517 | 45 | -15 |
2022/05/24 | 4:30 | 27050 | 27090 | 27020 | 27030 | 4282 | 70 | -20 |
2022/05/24 | 4:45 | 27035 | 27085 | 27005 | 27085 | 7453 | 80 | 50 |
2022/05/24 | 5:00 | 27080 | 27120 | 27075 | 27105 | 4388 | 45 | 25 |
2022/05/24 | 5:15 | 27105 | 27115 | 27100 | 27105 | 1089 | 15 | 0 |
2022/05/24 | 5:30 | 27105 | 27110 | 27100 | 27105 | 627 | 10 | 0 |
2022/05/24 | 5:45 | 27110 | 27120 | 27100 | 27120 | 1745 | 20 | 10 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 27050円 | 時間 | 16:30 |
---|
欧州時間安値 | 26855円 | 時間 | 17:30 | 欧州時間値幅 | 195円 |
NY時間高値 | 27145円 | 時間 | 1:00 |
---|
NY時間安値 | 26865円 | 時間 | 23:00 | NY時間値幅 | 280円 |
夜間高値 | 27145円 | 時間 | 1:00 |
---|
夜間セッション安値 | 26855円 | 時間 | 17:30 | 夜間セッション値幅 | 290円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/05/24
2022/5/23(月)夜間(5/24)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
チャートパターンタグ
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bks/www/225/wp/wp-content/themes/beetle/chartemp_night202109.php on line 597