日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2022/06/20 16:30 25795 25820 25755 25770 15221 65 -25
2022/06/20 17:30 26740 26780 26725 26745 16306 55 5
2022/06/20 16:45 25770 25800 25735 25795 11657 65 25
2022/06/20 17:45 26745 26745 26685 26690 20458 60 -55
2022/06/20 17:00 25795 25820 25785 25820 12010 35 25
2022/06/20 18:00 26690 26730 26680 26690 11146 50 0
2022/06/20 17:15 25815 25840 25785 25830 11640 55 15
2022/06/20 18:15 26690 26725 26670 26690 13383 55 0
2022/06/20 17:30 25830 25890 25810 25865 16704 80 35
2022/06/20 18:30 26690 26715 26670 26685 11445 45 -5
2022/06/20 17:45 25865 25875 25820 25830 10202 55 -35
2022/06/20 18:45 26680 26705 26675 26685 9464 30 5
2022/06/20 18:00 25830 25835 25780 25790 8373 55 -40
2022/06/20 19:00 26690 26730 26670 26725 9628 60 35
2022/06/20 18:15 25790 25820 25780 25805 5405 40 15
2022/06/20 19:15 26725 26725 26700 26705 6835 25 -20
2022/06/20 18:30 25805 25815 25785 25795 4108 30 -10
2022/06/20 19:30 26705 26735 26700 26725 7610 35 20
2022/06/20 18:45 25795 25845 25795 25845 5254 50 50
2022/06/20 19:45 26725 26725 26690 26695 6748 35 -30
2022/06/20 19:00 25845 25885 25835 25855 7659 50 10
2022/06/20 19:00 25845 25885 25835 25855 7659 50 10
2022/06/20 20:00 26695 26745 26695 26710 8917 50 15
2022/06/20 19:15 25855 25865 25840 25855 4377 25 0
2022/06/20 19:15 25855 25865 25840 25855 4377 25 0
2022/06/20 20:15 26710 26720 26655 26680 13851 65 -30
2022/06/20 19:30 25855 25875 25845 25850 3010 30 -5
2022/06/20 19:30 25855 25875 25845 25850 3010 30 -5
2022/06/20 20:30 26680 26695 26655 26655 6634 40 -25
2022/06/20 19:45 25845 25865 25840 25845 2361 25 0
2022/06/20 19:45 25845 25865 25840 25845 2361 25 0
2022/06/20 20:45 26660 26665 26640 26645 7505 25 -15
2022/06/20 20:00 25845 25860 25840 25850 2600 20 5
2022/06/20 20:00 25845 25860 25840 25850 2600 20 5
2022/06/20 21:00 26645 26690 26640 26690 10081 50 45
2022/06/20 20:15 25855 25870 25845 25865 2654 25 10
2022/06/20 20:15 25855 25870 25845 25865 2654 25 10
2022/06/20 21:15 26690 26710 26675 26685 11461 35 -5
2022/06/20 20:30 25865 25905 25860 25885 8812 45 20
2022/06/20 20:30 25865 25905 25860 25885 8812 45 20
2022/06/20 21:30 26685 26710 26670 26680 8514 40 -5
2022/06/20 20:45 25890 25910 25885 25900 4178 25 10
2022/06/20 20:45 25890 25910 25885 25900 4178 25 10
2022/06/20 21:45 26675 26675 26625 26625 9667 50 -50
2022/06/20 21:00 25900 25910 25885 25890 3127 25 -10
2022/06/20 21:00 25900 25910 25885 25890 3127 25 -10
2022/06/20 22:00 26625 26650 26620 26645 8339 30 20
2022/06/20 21:15 25885 25895 25875 25890 3602 20 5
2022/06/20 21:15 25885 25895 25875 25890 3602 20 5
2022/06/20 22:15 26645 26655 26610 26615 7030 45 -30
2022/06/20 21:30 25890 25900 25880 25895 2450 20 5
2022/06/20 21:30 25890 25900 25880 25895 2450 20 5
2022/06/20 22:30 26615 26705 26580 26615 37853 125 0
2022/06/20 21:45 25895 25910 25880 25885 3651 30 -10
2022/06/20 21:45 25895 25910 25880 25885 3651 30 -10
2022/06/20 22:45 26615 26665 26570 26585 24177 95 -30
2022/06/20 22:00 25885 25895 25865 25875 3838 30 -10
2022/06/20 22:00 25885 25895 25865 25875 3838 30 -10
2022/06/20 23:00 26585 26635 26545 26555 23217 90 -30
2022/06/20 22:15 25875 25895 25860 25890 3875 35 15
2022/06/20 22:15 25875 25895 25860 25890 3875 35 15
2022/06/20 23:15 26555 26560 26460 26475 27051 100 -80
2022/06/20 22:30 25890 25905 25860 25885 9517 45 -5
2022/06/20 22:30 25890 25905 25860 25885 9517 45 -5
2022/06/20 23:30 26475 26520 26430 26435 21153 90 -40
2022/06/20 22:45 25885 25920 25880 25915 7757 40 30
2022/06/20 22:45 25885 25920 25880 25915 7757 40 30
2022/06/20 23:45 26440 26445 26380 26410 26468 65 -30
2022/06/20 23:00 25910 25910 25895 25905 2742 15 -5
2022/06/20 23:00 25910 25910 25895 25905 2742 15 -5
2022/06/20 23:15 25905 25930 25900 25920 4861 30 15
2022/06/20 23:15 25905 25930 25900 25920 4861 30 15
2022/06/20 23:30 25920 25925 25905 25915 3156 20 -5
2022/06/20 23:30 25920 25925 25905 25915 3156 20 -5
2022/06/20 23:45 25915 25930 25910 25920 3490 20 5
2022/06/20 23:45 25915 25930 25910 25920 3490 20 5
2022/06/21 0:00 25920 25950 25920 25945 4011 30 25
2022/06/21 0:00 26410 26435 26385 26420 13074 50 10
2022/06/21 0:15 25945 25960 25945 25950 3242 15 5
2022/06/21 0:15 26420 26510 26420 26445 23189 90 25
2022/06/21 0:30 25955 25965 25945 25960 3270 20 5
2022/06/21 0:30 26445 26510 26410 26500 18377 100 55
2022/06/21 0:45 25960 26015 25960 25990 10411 55 30
2022/06/21 0:45 26500 26510 26460 26485 11573 50 -15
2022/06/21 1:00 25995 26005 25985 25995 2648 20 0
2022/06/21 1:00 26480 26515 26450 26490 11916 65 10
2022/06/21 1:15 25995 26005 25980 25980 1641 25 -15
2022/06/21 1:15 26495 26505 26460 26475 11381 45 -20
2022/06/21 1:30 25980 25995 25975 25980 1409 20 0
2022/06/21 1:30 26470 26575 26465 26495 16135 110 25
2022/06/21 1:45 25985 26000 25975 25990 977 25 5
2022/06/21 1:45 26495 26505 26445 26455 8937 60 -40
2022/06/21 2:00 26455 26455 26420 26440 8157 35 -15
2022/06/21 2:00 25990 25995 25975 25980 468 20 -10
2022/06/21 2:15 26435 26455 26410 26430 6238 45 -5
2022/06/21 2:15 25980 25990 25980 25990 314 10 10
2022/06/21 2:30 26430 26500 26410 26495 7065 90 65
2022/06/21 2:30 25990 25995 25985 25990 373 10 0
2022/06/21 2:45 26495 26530 26465 26505 7431 65 10
2022/06/21 2:45 25990 25995 25985 25985 314 10 -5
2022/06/21 3:00 26505 26510 26420 26425 5202 90 -80
2022/06/21 3:00 25995 25995 25985 25985 119 10 -10
2022/06/21 3:15 26425 26465 26425 26450 5327 40 25
2022/06/21 3:15 25985 25995 25985 25985 195 10 0
2022/06/21 3:30 26445 26505 26415 26480 5423 90 35
2022/06/21 3:30 25985 25995 25985 25995 151 10 10
2022/06/21 3:45 26485 26495 26425 26440 3740 70 -45
2022/06/21 3:45 25990 25995 25985 25985 130 10 -5
2022/06/21 4:00 26435 26470 26415 26415 6391 55 -20
2022/06/21 4:00 25985 25990 25980 25980 331 10 -5
2022/06/21 4:15 26420 26505 26390 26395 21132 115 -25
2022/06/21 4:15 25980 25990 25980 25985 190 10 5
2022/06/21 4:30 26395 26405 26325 26345 21198 80 -50
2022/06/21 4:30 25980 25985 25975 25980 368 10 0
2022/06/21 4:45 26345 26400 26310 26370 13529 90 25
2022/06/21 4:45 25975 25990 25975 25985 631 15 10
2022/06/21 5:00 26370 26420 26355 26390 5432 65 20
2022/06/21 5:00 25985 25990 25980 25990 113 10 5
2022/06/21 5:15 26390 26405 26375 26390 2009 30 0
2022/06/21 5:15 25990 25990 25980 25990 184 10 0
2022/06/21 5:30 26395 26415 26395 26410 1574 20 15
2022/06/21 5:30 25990 25990 25970 25975 442 20 -15
2022/06/21 5:45 26410 26420 26400 26415 1297 20 5
2022/06/21 5:45 25980 25980 25930 25975 1756 50 -5

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 16:45L17:30H

欧州時間高値26780円時間17:30
欧州時間安値25735円時間16:45
欧州時間値幅1045円

NY時間チャートパターン: 22:30L1:30H

NY時間高値26575円時間1:30
NY時間安値25860円時間22:30
NY時間値幅715円

夜間セッションチャートパターン: 16:45L17:15H

夜間高値26785円時間17:15
夜間セッション安値25735円時間16:45
夜間セッション値幅1050円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2022/06/21

2022/6/20(月)夜間(6/21)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

市場コメント

※値幅データエラー

チャートパターンタグ