日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/10/04 | 16:30 | 26955 | 27010 | 26950 | 26980 | 19414 | 60 | 25 |
2022/10/04 | 16:45 | 26985 | 27010 | 26970 | 27000 | 8528 | 40 | 15 |
2022/10/04 | 17:00 | 27000 | 27020 | 26995 | 27000 | 8503 | 25 | 0 |
2022/10/04 | 17:15 | 27000 | 27005 | 26970 | 26990 | 7747 | 35 | -10 |
2022/10/04 | 17:30 | 26990 | 27005 | 26975 | 26975 | 6014 | 30 | -15 |
2022/10/04 | 17:45 | 26980 | 27000 | 26975 | 26990 | 5024 | 25 | 10 |
2022/10/04 | 18:00 | 26990 | 27005 | 26930 | 26935 | 10585 | 75 | -55 |
2022/10/04 | 18:15 | 26935 | 26980 | 26920 | 26980 | 9445 | 60 | 45 |
2022/10/04 | 18:30 | 26980 | 26990 | 26945 | 26985 | 7394 | 45 | 5 |
2022/10/04 | 18:45 | 26985 | 27015 | 26970 | 27010 | 7603 | 45 | 25 |
2022/10/04 | 19:00 | 27005 | 27015 | 26980 | 26995 | 7169 | 35 | -10 |
2022/10/04 | 19:15 | 27000 | 27030 | 26995 | 27025 | 6555 | 35 | 25 |
2022/10/04 | 19:30 | 27030 | 27040 | 27020 | 27040 | 5293 | 20 | 10 |
2022/10/04 | 19:45 | 27035 | 27040 | 27000 | 27010 | 4698 | 40 | -25 |
2022/10/04 | 20:00 | 27010 | 27030 | 26990 | 27010 | 5122 | 40 | 0 |
2022/10/04 | 20:15 | 27010 | 27020 | 26980 | 26980 | 4557 | 40 | -30 |
2022/10/04 | 20:30 | 26985 | 26995 | 26980 | 26990 | 3620 | 15 | 5 |
2022/10/04 | 20:45 | 26990 | 26995 | 26970 | 26990 | 4199 | 25 | 0 |
2022/10/04 | 21:00 | 26990 | 27005 | 26980 | 27000 | 4616 | 25 | 10 |
2022/10/04 | 21:15 | 26995 | 27005 | 26960 | 26970 | 5466 | 45 | -25 |
2022/10/04 | 21:30 | 26970 | 26970 | 26950 | 26960 | 6246 | 20 | -10 |
2022/10/04 | 21:45 | 26960 | 26985 | 26950 | 26980 | 5992 | 35 | 20 |
2022/10/04 | 22:00 | 26975 | 26980 | 26955 | 26960 | 3557 | 25 | -15 |
2022/10/04 | 22:15 | 26960 | 26975 | 26960 | 26970 | 3455 | 15 | 10 |
2022/10/04 | 22:30 | 26970 | 27025 | 26965 | 27020 | 17333 | 60 | 50 |
2022/10/04 | 22:45 | 27020 | 27075 | 27015 | 27070 | 19306 | 60 | 50 |
2022/10/04 | 23:00 | 27075 | 27110 | 27060 | 27090 | 18844 | 50 | 15 |
2022/10/04 | 23:15 | 27090 | 27100 | 27050 | 27050 | 10337 | 50 | -40 |
2022/10/04 | 23:30 | 27050 | 27105 | 27050 | 27090 | 9182 | 55 | 40 |
2022/10/04 | 23:45 | 27090 | 27100 | 27065 | 27090 | 9459 | 35 | 0 |
2022/10/05 | 0:00 | 27090 | 27110 | 27080 | 27105 | 7154 | 30 | 15 |
2022/10/05 | 0:15 | 27105 | 27140 | 27095 | 27135 | 9732 | 45 | 30 |
2022/10/05 | 0:30 | 27130 | 27140 | 27110 | 27120 | 8477 | 30 | -10 |
2022/10/05 | 0:45 | 27120 | 27140 | 27105 | 27140 | 5268 | 35 | 20 |
2022/10/05 | 1:00 | 27135 | 27140 | 27110 | 27125 | 3730 | 30 | -10 |
2022/10/05 | 1:15 | 27125 | 27145 | 27105 | 27130 | 4489 | 40 | 5 |
2022/10/05 | 1:30 | 27135 | 27155 | 27115 | 27125 | 5125 | 40 | -10 |
2022/10/05 | 1:45 | 27125 | 27125 | 27075 | 27095 | 5715 | 50 | -30 |
2022/10/05 | 2:00 | 27095 | 27100 | 27070 | 27070 | 4664 | 30 | -25 |
2022/10/05 | 2:15 | 27065 | 27080 | 27010 | 27070 | 11886 | 70 | 5 |
2022/10/05 | 2:30 | 27070 | 27095 | 27060 | 27075 | 5734 | 35 | 5 |
2022/10/05 | 2:45 | 27080 | 27145 | 27075 | 27125 | 5768 | 70 | 45 |
2022/10/05 | 3:00 | 27125 | 27140 | 27110 | 27115 | 2340 | 30 | -10 |
2022/10/05 | 3:15 | 27115 | 27135 | 27090 | 27095 | 4915 | 45 | -20 |
2022/10/05 | 3:30 | 27095 | 27135 | 27075 | 27125 | 5785 | 60 | 30 |
2022/10/05 | 3:45 | 27125 | 27155 | 27120 | 27135 | 4093 | 35 | 10 |
2022/10/05 | 4:00 | 27130 | 27135 | 27065 | 27100 | 6832 | 70 | -30 |
2022/10/05 | 4:15 | 27095 | 27130 | 27085 | 27125 | 3754 | 45 | 30 |
2022/10/05 | 4:30 | 27125 | 27150 | 27105 | 27130 | 5743 | 45 | 5 |
2022/10/05 | 4:45 | 27130 | 27180 | 27125 | 27170 | 9184 | 55 | 40 |
2022/10/05 | 5:00 | 27170 | 27190 | 27150 | 27155 | 3516 | 40 | -15 |
2022/10/05 | 5:15 | 27155 | 27165 | 27150 | 27160 | 693 | 15 | 5 |
2022/10/05 | 5:30 | 27160 | 27170 | 27155 | 27170 | 491 | 15 | 10 |
2022/10/05 | 5:45 | 27165 | 27180 | 27165 | 27175 | 1534 | 15 | 10 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 27040円 | 時間 | 19:30 |
---|
欧州時間安値 | 26920円 | 時間 | 18:15 | 欧州時間値幅 | 120円 |
NY時間高値 | 27190円 | 時間 | 5:00 |
---|
NY時間安値 | 26965円 | 時間 | 22:30 | NY時間値幅 | 225円 |
夜間高値 | 27190円 | 時間 | 5:00 |
---|
夜間セッション安値 | 26920円 | 時間 | 18:15 | 夜間セッション値幅 | 270円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/10/05
2022/10/4(火)夜間(10/5)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
チャートパターンタグ