日付 |
時間 |
始値 |
高値 |
安値 |
終値 |
売買高 |
高安値幅 |
寄引 |
2022/10/21 | 16:30 | 26920 | 26925 | 26900 | 26910 | 10093 | 25 | -10 |
2022/10/21 | 16:45 | 26910 | 26910 | 26845 | 26850 | 10038 | 65 | -60 |
2022/10/21 | 17:00 | 26845 | 26855 | 26810 | 26825 | 15929 | 45 | -20 |
2022/10/21 | 17:15 | 26825 | 26845 | 26805 | 26825 | 10205 | 40 | 0 |
2022/10/21 | 17:30 | 26825 | 26830 | 26800 | 26810 | 8301 | 30 | -15 |
2022/10/21 | 17:45 | 26810 | 26830 | 26800 | 26815 | 4521 | 30 | 5 |
2022/10/21 | 18:00 | 26820 | 26835 | 26795 | 26825 | 9768 | 40 | 5 |
2022/10/21 | 18:15 | 26820 | 26820 | 26790 | 26820 | 6040 | 30 | 0 |
2022/10/21 | 18:30 | 26820 | 26830 | 26800 | 26805 | 5066 | 30 | -15 |
2022/10/21 | 18:45 | 26805 | 26850 | 26805 | 26845 | 5941 | 45 | 40 |
2022/10/21 | 19:00 | 26840 | 26860 | 26830 | 26840 | 4091 | 30 | 0 |
2022/10/21 | 19:15 | 26840 | 26840 | 26815 | 26825 | 3158 | 25 | -15 |
2022/10/21 | 19:30 | 26830 | 26840 | 26820 | 26825 | 3043 | 20 | -5 |
2022/10/21 | 19:45 | 26825 | 26880 | 26825 | 26870 | 6912 | 55 | 45 |
2022/10/21 | 20:00 | 26870 | 26885 | 26855 | 26860 | 6244 | 30 | -10 |
2022/10/21 | 20:15 | 26860 | 26905 | 26855 | 26890 | 7355 | 50 | 30 |
2022/10/21 | 20:30 | 26885 | 26900 | 26870 | 26875 | 4530 | 30 | -10 |
2022/10/21 | 20:45 | 26875 | 26885 | 26845 | 26845 | 6532 | 40 | -30 |
2022/10/21 | 21:00 | 26845 | 26855 | 26815 | 26815 | 6530 | 40 | -30 |
2022/10/21 | 21:15 | 26820 | 26825 | 26790 | 26810 | 13400 | 35 | -10 |
2022/10/21 | 21:30 | 26810 | 26840 | 26800 | 26830 | 7295 | 40 | 20 |
2022/10/21 | 21:45 | 26825 | 26860 | 26800 | 26850 | 11310 | 60 | 25 |
2022/10/21 | 22:00 | 26850 | 27005 | 26850 | 26930 | 48817 | 155 | 80 |
2022/10/21 | 22:15 | 26930 | 26950 | 26910 | 26935 | 16210 | 40 | 5 |
2022/10/21 | 22:30 | 26935 | 26975 | 26880 | 26970 | 31547 | 95 | 35 |
2022/10/21 | 22:45 | 26965 | 27085 | 26960 | 27085 | 40433 | 125 | 120 |
2022/10/21 | 23:00 | 27085 | 27120 | 27055 | 27100 | 28713 | 65 | 15 |
2022/10/21 | 23:15 | 27100 | 27105 | 26990 | 26995 | 21437 | 115 | -105 |
2022/10/21 | 23:30 | 26995 | 27025 | 26935 | 26955 | 25985 | 90 | -40 |
2022/10/21 | 23:45 | 26950 | 26985 | 26905 | 26915 | 24433 | 80 | -35 |
2022/10/22 | 0:00 | 26915 | 26925 | 26840 | 26845 | 22172 | 85 | -70 |
2022/10/22 | 0:15 | 26840 | 26895 | 26835 | 26895 | 18132 | 60 | 55 |
2022/10/22 | 0:30 | 26895 | 26945 | 26890 | 26925 | 18296 | 55 | 30 |
2022/10/22 | 0:45 | 26930 | 26930 | 26880 | 26910 | 17005 | 50 | -20 |
2022/10/22 | 1:00 | 26905 | 26970 | 26905 | 26965 | 15987 | 65 | 60 |
2022/10/22 | 1:15 | 26965 | 26980 | 26920 | 26930 | 13389 | 60 | -35 |
2022/10/22 | 1:30 | 26935 | 26970 | 26915 | 26965 | 11370 | 55 | 30 |
2022/10/22 | 1:45 | 26965 | 26995 | 26960 | 26980 | 6991 | 35 | 15 |
2022/10/22 | 2:00 | 26980 | 27000 | 26970 | 26975 | 4794 | 30 | -5 |
2022/10/22 | 2:15 | 26975 | 27010 | 26960 | 27005 | 6118 | 50 | 30 |
2022/10/22 | 2:30 | 27005 | 27040 | 27005 | 27030 | 4944 | 35 | 25 |
2022/10/22 | 2:45 | 27030 | 27080 | 27030 | 27075 | 4431 | 50 | 45 |
2022/10/22 | 3:00 | 27080 | 27095 | 27065 | 27065 | 6048 | 30 | -15 |
2022/10/22 | 3:15 | 27070 | 27085 | 27045 | 27065 | 3849 | 40 | -5 |
2022/10/22 | 3:30 | 27065 | 27070 | 27020 | 27020 | 3148 | 50 | -45 |
2022/10/22 | 3:45 | 27025 | 27035 | 27010 | 27035 | 3871 | 25 | 10 |
2022/10/22 | 4:00 | 27035 | 27055 | 27015 | 27055 | 3927 | 40 | 20 |
2022/10/22 | 4:15 | 27055 | 27095 | 27050 | 27095 | 4035 | 45 | 40 |
2022/10/22 | 4:30 | 27090 | 27105 | 27070 | 27095 | 4257 | 35 | 5 |
2022/10/22 | 4:45 | 27095 | 27110 | 27075 | 27110 | 5674 | 35 | 15 |
2022/10/22 | 5:00 | 27105 | 27120 | 27095 | 27120 | 3018 | 25 | 15 |
2022/10/22 | 5:15 | 27120 | 27145 | 27120 | 27140 | 2178 | 25 | 20 |
2022/10/22 | 5:30 | 27140 | 27145 | 27130 | 27135 | 823 | 15 | -5 |
2022/10/22 | 5:45 | 27135 | 27150 | 27135 | 27150 | 1477 | 15 | 15 |
15分足四本値、売買高
夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。
時間帯別変動幅
チャートパターン
欧州時間高値 | 27005円 | 時間 | 22:00 |
---|
欧州時間安値 | 26790円 | 時間 | 18:15 | 欧州時間値幅 | 215円 |
NY時間高値 | 27150円 | 時間 | 5:45 |
---|
NY時間安値 | 26835円 | 時間 | 0:15 | NY時間値幅 | 315円 |
夜間高値 | 27150円 | 時間 | 5:45 |
---|
夜間セッション安値 | 26790円 | 時間 | 18:15 | 夜間セッション値幅 | 360円 |
チャートパターンの見方
チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。
高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は
NYオープニングから夜間引けまでとしています。
例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート
パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。
2022/10/22
2022/10/21(金)夜間(10/24)日経225先物/トレード結果/チャート分析
チャート画像
市場コメント
NY時間寄り後から買いが強く、日中、それまでの夜間高値突破。その後日銀による為替介入がありドル円が5円近く円高方向に動き混乱。先物もそれで下落したが、再びじわじわと買われて高値引け。27000円割れ、週足5MAの26850円付近を死守した形。 チャートパターンタグ