日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2023/03/10 16:30 27880 27910 27870 27875 12627 40 -5
2023/03/10 16:45 27870 27890 27870 27880 4992 20 10
2023/03/10 17:00 27885 27885 27775 27790 21756 110 -95
2023/03/10 17:15 27785 27830 27740 27820 19697 90 35
2023/03/10 17:30 27820 27850 27780 27825 12625 70 5
2023/03/10 17:45 27825 27850 27805 27840 9684 45 15
2023/03/10 18:00 27835 27880 27835 27865 9622 45 30
2023/03/10 18:15 27865 27930 27865 27925 11233 65 60
2023/03/10 18:30 27925 27960 27895 27905 12698 65 -20
2023/03/10 18:45 27900 27920 27875 27900 7089 45 0
2023/03/10 19:00 27900 27955 27890 27950 8364 65 50
2023/03/10 19:15 27950 27960 27940 27945 5445 20 -5
2023/03/10 19:30 27945 27950 27895 27920 7631 55 -25
2023/03/10 19:45 27920 27930 27900 27915 3624 30 -5
2023/03/10 20:00 27915 27940 27895 27895 4560 45 -20
2023/03/10 20:15 27895 27930 27895 27930 3796 35 35
2023/03/10 20:30 27930 27960 27920 27950 7735 40 20
2023/03/10 20:45 27950 27975 27945 27965 6823 30 15
2023/03/10 21:00 27960 27965 27940 27950 4425 25 -10
2023/03/10 21:15 27950 27960 27945 27950 3043 15 0
2023/03/10 21:30 27950 27950 27920 27935 5834 30 -15
2023/03/10 21:45 27935 27945 27920 27925 2715 25 -10
2023/03/10 22:00 27925 27940 27910 27910 3794 30 -15
2023/03/10 22:15 27910 27930 27900 27915 5264 30 5
2023/03/10 22:30 27915 27995 27845 27970 31358 150 55
2023/03/10 22:45 27970 28015 27965 27995 19153 50 25
2023/03/10 23:00 27995 28010 27920 27925 16526 90 -70
2023/03/10 23:15 27925 27935 27870 27890 13110 65 -35
2023/03/10 23:30 27890 27890 27715 27720 38100 175 -170
2023/03/10 23:45 27720 27780 27680 27755 35289 100 35
2023/03/11 0:00 27755 27800 27745 27780 23122 55 25
2023/03/11 0:15 27775 27780 27690 27705 21330 90 -70
2023/03/11 0:30 27705 27745 27670 27675 17661 75 -30
2023/03/11 0:45 27670 27775 27670 27770 16220 105 100
2023/03/11 1:00 27765 27795 27750 27770 10583 45 5
2023/03/11 1:15 27770 27840 27745 27830 12373 95 60
2023/03/11 1:30 27830 27880 27800 27800 16868 80 -30
2023/03/11 1:45 27805 27810 27730 27735 12917 80 -70
2023/03/11 2:00 27730 27750 27675 27685 8841 75 -45
2023/03/11 2:15 27685 27710 27655 27680 11014 55 -5
2023/03/11 2:30 27680 27740 27675 27700 11792 65 20
2023/03/11 2:45 27695 27715 27640 27640 6302 75 -55
2023/03/11 3:00 27640 27660 27640 27645 4613 20 5
2023/03/11 3:15 27640 27640 27555 27570 12105 85 -70
2023/03/11 3:30 27570 27575 27520 27525 8763 55 -45
2023/03/11 3:45 27525 27530 27500 27520 7968 30 -5
2023/03/11 4:00 27520 27600 27520 27575 10985 80 55
2023/03/11 4:15 27570 27580 27535 27540 6168 45 -30
2023/03/11 4:30 27540 27605 27540 27570 6684 65 30
2023/03/11 4:45 27580 27630 27580 27595 8341 50 15
2023/03/11 5:00 27595 27630 27575 27605 7800 55 10
2023/03/11 5:15 27600 27620 27565 27595 6790 55 -5
2023/03/11 5:30 27590 27610 27525 27525 5720 85 -65
2023/03/11 5:45 27530 27545 27525 27535 2902 20 5

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 17:15L22:45H

欧州時間高値28015円時間22:45
欧州時間安値27740円時間17:15
欧州時間値幅275円

NY時間チャートパターン: 3:45L23:30H

NY時間高値27890円時間23:30
NY時間安値27500円時間3:45
NY時間値幅390円

夜間セッションチャートパターン: 3:45L22:45H

夜間高値28015円時間22:45
夜間セッション安値27500円時間3:45
夜間セッション値幅515円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2023/03/11

2023/3/11(金)夜間(3/13)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ