日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/01/09 16:30 33770 33810 33770 33810 8535 40 40
2024/01/09 16:45 33810 33855 33800 33835 9730 55 25
2024/01/09 17:00 33830 33835 33770 33805 13203 65 -25
2024/01/09 17:15 33810 33810 33760 33765 10152 50 -45
2024/01/09 17:30 33770 33775 33735 33750 9575 40 -20
2024/01/09 17:45 33750 33790 33735 33765 6955 55 15
2024/01/09 18:00 33770 33770 33690 33695 8627 80 -75
2024/01/09 18:15 33695 33720 33690 33710 8082 30 15
2024/01/09 18:30 33710 33740 33705 33740 5683 35 30
2024/01/09 18:45 33740 33765 33735 33750 4509 30 10
2024/01/09 19:00 33745 33760 33730 33740 5661 30 -5
2024/01/09 19:15 33740 33745 33710 33720 4614 35 -20
2024/01/09 19:30 33720 33745 33720 33730 3376 25 10
2024/01/09 19:45 33730 33735 33720 33725 2431 15 -5
2024/01/09 20:00 33720 33735 33705 33715 3007 30 -5
2024/01/09 20:15 33715 33720 33680 33695 4266 40 -20
2024/01/09 20:30 33695 33710 33685 33695 4257 25 0
2024/01/09 20:45 33695 33705 33670 33675 4261 35 -20
2024/01/09 21:00 33675 33710 33670 33710 3933 40 35
2024/01/09 21:15 33710 33720 33700 33700 4027 20 -10
2024/01/09 21:30 33700 33735 33695 33730 3940 40 30
2024/01/09 21:45 33730 33740 33720 33720 2362 20 -10
2024/01/09 22:00 33720 33735 33705 33725 2748 30 5
2024/01/09 22:15 33725 33730 33690 33695 3306 40 -30
2024/01/09 22:30 33690 33705 33645 33655 8971 60 -35
2024/01/09 22:45 33655 33665 33630 33640 8050 35 -15
2024/01/09 23:00 33640 33660 33625 33635 5919 35 -5
2024/01/09 23:15 33635 33655 33625 33640 4077 30 5
2024/01/09 23:30 33645 33655 33615 33620 8408 40 -25
2024/01/09 23:45 33615 33660 33595 33660 10634 65 45
2024/01/10 0:00 33660 33665 33605 33645 8605 60 -15
2024/01/10 0:15 33645 33700 33645 33685 9017 55 40
2024/01/10 0:30 33690 33750 33680 33745 8785 70 55
2024/01/10 0:45 33750 33780 33730 33735 9513 50 -15
2024/01/10 1:00 33735 33775 33735 33770 5428 40 35
2024/01/10 1:15 33770 33810 33765 33800 7124 45 30
2024/01/10 1:30 33805 33820 33795 33820 3644 25 15
2024/01/10 1:45 33820 33850 33820 33850 4557 30 30
2024/01/10 2:00 33850 33885 33830 33880 7533 55 30
2024/01/10 2:15 33880 33885 33865 33880 3005 20 0
2024/01/10 2:30 33880 33890 33870 33885 2170 20 5
2024/01/10 2:45 33885 33895 33875 33890 1938 20 5
2024/01/10 3:00 33895 33910 33865 33895 6020 45 0
2024/01/10 3:15 33895 33905 33870 33885 3272 35 -10
2024/01/10 3:30 33885 33885 33830 33845 5532 55 -40
2024/01/10 3:45 33845 33920 33845 33900 3939 75 55
2024/01/10 4:00 33900 33905 33850 33850 2335 55 -50
2024/01/10 4:15 33850 33860 33830 33835 3696 30 -15
2024/01/10 4:30 33835 33850 33830 33840 2111 20 5
2024/01/10 4:45 33840 33875 33835 33870 2102 40 30
2024/01/10 5:00 33870 33875 33815 33845 3710 60 -25
2024/01/10 5:15 33840 33870 33840 33865 2462 30 25
2024/01/10 5:30 33865 33870 33835 33840 1071 35 -25
2024/01/10 5:45 33840 33865 33820 33865 1768 45 25

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 23:00L16:45H

欧州時間高値33855円時間16:45
欧州時間安値33625円時間23:00
欧州時間値幅230円

NY時間チャートパターン: 23:45L3:45H

NY時間高値33920円時間3:45
NY時間安値33595円時間23:45
NY時間値幅325円

夜間セッションチャートパターン: 23:45L3:45H

夜間高値33920円時間3:45
夜間セッション安値33595円時間23:45
夜間セッション値幅325円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/01/10

2024/1/9(火)夜間(1/10)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ