日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/01/16 16:30 35665 35680 35645 35660 5842 35 -5
2024/01/16 16:45 35660 35705 35655 35675 6077 50 15
2024/01/16 17:00 35670 35670 35540 35600 24739 130 -70
2024/01/16 17:15 35600 35680 35590 35635 16891 90 35
2024/01/16 17:30 35635 35740 35635 35725 16307 105 90
2024/01/16 17:45 35725 35770 35705 35710 12892 65 -15
2024/01/16 18:00 35715 35775 35715 35770 11072 60 55
2024/01/16 18:15 35770 35770 35710 35715 7313 60 -55
2024/01/16 18:30 35715 35785 35715 35755 9139 70 40
2024/01/16 18:45 35755 35760 35705 35730 6999 55 -25
2024/01/16 19:00 35730 35740 35710 35725 4399 30 -5
2024/01/16 19:15 35725 35750 35715 35725 3781 35 0
2024/01/16 19:30 35725 35760 35710 35755 5222 50 30
2024/01/16 19:45 35750 35760 35710 35725 4135 50 -25
2024/01/16 20:00 35720 35740 35710 35735 3593 30 15
2024/01/16 20:15 35735 35750 35715 35745 3106 35 10
2024/01/16 20:30 35745 35760 35735 35755 3549 25 10
2024/01/16 20:45 35755 35830 35755 35820 9639 75 65
2024/01/16 21:00 35825 35855 35810 35840 7544 45 15
2024/01/16 21:15 35840 35855 35820 35845 5804 35 5
2024/01/16 21:30 35840 35895 35840 35890 7978 55 50
2024/01/16 21:45 35890 35930 35880 35920 8412 50 30
2024/01/16 22:00 35925 35925 35860 35865 9404 65 -60
2024/01/16 22:15 35860 35875 35815 35855 8239 60 -5
2024/01/16 22:30 35860 35885 35825 35835 10873 60 -25
2024/01/16 22:45 35840 35845 35780 35815 10900 65 -25
2024/01/16 23:00 35820 35835 35810 35825 4646 25 5
2024/01/16 23:15 35830 35860 35805 35860 3715 55 30
2024/01/16 23:30 35860 35875 35755 35780 15490 120 -80
2024/01/16 23:45 35780 35880 35765 35880 13090 115 100
2024/01/17 0:00 35880 35880 35805 35870 13423 75 -10
2024/01/17 0:15 35870 35930 35860 35895 13394 70 25
2024/01/17 0:30 35900 35975 35895 35955 11153 80 55
2024/01/17 0:45 35955 35990 35945 35975 8031 45 20
2024/01/17 1:00 35975 35985 35890 35960 25557 95 -15
2024/01/17 1:15 35965 36010 35945 35965 14740 65 0
2024/01/17 1:30 35965 36010 35965 35985 8762 45 20
2024/01/17 1:45 35980 35995 35935 35960 6289 60 -20
2024/01/17 2:00 35955 35960 35890 35915 10114 70 -40
2024/01/17 2:15 35910 35920 35860 35875 4918 60 -35
2024/01/17 2:30 35875 35890 35830 35860 7822 60 -15
2024/01/17 2:45 35860 35870 35820 35825 4579 50 -35
2024/01/17 3:00 35820 35850 35800 35845 4840 50 25
2024/01/17 3:15 35850 35875 35830 35865 5426 45 15
2024/01/17 3:30 35870 35875 35815 35815 3755 60 -55
2024/01/17 3:45 35815 35825 35780 35805 5196 45 -10
2024/01/17 4:00 35805 35810 35730 35740 6415 80 -65
2024/01/17 4:15 35740 35775 35715 35760 3267 60 20
2024/01/17 4:30 35765 35805 35745 35805 3644 60 40
2024/01/17 4:45 35800 35820 35795 35810 2994 25 10
2024/01/17 5:00 35810 35820 35795 35800 2040 25 -10
2024/01/17 5:15 35800 35835 35790 35800 4135 45 0
2024/01/17 5:30 35800 35815 35785 35810 2317 30 10
2024/01/17 5:45 35810 35825 35795 35810 2341 30 0

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 17:00L21:45H

欧州時間高値35930円時間21:45
欧州時間安値35540円時間17:00
欧州時間値幅390円

NY時間チャートパターン: 4:15L1:15H

NY時間高値36010円時間1:15
NY時間安値35715円時間4:15
NY時間値幅295円

夜間セッションチャートパターン: 17:00L1:15H

夜間高値36010円時間1:15
夜間セッション安値35540円時間17:00
夜間セッション値幅470円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/01/17

2024/1/16(火)夜間(1/17)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ