日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/02/01 16:30 35880 35915 35865 35905 10649 50 25
2024/02/01 16:45 35910 35910 35860 35890 7353 50 -20
2024/02/01 17:00 35890 35910 35860 35890 11675 50 0
2024/02/01 17:15 35895 35945 35885 35945 11953 60 50
2024/02/01 17:30 35940 35955 35910 35930 7112 45 -10
2024/02/01 17:45 35930 35945 35915 35940 4184 30 10
2024/02/01 18:00 35940 35960 35915 35955 5702 45 15
2024/02/01 18:15 35955 35975 35950 35965 4018 25 10
2024/02/01 18:30 35965 36000 35965 36000 6302 35 35
2024/02/01 18:45 36000 36020 35985 35990 5018 35 -10
2024/02/01 19:00 35995 36020 35990 36020 5625 30 25
2024/02/01 19:15 36020 36020 35990 36015 5369 30 -5
2024/02/01 19:30 36015 36045 36015 36020 6195 30 5
2024/02/01 19:45 36020 36020 35990 36015 4873 30 -5
2024/02/01 20:00 36015 36030 35995 36000 3983 35 -15
2024/02/01 20:15 36000 36010 35985 35995 3858 25 -5
2024/02/01 20:30 36000 36010 35985 36005 3100 25 5
2024/02/01 20:45 36005 36030 36005 36025 3780 25 20
2024/02/01 21:00 36025 36065 36015 36060 6396 50 35
2024/02/01 21:15 36065 36110 36060 36080 10233 50 15
2024/02/01 21:30 36085 36115 36080 36115 5533 35 30
2024/02/01 21:45 36115 36130 36090 36095 6582 40 -20
2024/02/01 22:00 36095 36095 36035 36040 9113 60 -55
2024/02/01 22:15 36040 36055 36015 36040 8690 40 0
2024/02/01 22:30 36035 36040 35975 36000 9416 65 -35
2024/02/01 22:45 35995 36030 35980 36020 6926 50 25
2024/02/01 23:00 36015 36030 35960 35960 7719 70 -55
2024/02/01 23:15 35960 35975 35920 35950 8717 55 -10
2024/02/01 23:30 35950 36005 35930 36000 12044 75 50
2024/02/01 23:45 35995 36020 35980 35995 9057 40 0
2024/02/02 0:00 35995 36090 35970 36080 14852 120 85
2024/02/02 0:15 36085 36115 36050 36100 11250 65 15
2024/02/02 0:30 36095 36105 36045 36045 8582 60 -50
2024/02/02 0:45 36045 36055 35885 35885 15669 170 -160
2024/02/02 1:00 35885 35895 35715 35750 32113 180 -135
2024/02/02 1:15 35750 35830 35750 35820 14464 80 70
2024/02/02 1:30 35820 35895 35815 35880 9523 80 60
2024/02/02 1:45 35875 35920 35855 35915 8562 65 40
2024/02/02 2:00 35915 36050 35915 36025 18032 135 110
2024/02/02 2:15 36030 36030 35970 35975 6583 60 -55
2024/02/02 2:30 35980 36005 35960 35995 5807 45 15
2024/02/02 2:45 35990 36090 35990 36045 10368 100 55
2024/02/02 3:00 36045 36055 35975 36030 8276 80 -15
2024/02/02 3:15 36025 36065 36010 36055 5790 55 30
2024/02/02 3:30 36055 36100 36005 36035 7337 95 -20
2024/02/02 3:45 36035 36075 36035 36060 3727 40 25
2024/02/02 4:00 36065 36090 36050 36055 3504 40 -10
2024/02/02 4:15 36050 36085 36045 36070 3019 40 20
2024/02/02 4:30 36070 36095 36050 36090 2660 45 20
2024/02/02 4:45 36095 36130 36085 36120 4888 45 25
2024/02/02 5:00 36120 36130 36095 36115 3679 35 -5
2024/02/02 5:15 36115 36120 36105 36115 1804 15 0
2024/02/02 5:30 36115 36150 36110 36135 3638 40 20
2024/02/02 5:45 36135 36145 36125 36140 1986 20 5

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 16:45L21:45H

欧州時間高値36130円時間21:45
欧州時間安値35860円時間16:45
欧州時間値幅270円

NY時間チャートパターン: 1:00L5:30H

NY時間高値36150円時間5:30
NY時間安値35715円時間1:00
NY時間値幅435円

夜間セッションチャートパターン: 1:00L5:30H

夜間高値36150円時間5:30
夜間セッション安値35715円時間1:00
夜間セッション値幅435円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/02/02

2024/2/1(木)夜間(2/2)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ