日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/02/02 16:30 36120 36125 36080 36090 5761 45 -30
2024/02/02 16:45 36090 36110 36055 36110 6566 55 20
2024/02/02 17:00 36110 36120 36030 36045 12403 90 -65
2024/02/02 17:15 36040 36070 36015 36050 7934 55 10
2024/02/02 17:30 36050 36090 36040 36075 4313 50 25
2024/02/02 17:45 36080 36110 36070 36095 5268 40 15
2024/02/02 18:00 36095 36145 36095 36120 7568 50 25
2024/02/02 18:15 36125 36145 36115 36135 5635 30 10
2024/02/02 18:30 36135 36155 36085 36095 6903 70 -40
2024/02/02 18:45 36100 36125 36090 36110 4278 35 10
2024/02/02 19:00 36115 36145 36110 36145 5622 35 30
2024/02/02 19:15 36145 36150 36130 36135 2770 20 -10
2024/02/02 19:30 36135 36170 36125 36165 4695 45 30
2024/02/02 19:45 36165 36175 36145 36145 5624 30 -20
2024/02/02 20:00 36145 36150 36125 36140 4002 25 -5
2024/02/02 20:15 36140 36155 36125 36135 3378 30 -5
2024/02/02 20:30 36135 36145 36115 36120 4020 30 -15
2024/02/02 20:45 36120 36130 36110 36120 3052 20 0
2024/02/02 21:00 36120 36130 36110 36125 2096 20 5
2024/02/02 21:15 36125 36155 36120 36155 2654 35 30
2024/02/02 21:30 36150 36165 36145 36155 3428 20 5
2024/02/02 21:45 36155 36160 36145 36145 2205 15 -10
2024/02/02 22:00 36140 36155 36115 36115 4065 40 -25
2024/02/02 22:15 36115 36120 36090 36100 6091 30 -15
2024/02/02 22:30 36095 36170 36045 36160 27870 125 65
2024/02/02 22:45 36160 36165 36055 36090 18458 110 -70
2024/02/02 23:00 36090 36135 36075 36130 14578 60 40
2024/02/02 23:15 36130 36145 36085 36115 9070 60 -15
2024/02/02 23:30 36115 36120 36055 36090 14976 65 -25
2024/02/02 23:45 36095 36130 36075 36115 12365 55 20
2024/02/03 0:00 36115 36155 36105 36140 13673 50 25
2024/02/03 0:15 36135 36210 36130 36190 12599 80 55
2024/02/03 0:30 36195 36290 36175 36270 15826 115 75
2024/02/03 0:45 36270 36305 36250 36280 12556 55 10
2024/02/03 1:00 36280 36290 36225 36245 11327 65 -35
2024/02/03 1:15 36245 36270 36210 36255 9053 60 10
2024/02/03 1:30 36255 36315 36255 36305 10398 60 50
2024/02/03 1:45 36305 36320 36285 36295 7172 35 -10
2024/02/03 2:00 36295 36320 36280 36295 4417 40 0
2024/02/03 2:15 36295 36370 36280 36365 7775 90 70
2024/02/03 2:30 36365 36380 36275 36275 9545 105 -90
2024/02/03 2:45 36280 36330 36250 36325 11380 80 45
2024/02/03 3:00 36325 36365 36325 36345 6274 40 20
2024/02/03 3:15 36345 36370 36305 36320 6384 65 -25
2024/02/03 3:30 36325 36330 36285 36320 7267 45 -5
2024/02/03 3:45 36325 36330 36295 36315 4612 35 -10
2024/02/03 4:00 36320 36365 36315 36350 4730 50 30
2024/02/03 4:15 36355 36370 36330 36365 3570 40 10
2024/02/03 4:30 36365 36400 36360 36385 4490 40 20
2024/02/03 4:45 36380 36410 36380 36405 4660 30 25
2024/02/03 5:00 36400 36420 36385 36405 2674 35 5
2024/02/03 5:15 36400 36425 36390 36420 3630 35 20
2024/02/03 5:30 36420 36420 36385 36400 2746 35 -20
2024/02/03 5:45 36395 36420 36385 36420 1586 35 25

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 17:15L19:45H

欧州時間高値36175円時間19:45
欧州時間安値36015円時間17:15
欧州時間値幅160円

NY時間チャートパターン: 23:30L5:15H

NY時間高値36425円時間5:15
NY時間安値36055円時間23:30
NY時間値幅370円

夜間セッションチャートパターン: 17:15L5:15H

夜間高値36425円時間5:15
夜間セッション安値36015円時間17:15
夜間セッション値幅410円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/02/03

2024/2/2(金)夜間(2/3)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ