日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/02/07 16:30 36095 36100 36060 36080 8370 40 -15
2024/02/07 16:45 36085 36095 36065 36075 4117 30 -10
2024/02/07 17:00 36075 36105 36075 36080 8177 30 5
2024/02/07 17:15 36080 36105 36050 36060 5332 55 -20
2024/02/07 17:30 36060 36095 36050 36090 4583 45 30
2024/02/07 17:45 36090 36130 36090 36125 5828 40 35
2024/02/07 18:00 36120 36120 36070 36095 4384 50 -25
2024/02/07 18:15 36095 36095 36060 36065 3694 35 -30
2024/02/07 18:30 36065 36080 36055 36070 4349 25 5
2024/02/07 18:45 36070 36095 36070 36085 3130 25 15
2024/02/07 19:00 36085 36105 36080 36100 3352 25 15
2024/02/07 19:15 36100 36120 36095 36115 2329 25 15
2024/02/07 19:30 36115 36115 36075 36075 3505 40 -40
2024/02/07 19:45 36075 36090 36060 36065 3632 30 -10
2024/02/07 20:00 36070 36080 36065 36070 3101 15 0
2024/02/07 20:15 36065 36085 36065 36085 2772 20 20
2024/02/07 20:30 36085 36110 36075 36095 3594 35 10
2024/02/07 20:45 36095 36105 36090 36100 2699 15 5
2024/02/07 21:00 36100 36100 36075 36090 3872 25 -10
2024/02/07 21:15 36090 36100 36080 36100 2360 20 10
2024/02/07 21:30 36105 36155 36100 36150 8187 55 45
2024/02/07 21:45 36150 36175 36145 36170 9318 30 20
2024/02/07 22:00 36170 36215 36160 36210 14792 55 40
2024/02/07 22:15 36210 36220 36170 36195 9031 50 -15
2024/02/07 22:30 36190 36225 36180 36225 6252 45 35
2024/02/07 22:45 36225 36245 36215 36230 8926 30 5
2024/02/07 23:00 36230 36240 36215 36220 4938 25 -10
2024/02/07 23:15 36225 36235 36195 36235 6730 40 10
2024/02/07 23:30 36235 36245 36140 36150 17392 105 -85
2024/02/07 23:45 36145 36170 36115 36150 15345 55 5
2024/02/08 0:00 36150 36220 36135 36205 13714 85 55
2024/02/08 0:15 36210 36255 36185 36250 13939 70 40
2024/02/08 0:30 36250 36255 36185 36200 9710 70 -50
2024/02/08 0:45 36200 36235 36185 36190 9457 50 -10
2024/02/08 1:00 36190 36210 36155 36200 10776 55 10
2024/02/08 1:15 36205 36210 36165 36200 5371 45 -5
2024/02/08 1:30 36205 36215 36195 36215 5585 20 10
2024/02/08 1:45 36215 36230 36200 36230 3323 30 15
2024/02/08 2:00 36230 36255 36225 36255 4181 30 25
2024/02/08 2:15 36250 36270 36235 36245 2953 35 -5
2024/02/08 2:30 36245 36250 36205 36230 2403 45 -15
2024/02/08 2:45 36225 36240 36215 36235 2204 25 10
2024/02/08 3:00 36235 36270 36220 36245 6384 50 10
2024/02/08 3:15 36245 36270 36235 36270 3220 35 25
2024/02/08 3:30 36270 36285 36240 36255 5333 45 -15
2024/02/08 3:45 36255 36280 36240 36275 1893 40 20
2024/02/08 4:00 36270 36305 36270 36300 3175 35 30
2024/02/08 4:15 36295 36305 36270 36290 2771 35 -5
2024/02/08 4:30 36290 36310 36280 36295 2713 30 5
2024/02/08 4:45 36300 36320 36295 36300 2433 25 0
2024/02/08 5:00 36300 36315 36285 36290 2138 30 -10
2024/02/08 5:15 36290 36305 36270 36295 2767 35 5
2024/02/08 5:30 36300 36325 36285 36320 3041 40 20
2024/02/08 5:45 36325 36325 36285 36300 2121 40 -25

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 17:30L22:45H

欧州時間高値36245円時間22:45
欧州時間安値36050円時間17:30
欧州時間値幅195円

NY時間チャートパターン: 23:45L5:30H

NY時間高値36325円時間5:30
NY時間安値36115円時間23:45
NY時間値幅210円

夜間セッションチャートパターン: 17:30L5:30H

夜間高値36325円時間5:30
夜間セッション安値36050円時間17:30
夜間セッション値幅275円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/02/08

2024/2/7(水)夜間(2/8)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ