日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/02/16 16:30 38605 38610 38500 38525 10880 110 -80
2024/02/16 16:45 38525 38590 38505 38565 6495 85 40
2024/02/16 17:00 38565 38655 38565 38580 16851 90 15
2024/02/16 17:15 38580 38645 38580 38640 8051 65 60
2024/02/16 17:30 38640 38675 38620 38645 6728 55 5
2024/02/16 17:45 38650 38655 38595 38605 4204 60 -45
2024/02/16 18:00 38605 38645 38600 38620 4673 45 15
2024/02/16 18:15 38620 38660 38605 38660 3604 55 40
2024/02/16 18:30 38655 38685 38645 38660 8206 40 5
2024/02/16 18:45 38660 38660 38625 38635 3289 35 -25
2024/02/16 19:00 38630 38660 38625 38655 3705 35 25
2024/02/16 19:15 38655 38660 38640 38645 2191 20 -10
2024/02/16 19:30 38645 38670 38645 38665 3037 25 20
2024/02/16 19:45 38665 38680 38650 38655 3322 30 -10
2024/02/16 20:00 38655 38670 38635 38665 2687 35 10
2024/02/16 20:15 38665 38665 38635 38640 2260 30 -25
2024/02/16 20:30 38640 38650 38615 38615 2735 35 -25
2024/02/16 20:45 38620 38625 38600 38625 3008 25 5
2024/02/16 21:00 38620 38645 38620 38640 2920 25 20
2024/02/16 21:15 38635 38635 38600 38605 2420 35 -30
2024/02/16 21:30 38610 38615 38575 38605 6313 40 -5
2024/02/16 21:45 38605 38650 38605 38625 4881 45 20
2024/02/16 22:00 38625 38640 38610 38625 3770 30 0
2024/02/16 22:15 38625 38665 38620 38655 4944 45 30
2024/02/16 22:30 38655 38655 38545 38575 21193 110 -80
2024/02/16 22:45 38570 38580 38475 38560 22002 105 -10
2024/02/16 23:00 38560 38570 38495 38495 8285 75 -65
2024/02/16 23:15 38495 38530 38485 38515 7239 45 20
2024/02/16 23:30 38510 38520 38425 38445 17243 95 -65
2024/02/16 23:45 38445 38470 38335 38370 19783 135 -75
2024/02/17 0:00 38370 38425 38325 38385 22433 100 15
2024/02/17 0:15 38380 38410 38310 38355 15884 100 -25
2024/02/17 0:30 38355 38385 38285 38365 18324 100 10
2024/02/17 0:45 38365 38405 38340 38400 11703 65 35
2024/02/17 1:00 38400 38470 38395 38455 11146 75 55
2024/02/17 1:15 38460 38490 38450 38485 7269 40 25
2024/02/17 1:30 38485 38510 38470 38495 8108 40 10
2024/02/17 1:45 38500 38530 38475 38520 5110 55 20
2024/02/17 2:00 38515 38515 38455 38480 4708 60 -35
2024/02/17 2:15 38480 38550 38470 38545 5029 80 65
2024/02/17 2:30 38545 38550 38505 38515 4352 45 -30
2024/02/17 2:45 38515 38540 38500 38510 2476 40 -5
2024/02/17 3:00 38510 38510 38390 38415 9055 120 -95
2024/02/17 3:15 38420 38500 38420 38500 6438 80 80
2024/02/17 3:30 38495 38520 38490 38510 3445 30 15
2024/02/17 3:45 38515 38525 38490 38510 3617 35 -5
2024/02/17 4:00 38510 38545 38505 38525 3383 40 15
2024/02/17 4:15 38525 38555 38515 38550 2918 40 25
2024/02/17 4:30 38550 38550 38470 38480 3674 80 -70
2024/02/17 4:45 38480 38480 38365 38380 9796 115 -100
2024/02/17 5:00 38380 38400 38365 38385 5213 35 5
2024/02/17 5:15 38385 38430 38380 38425 4106 50 40
2024/02/17 5:30 38425 38435 38355 38360 2355 80 -65
2024/02/17 5:45 38360 38375 38330 38340 2453 45 -20

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 22:45L18:30H

欧州時間高値38685円時間18:30
欧州時間安値38475円時間22:45
欧州時間値幅210円

NY時間チャートパターン: 0:30L4:15H

NY時間高値38555円時間4:15
NY時間安値38285円時間0:30
NY時間値幅270円

夜間セッションチャートパターン: 0:30L18:30H

夜間高値38685円時間18:30
夜間セッション安値38285円時間0:30
夜間セッション値幅400円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/02/17

2024/2/16(金)夜間(2/19)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ