日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/02/20 16:30 38480 38505 38450 38460 8510 55 -20
2024/02/20 16:45 38460 38505 38460 38495 3282 45 35
2024/02/20 17:00 38495 38545 38495 38525 9598 50 30
2024/02/20 17:15 38525 38530 38425 38445 11254 105 -80
2024/02/20 17:30 38445 38515 38440 38505 8159 75 60
2024/02/20 17:45 38500 38525 38490 38500 5120 35 0
2024/02/20 18:00 38500 38530 38495 38515 6084 35 15
2024/02/20 18:15 38520 38535 38475 38475 4852 60 -45
2024/02/20 18:30 38475 38500 38455 38500 4019 45 25
2024/02/20 18:45 38495 38520 38485 38500 3648 35 5
2024/02/20 19:00 38495 38505 38465 38480 3701 40 -15
2024/02/20 19:15 38480 38485 38455 38475 3362 30 -5
2024/02/20 19:30 38475 38495 38460 38490 3349 35 15
2024/02/20 19:45 38490 38500 38470 38475 2256 30 -15
2024/02/20 20:00 38480 38480 38435 38465 5198 45 -15
2024/02/20 20:15 38465 38470 38450 38460 2047 20 -5
2024/02/20 20:30 38455 38485 38445 38475 3547 40 20
2024/02/20 20:45 38475 38485 38465 38480 3141 20 5
2024/02/20 21:00 38480 38490 38460 38490 3414 30 10
2024/02/20 21:15 38485 38495 38460 38465 2313 35 -20
2024/02/20 21:30 38470 38470 38425 38430 5047 45 -40
2024/02/20 21:45 38430 38435 38405 38430 4093 30 0
2024/02/20 22:00 38425 38450 38425 38440 4146 25 15
2024/02/20 22:15 38435 38435 38405 38425 4606 30 -10
2024/02/20 22:30 38425 38440 38385 38435 7361 55 10
2024/02/20 22:45 38435 38440 38405 38420 4335 35 -15
2024/02/20 23:00 38425 38430 38380 38405 4036 50 -20
2024/02/20 23:15 38405 38415 38365 38380 3938 50 -25
2024/02/20 23:30 38380 38435 38320 38330 23709 115 -50
2024/02/20 23:45 38330 38360 38280 38285 15663 80 -45
2024/02/21 0:00 38280 38290 38205 38230 26763 85 -50
2024/02/21 0:15 38230 38285 38230 38235 13297 55 5
2024/02/21 0:30 38235 38245 38165 38205 21046 80 -30
2024/02/21 0:45 38205 38260 38200 38260 8704 60 55
2024/02/21 1:00 38260 38285 38225 38235 7552 60 -25
2024/02/21 1:15 38235 38265 38190 38205 6417 75 -30
2024/02/21 1:30 38200 38215 38155 38185 10310 60 -15
2024/02/21 1:45 38185 38225 38175 38185 7410 50 0
2024/02/21 2:00 38190 38190 38145 38155 8170 45 -35
2024/02/21 2:15 38155 38170 38130 38170 5939 40 15
2024/02/21 2:30 38170 38190 38095 38170 11135 95 0
2024/02/21 2:45 38170 38185 38130 38175 5180 55 5
2024/02/21 3:00 38175 38180 38150 38165 3887 30 -10
2024/02/21 3:15 38165 38190 38115 38140 9021 75 -25
2024/02/21 3:30 38140 38185 38115 38175 5581 70 35
2024/02/21 3:45 38175 38215 38160 38215 5392 55 40
2024/02/21 4:00 38210 38215 38180 38185 3149 35 -25
2024/02/21 4:15 38180 38215 38155 38205 5424 60 25
2024/02/21 4:30 38205 38230 38190 38220 3915 40 15
2024/02/21 4:45 38220 38270 38220 38260 4437 50 40
2024/02/21 5:00 38265 38285 38235 38265 3351 50 0
2024/02/21 5:15 38265 38310 38250 38295 6287 60 30
2024/02/21 5:30 38295 38300 38210 38265 6078 90 -30
2024/02/21 5:45 38265 38290 38260 38270 3278 30 5

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 23:15L17:00H

欧州時間高値38545円時間17:00
欧州時間安値38365円時間23:15
欧州時間値幅180円

NY時間チャートパターン: 2:30L23:30H

NY時間高値38435円時間23:30
NY時間安値38095円時間2:30
NY時間値幅340円

夜間セッションチャートパターン: 2:30L17:00H

夜間高値38545円時間17:00
夜間セッション安値38095円時間2:30
夜間セッション値幅450円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/02/21

2024/2/20(火)夜間(2/21)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ