日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2023/03/06 8:45 28200 28210 28175 28175 23188 35 -25
2023/03/06 9:00 28175 28225 28160 28200 41084 65 25
2023/03/06 9:15 28200 28285 28200 28275 36583 85 75
2023/03/06 9:30 28275 28290 28230 28230 28255 60 -45
2023/03/06 9:45 28235 28270 28210 28260 18957 60 25
2023/03/06 10:00 28255 28260 28200 28215 22526 60 -40
2023/03/06 10:15 28220 28255 28180 28245 23959 75 25
2023/03/06 10:30 28245 28295 28235 28245 34884 60 0
2023/03/06 10:45 28245 28290 28230 28280 17123 60 35
2023/03/06 11:00 28280 28295 28245 28275 20461 50 -5
2023/03/06 11:15 28275 28285 28260 28260 10512 25 -15
2023/03/06 11:30 28260 28320 28240 28305 23717 80 45
2023/03/06 11:45 28305 28315 28290 28295 10500 25 -10
2023/03/06 12:00 28295 28300 28275 28285 7310 25 -10
2023/03/06 12:15 28285 28290 28265 28275 8868 25 -10
2023/03/06 12:30 28275 28280 28255 28270 11657 25 -5
2023/03/06 12:45 28265 28275 28250 28260 9575 25 -5
2023/03/06 13:00 28260 28295 28255 28285 11210 40 25
2023/03/06 13:15 28280 28280 28260 28260 9335 20 -20
2023/03/06 13:30 28265 28270 28250 28255 9523 20 -10
2023/03/06 13:45 28260 28265 28250 28250 5499 15 -10
2023/03/06 14:00 28255 28270 28245 28260 11331 25 5
2023/03/06 14:15 28265 28270 28250 28250 7669 20 -15
2023/03/06 14:30 28250 28265 28250 28255 7493 15 5
2023/03/06 14:45 28260 28265 28250 28250 11404 15 -10
2023/03/06 15:00 28255 28260 28235 28250 14939 25 -5
2023/03/06 15:15 28255 28255 28255 28255 5174 0 0
2023/03/06 16:30 28235 28240 28220 28235 5889 20 0
2023/03/06 16:45 28235 28240 28215 28220 2941 25 -15
2023/03/06 17:00 28220 28235 28215 28225 5728 20 5
2023/03/06 17:15 28220 28235 28210 28230 5651 25 10
2023/03/06 17:30 28225 28230 28215 28225 3130 15 0
2023/03/06 17:45 28225 28250 28225 28230 3495 25 5
2023/03/06 18:00 28230 28230 28190 28200 5318 40 -30
2023/03/06 18:15 28205 28205 28185 28195 3069 20 -10
2023/03/06 18:30 28190 28205 28185 28200 2252 20 10
2023/03/06 18:45 28195 28200 28185 28200 2167 15 5
2023/03/06 19:00 28195 28205 28180 28195 2293 25 0
2023/03/06 19:15 28195 28200 28185 28185 1707 15 -10
2023/03/06 19:30 28185 28200 28180 28195 1631 20 10
2023/03/06 19:45 28195 28220 28195 28210 2557 25 15
2023/03/06 20:00 28215 28225 28200 28220 3257 25 5
2023/03/06 20:15 28220 28220 28200 28210 1566 20 -10
2023/03/06 20:30 28205 28215 28205 28210 1238 10 5
2023/03/06 20:45 28205 28210 28190 28190 2851 20 -15
2023/03/06 21:00 28190 28205 28190 28195 1831 15 5
2023/03/06 21:15 28195 28220 28190 28220 1971 30 25
2023/03/06 21:30 28220 28220 28205 28210 3840 15 -10
2023/03/06 21:45 28210 28215 28205 28210 1511 10 0
2023/03/06 22:00 28210 28215 28205 28210 1282 10 0
2023/03/06 22:15 28210 28230 28210 28230 2440 20 20
2023/03/06 22:30 28230 28250 28225 28245 5431 25 15
2023/03/06 22:45 28245 28250 28215 28220 3112 35 -25
2023/03/06 23:00 28220 28220 28190 28195 4209 30 -25
2023/03/06 23:15 28195 28205 28190 28200 3457 15 5
2023/03/06 23:30 28205 28230 28185 28225 9990 45 20
2023/03/06 23:45 28230 28240 28200 28230 6168 40 0
2023/03/07 0:00 28230 28255 28215 28250 8469 40 20
2023/03/07 0:15 28250 28270 28235 28265 6226 35 15
2023/03/07 0:30 28260 28285 28255 28275 4841 30 15
2023/03/07 0:45 28280 28280 28255 28265 3356 25 -15
2023/03/07 1:00 28260 28285 28260 28280 3174 25 20
2023/03/07 1:15 28280 28290 28260 28265 4517 30 -15
2023/03/07 1:30 28265 28285 28260 28285 2959 25 20
2023/03/07 1:45 28280 28295 28270 28275 3680 25 -5
2023/03/07 2:00 28275 28300 28275 28300 2734 25 25
2023/03/07 2:15 28300 28305 28280 28285 1583 25 -15
2023/03/07 2:30 28285 28290 28255 28255 1771 35 -30
2023/03/07 2:45 28255 28255 28225 28235 3641 30 -20
2023/03/07 3:00 28235 28240 28225 28225 2131 15 -10
2023/03/07 3:15 28225 28240 28215 28230 2132 25 5
2023/03/07 3:30 28225 28230 28210 28215 1545 20 -10
2023/03/07 3:45 28210 28215 28195 28205 2454 20 -5
2023/03/07 4:00 28205 28225 28205 28225 1058 20 20
2023/03/07 4:15 28225 28225 28200 28205 1897 25 -20
2023/03/07 4:30 28205 28220 28200 28215 1701 20 10
2023/03/07 4:45 28215 28215 28200 28205 1097 15 -10
2023/03/07 5:00 28210 28215 28185 28190 3150 30 -20
2023/03/07 5:15 28185 28190 28180 28185 3029 10 0
2023/03/07 5:30 28185 28190 28175 28190 1754 15 5
2023/03/07 5:45 28190 28195 28185 28195 1845 10 5
2023/03/07 6:00 28200 28200 28200 28200 1393 0 0
2023/03/07 8:45 28220 28250 28220 28225 13441 30 5
2023/03/07 9:00 28220 28270 28205 28245 28648 65 25
2023/03/07 9:15 28245 28280 28235 28270 15784 45 25
2023/03/07 9:30 28265 28350 28265 28340 41827 85 75
2023/03/07 9:45 28345 28350 28290 28330 19005 60 -15
2023/03/07 10:00 28335 28370 28325 28370 23674 45 35
2023/03/07 10:15 28370 28385 28360 28385 15608 25 15
2023/03/07 10:30 28385 28405 28355 28360 19800 50 -25
2023/03/07 10:45 28360 28365 28335 28335 14861 30 -25
2023/03/07 11:00 28335 28380 28320 28355 18024 60 20
2023/03/07 11:15 28350 28365 28340 28350 8819 25 0
2023/03/07 11:30 28350 28350 28310 28320 7564 40 -30
2023/03/07 11:45 28325 28340 28315 28335 5132 25 10
2023/03/07 12:00 28340 28350 28325 28330 4049 25 -10
2023/03/07 12:15 28335 28345 28320 28330 3556 25 -5
2023/03/07 12:30 28330 28350 28320 28345 11578 30 15
2023/03/07 12:45 28345 28365 28340 28365 9671 25 20
2023/03/07 13:00 28365 28370 28350 28355 6489 20 -10
2023/03/07 13:15 28355 28360 28350 28355 4470 10 0
2023/03/07 13:30 28350 28350 28335 28335 4638 15 -15
2023/03/07 13:45 28340 28340 28330 28335 3097 10 -5
2023/03/07 14:00 28335 28350 28335 28345 5907 15 10
2023/03/07 14:15 28350 28350 28340 28340 3053 10 -10
2023/03/07 14:30 28340 28340 28320 28325 9769 20 -15
2023/03/07 14:45 28325 28340 28320 28325 14926 20 0
2023/03/07 15:00 28325 28335 28320 28335 11720 15 10
2023/03/07 15:15 28325 28325 28325 28325 4065 0 0
2023/03/07 16:30 28320 28325 28300 28320 6398 25 0
2023/03/07 16:45 28320 28325 28300 28305 2869 25 -15
2023/03/07 17:00 28305 28320 28290 28295 7293 30 -10
2023/03/07 17:15 28300 28330 28300 28325 4484 30 25
2023/03/07 17:30 28325 28345 28325 28325 4977 20 0
2023/03/07 17:45 28320 28345 28310 28335 2739 35 15
2023/03/07 18:00 28335 28355 28330 28350 3984 25 15
2023/03/07 18:15 28350 28370 28350 28365 4103 20 15
2023/03/07 18:30 28365 28370 28350 28360 3400 20 -5
2023/03/07 18:45 28360 28360 28340 28345 2182 20 -15
2023/03/07 19:00 28350 28360 28345 28355 1065 15 5
2023/03/07 19:15 28360 28375 28360 28375 2569 15 15
2023/03/07 19:30 28375 28385 28370 28375 3144 15 0
2023/03/07 19:45 28380 28380 28365 28365 1841 15 -15
2023/03/07 20:00 28370 28385 28365 28380 2009 20 10
2023/03/07 20:15 28375 28380 28365 28375 1567 15 0
2023/03/07 20:30 28375 28380 28370 28375 729 10 0
2023/03/07 20:45 28375 28380 28375 28375 900 5 0
2023/03/07 21:00 28375 28400 28375 28400 4655 25 25
2023/03/07 21:15 28395 28400 28385 28395 1528 15 0
2023/03/07 21:30 28395 28400 28390 28400 2985 10 5
2023/03/07 21:45 28395 28400 28390 28390 1300 10 -5
2023/03/07 22:00 28390 28405 28390 28405 2917 15 15
2023/03/07 22:15 28400 28415 28400 28415 2954 15 15
2023/03/07 22:30 28410 28455 28410 28455 6296 45 45
2023/03/07 22:45 28455 28455 28420 28435 5734 35 -20
2023/03/07 23:00 28435 28440 28405 28420 5687 35 -15
2023/03/07 23:15 28420 28425 28410 28410 2830 15 -10
2023/03/07 23:30 28410 28445 28405 28410 12071 40 0
2023/03/07 23:45 28410 28435 28405 28415 5929 30 5
2023/03/08 0:00 28415 28415 28265 28335 32597 150 -80
2023/03/08 0:15 28335 28395 28290 28350 19452 105 15
2023/03/08 0:30 28350 28405 28330 28335 14435 75 -15
2023/03/08 0:45 28335 28355 28285 28290 13154 70 -45
2023/03/08 1:00 28290 28335 28285 28320 7363 50 30
2023/03/08 1:15 28315 28330 28300 28310 4979 30 -5
2023/03/08 1:30 28305 28335 28300 28335 4590 35 30
2023/03/08 1:45 28335 28340 28285 28290 4393 55 -45
2023/03/08 2:00 28290 28305 28255 28260 5556 50 -30
2023/03/08 2:15 28260 28330 28255 28305 7866 75 45
2023/03/08 2:30 28300 28325 28280 28285 3086 45 -15
2023/03/08 2:45 28285 28295 28275 28275 2653 20 -10
2023/03/08 3:00 28275 28280 28245 28255 4637 35 -20
2023/03/08 3:15 28250 28255 28235 28240 4066 20 -10
2023/03/08 3:30 28240 28260 28210 28210 4196 50 -30
2023/03/08 3:45 28210 28215 28180 28190 4883 35 -20
2023/03/08 4:00 28185 28210 28180 28200 3058 30 15
2023/03/08 4:15 28200 28205 28180 28185 2098 25 -15
2023/03/08 4:30 28185 28195 28180 28185 1350 15 0
2023/03/08 4:45 28180 28190 28165 28180 2372 25 0
2023/03/08 5:00 28175 28220 28170 28210 2986 50 35
2023/03/08 5:15 28210 28215 28190 28190 2037 25 -20
2023/03/08 5:30 28190 28230 28185 28210 3006 45 20
2023/03/08 5:45 28205 28205 28195 28195 1055 10 -10
2023/03/08 6:00 28200 28200 28200 28200 1307 0 0
2023/03/08 8:45 28225 28270 28215 28250 16446 55 25
2023/03/08 9:00 28245 28350 28240 28350 36316 110 105
2023/03/08 9:15 28350 28370 28320 28365 24144 50 15
2023/03/08 9:30 28365 28380 28320 28330 18789 60 -35
2023/03/08 9:45 28330 28365 28310 28355 16267 55 25
2023/03/08 10:00 28360 28410 28330 28405 21988 80 45
2023/03/08 10:15 28410 28435 28390 28425 18679 45 15
2023/03/08 10:30 28430 28440 28370 28425 16918 70 -5
2023/03/08 10:45 28420 28435 28360 28365 16581 75 -55
2023/03/08 11:00 28365 28400 28350 28375 14032 50 10
2023/03/08 11:15 28375 28375 28355 28370 6601 20 -5
2023/03/08 11:30 28365 28395 28365 28385 4975 30 20
2023/03/08 11:45 28385 28385 28340 28355 8593 45 -30
2023/03/08 12:00 28360 28395 28355 28395 5225 40 35
2023/03/08 12:15 28395 28395 28380 28380 3062 15 -15
2023/03/08 12:30 28375 28390 28365 28380 4807 25 5
2023/03/08 12:45 28380 28410 28380 28405 5707 30 25
2023/03/08 13:00 28405 28410 28390 28400 6109 20 -5
2023/03/08 13:15 28400 28425 28400 28425 6530 25 25
2023/03/08 13:30 28425 28430 28415 28425 5278 15 0
2023/03/08 13:45 28425 28445 28425 28445 7124 20 20
2023/03/08 14:00 28445 28460 28440 28455 11275 20 10
2023/03/08 14:15 28455 28470 28450 28465 8377 20 10
2023/03/08 14:30 28460 28470 28450 28465 6642 20 5
2023/03/08 14:45 28465 28475 28430 28430 11340 45 -35
2023/03/08 15:00 28435 28455 28430 28445 7064 25 10
2023/03/08 15:15 28425 28425 28425 28425 4345 0 0
2023/03/08 16:30 28430 28430 28415 28420 4411 15 -10
2023/03/08 16:45 28420 28420 28405 28405 1646 15 -15
2023/03/08 17:00 28410 28430 28390 28395 7017 40 -15
2023/03/08 17:15 28395 28420 28390 28415 4406 30 20
2023/03/08 17:30 28415 28445 28410 28445 4901 35 30
2023/03/08 17:45 28445 28450 28430 28445 3275 20 0
2023/03/08 18:00 28445 28455 28435 28455 3428 20 10
2023/03/08 18:15 28455 28455 28430 28455 2783 25 0
2023/03/08 18:30 28455 28490 28455 28480 4316 35 25
2023/03/08 18:45 28485 28510 28480 28510 5179 30 25
2023/03/08 19:00 28505 28520 28505 28520 2987 15 15
2023/03/08 19:15 28520 28540 28515 28535 3647 25 15
2023/03/08 19:30 28540 28570 28535 28565 7515 35 25
2023/03/08 19:45 28565 28600 28555 28590 9924 45 25
2023/03/08 20:00 28595 28645 28580 28635 9749 65 40
2023/03/08 20:15 28630 28635 28580 28585 6342 55 -45
2023/03/08 20:30 28590 28595 28565 28575 5126 30 -15
2023/03/08 20:45 28575 28575 28560 28560 2629 15 -15
2023/03/08 21:00 28560 28580 28560 28575 2468 20 15
2023/03/08 21:15 28575 28575 28530 28540 5343 45 -35
2023/03/08 21:30 28540 28540 28505 28510 3955 35 -30
2023/03/08 21:45 28515 28560 28515 28555 2991 45 40
2023/03/08 22:00 28560 28585 28545 28555 6536 40 -5
2023/03/08 22:15 28560 28570 28540 28560 5676 30 0
2023/03/08 22:30 28555 28580 28555 28575 4031 25 20
2023/03/08 22:45 28575 28575 28530 28550 3147 45 -25
2023/03/08 23:00 28545 28550 28510 28520 3866 40 -25
2023/03/08 23:15 28515 28535 28510 28515 2968 25 0
2023/03/08 23:30 28515 28540 28480 28490 11205 60 -25
2023/03/08 23:45 28490 28530 28480 28525 6778 50 35
2023/03/09 0:00 28520 28540 28465 28510 17727 75 -10
2023/03/09 0:15 28510 28545 28480 28520 10994 65 10
2023/03/09 0:30 28520 28570 28510 28565 8088 60 45
2023/03/09 0:45 28565 28575 28540 28575 5187 35 10
2023/03/09 1:00 28575 28610 28570 28605 6248 40 30
2023/03/09 1:15 28605 28615 28575 28580 4693 40 -25
2023/03/09 1:30 28580 28610 28540 28605 4845 70 25
2023/03/09 1:45 28605 28645 28590 28625 6348 55 20
2023/03/09 2:00 28630 28640 28585 28590 2975 55 -40
2023/03/09 2:15 28590 28605 28585 28585 1648 20 -5
2023/03/09 2:30 28585 28605 28555 28600 2648 50 15
2023/03/09 2:45 28600 28605 28580 28585 1186 25 -15
2023/03/09 3:00 28585 28590 28565 28585 2515 25 0
2023/03/09 3:15 28580 28590 28555 28560 1249 35 -20
2023/03/09 3:30 28560 28575 28555 28565 1112 20 5
2023/03/09 3:45 28565 28585 28555 28580 1586 30 15
2023/03/09 4:00 28580 28605 28580 28595 2485 25 15
2023/03/09 4:15 28590 28615 28585 28610 1376 30 20
2023/03/09 4:30 28610 28615 28590 28605 1504 25 -5
2023/03/09 4:45 28605 28605 28585 28585 1105 20 -20
2023/03/09 5:00 28585 28590 28560 28565 1839 30 -20
2023/03/09 5:15 28565 28570 28555 28565 1299 15 0
2023/03/09 5:30 28565 28625 28565 28625 1585 60 60
2023/03/09 5:45 28620 28635 28570 28610 2730 65 -10

15分足四本値、売買高

日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

   
2024/03/10

2024/3/4~3/8 日経225先物、時間帯別変動幅