日付 | 時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 高安値幅 | 寄引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/18 | 9:00 | 38775 | 39040 | 38710 | 39030 | 75928 | 330 | 255 |
2024/03/18 | 9:15 | 39035 | 39170 | 38990 | 39120 | 62629 | 180 | 85 |
2024/03/18 | 9:30 | 39125 | 39280 | 39080 | 39230 | 46857 | 200 | 105 |
2024/03/18 | 9:45 | 39230 | 39320 | 39215 | 39300 | 32195 | 105 | 70 |
2024/03/18 | 10:00 | 39300 | 39330 | 39250 | 39320 | 28984 | 80 | 20 |
2024/03/18 | 10:15 | 39315 | 39355 | 39275 | 39290 | 21504 | 80 | -25 |
2024/03/18 | 10:30 | 39285 | 39355 | 39285 | 39340 | 21440 | 70 | 55 |
2024/03/18 | 10:45 | 39340 | 39390 | 39310 | 39385 | 18018 | 80 | 45 |
2024/03/18 | 11:00 | 39385 | 39410 | 39285 | 39310 | 21825 | 125 | -75 |
2024/03/18 | 11:15 | 39310 | 39350 | 39280 | 39310 | 13356 | 70 | 0 |
2024/03/18 | 11:30 | 39305 | 39325 | 39235 | 39240 | 14594 | 90 | -65 |
2024/03/18 | 11:45 | 39235 | 39320 | 39235 | 39315 | 11057 | 85 | 80 |
2024/03/18 | 12:00 | 39315 | 39330 | 39285 | 39310 | 6785 | 45 | -5 |
2024/03/18 | 12:15 | 39310 | 39345 | 39310 | 39330 | 7022 | 35 | 20 |
2024/03/18 | 12:30 | 39325 | 39390 | 39320 | 39335 | 22684 | 70 | 10 |
2024/03/18 | 12:45 | 39335 | 39370 | 39320 | 39365 | 11990 | 50 | 30 |
2024/03/18 | 13:00 | 39360 | 39410 | 39350 | 39395 | 11335 | 60 | 35 |
2024/03/18 | 13:15 | 39395 | 39425 | 39370 | 39420 | 9976 | 55 | 25 |
2024/03/18 | 13:30 | 39420 | 39445 | 39400 | 39415 | 10215 | 45 | -5 |
2024/03/18 | 13:45 | 39410 | 39420 | 39370 | 39405 | 9275 | 50 | -5 |
2024/03/18 | 14:00 | 39400 | 39430 | 39390 | 39415 | 9351 | 40 | 15 |
2024/03/18 | 14:15 | 39415 | 39455 | 39410 | 39425 | 11840 | 45 | 10 |
2024/03/18 | 14:30 | 39420 | 39475 | 39420 | 39460 | 12732 | 55 | 40 |
2024/03/18 | 14:45 | 39460 | 39505 | 39445 | 39495 | 24861 | 60 | 35 |
2024/03/18 | 15:00 | 39495 | 39550 | 39485 | 39545 | 27292 | 65 | 50 |
2024/03/18 | 15:15 | 39525 | 39525 | 39525 | 39525 | 4621 | 0 | 0 |
2024/03/18 | 16:30 | 39505 | 39510 | 39460 | 39480 | 8923 | 50 | -25 |
2024/03/18 | 16:45 | 39475 | 39485 | 39410 | 39425 | 7654 | 75 | -50 |
2024/03/18 | 17:00 | 39425 | 39445 | 39385 | 39385 | 11627 | 60 | -40 |
2024/03/18 | 17:15 | 39390 | 39405 | 39350 | 39350 | 9747 | 55 | -40 |
2024/03/18 | 17:30 | 39355 | 39410 | 39345 | 39405 | 7833 | 65 | 50 |
2024/03/18 | 17:45 | 39410 | 39470 | 39400 | 39465 | 8375 | 70 | 55 |
2024/03/18 | 18:00 | 39470 | 39475 | 39435 | 39440 | 5742 | 40 | -30 |
2024/03/18 | 18:15 | 39435 | 39455 | 39415 | 39445 | 3505 | 40 | 10 |
2024/03/18 | 18:30 | 39445 | 39470 | 39420 | 39460 | 3837 | 50 | 15 |
2024/03/18 | 18:45 | 39465 | 39470 | 39435 | 39435 | 2656 | 35 | -30 |
2024/03/18 | 19:00 | 39440 | 39445 | 39415 | 39440 | 2986 | 30 | 0 |
2024/03/18 | 19:15 | 39435 | 39435 | 39395 | 39400 | 5194 | 40 | -35 |
2024/03/18 | 19:30 | 39405 | 39415 | 39370 | 39415 | 4560 | 45 | 10 |
2024/03/18 | 19:45 | 39410 | 39410 | 39390 | 39400 | 3129 | 20 | -10 |
2024/03/18 | 20:00 | 39400 | 39420 | 39385 | 39420 | 3320 | 35 | 20 |
2024/03/18 | 20:15 | 39420 | 39450 | 39405 | 39440 | 5715 | 45 | 20 |
2024/03/18 | 20:30 | 39445 | 39465 | 39440 | 39455 | 4651 | 25 | 10 |
2024/03/18 | 20:45 | 39455 | 39465 | 39425 | 39435 | 3309 | 40 | -20 |
2024/03/18 | 21:00 | 39435 | 39455 | 39430 | 39450 | 4426 | 25 | 15 |
2024/03/18 | 21:15 | 39450 | 39460 | 39435 | 39460 | 2615 | 25 | 10 |
2024/03/18 | 21:30 | 39455 | 39455 | 39420 | 39420 | 2949 | 35 | -35 |
2024/03/18 | 21:45 | 39420 | 39430 | 39405 | 39430 | 3383 | 25 | 10 |
2024/03/18 | 22:00 | 39430 | 39440 | 39420 | 39435 | 1727 | 20 | 5 |
2024/03/18 | 22:15 | 39435 | 39445 | 39425 | 39440 | 2288 | 20 | 5 |
2024/03/18 | 22:30 | 39440 | 39450 | 39395 | 39400 | 7679 | 55 | -40 |
2024/03/18 | 22:45 | 39400 | 39425 | 39380 | 39400 | 7217 | 45 | 0 |
2024/03/18 | 23:00 | 39405 | 39465 | 39390 | 39430 | 6793 | 75 | 25 |
2024/03/18 | 23:15 | 39435 | 39460 | 39430 | 39445 | 3478 | 30 | 10 |
2024/03/18 | 23:30 | 39445 | 39450 | 39430 | 39440 | 3151 | 20 | -5 |
2024/03/18 | 23:45 | 39440 | 39455 | 39430 | 39435 | 2357 | 25 | -5 |
2024/03/19 | 0:00 | 39440 | 39465 | 39410 | 39460 | 4375 | 55 | 20 |
2024/03/19 | 0:15 | 39460 | 39465 | 39435 | 39450 | 3411 | 30 | -10 |
2024/03/19 | 0:30 | 39450 | 39450 | 39370 | 39435 | 8025 | 80 | -15 |
2024/03/19 | 0:45 | 39435 | 39440 | 39380 | 39390 | 4525 | 60 | -45 |
2024/03/19 | 1:00 | 39385 | 39410 | 39370 | 39405 | 4097 | 40 | 20 |
2024/03/19 | 1:15 | 39405 | 39415 | 39395 | 39405 | 2270 | 20 | 0 |
2024/03/19 | 1:30 | 39405 | 39405 | 39360 | 39385 | 5060 | 45 | -20 |
2024/03/19 | 1:45 | 39380 | 39395 | 39345 | 39350 | 3221 | 50 | -30 |
2024/03/19 | 2:00 | 39345 | 39360 | 39270 | 39360 | 12657 | 90 | 15 |
2024/03/19 | 2:15 | 39355 | 39380 | 39340 | 39380 | 3044 | 40 | 25 |
2024/03/19 | 2:30 | 39380 | 39410 | 39320 | 39350 | 8670 | 90 | -30 |
2024/03/19 | 2:45 | 39345 | 39375 | 39345 | 39365 | 2852 | 30 | 20 |
2024/03/19 | 3:00 | 39365 | 39385 | 39335 | 39370 | 2813 | 50 | 5 |
2024/03/19 | 3:15 | 39370 | 39415 | 39365 | 39410 | 2067 | 50 | 40 |
2024/03/19 | 3:30 | 39410 | 39425 | 39375 | 39405 | 3102 | 50 | -5 |
2024/03/19 | 3:45 | 39400 | 39440 | 39390 | 39430 | 2123 | 50 | 30 |
2024/03/19 | 4:00 | 39425 | 39435 | 39410 | 39425 | 2241 | 25 | 0 |
2024/03/19 | 4:15 | 39420 | 39430 | 39415 | 39415 | 1543 | 15 | -5 |
2024/03/19 | 4:30 | 39420 | 39425 | 39400 | 39415 | 1824 | 25 | -5 |
2024/03/19 | 4:45 | 39410 | 39425 | 39365 | 39420 | 4249 | 60 | 10 |
2024/03/19 | 5:00 | 39420 | 39420 | 39390 | 39410 | 896 | 30 | -10 |
2024/03/19 | 5:15 | 39410 | 39410 | 39385 | 39395 | 733 | 25 | -15 |
2024/03/19 | 5:30 | 39395 | 39400 | 39385 | 39390 | 473 | 15 | -5 |
2024/03/19 | 5:45 | 39390 | 39430 | 39385 | 39425 | 599 | 45 | 35 |
2024/03/19 | 6:00 | 39430 | 39430 | 39430 | 39430 | 1390 | 0 | 0 |
2024/03/19 | 8:45 | 39310 | 39390 | 39305 | 39355 | 16763 | 85 | 45 |
2024/03/19 | 9:00 | 39355 | 39390 | 39250 | 39295 | 45450 | 140 | -60 |
2024/03/19 | 9:15 | 39300 | 39310 | 39240 | 39275 | 27767 | 70 | -25 |
2024/03/19 | 9:30 | 39280 | 39340 | 39240 | 39240 | 28894 | 100 | -40 |
2024/03/19 | 9:45 | 39245 | 39280 | 39225 | 39265 | 20250 | 55 | 20 |
2024/03/19 | 10:00 | 39265 | 39335 | 39255 | 39260 | 19951 | 80 | -5 |
2024/03/19 | 10:15 | 39260 | 39260 | 39185 | 39200 | 24149 | 75 | -60 |
2024/03/19 | 10:30 | 39200 | 39240 | 39175 | 39240 | 16911 | 65 | 40 |
2024/03/19 | 10:45 | 39240 | 39250 | 39185 | 39220 | 14187 | 65 | -20 |
2024/03/19 | 11:00 | 39220 | 39300 | 39215 | 39290 | 16288 | 85 | 70 |
2024/03/19 | 11:15 | 39295 | 39360 | 39280 | 39345 | 15610 | 80 | 50 |
2024/03/19 | 11:30 | 39345 | 39355 | 39315 | 39335 | 3436 | 40 | -10 |
2024/03/19 | 11:45 | 39335 | 39340 | 39290 | 39315 | 2611 | 50 | -20 |
2024/03/19 | 12:00 | 39310 | 39385 | 39295 | 39345 | 5814 | 90 | 35 |
2024/03/19 | 12:15 | 39340 | 39355 | 39300 | 39335 | 3697 | 55 | -5 |
2024/03/19 | 12:30 | 39340 | 39715 | 39220 | 39540 | 59755 | 495 | 200 |
2024/03/19 | 12:45 | 39540 | 39560 | 39210 | 39490 | 73184 | 350 | -50 |
2024/03/19 | 13:00 | 39490 | 39650 | 39425 | 39580 | 52632 | 225 | 90 |
2024/03/19 | 13:15 | 39575 | 39605 | 39450 | 39525 | 29602 | 155 | -50 |
2024/03/19 | 13:30 | 39520 | 39610 | 39490 | 39600 | 22948 | 120 | 80 |
2024/03/19 | 13:45 | 39595 | 39695 | 39585 | 39660 | 30310 | 110 | 65 |
2024/03/19 | 14:00 | 39660 | 39735 | 39620 | 39680 | 28183 | 115 | 20 |
2024/03/19 | 14:15 | 39685 | 39730 | 39650 | 39710 | 21728 | 80 | 25 |
2024/03/19 | 14:30 | 39710 | 39740 | 39605 | 39615 | 26053 | 135 | -95 |
2024/03/19 | 14:45 | 39620 | 39745 | 39610 | 39745 | 30056 | 135 | 125 |
2024/03/19 | 15:00 | 39745 | 39790 | 39675 | 39680 | 33613 | 115 | -65 |
2024/03/19 | 15:15 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 8731 | 0 | 0 |
2024/03/19 | 16:30 | 39565 | 39595 | 39520 | 39590 | 14966 | 75 | 25 |
2024/03/19 | 16:45 | 39590 | 39590 | 39520 | 39560 | 7670 | 70 | -30 |
2024/03/19 | 17:00 | 39560 | 39575 | 39460 | 39490 | 16299 | 115 | -70 |
2024/03/19 | 17:15 | 39485 | 39535 | 39465 | 39525 | 11015 | 70 | 40 |
2024/03/19 | 17:30 | 39530 | 39650 | 39525 | 39645 | 11786 | 125 | 115 |
2024/03/19 | 17:45 | 39645 | 39670 | 39540 | 39605 | 15383 | 130 | -40 |
2024/03/19 | 18:00 | 39610 | 39635 | 39565 | 39605 | 6652 | 70 | -5 |
2024/03/19 | 18:15 | 39600 | 39655 | 39585 | 39645 | 6525 | 70 | 45 |
2024/03/19 | 18:30 | 39640 | 39665 | 39615 | 39635 | 6597 | 50 | -5 |
2024/03/19 | 18:45 | 39635 | 39675 | 39615 | 39665 | 7654 | 60 | 30 |
2024/03/19 | 19:00 | 39665 | 39690 | 39640 | 39650 | 5246 | 50 | -15 |
2024/03/19 | 19:15 | 39650 | 39670 | 39640 | 39660 | 3773 | 30 | 10 |
2024/03/19 | 19:30 | 39660 | 39665 | 39640 | 39650 | 2664 | 25 | -10 |
2024/03/19 | 19:45 | 39650 | 39670 | 39585 | 39625 | 6716 | 85 | -25 |
2024/03/19 | 20:00 | 39620 | 39625 | 39515 | 39555 | 10558 | 110 | -65 |
2024/03/19 | 20:15 | 39550 | 39555 | 39530 | 39550 | 4696 | 25 | 0 |
2024/03/19 | 20:30 | 39545 | 39550 | 39500 | 39515 | 4853 | 50 | -30 |
2024/03/19 | 20:45 | 39510 | 39540 | 39510 | 39525 | 3502 | 30 | 15 |
2024/03/19 | 21:00 | 39525 | 39530 | 39490 | 39510 | 5098 | 40 | -15 |
2024/03/19 | 21:15 | 39505 | 39520 | 39490 | 39505 | 5048 | 30 | 0 |
2024/03/19 | 21:30 | 39505 | 39545 | 39500 | 39520 | 6514 | 45 | 15 |
2024/03/19 | 21:45 | 39515 | 39560 | 39515 | 39550 | 3835 | 45 | 35 |
2024/03/19 | 22:00 | 39550 | 39555 | 39505 | 39535 | 4627 | 50 | -15 |
2024/03/19 | 22:15 | 39530 | 39600 | 39525 | 39595 | 6783 | 75 | 65 |
2024/03/19 | 22:30 | 39590 | 39610 | 39485 | 39495 | 13987 | 125 | -95 |
2024/03/19 | 22:45 | 39495 | 39530 | 39470 | 39510 | 11948 | 60 | 15 |
2024/03/19 | 23:00 | 39515 | 39545 | 39490 | 39505 | 9087 | 55 | -10 |
2024/03/19 | 23:15 | 39505 | 39525 | 39450 | 39465 | 9029 | 75 | -40 |
2024/03/19 | 23:30 | 39465 | 39545 | 39465 | 39545 | 8005 | 80 | 80 |
2024/03/19 | 23:45 | 39545 | 39575 | 39530 | 39535 | 7919 | 45 | -10 |
2024/03/20 | 0:00 | 39540 | 39555 | 39525 | 39550 | 4487 | 30 | 10 |
2024/03/20 | 0:15 | 39555 | 39605 | 39545 | 39595 | 5063 | 60 | 40 |
2024/03/20 | 0:30 | 39595 | 39710 | 39595 | 39680 | 11969 | 115 | 85 |
2024/03/20 | 0:45 | 39685 | 39700 | 39650 | 39700 | 6377 | 50 | 15 |
2024/03/20 | 1:00 | 39705 | 39715 | 39675 | 39680 | 6189 | 40 | -25 |
2024/03/20 | 1:15 | 39685 | 39740 | 39680 | 39730 | 7002 | 60 | 45 |
2024/03/20 | 1:30 | 39730 | 39810 | 39730 | 39810 | 10050 | 80 | 80 |
2024/03/20 | 1:45 | 39805 | 39840 | 39795 | 39830 | 8248 | 45 | 25 |
2024/03/20 | 2:00 | 39830 | 39865 | 39810 | 39815 | 7058 | 55 | -15 |
2024/03/20 | 2:15 | 39815 | 39835 | 39790 | 39815 | 3942 | 45 | 0 |
2024/03/20 | 2:30 | 39820 | 39845 | 39815 | 39825 | 3553 | 30 | 5 |
2024/03/20 | 2:45 | 39830 | 39840 | 39800 | 39815 | 2723 | 40 | -15 |
2024/03/20 | 3:00 | 39815 | 39815 | 39775 | 39790 | 4827 | 40 | -25 |
2024/03/20 | 3:15 | 39795 | 39825 | 39780 | 39815 | 4295 | 45 | 20 |
2024/03/20 | 3:30 | 39815 | 39860 | 39810 | 39860 | 3991 | 50 | 45 |
2024/03/20 | 3:45 | 39860 | 39890 | 39855 | 39870 | 4805 | 35 | 10 |
2024/03/20 | 4:00 | 39870 | 39885 | 39785 | 39795 | 5826 | 100 | -75 |
2024/03/20 | 4:15 | 39795 | 39830 | 39780 | 39805 | 3448 | 50 | 10 |
2024/03/20 | 4:30 | 39810 | 39840 | 39795 | 39825 | 2328 | 45 | 15 |
2024/03/20 | 4:45 | 39825 | 39850 | 39820 | 39830 | 3113 | 30 | 5 |
2024/03/20 | 5:00 | 39830 | 39850 | 39825 | 39845 | 976 | 25 | 15 |
2024/03/20 | 5:15 | 39840 | 39845 | 39830 | 39835 | 635 | 15 | -5 |
2024/03/20 | 5:30 | 39835 | 39865 | 39830 | 39855 | 1059 | 35 | 20 |
2024/03/20 | 5:45 | 39855 | 39860 | 39830 | 39840 | 554 | 30 | -15 |
2024/03/20 | 6:00 | 39820 | 39820 | 39820 | 39820 | 1354 | 0 | 0 |
2024/03/20 | 8:45 | 39885 | 39960 | 39860 | 39900 | 13338 | 100 | 15 |
2024/03/20 | 9:00 | 39900 | 40060 | 39880 | 40060 | 19486 | 180 | 160 |
2024/03/20 | 9:15 | 40055 | 40150 | 40055 | 40135 | 16662 | 95 | 80 |
2024/03/20 | 9:30 | 40130 | 40145 | 40055 | 40110 | 12827 | 90 | -20 |
2024/03/20 | 9:45 | 40110 | 40145 | 40040 | 40065 | 12359 | 105 | -45 |
2024/03/20 | 10:00 | 40065 | 40100 | 40040 | 40055 | 8834 | 60 | -10 |
2024/03/20 | 10:15 | 40055 | 40075 | 40030 | 40055 | 6360 | 45 | 0 |
2024/03/20 | 10:30 | 40050 | 40095 | 40030 | 40045 | 7322 | 65 | -5 |
2024/03/20 | 10:45 | 40045 | 40050 | 40000 | 40030 | 6785 | 50 | -15 |
2024/03/20 | 11:00 | 40030 | 40070 | 40020 | 40055 | 4356 | 50 | 25 |
2024/03/20 | 11:15 | 40055 | 40085 | 40045 | 40080 | 3653 | 40 | 25 |
2024/03/20 | 11:30 | 40085 | 40085 | 40020 | 40040 | 3849 | 65 | -45 |
2024/03/20 | 11:45 | 40045 | 40045 | 39965 | 40010 | 6330 | 80 | -35 |
2024/03/20 | 12:00 | 40005 | 40015 | 39960 | 39970 | 4420 | 55 | -35 |
2024/03/20 | 12:15 | 39975 | 40015 | 39965 | 40010 | 3705 | 50 | 35 |
2024/03/20 | 12:30 | 40010 | 40035 | 39995 | 40020 | 3520 | 40 | 10 |
2024/03/20 | 12:45 | 40020 | 40020 | 40000 | 40015 | 1486 | 20 | -5 |
2024/03/20 | 13:00 | 40020 | 40050 | 40005 | 40050 | 2829 | 45 | 30 |
2024/03/20 | 13:15 | 40050 | 40050 | 40025 | 40040 | 1713 | 25 | -10 |
2024/03/20 | 13:30 | 40040 | 40065 | 40040 | 40060 | 1713 | 25 | 20 |
2024/03/20 | 13:45 | 40060 | 40060 | 40000 | 40005 | 3746 | 60 | -55 |
2024/03/20 | 14:00 | 40005 | 40010 | 39975 | 40000 | 4625 | 35 | -5 |
2024/03/20 | 14:15 | 40000 | 40035 | 39990 | 40030 | 2659 | 45 | 30 |
2024/03/20 | 14:30 | 40025 | 40025 | 39985 | 40005 | 2400 | 40 | -20 |
2024/03/20 | 14:45 | 40005 | 40015 | 39945 | 39950 | 5164 | 70 | -55 |
2024/03/20 | 15:00 | 39950 | 40005 | 39945 | 39990 | 3539 | 60 | 40 |
2024/03/20 | 15:15 | 39980 | 39980 | 39980 | 39980 | 1917 | 0 | 0 |
2024/03/20 | 16:30 | 40030 | 40050 | 40015 | 40020 | 4102 | 35 | -10 |
2024/03/20 | 16:45 | 40020 | 40035 | 40010 | 40015 | 1589 | 25 | -5 |
2024/03/20 | 17:00 | 40010 | 40045 | 39995 | 40045 | 3864 | 50 | 35 |
2024/03/20 | 17:15 | 40045 | 40065 | 40030 | 40050 | 3259 | 35 | 5 |
2024/03/20 | 17:30 | 40050 | 40055 | 40025 | 40035 | 1925 | 30 | -15 |
2024/03/20 | 17:45 | 40040 | 40080 | 40030 | 40075 | 3364 | 50 | 35 |
2024/03/20 | 18:00 | 40075 | 40100 | 40055 | 40100 | 3554 | 45 | 25 |
2024/03/20 | 18:15 | 40100 | 40125 | 40090 | 40120 | 4409 | 35 | 20 |
2024/03/20 | 18:30 | 40120 | 40175 | 40120 | 40145 | 7693 | 55 | 25 |
2024/03/20 | 18:45 | 40140 | 40150 | 40105 | 40120 | 4734 | 45 | -20 |
2024/03/20 | 19:00 | 40120 | 40145 | 40105 | 40135 | 3310 | 40 | 15 |
2024/03/20 | 19:15 | 40135 | 40150 | 40115 | 40145 | 3229 | 35 | 10 |
2024/03/20 | 19:30 | 40145 | 40150 | 40125 | 40130 | 2424 | 25 | -15 |
2024/03/20 | 19:45 | 40130 | 40130 | 40110 | 40125 | 2166 | 20 | -5 |
2024/03/20 | 20:00 | 40120 | 40140 | 40115 | 40130 | 2085 | 25 | 10 |
2024/03/20 | 20:15 | 40130 | 40150 | 40120 | 40150 | 2090 | 30 | 20 |
2024/03/20 | 20:30 | 40145 | 40160 | 40125 | 40125 | 2471 | 35 | -20 |
2024/03/20 | 20:45 | 40125 | 40130 | 40105 | 40120 | 2409 | 25 | -5 |
2024/03/20 | 21:00 | 40120 | 40145 | 40115 | 40115 | 2369 | 30 | -5 |
2024/03/20 | 21:15 | 40115 | 40140 | 40115 | 40140 | 1431 | 25 | 25 |
2024/03/20 | 21:30 | 40135 | 40155 | 40125 | 40150 | 2806 | 30 | 15 |
2024/03/20 | 21:45 | 40145 | 40170 | 40140 | 40165 | 2648 | 30 | 20 |
2024/03/20 | 22:00 | 40170 | 40195 | 40140 | 40155 | 5170 | 55 | -15 |
2024/03/20 | 22:15 | 40150 | 40160 | 40135 | 40140 | 2143 | 25 | -10 |
2024/03/20 | 22:30 | 40145 | 40150 | 40080 | 40125 | 8862 | 70 | -20 |
2024/03/20 | 22:45 | 40120 | 40140 | 40095 | 40095 | 3969 | 45 | -25 |
2024/03/20 | 23:00 | 40100 | 40115 | 40065 | 40070 | 4956 | 50 | -30 |
2024/03/20 | 23:15 | 40065 | 40080 | 40035 | 40070 | 6433 | 45 | 5 |
2024/03/20 | 23:30 | 40065 | 40070 | 40025 | 40030 | 3889 | 45 | -35 |
2024/03/20 | 23:45 | 40030 | 40055 | 40025 | 40040 | 3635 | 30 | 10 |
2024/03/21 | 0:00 | 40040 | 40070 | 40030 | 40060 | 3127 | 40 | 20 |
2024/03/21 | 0:15 | 40060 | 40085 | 40055 | 40085 | 2410 | 30 | 25 |
2024/03/21 | 0:30 | 40085 | 40095 | 40060 | 40085 | 2107 | 35 | 0 |
2024/03/21 | 0:45 | 40085 | 40100 | 40080 | 40085 | 2794 | 20 | 0 |
2024/03/21 | 1:00 | 40090 | 40100 | 40080 | 40090 | 1389 | 20 | 0 |
2024/03/21 | 1:15 | 40090 | 40100 | 40070 | 40075 | 1058 | 30 | -15 |
2024/03/21 | 1:30 | 40070 | 40085 | 40050 | 40080 | 3032 | 35 | 10 |
2024/03/21 | 1:45 | 40080 | 40100 | 40070 | 40100 | 1177 | 30 | 20 |
2024/03/21 | 2:00 | 40100 | 40100 | 40050 | 40050 | 1591 | 50 | -50 |
2024/03/21 | 2:15 | 40050 | 40080 | 40050 | 40070 | 1078 | 30 | 20 |
2024/03/21 | 2:30 | 40065 | 40080 | 40045 | 40065 | 1108 | 35 | 0 |
2024/03/21 | 2:45 | 40060 | 40085 | 40060 | 40075 | 1218 | 25 | 15 |
2024/03/21 | 3:00 | 40080 | 40220 | 40060 | 40195 | 20384 | 160 | 115 |
2024/03/21 | 3:15 | 40195 | 40240 | 40155 | 40235 | 8148 | 85 | 40 |
2024/03/21 | 3:30 | 40235 | 40245 | 40030 | 40065 | 27223 | 215 | -170 |
2024/03/21 | 3:45 | 40065 | 40175 | 40065 | 40110 | 10552 | 110 | 45 |
2024/03/21 | 4:00 | 40115 | 40260 | 40105 | 40225 | 12037 | 155 | 110 |
2024/03/21 | 4:15 | 40225 | 40320 | 40225 | 40305 | 8196 | 95 | 80 |
2024/03/21 | 4:30 | 40305 | 40325 | 40265 | 40285 | 3901 | 60 | -20 |
2024/03/21 | 4:45 | 40285 | 40350 | 40275 | 40325 | 5613 | 75 | 40 |
2024/03/21 | 5:00 | 40325 | 40385 | 40310 | 40365 | 3313 | 75 | 40 |
2024/03/21 | 5:15 | 40370 | 40390 | 40350 | 40370 | 2154 | 40 | 0 |
2024/03/21 | 5:30 | 40370 | 40390 | 40365 | 40380 | 1296 | 25 | 10 |
2024/03/21 | 5:45 | 40380 | 40380 | 40360 | 40375 | 1500 | 20 | -5 |
2024/03/21 | 6:00 | 40370 | 40370 | 40370 | 40370 | 1132 | 0 | 0 |
2024/03/21 | 8:45 | 40450 | 40450 | 40345 | 40400 | 34244 | 105 | -50 |
2024/03/21 | 9:00 | 40395 | 40445 | 40260 | 40300 | 83007 | 185 | -95 |
2024/03/21 | 9:15 | 40300 | 40380 | 40270 | 40365 | 39113 | 110 | 65 |
2024/03/21 | 9:30 | 40365 | 40385 | 40290 | 40315 | 32568 | 95 | -50 |
2024/03/21 | 9:45 | 40315 | 40540 | 40280 | 40495 | 48967 | 260 | 180 |
2024/03/21 | 10:00 | 40495 | 40535 | 40350 | 40355 | 40564 | 185 | -140 |
2024/03/21 | 10:15 | 40360 | 40370 | 40225 | 40290 | 37650 | 145 | -70 |
2024/03/21 | 10:30 | 40295 | 40325 | 40240 | 40260 | 22289 | 85 | -35 |
2024/03/21 | 10:45 | 40260 | 40360 | 40250 | 40355 | 20545 | 110 | 95 |
2024/03/21 | 11:00 | 40355 | 40365 | 40305 | 40360 | 13326 | 60 | 5 |
2024/03/21 | 11:15 | 40360 | 40475 | 40355 | 40460 | 31238 | 120 | 100 |
2024/03/21 | 11:30 | 40460 | 40510 | 40445 | 40475 | 16642 | 65 | 15 |
2024/03/21 | 11:45 | 40475 | 40545 | 40460 | 40520 | 13375 | 85 | 45 |
2024/03/21 | 12:00 | 40520 | 40525 | 40475 | 40515 | 10705 | 50 | -5 |
2024/03/21 | 12:15 | 40520 | 40520 | 40450 | 40465 | 8890 | 70 | -55 |
2024/03/21 | 12:30 | 40465 | 40475 | 40375 | 40405 | 27262 | 100 | -60 |
2024/03/21 | 12:45 | 40405 | 40465 | 40395 | 40460 | 15567 | 70 | 55 |
2024/03/21 | 13:00 | 40460 | 40490 | 40430 | 40475 | 15712 | 60 | 15 |
2024/03/21 | 13:15 | 40480 | 40520 | 40475 | 40495 | 13609 | 45 | 15 |
2024/03/21 | 13:30 | 40500 | 40555 | 40470 | 40550 | 17264 | 85 | 50 |
2024/03/21 | 13:45 | 40545 | 40605 | 40530 | 40590 | 24213 | 75 | 45 |
2024/03/21 | 14:00 | 40595 | 40615 | 40545 | 40590 | 18981 | 70 | -5 |
2024/03/21 | 14:15 | 40590 | 40605 | 40550 | 40575 | 15698 | 55 | -15 |
2024/03/21 | 14:30 | 40570 | 40600 | 40540 | 40570 | 18095 | 60 | 0 |
2024/03/21 | 14:45 | 40565 | 40620 | 40555 | 40575 | 31175 | 65 | 10 |
2024/03/21 | 15:00 | 40580 | 40610 | 40575 | 40585 | 20717 | 35 | 5 |
2024/03/21 | 15:15 | 40580 | 40580 | 40580 | 40580 | 4877 | 0 | 0 |
2024/03/21 | 16:30 | 40585 | 40595 | 40545 | 40590 | 8162 | 50 | 5 |
2024/03/21 | 16:45 | 40590 | 40705 | 40585 | 40690 | 12707 | 120 | 100 |
2024/03/21 | 17:00 | 40685 | 40710 | 40665 | 40670 | 13090 | 45 | -15 |
2024/03/21 | 17:15 | 40670 | 40670 | 40605 | 40635 | 12815 | 65 | -35 |
2024/03/21 | 17:30 | 40635 | 40660 | 40620 | 40645 | 6643 | 40 | 10 |
2024/03/21 | 17:45 | 40640 | 40645 | 40565 | 40570 | 8798 | 80 | -70 |
2024/03/21 | 18:00 | 40570 | 40585 | 40490 | 40515 | 12346 | 95 | -55 |
2024/03/21 | 18:15 | 40510 | 40570 | 40505 | 40560 | 9038 | 65 | 50 |
2024/03/21 | 18:30 | 40560 | 40600 | 40535 | 40585 | 7106 | 65 | 25 |
2024/03/21 | 18:45 | 40585 | 40605 | 40550 | 40555 | 4902 | 55 | -30 |
2024/03/21 | 19:00 | 40555 | 40570 | 40540 | 40560 | 3331 | 30 | 5 |
2024/03/21 | 19:15 | 40555 | 40565 | 40540 | 40555 | 2311 | 25 | 0 |
2024/03/21 | 19:30 | 40560 | 40580 | 40555 | 40560 | 2732 | 25 | 0 |
2024/03/21 | 19:45 | 40560 | 40585 | 40560 | 40575 | 2228 | 25 | 15 |
2024/03/21 | 20:00 | 40575 | 40600 | 40570 | 40580 | 3229 | 30 | 5 |
2024/03/21 | 20:15 | 40580 | 40585 | 40545 | 40575 | 3240 | 40 | -5 |
2024/03/21 | 20:30 | 40570 | 40630 | 40565 | 40625 | 7319 | 65 | 55 |
2024/03/21 | 20:45 | 40625 | 40640 | 40615 | 40620 | 3784 | 25 | -5 |
