日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/05/20 9:00 38755 38910 38700 38865 61044 210 110
2024/05/20 9:15 38860 39080 38825 39065 64131 255 205
2024/05/20 9:30 39060 39170 39030 39095 51122 140 35
2024/05/20 9:45 39100 39245 39090 39240 35884 155 140
2024/05/20 10:00 39240 39390 39230 39385 41006 160 145
2024/05/20 10:15 39390 39420 39320 39370 35382 100 -20
2024/05/20 10:30 39370 39450 39360 39440 23463 90 70
2024/05/20 10:45 39435 39455 39350 39395 22456 105 -40
2024/05/20 11:00 39390 39400 39250 39345 26076 150 -45
2024/05/20 11:15 39345 39380 39325 39340 15071 55 -5
2024/05/20 11:30 39345 39360 39290 39295 8598 70 -50
2024/05/20 11:45 39290 39315 39280 39285 6592 35 -5
2024/05/20 12:00 39280 39295 39245 39255 9546 50 -25
2024/05/20 12:15 39255 39270 39225 39235 8748 45 -20
2024/05/20 12:30 39235 39260 39170 39215 27061 90 -20
2024/05/20 12:45 39215 39225 39140 39180 19711 85 -35
2024/05/20 13:00 39175 39200 39140 39165 13720 60 -10
2024/05/20 13:15 39165 39235 39130 39230 15645 105 65
2024/05/20 13:30 39225 39240 39145 39150 12779 95 -75
2024/05/20 13:45 39150 39160 39125 39160 11341 35 10
2024/05/20 14:00 39160 39175 39045 39060 24556 130 -100
2024/05/20 14:15 39060 39085 39020 39045 22184 65 -15
2024/05/20 14:30 39045 39070 39020 39035 13377 50 -10
2024/05/20 14:45 39040 39100 39040 39095 18926 60 55
2024/05/20 15:00 39095 39095 39045 39090 12147 50 -5
2024/05/20 15:15 39070 39070 39070 39070 3769 0 0
2024/05/20 16:30 39100 39130 39065 39125 7842 65 25
2024/05/20 16:45 39125 39140 39120 39135 5335 20 10
2024/05/20 17:00 39135 39140 39110 39120 4106 30 -15
2024/05/20 17:15 39125 39135 39115 39130 2297 20 5
2024/05/20 17:30 39135 39135 39090 39095 2621 45 -40
2024/05/20 17:45 39090 39125 39090 39120 2845 35 30
2024/05/20 18:00 39120 39130 39100 39125 2120 30 5
2024/05/20 18:15 39125 39130 39080 39085 3376 50 -40
2024/05/20 18:30 39085 39105 39080 39085 2301 25 0
2024/05/20 18:45 39085 39090 39075 39085 1751 15 0
2024/05/20 19:00 39085 39100 39080 39085 1719 20 0
2024/05/20 19:15 39080 39085 39070 39075 2408 15 -5
2024/05/20 19:30 39080 39090 39070 39080 1716 20 0
2024/05/20 19:45 39080 39100 39080 39095 1820 20 15
2024/05/20 20:00 39095 39115 39080 39090 2633 35 -5
2024/05/20 20:15 39090 39120 39085 39115 2406 35 25
2024/05/20 20:30 39115 39140 39110 39130 3899 30 15
2024/05/20 20:45 39130 39140 39105 39130 2520 35 0
2024/05/20 21:00 39130 39160 39125 39145 4097 35 15
2024/05/20 21:15 39145 39165 39130 39140 3408 35 -5
2024/05/20 21:30 39140 39140 39090 39110 6198 50 -30
2024/05/20 21:45 39110 39140 39105 39120 2925 35 10
2024/05/20 22:00 39120 39125 39090 39090 4076 35 -30
2024/05/20 22:15 39090 39100 39070 39080 3049 30 -10
2024/05/20 22:30 39080 39105 39050 39105 10084 55 25
2024/05/20 22:45 39100 39185 39090 39185 11273 95 85
2024/05/20 23:00 39185 39240 39170 39225 12539 70 40
2024/05/20 23:15 39225 39270 39205 39250 10450 65 25
2024/05/20 23:30 39255 39260 39220 39255 4877 40 0
2024/05/20 23:45 39255 39280 39220 39230 8492 60 -25
2024/05/21 0:00 39225 39235 39180 39190 6434 55 -35
2024/05/21 0:15 39190 39265 39170 39265 8371 95 75
2024/05/21 0:30 39265 39280 39250 39265 6258 30 0
2024/05/21 0:45 39265 39280 39250 39265 2728 30 0
2024/05/21 1:00 39265 39295 39240 39255 4852 55 -10
2024/05/21 1:15 39260 39275 39245 39275 1698 30 15
2024/05/21 1:30 39270 39335 39265 39335 6109 70 65
2024/05/21 1:45 39330 39365 39325 39350 3839 40 20
2024/05/21 2:00 39350 39365 39335 39355 3554 30 5
2024/05/21 2:15 39355 39360 39265 39280 4094 95 -75
2024/05/21 2:30 39280 39310 39270 39305 3358 40 25
2024/05/21 2:45 39305 39325 39280 39295 1969 45 -10
2024/05/21 3:00 39290 39290 39180 39235 8245 110 -55
2024/05/21 3:15 39230 39270 39215 39270 2260 55 40
2024/05/21 3:30 39270 39295 39260 39295 1798 35 25
2024/05/21 3:45 39295 39300 39285 39290 1906 15 -5
2024/05/21 4:00 39285 39295 39265 39295 2071 30 10
2024/05/21 4:15 39295 39295 39255 39280 1603 40 -15
2024/05/21 4:30 39275 39285 39250 39280 1544 35 5
2024/05/21 4:45 39280 39300 39265 39295 3006 35 15
2024/05/21 5:00 39295 39305 39270 39280 1263 35 -15
2024/05/21 5:15 39280 39290 39275 39285 428 15 5
2024/05/21 5:30 39285 39290 39275 39275 353 15 -10
2024/05/21 5:45 39275 39285 39245 39245 1308 40 -30
2024/05/21 6:00 39225 39225 39225 39225 1782 0 0
2024/05/21 8:45 39275 39330 39250 39320 18938 80 45
2024/05/21 9:00 39320 39360 39240 39250 46055 120 -70
2024/05/21 9:15 39255 39365 39230 39270 34003 135 15
2024/05/21 9:30 39270 39350 39235 39265 23591 115 -5
2024/05/21 9:45 39260 39275 39205 39225 20885 70 -35
2024/05/21 10:00 39225 39225 39160 39170 21116 65 -55
2024/05/21 10:15 39170 39255 39145 39210 19255 110 40
2024/05/21 10:30 39210 39225 39160 39175 17376 65 -35
2024/05/21 10:45 39175 39210 39125 39135 16530 85 -40
2024/05/21 11:00 39135 39160 39105 39130 14326 55 -5
2024/05/21 11:15 39130 39165 39095 39145 11288 70 15
2024/05/21 11:30 39145 39170 39105 39140 5757 65 -5
2024/05/21 11:45 39140 39160 39120 39155 4224 40 15
2024/05/21 12:00 39155 39185 39150 39175 5735 35 20
2024/05/21 12:15 39175 39200 39170 39180 5347 30 5
2024/05/21 12:30 39180 39210 39130 39155 11649 80 -25
2024/05/21 12:45 39160 39160 39100 39105 10694 60 -55
2024/05/21 13:00 39105 39120 39050 39080 14786 70 -25
2024/05/21 13:15 39075 39090 39045 39050 11128 45 -25
2024/05/21 13:30 39050 39070 39035 39065 9745 35 15
2024/05/21 13:45 39060 39075 39040 39065 7356 35 5
2024/05/21 14:00 39060 39060 39030 39050 8119 30 -10
2024/05/21 14:15 39045 39055 39005 39030 10656 50 -15
2024/05/21 14:30 39035 39050 38975 38975 16928 75 -60
2024/05/21 14:45 38975 39005 38950 38955 19884 55 -20
2024/05/21 15:00 38960 38965 38900 38910 18834 65 -50
2024/05/21 15:15 38940 38940 38940 38940 2782 0 0
2024/05/21 16:30 38985 39005 38965 38990 9002 40 5
2024/05/21 16:45 38990 39000 38975 39000 3738 25 10
2024/05/21 17:00 38995 39010 38960 38965 6119 50 -30
2024/05/21 17:15 38960 38980 38960 38970 2749 20 10
2024/05/21 17:30 38970 38990 38955 38955 3092 35 -15
2024/05/21 17:45 38960 38990 38955 38980 2386 35 20
2024/05/21 18:00 38980 38995 38965 38975 4493 30 -5
2024/05/21 18:15 38975 38975 38950 38960 2730 25 -15
2024/05/21 18:30 38955 38960 38910 38925 6010 50 -30
2024/05/21 18:45 38930 38950 38915 38915 3037 35 -15
2024/05/21 19:00 38915 38945 38910 38935 4117 35 20
2024/05/21 19:15 38940 38960 38930 38955 2689 30 15
2024/05/21 19:30 38950 38970 38950 38970 1966 20 20
2024/05/21 19:45 38970 38980 38970 38980 2894 10 10
2024/05/21 20:00 38985 38990 38970 38980 2328 20 -5
2024/05/21 20:15 38980 38990 38960 38975 2055 30 -5
2024/05/21 20:30 38980 38995 38975 38985 2370 20 5
2024/05/21 20:45 38980 38990 38975 38985 1855 15 5
2024/05/21 21:00 38985 39000 38965 38980 3578 35 -5
2024/05/21 21:15 38980 38995 38950 38955 3236 45 -25
2024/05/21 21:30 38955 38960 38915 38935 6056 45 -20
2024/05/21 21:45 38935 38955 38920 38925 2774 35 -10
2024/05/21 22:00 38925 38940 38810 38920 19420 130 -5
2024/05/21 22:15 38925 38935 38915 38925 4622 20 0
2024/05/21 22:30 38925 38935 38875 38900 10211 60 -25
2024/05/21 22:45 38900 38905 38810 38830 11774 95 -70
2024/05/21 23:00 38825 38900 38825 38890 7919 75 65
2024/05/21 23:15 38890 38925 38870 38920 5755 55 30
2024/05/21 23:30 38915 38975 38910 38945 9141 65 30
2024/05/21 23:45 38945 38950 38895 38915 6454 55 -30
2024/05/22 0:00 38920 38940 38895 38905 3937 45 -15
2024/05/22 0:15 38905 38925 38890 38895 4649 35 -10
2024/05/22 0:30 38900 38900 38840 38850 6546 60 -50
2024/05/22 0:45 38855 38860 38810 38835 4660 50 -20
2024/05/22 1:00 38835 38860 38815 38840 3874 45 5
2024/05/22 1:15 38845 38850 38825 38835 1743 25 -10
2024/05/22 1:30 38835 38840 38785 38785 3995 55 -50
2024/05/22 1:45 38790 38820 38780 38810 2807 40 20
2024/05/22 2:00 38805 38815 38755 38790 3352 60 -15
2024/05/22 2:15 38790 38845 38790 38845 2393 55 55
2024/05/22 2:30 38845 38860 38835 38845 3157 25 0
2024/05/22 2:45 38845 38865 38835 38865 1859 30 20
2024/05/22 3:00 38860 38865 38835 38850 2689 30 -10
2024/05/22 3:15 38850 38855 38830 38830 1212 25 -20
2024/05/22 3:30 38830 38850 38810 38815 2469 40 -15
2024/05/22 3:45 38815 38845 38810 38835 1627 35 20
2024/05/22 4:00 38835 38875 38825 38875 2789 50 40
2024/05/22 4:15 38870 38875 38825 38830 3883 50 -40
2024/05/22 4:30 38835 38870 38830 38835 2250 40 0
2024/05/22 4:45 38835 38880 38830 38865 3132 50 30
2024/05/22 5:00 38865 38880 38860 38860 1200 20 -5
2024/05/22 5:15 38860 38870 38845 38855 961 25 -5
2024/05/22 5:30 38860 38875 38850 38870 927 25 10
2024/05/22 5:45 38870 38880 38860 38865 909 20 -5
2024/05/22 6:00 38875 38875 38875 38875 1185 0 0
2024/05/22 8:45 38900 38930 38870 38890 15115 60 -10
2024/05/22 9:00 38895 38900 38700 38725 58029 200 -170
2024/05/22 9:15 38720 38825 38680 38795 39773 145 75
2024/05/22 9:30 38795 38820 38675 38745 34319 145 -50
2024/05/22 9:45 38750 38760 38645 38675 28305 115 -75
2024/05/22 10:00 38680 38755 38645 38750 23191 110 70
2024/05/22 10:15 38745 38750 38650 38670 22793 100 -75
2024/05/22 10:30 38670 38695 38630 38680 19268 65 10
2024/05/22 10:45 38675 38735 38670 38705 20432 65 30
2024/05/22 11:00 38705 38775 38705 38730 20180 70 25
2024/05/22 11:15 38730 38750 38705 38720 12303 45 -10
2024/05/22 11:30 38720 38750 38705 38725 7044 45 5
2024/05/22 11:45 38730 38780 38730 38770 6389 50 40
2024/05/22 12:00 38765 38770 38735 38740 5756 35 -25
2024/05/22 12:15 38745 38745 38715 38720 4624 30 -25
2024/05/22 12:30 38720 38725 38670 38720 16856 55 0
2024/05/22 12:45 38720 38785 38710 38765 10082 75 45
2024/05/22 13:00 38765 38775 38700 38710 9423 75 -55
2024/05/22 13:15 38710 38755 38700 38710 7412 55 0
2024/05/22 13:30 38710 38710 38655 38660 17570 55 -50
2024/05/22 13:45 38660 38670 38610 38615 13457 60 -45
2024/05/22 14:00 38620 38640 38595 38635 14236 45 15
2024/05/22 14:15 38635 38660 38610 38635 12915 50 0
2024/05/22 14:30 38635 38680 38635 38645 12487 45 10
2024/05/22 14:45 38645 38680 38615 38615 17601 65 -30
2024/05/22 15:00 38615 38650 38590 38600 20905 60 -15
2024/05/22 15:15 38620 38620 38620 38620 3187 0 0
2024/05/22 16:30 38610 38615 38565 38575 9588 50 -35
2024/05/22 16:45 38575 38575 38540 38560 5571 35 -15
2024/05/22 17:00 38560 38590 38550 38570 5245 40 10
2024/05/22 17:15 38570 38585 38560 38570 3007 25 0
2024/05/22 17:30 38570 38570 38540 38550 2993 30 -20
2024/05/22 17:45 38550 38555 38530 38540 3043 25 -10
2024/05/22 18:00 38545 38565 38540 38545 2377 25 0
2024/05/22 18:15 38545 38545 38515 38515 3820 30 -30
2024/05/22 18:30 38520 38530 38510 38515 3039 20 -5
2024/05/22 18:45 38510 38515 38460 38470 9506 55 -40
2024/05/22 19:00 38470 38495 38460 38490 3534 35 20
2024/05/22 19:15 38490 38500 38475 38475 2529 25 -15
2024/05/22 19:30 38475 38485 38460 38480 2818 25 5
2024/05/22 19:45 38475 38500 38475 38480 2320 25 5
2024/05/22 20:00 38485 38550 38485 38540 6914 65 55
2024/05/22 20:15 38540 38565 38530 38550 3942 35 10
2024/05/22 20:30 38545 38560 38540 38550 2855 20 5
2024/05/22 20:45 38550 38565 38530 38545 3978 35 -5
2024/05/22 21:00 38545 38560 38530 38540 3168 30 -5
2024/05/22 21:15 38540 38555 38520 38545 3449 35 5
2024/05/22 21:30 38545 38580 38540 38580 3175 40 35
2024/05/22 21:45 38580 38605 38565 38595 4065 40 15
2024/05/22 22:00 38595 38605 38570 38575 3851 35 -20
2024/05/22 22:15 38575 38595 38575 38585 2672 20 10
2024/05/22 22:30 38585 38635 38580 38615 13619 55 30
2024/05/22 22:45 38610 38640 38575 38610 7267 65 0
2024/05/22 23:00 38615 38625 38565 38570 6549 60 -45
2024/05/22 23:15 38570 38585 38540 38555 5651 45 -15
2024/05/22 23:30 38555 38595 38540 38560 5862 55 5
2024/05/22 23:45 38560 38660 38560 38655 7780 100 95
2024/05/23 0:00 38655 38695 38645 38690 8416 50 35
2024/05/23 0:15 38690 38695 38640 38645 3324 55 -45
2024/05/23 0:30 38645 38665 38615 38660 3715 50 15
2024/05/23 0:45 38660 38660 38575 38650 5223 85 -10
2024/05/23 1:00 38650 38675 38645 38665 2716 30 15
2024/05/23 1:15 38665 38710 38660 38705 3468 50 40
2024/05/23 1:30 38700 38710 38675 38700 3068 35 0
2024/05/23 1:45 38700 38705 38665 38680 2303 40 -20
2024/05/23 2:00 38680 38690 38670 38685 1347 20 5
2024/05/23 2:15 38685 38695 38670 38685 1713 25 0
2024/05/23 2:30 38685 38685 38600 38615 5642 85 -70
2024/05/23 2:45 38615 38645 38605 38625 2833 40 10
2024/05/23 3:00 38630 38635 38565 38605 6026 70 -25
2024/05/23 3:15 38610 38620 38505 38505 5015 115 -105
2024/05/23 3:30 38505 38530 38465 38495 6896 65 -10
2024/05/23 3:45 38495 38570 38495 38565 3788 75 70
2024/05/23 4:00 38565 38580 38540 38555 2902 40 -10
2024/05/23 4:15 38550 38570 38495 38560 3437 75 10
2024/05/23 4:30 38560 38635 38555 38560 4652 80 0
2024/05/23 4:45 38560 38645 38545 38640 4662 100 80
2024/05/23 5:00 38640 38690 38630 38635 2782 60 -5
2024/05/23 5:15 38640 38795 38550 38695 13912 245 55
2024/05/23 5:30 38695 38750 38665 38745 4630 85 50
2024/05/23 5:45 38740 38795 38735 38790 3878 60 50
2024/05/23 6:00 38765 38765 38765 38765 1149 0 0
2024/05/23 8:45 38850 38905 38820 38900 25382 85 50
2024/05/23 9:00 38895 38970 38625 38655 72716 345 -240
2024/05/23 9:15 38655 38860 38635 38835 46435 225 180
2024/05/23 9:30 38835 38885 38760 38770 30039 125 -65
2024/05/23 9:45 38770 38860 38770 38840 20270 90 70
2024/05/23 10:00 38840 38910 38810 38895 27657 100 55
2024/05/23 10:15 38895 38940 38850 38855 24940 90 -40
2024/05/23 10:30 38855 38905 38825 38840 16044 80 -15
2024/05/23 10:45 38835 38880 38820 38845 16110 60 10
2024/05/23 11:00 38850 38905 38840 38900 12458 65 50
2024/05/23 11:15 38900 38935 38880 38930 11929 55 30
2024/05/23 11:30 38925 38950 38900 38910 10045 50 -15
2024/05/23 11:45 38915 38990 38910 38985 12927 80 70
2024/05/23 12:00 38985 39070 38980 39055 23982 90 70
2024/05/23 12:15 39055 39075 39045 39045 12230 30 -10
2024/05/23 12:30 39040 39070 39000 39000 21855 70 -40
2024/05/23 12:45 39005 39105 38990 39105 25437 115 100
2024/05/23 13:00 39100 39150 39075 39090 28557 75 -10
2024/05/23 13:15 39085 39110 39070 39090 12367 40 5
2024/05/23 13:30 39085 39130 39060 39125 12332 70 40
2024/05/23 13:45 39125 39140 39090 39100 11774 50 -25
2024/05/23 14:00 39095 39125 39090 39100 11258 35 5
2024/05/23 14:15 39100 39110 39080 39080 9641 30 -20
2024/05/23 14:30 39080 39090 39025 39080 19621 65 0
2024/05/23 14:45 39085 39140 39080 39125 23083 60 40
2024/05/23 15:00 39130 39130 39085 39130 18667 45 0
2024/05/23 15:15 39100 39100 39100 39100 4183 0 0
2024/05/23 16:30 39090 39125 39070 39110 8219 55 20
2024/05/23 16:45 39110 39130 39090 39105 4794 40 -5
2024/05/23 17:00 39105 39125 39090 39095 4386 35 -10
2024/05/23 17:15 39095 39115 39095 39095 2704 20 0
2024/05/23 17:30 39100 39110 39040 39045 9205 70 -55
2024/05/23 17:45 39045 39055 39035 39040 3417 20 -5
2024/05/23 18:00 39035 39040 39005 39020 5650 35 -15
2024/05/23 18:15 39020 39050 39015 39035 3662 35 15
2024/05/23 18:30 39035 39060 39030 39060 3248 30 25
2024/05/23 18:45 39060 39060 39025 39035 2918 35 -25
2024/05/23 19:00 39035 39050 39025 39025 2214 25 -10
2024/05/23 19:15 39025 39060 39020 39060 2156 40 35
2024/05/23 19:30 39055 39080 39055 39070 2668 25 15
2024/05/23 19:45 39070 39100 39065 39095 3460 35 25
2024/05/23 20:00 39100 39110 39075 39085 4704 35 -15
2024/05/23 20:15 39085 39095 39070 39080 1645 25 -5
2024/05/23 20:30 39080 39115 39075 39110 3627 40 30
2024/05/23 20:45 39110 39115 39100 39110 2490 15 0
2024/05/23 21:00 39105 39125 39090 39120 4176 35 15
2024/05/23 21:15 39120 39140 39105 39135 5254 35 15
2024/05/23 21:30 39135 39190 39125 39175 8914 65 40
2024/05/23 21:45 39175 39180 39165 39165 3045 15 -10
2024/05/23 22:00 39170 39190 39165 39175 5306 25 5
2024/05/23 22:15 39175 39175 39095 39105 8049 80 -70
2024/05/23 22:30 39110 39110 39010 39045 18087 100 -65
2024/05/23 22:45 39040 39050 38865 38875 31508 185 -165
2024/05/23 23:00 38870 38930 38805 38900 27485 125 30
2024/05/23 23:15 38900 38915 38825 38860 13025 90 -40
2024/05/23 23:30 38860 38880 38820 38835 11373 60 -25
2024/05/23 23:45 38835 38840 38675 38700 20471 165 -135
2024/05/24 0:00 38695 38840 38685 38835 15409 155 140
2024/05/24 0:15 38830 38855 38810 38835 6841 45 5
2024/05/24 0:30 38835 38880 38830 38875 5941 50 40
2024/05/24 0:45 38880 38905 38860 38880 5568 45 0
2024/05/24 1:00 38880 38900 38830 38855 5711 70 -25
2024/05/24 1:15 38855 38925 38845 38915 3855 80 60
2024/05/24 1:30 38915 38920 38860 38860 3964 60 -55
2024/05/24 1:45 38860 38865 38795 38795 6119 70 -65
2024/05/24 2:00 38795 38815 38775 38805 4673 40 10
2024/05/24 2:15 38805 38815 38750 38790 5263 65 -15
2024/05/24 2:30 38790 38790 38665 38680 9442 125 -110
2024/05/24 2:45 38680 38705 38615 38620 8634 90 -60
2024/05/24 3:00 38625 38635 38520 38555 10652 115 -70
2024/05/24 3:15 38555 38590 38485 38505 8562 105 -50
2024/05/24 3:30 38505 38530 38465 38475 7315 65 -30
2024/05/24 3:45 38480 38495 38435 38440 6943 60 -40
2024/05/24 4:00 38435 38485 38435 38480 6832 50 45
2024/05/24 4:15 38480 38530 38470 38515 4426 60 35
2024/05/24 4:30 38515 38550 38500 38540 4215 50 25
2024/05/24 4:45 38535 38575 38510 38560 7310 65 25
2024/05/24 5:00 38560 38565 38525 38550 1894 40 -10
2024/05/24 5:15 38550 38560 38540 38545 865 20 -5
2024/05/24 5:30 38550 38555 38540 38545 722 15 -5
2024/05/24 5:45 38545 38550 38530 38535 1188 20 -10
2024/05/24 6:00 38555 38555 38555 38555 1166 0 0
2024/05/24 8:45 38455 38490 38410 38435 26395 80 -20
2024/05/24 9:00 38435 38475 38380 38405 53146 95 -30
2024/05/24 9:15 38410 38530 38360 38520 39503 170 110
2024/05/24 9:30 38525 38570 38480 38510 34141 90 -15
2024/05/24 9:45 38505 38615 38490 38570 22330 125 65
2024/05/24 10:00 38565 38660 38555 38660 23947 105 95
2024/05/24 10:15 38660 38725 38610 38625 30831 115 -35
2024/05/24 10:30 38630 38660 38600 38625 17834 60 -5
2024/05/24 10:45 38630 38655 38590 38595 15127 65 -35
2024/05/24 11:00 38600 38670 38595 38600 15237 75 0
2024/05/24 11:15 38605 38665 38600 38660 15463 65 55
2024/05/24 11:30 38655 38680 38645 38670 7622 35 15
2024/05/24 11:45 38670 38705 38670 38695 7387 35 25
2024/05/24 12:00 38695 38705 38665 38665 7000 40 -30
2024/05/24 12:15 38665 38690 38655 38665 4827 35 0
2024/05/24 12:30 38665 38715 38655 38665 14576 60 0
2024/05/24 12:45 38665 38675 38625 38635 12853 50 -30
2024/05/24 13:00 38635 38710 38630 38710 9496 80 75
2024/05/24 13:15 38705 38720 38685 38715 9966 35 10
2024/05/24 13:30 38710 38740 38690 38740 8818 50 30
2024/05/24 13:45 38740 38750 38710 38720 11433 40 -20
2024/05/24 14:00 38720 38740 38705 38725 10117 35 5
2024/05/24 14:15 38720 38740 38675 38680 12257 65 -40
2024/05/24 14:30 38680 38685 38615 38615 15697 70 -65
2024/05/24 14:45 38620 38645 38565 38615 24058 80 -5
2024/05/24 15:00 38620 38635 38570 38595 21477 65 -25
2024/05/24 15:15 38600 38600 38600 38600 4891 0 0
2024/05/24 16:30 38590 38595 38565 38575 7535 30 -15
2024/05/24 16:45 38580 38625 38580 38615 4765 45 35
2024/05/24 17:00 38615 38645 38600 38645 4158 45 30
2024/05/24 17:15 38640 38645 38620 38630 3848 25 -10
2024/05/24 17:30 38630 38665 38625 38660 4337 40 30
2024/05/24 17:45 38660 38685 38650 38675 3331 35 15
2024/05/24 18:00 38680 38685 38660 38680 2844 25 0
2024/05/24 18:15 38680 38680 38650 38660 3013 30 -20
2024/05/24 18:30 38660 38675 38645 38650 1994 30 -10
2024/05/24 18:45 38650 38675 38645 38670 2164 30 20
2024/05/24 19:00 38670 38695 38660 38685 2963 35 15
2024/05/24 19:15 38685 38685 38665 38665 1920 20 -20
2024/05/24 19:30 38665 38695 38665 38690 1990 30 25
2024/05/24 19:45 38690 38690 38670 38670 1492 20 -20
2024/05/24 20:00 38675 38700 38675 38685 4697 25 10
2024/05/24 20:15 38685 38695 38680 38695 2464 15 10
2024/05/24 20:30 38695 38700 38660 38675 5273 40 -20
2024/05/24 20:45 38675 38695 38660 38690 3774 35 15
2024/05/24 21:00 38690 38700 38670 38675 2857 30 -15
2024/05/24 21:15 38675 38680 38620 38635 7498 60 -40
2024/05/24 21:30 38630 38720 38625 38720 7961 95 90
2024/05/24 21:45 38720 38720 38665 38675 5143 55 -45
2024/05/24 22:00 38675 38710 38675 38700 3762 35 25
2024/05/24 22:15 38700 38735 38685 38730 5248 50 30
2024/05/24 22:30 38725 38755 38690 38745 9431 65 20
2024/05/24 22:45 38750 38750 38650 38670 8538 100 -80
2024/05/24 23:00 38680 38755 38680 38715 10817 75 35
2024/05/24 23:15 38715 38795 38710 38775 11131 85 60
2024/05/24 23:30 38775 38785 38720 38725 5966 65 -50
2024/05/24 23:45 38730 38800 38725 38790 9524 75 60
2024/05/25 0:00 38790 38880 38775 38880 13349 105 90
2024/05/25 0:15 38880 38880 38790 38795 6863 90 -85
2024/05/25 0:30 38795 38805 38740 38765 10753 65 -30
2024/05/25 0:45 38765 38765 38725 38735 5494 40 -30
2024/05/25 1:00 38740 38785 38735 38770 3688 50 30
2024/05/25 1:15 38775 38855 38775 38830 10280 80 55
2024/05/25 1:30 38835 38850 38815 38820 4103 35 -15
2024/05/25 1:45 38820 38865 38820 38820 3864 45 0
2024/05/25 2:00 38825 38840 38795 38815 3780 45 -10
2024/05/25 2:15 38815 38820 38780 38795 4501 40 -20
2024/05/25 2:30 38790 38800 38755 38765 2842 45 -25
2024/05/25 2:45 38770 38820 38750 38810 2784 70 40
2024/05/25 3:00 38805 38845 38800 38835 2812 45 30
2024/05/25 3:15 38835 38850 38800 38805 2523 50 -30
2024/05/25 3:30 38805 38820 38800 38815 2308 20 10
2024/05/25 3:45 38810 38820 38790 38795 2303 30 -15
2024/05/25 4:00 38795 38800 38730 38775 6475 70 -20
2024/05/25 4:15 38775 38785 38765 38770 1979 20 -5
2024/05/25 4:30 38770 38805 38765 38780 2422 40 10
2024/05/25 4:45 38775 38805 38775 38805 3056 30 30
2024/05/25 5:00 38805 38810 38780 38790 1415 30 -15
2024/05/25 5:15 38790 38795 38775 38780 1453 20 -10
2024/05/25 5:30 38780 38790 38775 38785 903 15 5
2024/05/25 5:45 38785 38790 38780 38790 1178 10 5

15分足四本値、売買高

日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

   
2024/05/26

2024/5/20~5/24 日経225先物、時間帯別変動幅