日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/06/17 9:00 38425 38440 38115 38125 72493 325 -300
2024/06/17 9:15 38125 38180 38050 38090 46039 130 -35
2024/06/17 9:30 38085 38115 38035 38090 26834 80 5
2024/06/17 9:45 38085 38100 38035 38045 18451 65 -40
2024/06/17 10:00 38045 38050 37945 37970 36752 105 -75
2024/06/17 10:15 37970 37980 37930 37935 17213 50 -35
2024/06/17 10:30 37935 38050 37930 38010 21850 120 75
2024/06/17 10:45 38015 38065 38005 38060 16662 60 45
2024/06/17 11:00 38060 38110 38055 38100 18411 55 40
2024/06/17 11:15 38105 38115 38075 38090 10619 40 -15
2024/06/17 11:30 38090 38090 38060 38080 6372 30 -10
2024/06/17 11:45 38085 38105 38060 38065 5318 45 -20
2024/06/17 12:00 38070 38075 38035 38040 5472 40 -30
2024/06/17 12:15 38035 38065 38035 38045 6690 30 10
2024/06/17 12:30 38050 38085 38000 38005 15966 85 -45
2024/06/17 12:45 38005 38040 37970 37980 13163 70 -25
2024/06/17 13:00 37980 37985 37935 37950 14754 50 -30
2024/06/17 13:15 37950 37980 37940 37980 10721 40 30
2024/06/17 13:30 37980 37980 37920 37945 13432 60 -35
2024/06/17 13:45 37945 37970 37935 37945 8178 35 0
2024/06/17 14:00 37950 38045 37935 38040 19233 110 90
2024/06/17 14:15 38040 38065 38025 38045 15110 40 5
2024/06/17 14:30 38045 38095 38045 38080 14789 50 35
2024/06/17 14:45 38080 38095 38040 38045 21772 55 -35
2024/06/17 15:00 38050 38065 37950 37950 30100 115 -100
2024/06/17 15:15 38000 38000 38000 38000 4405 0 0
2024/06/17 16:30 38100 38150 38090 38100 14367 60 0
2024/06/17 16:45 38100 38140 38095 38130 6115 45 30
2024/06/17 17:00 38130 38190 38130 38160 9586 60 30
2024/06/17 17:15 38155 38180 38145 38165 7766 35 10
2024/06/17 17:30 38165 38165 38080 38085 9590 85 -80
2024/06/17 17:45 38080 38125 38070 38120 7436 55 40
2024/06/17 18:00 38120 38140 38110 38115 5132 30 -5
2024/06/17 18:15 38110 38150 38105 38145 3772 45 35
2024/06/17 18:30 38145 38165 38135 38140 4046 30 -5
2024/06/17 18:45 38140 38160 38140 38145 2749 20 5
2024/06/17 19:00 38145 38160 38095 38115 5388 65 -30
2024/06/17 19:15 38115 38115 38075 38110 5307 40 -5
2024/06/17 19:30 38110 38145 38105 38140 2665 40 30
2024/06/17 19:45 38140 38145 38125 38140 2313 20 0
2024/06/17 20:00 38140 38160 38135 38145 3118 25 5
2024/06/17 20:15 38150 38170 38145 38165 2406 25 15
2024/06/17 20:30 38165 38200 38150 38190 4521 50 25
2024/06/17 20:45 38190 38200 38185 38195 3725 15 5
2024/06/17 21:00 38200 38205 38180 38185 4046 25 -15
2024/06/17 21:15 38180 38190 38155 38160 4505 35 -20
2024/06/17 21:30 38155 38180 38125 38140 5601 55 -15
2024/06/17 21:45 38145 38165 38120 38165 3921 45 20
2024/06/17 22:00 38165 38180 38155 38180 3660 25 15
2024/06/17 22:15 38180 38180 38145 38160 3152 35 -20
2024/06/17 22:30 38160 38180 38110 38155 8785 70 -5
2024/06/17 22:45 38160 38190 38135 38145 7886 55 -15
2024/06/17 23:00 38145 38150 38100 38135 8088 50 -10
2024/06/17 23:15 38135 38185 38135 38165 7418 50 30
2024/06/17 23:30 38170 38205 38165 38180 6191 40 10
2024/06/17 23:45 38180 38215 38165 38190 5078 50 10
2024/06/18 0:00 38195 38225 38175 38220 7242 50 25
2024/06/18 0:15 38220 38240 38215 38225 5651 25 5
2024/06/18 0:30 38225 38235 38190 38205 5945 45 -20
2024/06/18 0:45 38200 38225 38185 38225 6068 40 25
2024/06/18 1:00 38220 38245 38220 38240 3888 25 20
2024/06/18 1:15 38240 38280 38230 38280 5618 50 40
2024/06/18 1:30 38280 38295 38270 38295 4838 25 15
2024/06/18 1:45 38295 38320 38295 38295 4021 25 0
2024/06/18 2:00 38295 38320 38295 38315 3802 25 20
2024/06/18 2:15 38315 38355 38315 38350 4445 40 35
2024/06/18 2:30 38350 38400 38345 38370 4867 55 20
2024/06/18 2:45 38370 38405 38370 38395 2416 35 25
2024/06/18 3:00 38400 38440 38390 38390 5589 50 -10
2024/06/18 3:15 38390 38415 38385 38405 2573 30 15
2024/06/18 3:30 38405 38425 38405 38410 2322 20 5
2024/06/18 3:45 38410 38415 38390 38410 2282 25 0
2024/06/18 4:00 38405 38435 38400 38435 2238 35 30
2024/06/18 4:15 38430 38455 38415 38455 2987 40 25
2024/06/18 4:30 38450 38455 38430 38440 1278 25 -10
2024/06/18 4:45 38440 38440 38385 38415 4196 55 -25
2024/06/18 5:00 38415 38415 38380 38400 1349 35 -15
2024/06/18 5:15 38395 38415 38395 38400 843 20 5
2024/06/18 5:30 38405 38415 38395 38410 613 20 5
2024/06/18 5:45 38410 38415 38400 38405 1868 15 -5
2024/06/18 6:00 38440 38440 38440 38440 1715 0 0
2024/06/18 8:45 38420 38475 38410 38435 20975 65 15
2024/06/18 9:00 38435 38435 38360 38415 42513 75 -20
2024/06/18 9:15 38410 38450 38385 38440 21219 65 30
2024/06/18 9:30 38435 38455 38375 38380 17677 80 -55
2024/06/18 9:45 38380 38380 38310 38310 20595 70 -70
2024/06/18 10:00 38310 38375 38300 38360 20512 75 50
2024/06/18 10:15 38360 38430 38350 38425 17451 80 65
2024/06/18 10:30 38420 38420 38355 38415 15711 65 -5
2024/06/18 10:45 38410 38465 38405 38455 18317 60 45
2024/06/18 11:00 38455 38485 38445 38470 13967 40 15
2024/06/18 11:15 38475 38490 38470 38475 9077 20 0
2024/06/18 11:30 38475 38480 38435 38435 7710 45 -40
2024/06/18 11:45 38435 38460 38435 38450 4769 25 15
2024/06/18 12:00 38450 38450 38425 38435 5626 25 -15
2024/06/18 12:15 38435 38435 38400 38405 6185 35 -30
2024/06/18 12:30 38405 38420 38360 38390 18909 60 -15
2024/06/18 12:45 38390 38430 38380 38425 8420 50 35
2024/06/18 13:00 38425 38430 38405 38420 6771 25 -5
2024/06/18 13:15 38425 38425 38395 38400 9249 30 -25
2024/06/18 13:30 38400 38410 38375 38390 9692 35 -10
2024/06/18 13:45 38395 38395 38365 38385 6850 30 -10
2024/06/18 14:00 38385 38390 38350 38365 7505 40 -20
2024/06/18 14:15 38365 38375 38355 38365 8405 20 0
2024/06/18 14:30 38365 38395 38365 38380 8741 30 15
2024/06/18 14:45 38380 38415 38355 38405 22974 60 25
2024/06/18 15:00 38410 38465 38410 38435 25010 55 25
2024/06/18 15:15 38400 38400 38400 38400 4305 0 0
2024/06/18 16:30 38430 38455 38420 38445 8997 35 15
2024/06/18 16:45 38440 38455 38395 38400 5129 60 -40
2024/06/18 17:00 38400 38420 38395 38400 5835 25 0
2024/06/18 17:15 38400 38415 38360 38375 6598 55 -25
2024/06/18 17:30 38375 38405 38365 38395 3184 40 20
2024/06/18 17:45 38400 38435 38400 38410 4144 35 10
2024/06/18 18:00 38410 38440 38410 38440 3459 30 30
2024/06/18 18:15 38440 38455 38425 38435 5176 30 -5
2024/06/18 18:30 38435 38440 38420 38440 3033 20 5
2024/06/18 18:45 38440 38445 38420 38425 2436 25 -15
2024/06/18 19:00 38425 38430 38400 38415 2848 30 -10
2024/06/18 19:15 38420 38445 38415 38440 2654 30 20
2024/06/18 19:30 38440 38460 38435 38450 4668 25 10
2024/06/18 19:45 38445 38450 38425 38425 2771 25 -20
2024/06/18 20:00 38430 38435 38405 38420 3126 30 -10
2024/06/18 20:15 38420 38430 38405 38410 2260 25 -10
2024/06/18 20:30 38405 38410 38385 38400 2987 25 -5
2024/06/18 20:45 38395 38410 38395 38410 1967 15 15
2024/06/18 21:00 38410 38435 38410 38435 3400 25 25
2024/06/18 21:15 38430 38450 38430 38440 4076 20 10
2024/06/18 21:30 38435 38480 38345 38355 17983 135 -80
2024/06/18 21:45 38355 38405 38350 38390 5241 55 35
2024/06/18 22:00 38390 38390 38330 38365 6090 60 -25
2024/06/18 22:15 38365 38390 38360 38380 4463 30 15
2024/06/18 22:30 38385 38485 38350 38440 16669 135 55
2024/06/18 22:45 38445 38470 38415 38425 11371 55 -20
2024/06/18 23:00 38425 38455 38400 38410 7108 55 -15
2024/06/18 23:15 38415 38570 38410 38550 26614 160 135
2024/06/18 23:30 38545 38590 38535 38540 11644 55 -5
2024/06/18 23:45 38540 38570 38510 38530 6764 60 -10
2024/06/19 0:00 38530 38550 38500 38510 6299 50 -20
2024/06/19 0:15 38510 38525 38480 38510 5598 45 0
2024/06/19 0:30 38505 38530 38480 38525 4278 50 20
2024/06/19 0:45 38530 38560 38525 38555 3436 35 25
2024/06/19 1:00 38550 38580 38530 38540 3206 50 -10
2024/06/19 1:15 38540 38555 38525 38530 2963 30 -10
2024/06/19 1:30 38530 38535 38515 38525 2140 20 -5
2024/06/19 1:45 38530 38545 38520 38525 1742 25 -5
2024/06/19 2:00 38525 38560 38515 38540 6839 45 15
2024/06/19 2:15 38540 38565 38530 38550 2365 35 10
2024/06/19 2:30 38555 38575 38545 38570 1413 30 15
2024/06/19 2:45 38570 38590 38565 38570 2250 25 0
2024/06/19 3:00 38570 38570 38505 38540 3031 65 -30
2024/06/19 3:15 38545 38575 38530 38560 1473 45 15
2024/06/19 3:30 38560 38570 38560 38560 891 10 0
2024/06/19 3:45 38565 38565 38545 38555 970 20 -10
2024/06/19 4:00 38555 38555 38515 38530 1558 40 -25
2024/06/19 4:15 38535 38550 38525 38545 1133 25 10
2024/06/19 4:30 38545 38600 38540 38585 2892 60 40
2024/06/19 4:45 38590 38615 38585 38610 5092 30 20
2024/06/19 5:00 38610 38615 38590 38600 1478 25 -10
2024/06/19 5:15 38595 38600 38585 38595 620 15 0
2024/06/19 5:30 38600 38600 38585 38590 432 15 -10
2024/06/19 5:45 38590 38590 38580 38590 388 10 0
2024/06/19 6:00 38575 38575 38575 38575 1547 0 0
2024/06/19 8:45 38620 38635 38610 38625 11580 25 5
2024/06/19 9:00 38625 38730 38615 38720 49390 115 95
2024/06/19 9:15 38725 38780 38700 38730 32636 80 5
2024/06/19 9:30 38725 38745 38650 38660 20980 95 -65
2024/06/19 9:45 38665 38700 38645 38655 14033 55 -10
2024/06/19 10:00 38655 38690 38625 38635 13965 65 -20
2024/06/19 10:15 38635 38680 38625 38655 10217 55 20
2024/06/19 10:30 38655 38720 38645 38720 13021 75 65
2024/06/19 10:45 38720 38730 38695 38705 9321 35 -15
2024/06/19 11:00 38700 38705 38640 38645 10410 65 -55
2024/06/19 11:15 38645 38675 38640 38675 7702 35 30
2024/06/19 11:30 38675 38675 38645 38650 4281 30 -25
2024/06/19 11:45 38650 38655 38630 38635 3386 25 -15
2024/06/19 12:00 38635 38640 38590 38595 7375 50 -40
2024/06/19 12:15 38595 38595 38570 38590 7407 25 -5
2024/06/19 12:30 38595 38600 38545 38560 16197 55 -35
2024/06/19 12:45 38560 38575 38540 38565 9947 35 5
2024/06/19 13:00 38570 38580 38550 38555 7300 30 -15
2024/06/19 13:15 38555 38560 38520 38530 9700 40 -25
2024/06/19 13:30 38530 38540 38420 38455 26879 120 -75
2024/06/19 13:45 38455 38470 38430 38440 14826 40 -15
2024/06/19 14:00 38445 38480 38440 38475 8819 40 30
2024/06/19 14:15 38480 38495 38460 38480 8751 35 0
2024/06/19 14:30 38480 38490 38440 38470 9988 50 -10
2024/06/19 14:45 38470 38510 38440 38500 18522 70 30
2024/06/19 15:00 38500 38520 38490 38510 13954 30 10
2024/06/19 15:15 38490 38490 38490 38490 3360 0 0
2024/06/19 16:30 38470 38490 38450 38460 8012 40 -10
2024/06/19 16:45 38460 38485 38460 38470 4483 25 10
2024/06/19 17:00 38475 38485 38450 38455 3512 35 -20
2024/06/19 17:15 38455 38455 38430 38430 4057 25 -25
2024/06/19 17:30 38430 38435 38400 38410 6401 35 -20
2024/06/19 17:45 38410 38420 38395 38415 3874 25 5
2024/06/19 18:00 38415 38445 38410 38420 6078 35 5
2024/06/19 18:15 38420 38420 38400 38405 2507 20 -15
2024/06/19 18:30 38410 38415 38400 38405 3400 15 -5
2024/06/19 18:45 38405 38430 38400 38405 3455 30 0
2024/06/19 19:00 38405 38415 38395 38405 3553 20 0
2024/06/19 19:15 38405 38420 38400 38405 2275 20 0
2024/06/19 19:30 38405 38425 38405 38420 2627 20 15
2024/06/19 19:45 38425 38455 38420 38440 2969 35 15
2024/06/19 20:00 38445 38455 38435 38445 2260 20 0
2024/06/19 20:15 38445 38445 38420 38445 3129 25 0
2024/06/19 20:30 38445 38455 38435 38450 3468 20 5
2024/06/19 20:45 38445 38455 38430 38435 2495 25 -10
2024/06/19 21:00 38440 38445 38425 38440 2426 20 0
2024/06/19 21:15 38440 38445 38420 38430 3854 25 -10
2024/06/19 21:30 38430 38450 38420 38450 1815 30 20
2024/06/19 21:45 38450 38460 38445 38460 3393 15 10
2024/06/19 22:00 38460 38475 38445 38470 2476 30 10
2024/06/19 22:15 38470 38470 38440 38445 1518 30 -25
2024/06/19 22:30 38450 38450 38375 38390 7533 75 -60
2024/06/19 22:45 38390 38390 38345 38345 5543 45 -45
2024/06/19 23:00 38345 38370 38335 38345 5606 35 0
2024/06/19 23:15 38345 38350 38320 38340 4331 30 -5
2024/06/19 23:30 38340 38365 38320 38365 3332 45 25
2024/06/19 23:45 38365 38370 38350 38370 1666 20 5
2024/06/20 0:00 38370 38370 38345 38355 1718 25 -15
2024/06/20 0:15 38355 38360 38315 38330 3003 45 -25
2024/06/20 0:30 38330 38340 38320 38330 1482 20 0
2024/06/20 0:45 38335 38350 38330 38335 1587 20 0
2024/06/20 1:00 38330 38335 38310 38325 1553 25 -5
2024/06/20 1:15 38325 38330 38310 38315 1058 20 -10
2024/06/20 1:30 38315 38315 38300 38305 1575 15 -10
2024/06/20 1:45 38300 38325 38295 38320 1500 30 20
2024/06/20 2:00 38320 38335 38310 38335 522 25 15
2024/06/20 2:15 38335 38345 38335 38335 508 10 0
2024/06/20 2:30 38335 38340 38330 38330 236 10 -5
2024/06/20 2:45 38335 38340 38330 38330 273 10 -5
2024/06/20 3:00 38335 38340 38330 38335 142 10 0
2024/06/20 3:15 38330 38340 38330 38335 123 10 5
2024/06/20 3:30 38335 38340 38335 38335 175 5 0
2024/06/20 3:45 38340 38345 38335 38340 175 10 0
2024/06/20 4:00 38345 38350 38340 38340 629 10 -5
2024/06/20 4:15 38340 38345 38340 38345 147 5 5
2024/06/20 4:30 38345 38350 38340 38345 214 10 0
2024/06/20 4:45 38345 38360 38345 38355 709 15 10
2024/06/20 5:00 38350 38360 38350 38360 282 10 10
2024/06/20 5:15 38360 38370 38355 38370 466 15 10
2024/06/20 5:30 38370 38390 38365 38385 723 25 15
2024/06/20 5:45 38390 38400 38380 38395 838 20 5
2024/06/20 6:00 38340 38340 38340 38340 1339 0 0
2024/06/20 8:45 38320 38360 38315 38360 9694 45 40
2024/06/20 9:00 38365 38460 38350 38405 37597 110 40
2024/06/20 9:15 38400 38425 38345 38360 18057 80 -40
2024/06/20 9:30 38360 38360 38315 38320 15041 45 -40
2024/06/20 9:45 38320 38335 38255 38305 26872 80 -15
2024/06/20 10:00 38310 38330 38230 38260 19298 100 -50
2024/06/20 10:15 38260 38275 38235 38250 14489 40 -10
2024/06/20 10:30 38245 38285 38230 38250 15863 55 5
2024/06/20 10:45 38250 38305 38250 38295 12061 55 45
2024/06/20 11:00 38290 38305 38245 38260 10196 60 -30
2024/06/20 11:15 38260 38305 38250 38295 9336 55 35
2024/06/20 11:30 38290 38300 38270 38290 5034 30 0
2024/06/20 11:45 38290 38330 38285 38320 7362 45 30
2024/06/20 12:00 38320 38350 38320 38335 5592 30 15
2024/06/20 12:15 38340 38350 38330 38340 4273 20 0
2024/06/20 12:30 38340 38410 38340 38365 18438 70 25
2024/06/20 12:45 38365 38435 38350 38415 12789 85 50
2024/06/20 13:00 38415 38435 38390 38435 10749 45 20
2024/06/20 13:15 38435 38510 38430 38495 21992 80 60
2024/06/20 13:30 38500 38525 38475 38520 15438 50 20
2024/06/20 13:45 38520 38570 38515 38555 18255 55 35
2024/06/20 14:00 38560 38605 38560 38565 20160 45 5
2024/06/20 14:15 38570 38580 38535 38545 10788 45 -25
2024/06/20 14:30 38545 38605 38540 38590 12946 65 45
2024/06/20 14:45 38595 38610 38580 38600 18339 30 5
2024/06/20 15:00 38600 38610 38560 38595 13131 50 -5
2024/06/20 15:15 38605 38605 38605 38605 3580 0 0
2024/06/20 16:30 38610 38660 38610 38640 13828 50 30
2024/06/20 16:45 38640 38640 38600 38615 4809 40 -25
2024/06/20 17:00 38610 38625 38595 38615 9208 30 5
2024/06/20 17:15 38615 38645 38600 38600 3735 45 -15
2024/06/20 17:30 38600 38605 38585 38600 4472 20 0
2024/06/20 17:45 38600 38635 38600 38620 3663 35 20
2024/06/20 18:00 38625 38655 38620 38635 5622 35 10
2024/06/20 18:15 38635 38650 38620 38650 2477 30 15
2024/06/20 18:30 38645 38650 38625 38650 2272 25 5
2024/06/20 18:45 38650 38675 38645 38660 3754 30 10
2024/06/20 19:00 38660 38675 38650 38655 2170 25 -5
2024/06/20 19:15 38655 38670 38655 38665 2154 15 10
2024/06/20 19:30 38665 38670 38635 38650 2521 35 -15
2024/06/20 19:45 38650 38655 38630 38635 2437 25 -15
2024/06/20 20:00 38635 38665 38630 38650 3121 35 15
2024/06/20 20:15 38650 38655 38635 38645 1996 20 -5
2024/06/20 20:30 38645 38650 38625 38630 2763 25 -15
2024/06/20 20:45 38635 38635 38595 38595 4072 40 -40
2024/06/20 21:00 38595 38615 38570 38570 4626 45 -25
2024/06/20 21:15 38570 38620 38570 38615 2957 50 45
2024/06/20 21:30 38615 38620 38570 38580 5704 50 -35
2024/06/20 21:45 38580 38590 38545 38560 6442 45 -20
2024/06/20 22:00 38560 38575 38550 38570 3314 25 10
2024/06/20 22:15 38570 38600 38570 38585 4021 30 15
2024/06/20 22:30 38585 38695 38545 38685 13432 150 100
2024/06/20 22:45 38685 38715 38655 38660 13697 60 -25
2024/06/20 23:00 38665 38705 38565 38575 14902 140 -90
2024/06/20 23:15 38575 38605 38555 38590 8913 50 15
2024/06/20 23:30 38595 38625 38560 38580 7312 65 -15
2024/06/20 23:45 38580 38635 38555 38635 6784 80 55
2024/06/21 0:00 38635 38660 38625 38640 6500 35 5
2024/06/21 0:15 38640 38640 38570 38605 5580 70 -35
2024/06/21 0:30 38605 38655 38600 38640 5110 55 35
2024/06/21 0:45 38640 38640 38585 38585 4756 55 -55
2024/06/21 1:00 38585 38610 38570 38585 3469 40 0
2024/06/21 1:15 38590 38595 38490 38490 9621 105 -100
2024/06/21 1:30 38490 38525 38440 38510 10526 85 20
2024/06/21 1:45 38515 38545 38500 38515 3089 45 0
2024/06/21 2:00 38510 38510 38415 38485 9873 95 -25
2024/06/21 2:15 38485 38495 38425 38440 3945 70 -45
2024/06/21 2:30 38440 38475 38400 38465 7673 75 25
2024/06/21 2:45 38465 38520 38450 38520 5148 70 55
2024/06/21 3:00 38520 38580 38515 38565 4355 65 45
2024/06/21 3:15 38570 38595 38555 38575 2495 40 5
2024/06/21 3:30 38575 38580 38520 38530 3144 60 -45
2024/06/21 3:45 38530 38540 38500 38500 2896 40 -30
2024/06/21 4:00 38500 38515 38465 38500 3988 50 0
2024/06/21 4:15 38500 38520 38450 38515 3446 70 15
2024/06/21 4:30 38510 38555 38500 38550 3771 55 40
2024/06/21 4:45 38545 38575 38530 38550 4653 45 5
2024/06/21 5:00 38545 38560 38515 38540 1556 45 -5
2024/06/21 5:15 38535 38560 38535 38555 526 25 20
2024/06/21 5:30 38560 38575 38560 38565 719 15 5
2024/06/21 5:45 38570 38595 38570 38590 1041 25 20
2024/06/21 6:00 38590 38590 38590 38590 1422 0 0
2024/06/21 8:45 38580 38615 38560 38595 13522 55 15
2024/06/21 9:00 38595 38710 38575 38645 48669 135 50
2024/06/21 9:15 38650 38735 38630 38725 32882 105 75
2024/06/21 9:30 38725 38770 38615 38620 34667 155 -105
2024/06/21 9:45 38620 38665 38550 38620 31323 115 0
2024/06/21 10:00 38620 38660 38585 38615 15995 75 -5
2024/06/21 10:15 38615 38675 38600 38675 13910 75 60
2024/06/21 10:30 38670 38745 38670 38740 15533 75 70
2024/06/21 10:45 38740 38750 38610 38615 22698 140 -125
2024/06/21 11:00 38615 38680 38600 38675 13535 80 60
2024/06/21 11:15 38675 38675 38585 38590 12544 90 -85
2024/06/21 11:30 38590 38605 38585 38595 5134 20 5
2024/06/21 11:45 38595 38600 38570 38585 5199 30 -10
2024/06/21 12:00 38585 38590 38570 38585 4256 20 0
2024/06/21 12:15 38580 38585 38555 38565 5844 30 -15
2024/06/21 12:30 38565 38565 38505 38515 19292 60 -50
2024/06/21 12:45 38515 38565 38510 38565 10087 55 50
2024/06/21 13:00 38565 38595 38555 38585 8761 40 20
2024/06/21 13:15 38585 38620 38585 38605 7854 35 20
2024/06/21 13:30 38610 38615 38595 38600 5132 20 -10
2024/06/21 13:45 38605 38625 38575 38615 7782 50 10
2024/06/21 14:00 38620 38625 38600 38600 5418 25 -20
2024/06/21 14:15 38605 38620 38585 38595 7401 35 -10
2024/06/21 14:30 38595 38600 38575 38580 7619 25 -15
2024/06/21 14:45 38580 38605 38550 38580 22108 55 0
2024/06/21 15:00 38580 38610 38560 38605 13124 50 25
2024/06/21 15:15 38600 38600 38600 38600 3343 0 0
2024/06/21 16:30 38540 38550 38465 38520 15828 85 -20
2024/06/21 16:45 38520 38525 38490 38510 6856 35 -10
2024/06/21 17:00 38515 38520 38485 38490 5427 35 -25
2024/06/21 17:15 38490 38490 38450 38465 7550 40 -25
2024/06/21 17:30 38460 38470 38430 38470 8443 40 10
2024/06/21 17:45 38465 38470 38445 38450 3099 25 -15
2024/06/21 18:00 38455 38480 38420 38420 5489 60 -35
2024/06/21 18:15 38420 38480 38420 38480 5488 60 60
2024/06/21 18:30 38480 38500 38470 38475 5320 30 -5
2024/06/21 18:45 38480 38480 38450 38455 4081 30 -25
2024/06/21 19:00 38455 38470 38455 38460 2420 15 5
2024/06/21 19:15 38465 38490 38440 38450 4413 50 -15
2024/06/21 19:30 38445 38475 38425 38475 4486 50 30
2024/06/21 19:45 38470 38485 38460 38480 2777 25 10
2024/06/21 20:00 38485 38530 38480 38485 6550 50 0
2024/06/21 20:15 38480 38510 38475 38510 2866 35 30
2024/06/21 20:30 38505 38505 38465 38470 2742 40 -35
2024/06/21 20:45 38470 38475 38435 38445 4471 40 -25
2024/06/21 21:00 38440 38455 38430 38430 4354 25 -10
2024/06/21 21:15 38430 38445 38420 38440 4112 25 10
2024/06/21 21:30 38440 38465 38435 38460 2844 30 20
2024/06/21 21:45 38460 38475 38450 38470 2937 25 10
2024/06/21 22:00 38470 38475 38440 38470 3775 35 0
2024/06/21 22:15 38475 38480 38420 38425 5054 60 -50
2024/06/21 22:30 38425 38440 38350 38380 16900 90 -45
2024/06/21 22:45 38380 38420 38350 38400 15071 70 20
2024/06/21 23:00 38400 38470 38395 38450 10866 75 50
2024/06/21 23:15 38455 38490 38435 38475 10035 55 20
2024/06/21 23:30 38475 38515 38440 38490 9298 75 15
2024/06/21 23:45 38490 38570 38485 38555 11135 85 65
2024/06/22 0:00 38555 38590 38535 38535 8436 55 -20
2024/06/22 0:15 38540 38565 38510 38515 6852 55 -25
2024/06/22 0:30 38515 38525 38475 38515 7791 50 0
2024/06/22 0:45 38515 38595 38510 38590 5624 85 75
2024/06/22 1:00 38590 38600 38550 38555 4749 50 -35
2024/06/22 1:15 38555 38580 38550 38570 2561 30 15
2024/06/22 1:30 38570 38585 38560 38570 1940 25 0
2024/06/22 1:45 38575 38575 38515 38540 3907 60 -35
2024/06/22 2:00 38540 38560 38520 38550 2133 40 10
2024/06/22 2:15 38550 38560 38500 38530 3605 60 -20
2024/06/22 2:30 38525 38535 38500 38505 2324 35 -20
2024/06/22 2:45 38510 38555 38505 38510 2258 50 0
2024/06/22 3:00 38505 38525 38470 38515 3146 55 10
2024/06/22 3:15 38515 38535 38500 38530 1409 35 15
2024/06/22 3:30 38525 38530 38490 38500 1084 40 -25
2024/06/22 3:45 38505 38515 38490 38505 2256 25 0
2024/06/22 4:00 38500 38540 38500 38525 1538 40 25
2024/06/22 4:15 38525 38525 38505 38505 1017 20 -20
2024/06/22 4:30 38505 38515 38490 38490 1627 25 -15
2024/06/22 4:45 38490 38510 38455 38465 5386 55 -25
2024/06/22 5:00 38465 38485 38460 38470 1545 25 5
2024/06/22 5:15 38475 38480 38460 38480 1923 20 5
2024/06/22 5:30 38475 38490 38470 38490 966 20 15
2024/06/22 5:45 38490 38490 38480 38485 638 10 -5

15分足四本値、売買高

日中セッション(東京時間)の15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

   
2024/06/23

2024/6/17~6/21 日経225先物、時間帯別変動幅