日付 時間 始値 高値 安値 終値 売買高 高安値幅 寄引
2024/07/02 16:30 40035 40045 39980 39980 15007 65 -55
2024/07/02 16:45 39985 40050 39970 40040 9226 80 55
2024/07/02 17:00 40035 40040 39985 40010 7162 55 -25
2024/07/02 17:15 40010 40015 39945 39945 7220 70 -65
2024/07/02 17:30 39945 39970 39930 39950 6484 40 5
2024/07/02 17:45 39950 39965 39920 39935 6406 45 -15
2024/07/02 18:00 39940 39955 39915 39920 5267 40 -20
2024/07/02 18:15 39925 39940 39890 39915 5973 50 -10
2024/07/02 18:30 39915 39915 39885 39890 4285 30 -25
2024/07/02 18:45 39885 39935 39885 39920 5315 50 35
2024/07/02 19:00 39920 39945 39920 39930 3247 25 10
2024/07/02 19:15 39930 39935 39915 39935 2334 20 5
2024/07/02 19:30 39930 39935 39900 39935 2758 35 5
2024/07/02 19:45 39935 39935 39900 39905 2308 35 -30
2024/07/02 20:00 39910 39910 39855 39865 3974 55 -45
2024/07/02 20:15 39865 39880 39855 39880 3590 25 15
2024/07/02 20:30 39875 39905 39870 39880 3781 35 5
2024/07/02 20:45 39875 39890 39845 39885 5018 45 10
2024/07/02 21:00 39885 39920 39880 39920 4221 40 35
2024/07/02 21:15 39920 39935 39915 39925 3872 20 5
2024/07/02 21:30 39930 39945 39890 39895 4098 55 -35
2024/07/02 21:45 39895 39915 39885 39905 4544 30 10
2024/07/02 22:00 39910 39950 39905 39940 6794 45 30
2024/07/02 22:15 39940 39955 39925 39950 3858 30 10
2024/07/02 22:30 39950 39960 39915 39935 15945 45 -15
2024/07/02 22:45 39935 39970 39905 39940 10460 65 5
2024/07/02 23:00 39940 40040 39915 39970 18153 125 30
2024/07/02 23:15 39970 40035 39955 40025 9422 80 55
2024/07/02 23:30 40025 40055 40000 40000 8404 55 -25
2024/07/02 23:45 40000 40060 39990 40050 6595 70 50
2024/07/03 0:00 40050 40080 40045 40065 6193 35 15
2024/07/03 0:15 40065 40100 40060 40095 5280 40 30
2024/07/03 0:30 40100 40125 40090 40090 7934 35 -10
2024/07/03 0:45 40095 40110 40080 40085 2932 30 -10
2024/07/03 1:00 40085 40090 40045 40055 3844 45 -30
2024/07/03 1:15 40055 40085 40055 40085 1510 30 30
2024/07/03 1:30 40085 40085 40050 40065 1463 35 -20
2024/07/03 1:45 40070 40095 40065 40095 1652 30 25
2024/07/03 2:00 40095 40165 40095 40155 5040 70 60
2024/07/03 2:15 40155 40220 40155 40215 5105 65 60
2024/07/03 2:30 40215 40220 40185 40215 3203 35 0
2024/07/03 2:45 40215 40240 40210 40220 2777 30 5
2024/07/03 3:00 40225 40235 40205 40230 1959 30 5
2024/07/03 3:15 40225 40230 40205 40205 1981 25 -20
2024/07/03 3:30 40210 40215 40190 40210 1162 25 0
2024/07/03 3:45 40215 40270 40210 40260 3382 60 45
2024/07/03 4:00 40255 40270 40240 40245 2667 30 -10
2024/07/03 4:15 40240 40260 40230 40255 2021 30 15
2024/07/03 4:30 40250 40260 40225 40230 2874 35 -20
2024/07/03 4:45 40230 40265 40210 40255 6002 55 25
2024/07/03 5:00 40260 40260 40225 40250 1456 35 -10
2024/07/03 5:15 40250 40265 40245 40265 463 20 15
2024/07/03 5:30 40265 40270 40260 40260 430 10 -5
2024/07/03 5:45 40260 40265 40240 40255 954 25 -5

15分足四本値、売買高

夜間セッションの15分刻みでの変動幅(円)と寄り引きをグラフにしたものです。動きやすい時間帯を把握することが出来ます。

時間帯別変動幅

チャートパターン

  

欧州時間パターン: 20:45L16:45H

欧州時間高値40050円時間16:45
欧州時間安値39845円時間20:45
欧州時間値幅205円

NY時間チャートパターン: 22:45L3:45H

NY時間高値40270円時間3:45
NY時間安値39905円時間22:45
NY時間値幅365円

夜間セッションチャートパターン: 20:45L3:45H

夜間高値40270円時間3:45
夜間セッション安値39845円時間20:45
夜間セッション値幅425円

チャートパターンの見方

チャートパターンはセッション内での高値、安値を付けた時間を15分足の四本値をベースにパターン化したものです。 高値、安値の定義は終値ではなく高値(安値)を付けた15分足の各高値(安値)としています。 欧州時間は16:30~NYのオープニングまで(夏時間16:30~22:30、冬時間16:30~23:30)、NY時間は NYオープニングから夜間引けまでとしています。

例) 17:00Lとなっている場合は17時に安値を付けたことになります。1:00Hとなる場合は1時に高値を付けたことになりこのセッションでのチャート パターンは17:00L1:00Hとなります。同値の場合は時間が早い方を取ります。

2024/07/03

2024/7/2(火)夜間(7/3)日経225先物/トレード結果/チャート分析

チャート画像

先物5分足

MT4 日経CFDチャート

チャートパターンタグ